



| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:45 DATUM: 11 Juli 2026, time of next update: 05:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Clear/Night | Aktuelle Temperatur | 15.4°C (59.7°F), Apparent temp 16.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.4°C um: 04:43 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Windchill Temperatur | 15.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 04:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 1.9 kmh (1.0 kts) um: 01:58 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.3 kmh (0.2 kts) um: 01:58 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 6.2 mm (0.24 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1049.4 mm (41.31 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.2°C (Wet Bulb :14.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex 18.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
| Maximum Soil temperature (seit Mitternacht) | 23.3°C | Minimum Soil temperature(seit Mitternacht) | -25.6°C |
| Current Soil temperature -26°C | |||
| Current Solar 0 W/m² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry/Clear | |||
| Sunshine hours for the year: | 368:04 hrs | Sunshine hours for the month: | 56:10 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 6.0 | |||





















Stuttgart-Echterdingen, Germany (EDDS) 48-41N 009-13E 391M Jul 10, 2026 - 10:20 PM EDT / 2026.07.11 0220 UTC Wind: from the NW (320 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 64 F (18 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 63% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: EDDS 110220Z AUTO 32003KT CAVOK 18/11 Q1017 cycle: 2