



| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:00 DATUM: 29 Juni 2026, time of next update: 20:15 | |||
| Aktuelles Wetter | mostly clear - showers in the vicinity; Towering cumulus clouds observed | Aktuelle Temperatur | 26.6°C (79.9°F) (Hitze-Index 28.2°C ), Apparent temp 29.7°C , Apparent temp solar 32.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 31.5°C um: 16:15 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.3°C um: 11:03 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.0 kmh (1.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (326°) |
| Hitze-Index | 28.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 14.9 kmh (8.1 kts) um: 19:19 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.4 kmh (11.0 kts) um: 06:19 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.8 kmh (5.8 kts) um: 06:20 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 1.2 mm (0.05 in.) at 10:27 |
| Regenmenge diesen Monat | 50.0 mm (1.97 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1042.8 mm (41.06 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 20.7°C (Wet Bulb :22.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 70 %, Humidex 34.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1020.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.4 hPa |
| Maximum Soil temperature (seit Mitternacht) | 25.6°C | Minimum Soil temperature(seit Mitternacht) | -25.6°C |
| Current Soil temperature -26°C | |||
| Current Solar 30 W/m² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 944 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
| Current 04:27 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 307:08 hrs | Sunshine hours for the month: | 228:14 hrs |
| Current evapotranspiration rate 4.3 mm per day. Yesterday's reading 5.6 | |||





















Stuttgart-Echterdingen, Germany (EDDS) 48-41N 009-13E 391M Jun 29, 2026 - 01:20 PM EDT / 2026.06.29 1720 UTC Wind: from the N (010 degrees) at 9 MPH (8 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Weather: showers in the vicinity; Towering cumulus clouds observed Temperature: 80 F (27 C) Dew Point: 60 F (16 C) Relative Humidity: 50% Pressure (altimeter): 30.21 in. Hg (1023 hPa) ob: EDDS 291720Z AUTO 01008KT 340V070 9999 VCSH FEW048 FEW///TCU 27/16 Q1023 NOSIG cycle: 17