Wetterkalender Oberesslingen vom 01. bis 16. 10. 2019
Datum 01. 10 02. 10 03. 10 04. 10 05. 10 06. 10 07. 10 08. 10 09. 10 10. 10 11. 10 12. 10 13. 10 14. 10 15. 10 16. 10
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig
Niederschlag
Starkregen
Dauerregen
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 3 1 - 5 1 - 3 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 4
Temperatur °C
(max/min)
22,4
7,4
17,2
6,2
13,8
3,3
14,3
3,7
13,1
7,0
12,1
6,1
15,0
9,2
17,6
10,2
15,9
8,4
16,2
7,3
20,0
4,6
24,4
6,1
26,9
11,3
26,2
10,0
21,3
8,9
18,3
8,2
Sonnenzeit 3:45 h 1:55 h 2:55 h 2:15 h 5 min 10 min 2:10 h 0 min 1:25 h 4:25 h 8:20 h 7:15 h 7:20 h 6:25 h 3:00 h 7:50 h
Regenzeit 0:10 h 1:15 h 0:10 h 0:55 h 1:20 h 2:10 h 0:45 h 0:35 h 0:55 h 1:30 h 0:05 h 0:05 h 0:05 h 0:05 h 2:25 h 0:28 h
Niederschlag mm 0,6 4,2 0,4 3,2 4,0 5,4 1,8 1,4 2,4 5,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7,4 1,0
max. Regenrate 4,8 7,2 2,4 7,2 9,6 4,8 2,4 4,8 4,8 12,0 2,4 2,4 2,4 2,4 7,2 2,4
Verdunstung mm 1,626 0,940 1,092 0,864 0,483 0,508 1,067 0,610 0,559 1,372 2,032 1,676 2,057 1,219 1,219 1,778
Wetterkalender vom 17. bis 31. 10. 2019
Datum 17. 10 18. 10 19. 10 20. 10 21. 10 22. 10 23. 10 24. 10 25. 10 26. 10 27. 10 28. 10 29. 10 30. 10 31. 10 Tg. / ∑
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
13
z.T. neblig 12
Niederschlag 19
Starkregen 0
Dauerregen 0
Gewitter 2
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 3 1 - 6 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 4 1 - 3 2 - 4 1 - 3 max 6
Temperatur °C
(max/min)
20,4
7,2
21,1
9,9
15,4
11,4
22,5
9,3
19,3
11,1
16,2
9,0
18,3
8,9
18,1
8,6
19,1
8,7
20,7
6,1
21,3
7,1
9,8
7,2
9,6
6,8
9,7
3,3
8,9
1,1
26,9
1,1
Sonnenzeit 6:10 h 2:54 h 21 min 7:03 h 1:36 h 2:57 h 5:42 h 2:42 h 6:27 h 7:21 h 5:00 h 0 min 0 min 3:00 h 4:03 h 114:31 h
Regenzeit 0:25 h 0:57 h 1:15 h 0:09 h 0:03 h 0:03 h 0:03 h 0:00 h 0:00 h 0:03 h 1:32 h 0:27 h 0:09 h 0:00 h 0:00 h 18:01 h
Niederschlag mm 1,4 4,6 4,8 0,4 0,2 - 0,2 - - 0,2 7,2 1,8 0,6 - - 59,0
max. Regenrate 2,4 4,8 2,4 2,4 2,4 - 2,4 - - 2,4 7,2 2,4 2,4 - - 12,0
Verdunstung mm 1,600 1,041 0,483 1,626 0,940 0,787 1,372 0,864 1,397 1,448 1,067 0,356 0,254 0,965 1,219 33,861
© 1999-2019 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.6
Wetterkalender-Script Version 1.2s: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de