| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 07:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,6 °C | 3,9 °C | -3,9 °C | 91 % | 36 cb | 1011,8 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,63 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 6,1 °C | 4,4 °C | 7,8 °C | 100 % | 37 cb | 1015,9 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 148 W/m² | 4,9 °C | 6,1 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 98 % | SO | - |