| Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.12.2025 06:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,1 °C | 3,3 °C | -5,0 °C | 91 % | 36 cb | 1008,8 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,1 °C | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 54,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 3,9 °C | 6,1 °C | 100 % | 37 cb | 1012,8 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 125 W/m² | 2,2 °C | 3,1 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | SO | - |