| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 15:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 56 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | N | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,7 °C | 6,1 °C | -3,3 °C | 49 % | 43 cb | 1026,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 17,0 °C | 7,8 °C | 26,7 °C | 100 % | 48 cb | 1028,8 hPa | 0,2 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 478 W/m² | 8,8 °C | 16,9 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | N | - |