| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 06:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,9 °C | 11,1 °C | 5,0 °C | 81 % | 39 cb | 1002,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 6,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 59,65 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 11,7 °C | 15,6 °C | 96 % | 41 cb | 1021,1 hPa | 0,6 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 162 W/m² | 13,1 °C | 15,2 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | N | - |