| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 00:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 99 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,4 °C | 0,6 °C | -1,7 °C | 88 % | 39 cb | 998,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,6 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 0,6 °C | 3,3 °C | 99 % | 40 cb | 1020,0 hPa | 0,4 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 84 W/m² | 1,8 °C | 3,3 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | W | - |