| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 04:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,4 °C | 5,0 °C | -5,0 °C | 75 % | 34 cb | 1015,0 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 5,5 °C | 6,1 °C | 12,2 °C | 100 % | 35 cb | 1022,5 hPa | 0,2 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 271 W/m² | 4,7 °C | 5,5 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | SO | - |