Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 23:35
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.04.2024 23:35 2,9 °C 10,6 °C -2,2 °C 82 % 34 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 22:35 5,1 °C 10,6 °C -1,1 °C 76 % 34 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,49 %
25.04.2024 21:35 7,1 °C 10,6 °C 3,3 °C 67 % 34 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 1,4 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 20:35 8,5 °C 10,6 °C 5,6 °C 60 % 34 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 1,2 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 19:35 9,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 51 % 33 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,051 mm 11 W/m² -0,4 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
25.04.2024 18:35 9,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 47 % 33 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,152 mm 40 W/m² -0,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 17:35 11,2 °C 10,0 °C 13,3 °C 41 % 33 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 45 min 0,254 mm 246 W/m² -1,6 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 68,42 %
25.04.2024 16:35 11,6 °C 10,0 °C 20,0 °C 41 % 33 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 45 min 0,305 mm 779 W/m² -1,2 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2024 15:35 11,8 °C 9,4 °C 16,7 °C 43 % 33 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 55 min 0,406 mm 524 W/m² -0,4 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 14:35 11,9 °C 9,4 °C 25,6 °C 39 % 33 cb 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 40 min 0,203 mm 881 W/m² -1,6 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 88,60 %
25.04.2024 13:35 9,7 °C 9,4 °C 12,8 °C 43 % 33 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0,152 mm 272 W/m² -2,3 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 12:35 8,3 °C 9,4 °C 10,6 °C 62 % 34 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,127 mm 248 W/m² 1,5 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 78,95 %
25.04.2024 11:35 7,9 °C 9,4 °C 12,8 °C 67 % 34 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,102 mm 308 W/m² 2,2 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
25.04.2024 10:35 6,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 74 % 34 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,076 mm 214 W/m² 2,5 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 09:35 5,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 82 % 34 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,025 mm 186 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:35 3,8 °C 9,4 °C 5,0 °C 91 % 34 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 07:35 3,2 °C 9,4 °C 3,3 °C 92 % 34 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 06:35 2,9 °C 9,4 °C 2,8 °C 92 % 34 cb 1010,0 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 05:35 2,8 °C 9,4 °C 2,8 °C 92 % 34 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 04:35 2,6 °C 9,4 °C 1,7 °C 91 % 35 cb 1009,9 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 03:35 2,5 °C 9,4 °C 0,6 °C 91 % 35 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 02:35 2,7 °C 9,4 °C 2,2 °C 92 % 35 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 01:35 2,4 °C 9,4 °C 2,2 °C 93 % 35 cb 1010,7 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 00:35 2,2 °C 9,4 °C 1,1 °C 92 % 35 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 00:00 2,2 °C 9,4 °C 1,1 °C 92 % 35 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 00:40 08:55 23:20 14:45 10:50 18:00 - 00:00 - - - - - 14:15 00:45 00:30 11:10
Minimum _ 2,1 °C 8,9 °C -2,2 °C 38 % 33 cb 1007,8 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -2,4 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 14:55 18:00 14:35 01:05 00:00 00:35 01:30 16:05 - - 09:15 15:00 14:20 09:50 14:55 16:05 00:00
Maximum _ 12,2 °C 10,6 °C 25,6 °C 93 % 35 cb 1011,0 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,406 mm 1034 W/m² 3,1 °C 12,2 °C 22,5 km/h
SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,4 °C 9,7 °C 7,3 °C 71 % 34 cb 1009,3 hPa #0,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW - #3:20 h #1,903 mm 259 W/m² 0,8 °C 6,4 °C 5,2 km/h (1 Bft) 97,02 %