| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 14:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,3 °C | 3,9 °C | -4,4 °C | 61 % | 38 cb | 1010,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 5,0 °C | 13,3 °C | 98 % | 39 cb | 1017,3 hPa | 0,2 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 431 W/m² | 3,9 °C | 6,2 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O | - |