| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 02:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 99 % | NW | |||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| N-NW | ||||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,4 °C | 8,9 °C | -3,3 °C | 85 % | 33 cb | 1004,7 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 9,8 °C | 10,0 °C | 13,3 °C | 100 % | 34 cb | 1022,7 hPa | 0,8 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 364 W/m² | 9,8 °C | 9,8 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | NW | - |