Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 06:10
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windb en Empfang
26.10.2026 06:10 7,5 °C 11,1 °C 6,1 °C 90 % 41 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2026 05:10 8,1 °C 11,1 °C 6,7 °C 90 % 41 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
26.10.2026 04:10 8,1 °C 11,1 °C 6,7 °C 89 % 41 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2026 03:10 7,5 °C 11,1 °C 6,1 °C 91 % 40 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
26.10.2026 02:10 7,5 °C 11,1 °C 6,1 °C 91 % 40 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2026 01:10 7,7 °C 11,1 °C 6,1 °C 93 % 40 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
26.10.2026 00:10 7,6 °C 11,1 °C 6,1 °C 95 % 40 cb 1017,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
25.10.2026 23:10 7,4 °C 11,7 °C 6,7 °C 93 % 41 cb 1017,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
25.10.2026 22:10 7,9 °C 11,7 °C 6,7 °C 88 % 40 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 21:10 8,2 °C 11,7 °C 6,7 °C 88 % 40 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 20:10 8,3 °C 11,7 °C 6,7 °C 87 % 40 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 19:10 9,3 °C 11,7 °C 6,7 °C 84 % 40 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 18:10 9,5 °C 11,7 °C 8,3 °C 87 % 40 cb 1011,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.10.2026 17:10 9,7 °C 11,7 °C 8,3 °C 91 % 40 cb 1009,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.10.2026 16:10 9,9 °C 11,7 °C 8,9 °C 91 % 40 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 60 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.10.2026 15:10 9,3 °C 11,7 °C 8,9 °C 94 % 40 cb 1005,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 39 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.10.2026 14:10 13,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 95 % 40 cb 1003,6 hPa 1,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,051 mm 60 W/m² 12,2 °C 13,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
25.10.2026 13:10 15,2 °C 11,1 °C 15,6 °C 86 % 40 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 105 W/m² 12,9 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 12:10 14,9 °C 11,1 °C 15,0 °C 86 % 40 cb 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,051 mm 149 W/m² 12,6 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.10.2026 11:10 13,7 °C 11,1 °C 12,8 °C 88 % 40 cb 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 97 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 10:10 12,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 90 % 40 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 35 W/m² 11,1 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 09:10 11,8 °C 11,1 °C 10,6 °C 93 % 40 cb 1003,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 08:10 11,2 °C 11,1 °C 10,0 °C 93 % 40 cb 1003,9 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.10.2026 07:10 10,2 °C 11,1 °C 8,9 °C 93 % 40 cb 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,12 %
25.10.2026 07:00 10,0 °C 11,1 °C 8,9 °C 94 % 40 cb 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 22:50 07:00 22:45 18:40 14:25 11:35 - 07:00 - - - - - 22:50 22:50 15:25 00:05
Minimum _ 6,9 °C 11,1 °C 5,0 °C 81 % 39 cb 1002,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 59,65 %
_ Max-Zeit 12:20 14:40 12:15 14:15 22:45 06:10 14:05 14:20 - - 07:00 13:00 12:15 13:55 12:20 11:55 07:00
Maximum _ 15,2 °C 11,7 °C 15,6 °C 96 % 41 cb 1021,1 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 0,076 mm 162 W/m² 13,1 °C 15,2 °C 24,1 km/h
W (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 11,3 °C 8,6 °C 91 % 40 cb 1010,9 hPa #3,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99,74 %