| Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 06:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,4 °C | 8,3 °C | 3,3 °C | 72 % | 56 cb | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 71,93 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 12,8 °C | 8,9 °C | 20,0 °C | 100 % | 59 cb | 1025,3 hPa | 0,0 l/m² | S (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 318 W/m² | 8,5 °C | 12,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | N | - |