| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 11:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,3 °C | 9,4 °C | 1,1 °C | 72 % | 34 cb | 1014,3 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 4,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 57,89 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 10,0 °C | 21,7 °C | 100 % | 35 cb | 1018,7 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 334 W/m² | 10,0 °C | 14,6 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | O | - |