| Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.12.2025 01:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,9 °C | 2,2 °C | -8,9 °C | 79 % | 42 cb | 1026,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -4,0 °C | -3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,19 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 2,8 °C | 7,8 °C | 100 % | 44 cb | 1031,3 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 232 W/m² | 0,2 °C | 3,3 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | N | - |