| Wetterdaten: aktuell Montag, 28.09.2026 05:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 39 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 33 % | S | |||||||||||||||||
| 30 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 28 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 34 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 13,9 °C | 3,9 °C | 28 % | 64 cb | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,7 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 33,33 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 30,5 °C | 15,0 °C | 38,9 °C | 96 % | 68 cb | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,406 mm | 559 W/m² | 13,8 °C | 30,5 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N | - |