| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 21.06.2026 17:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 36 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 33 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 38 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 31 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 17,1 °C | 21,7 °C | 14,4 °C | 31 % | 89 cb | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 15,4 °C | 17,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 37,5 °C | 23,9 °C | 47,8 °C | 92 % | 109 cb | 1024,3 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,635 mm | 912 W/m² | 22,7 °C | 37,5 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 61 % | N | - |