| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 14:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | O | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,5 °C | 2,8 °C | -1,1 °C | 75 % | 40 cb | 988,2 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 3,6 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 95,04 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 3,9 °C | 15,6 °C | 100 % | 44 cb | 997,9 hPa | 0,2 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 450 W/m² | 10,1 °C | 13,5 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | SO | - |