| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 00:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -2,7 °C | 1,7 °C | -6,7 °C | 75 % | 39 cb | 1018,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,8 °C | -2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 1,7 °C | 11,1 °C | 100 % | 40 cb | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 313 W/m² | 2,7 °C | 6,4 °C | O-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | N | - |