Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 00:50
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.01.2026 00:50 -2,4 °C 1,7 °C -6,1 °C 99 % 40 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 23:50 -2,6 °C 1,7 °C -6,7 °C 100 % 40 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 22:50 -2,3 °C 1,7 °C -6,7 °C 99 % 40 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
17.01.2026 21:50 -1,5 °C 1,7 °C -5,6 °C 96 % 40 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 20:50 -1,6 °C 1,7 °C -5,6 °C 96 % 40 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,2 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 19:50 -0,3 °C 1,7 °C -3,9 °C 93 % 40 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 18:50 0,6 °C 1,7 °C -3,3 °C 91 % 40 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 17:50 1,6 °C 1,7 °C -1,1 °C 89 % 40 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 16:50 2,8 °C 1,7 °C 0,0 °C 85 % 39 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 0,025 mm 7 W/m² 0,5 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.01.2026 15:50 4,7 °C 1,7 °C 3,9 °C 81 % 40 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,051 mm 51 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.01.2026 14:50 6,1 °C 1,7 °C 6,7 °C 77 % 40 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 25 min 0,076 mm 91 W/m² 2,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 13:50 6,0 °C 1,7 °C 7,2 °C 76 % 40 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 45 min 0,076 mm 188 W/m² 2,1 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 12:50 5,8 °C 1,7 °C 7,8 °C 75 % 40 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 25 min 0,076 mm 211 W/m² 1,7 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 11:50 5,3 °C 1,7 °C 8,9 °C 78 % 40 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 35 min 0,051 mm 260 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 10:50 3,6 °C 1,7 °C 5,0 °C 82 % 40 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 35 min 0,025 mm 137 W/m² 0,8 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 09:50 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 91 % 40 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 0,000 mm 76 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 08:50 -0,8 °C 1,7 °C -2,2 °C 100 % 40 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 15 min 0,000 mm 39 W/m² -0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 07:50 -1,3 °C 1,7 °C -5,0 °C 99 % 40 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 06:50 -0,4 °C 1,7 °C -3,9 °C 98 % 40 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.01.2026 05:50 0,3 °C 1,7 °C -3,3 °C 96 % 40 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 04:50 1,0 °C 1,7 °C -2,2 °C 94 % 40 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
17.01.2026 03:50 0,6 °C 1,7 °C -3,3 °C 98 % 40 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 02:50 1,1 °C 1,7 °C -1,7 °C 98 % 40 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 01:50 0,8 °C 1,7 °C -2,8 °C 99 % 40 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.01.2026 01:00 0,3 °C 1,7 °C -3,9 °C 100 % 40 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 23:45 01:00 22:15 12:50 16:30 01:00 - 01:00 - - - - - 23:45 23:45 01:00 05:35
Minimum _ -2,7 °C 1,7 °C -6,7 °C 75 % 39 cb 1018,4 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -2,8 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 14:30 01:00 11:35 01:00 01:00 00:30 01:00 15:10 - - 08:25 12:00 12:45 14:35 14:30 15:10 01:00
Maximum _ 6,4 °C 1,7 °C 11,1 °C 100 % 40 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 313 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 11,3 km/h
O-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,2 °C 1,7 °C -1,1 °C 92 % 40 cb 1020,8 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,90 %