| Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 14:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 65 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 8,3 °C | 0,6 °C | 63 % | 36 cb | 1009,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 8,9 °C | 16,1 °C | 100 % | 38 cb | 1016,5 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,102 mm | 190 W/m² | 11,9 °C | 18,3 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | N | - |