| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 12:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||
| NW | ||||||||||||||||||
| NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| O | 99 ° | |||||||||||||||||
| O | 99 ° | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,2 °C | 1,1 °C | -7,8 °C | 76 % | 41 cb | 997,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,2 °C | -3,2 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 94,83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 1,7 °C | 11,7 °C | 100 % | 43 cb | 1004,6 hPa | 0,1 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 272 W/m² | 4,4 °C | 8,0 °C | O-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | O-SO | - |