| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.05.2026 17:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | SO | |||||||||||||||||
| 49 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 39 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 42 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | N | |||||||||||||||||
| 56 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,4 °C | 14,4 °C | 5,0 °C | 38 % | 76 cb | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 26,6 °C | 16,1 °C | 38,3 °C | 100 % | 86 cb | 1013,5 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,559 mm | 809 W/m² | 14,8 °C | 26,5 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N | - |