Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 11:25
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.11.2025 11:25 14,6 °C 9,4 °C 20,6 °C 74 % 35 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,102 mm 299 W/m² 10,0 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 10:25 11,2 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 35 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 45 min 0,051 mm 229 W/m² 8,2 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 09:25 7,3 °C 9,4 °C 10,6 °C 96 % 35 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 08:25 4,8 °C 9,4 °C 3,3 °C 100 % 35 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 4,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2025 07:25 4,7 °C 9,4 °C 1,1 °C 100 % 35 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 06:25 5,9 °C 9,4 °C 3,9 °C 98 % 35 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
11.11.2025 05:25 6,5 °C 9,4 °C 5,6 °C 96 % 35 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2025 04:25 6,8 °C 9,4 °C 6,1 °C 96 % 35 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 03:25 6,6 °C 9,4 °C 6,1 °C 96 % 35 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2025 02:25 6,3 °C 9,4 °C 6,1 °C 96 % 35 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 01:25 5,6 °C 9,4 °C 5,0 °C 98 % 35 cb 1016,4 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:25 4,9 °C 9,4 °C 4,4 °C 98 % 35 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 23:25 4,4 °C 9,4 °C 2,2 °C 99 % 35 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 22:25 5,3 °C 9,4 °C 3,3 °C 97 % 35 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
10.11.2025 21:25 5,4 °C 9,4 °C 4,4 °C 98 % 34 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.11.2025 20:25 5,9 °C 10,0 °C 4,4 °C 96 % 35 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 19:25 5,9 °C 10,0 °C 2,2 °C 96 % 35 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.11.2025 18:25 6,7 °C 10,0 °C 3,3 °C 95 % 34 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 17:25 8,4 °C 10,0 °C 3,9 °C 91 % 34 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 16:25 10,8 °C 10,0 °C 7,8 °C 84 % 34 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 16 W/m² 8,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
10.11.2025 15:25 12,2 °C 10,0 °C 10,6 °C 76 % 34 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,076 mm 67 W/m² 8,1 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 14:25 12,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 75 % 34 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 0,127 mm 244 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 13:25 12,2 °C 9,4 °C 16,1 °C 78 % 34 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 55 min 0,127 mm 308 W/m² 8,5 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 12:25 12,1 °C 9,4 °C 17,8 °C 82 % 34 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 25 min 0,152 mm 257 W/m² 9,1 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2025 12:00 12,2 °C 9,4 °C 20,6 °C 81 % 34 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,152 mm 295 W/m² 9,0 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 23:30 12:00 07:10 14:30 12:00 16:55 - 12:20 - - - - - 23:30 23:30 17:35 00:05
Minimum _ 4,3 °C 9,4 °C 1,1 °C 72 % 34 cb 1014,3 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 4,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 57,89 %
_ Max-Zeit 11:25 15:10 11:00 23:35 18:50 10:50 00:55 12:00 - - 12:00 12:00 12:30 11:25 11:25 13:50 12:00
Maximum _ 14,6 °C 10,0 °C 21,7 °C 100 % 35 cb 1018,7 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 334 W/m² 10,0 °C 14,6 °C 6,4 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,0 °C 9,5 °C 8,0 °C 91 % 35 cb 1016,2 hPa #0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O - #1:45 h #0,153 mm 135 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 99,79 %