Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 14:10
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2025 14:10 14,7 °C 8,3 °C 15,6 °C 70 % 37 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,076 mm 128 W/m² 9,3 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 13:10 13,9 °C 8,3 °C 16,1 °C 74 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,102 mm 158 W/m² 9,3 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 12:10 11,9 °C 8,3 °C 15,0 °C 81 % 38 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,076 mm 174 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 11:10 9,8 °C 8,3 °C 12,8 °C 84 % 38 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,076 mm 148 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 10:10 7,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 93 % 38 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 90 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 09:10 5,4 °C 8,3 °C 5,0 °C 96 % 38 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 08:10 4,1 °C 8,3 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 07:10 3,4 °C 8,3 °C 1,1 °C 100 % 38 cb 1011,7 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 06:10 3,8 °C 8,3 °C 2,2 °C 100 % 38 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2025 05:10 4,2 °C 8,3 °C 2,8 °C 100 % 38 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 04:10 4,4 °C 8,3 °C 2,8 °C 100 % 38 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
14.11.2025 03:10 4,2 °C 8,9 °C 1,1 °C 100 % 38 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 02:10 4,9 °C 8,9 °C 2,8 °C 100 % 38 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 01:10 4,4 °C 8,9 °C 0,6 °C 100 % 38 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 00:10 5,8 °C 8,9 °C 2,8 °C 99 % 38 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 23:10 6,2 °C 8,9 °C 2,2 °C 98 % 38 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 22:10 6,9 °C 8,9 °C 3,9 °C 97 % 37 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 21:10 7,6 °C 8,9 °C 5,0 °C 96 % 37 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 20:10 7,6 °C 8,9 °C 2,8 °C 95 % 37 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 19:10 8,9 °C 8,9 °C 3,9 °C 92 % 37 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 18:10 9,0 °C 8,9 °C 3,9 °C 91 % 37 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 17:10 11,5 °C 8,9 °C 5,6 °C 86 % 36 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 16:10 15,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 77 % 36 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 28 W/m² 11,2 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 15:10 17,7 °C 8,9 °C 13,9 °C 65 % 36 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,076 mm 76 W/m² 11,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 15:00 18,3 °C 8,9 °C 14,4 °C 63 % 36 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,076 mm 83 W/m² 11,1 °C 18,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:15 04:10 01:10 15:00 15:00 14:05 - 15:00 - - - - - 07:15 07:15 15:05 16:05
Minimum _ 3,3 °C 8,3 °C 0,6 °C 63 % 36 cb 1009,9 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 3,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 15:00 15:00 12:40 23:45 23:05 18:25 07:05 20:55 - - 15:00 13:00 11:55 15:40 15:00 04:00 15:00
Maximum _ 18,3 °C 8,9 °C 16,1 °C 100 % 38 cb 1016,5 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 0 min 0,102 mm 190 W/m² 11,9 °C 18,3 °C 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,6 °C 8,7 °C 6,4 °C 90 % 37 cb 1013,9 hPa #0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0,355 mm 110 W/m² 6,8 °C 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,92 %