| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 02:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -5,8 °C | 0,6 °C | -9,4 °C | 73 % | 53 cb | 1002,0 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -6,1 °C | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 46,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,7 °C | 0,6 °C | 11,1 °C | 99 % | 54 cb | 1004,1 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 332 W/m² | 1,5 °C | 4,6 °C | N-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | N | - |