Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.07.2025 22:10 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | W | |||||||||||||||||
54 % | NW | |||||||||||||||||
56 % | W | |||||||||||||||||
55 % | N-NW | |||||||||||||||||
52 % | NW | |||||||||||||||||
46 % | NW | |||||||||||||||||
51 % | NW | |||||||||||||||||
46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
47 % | N-NW | |||||||||||||||||
49 % | W-NW | |||||||||||||||||
48 % | NW | |||||||||||||||||
56 % | W-NW | |||||||||||||||||
69 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 14,6 °C | 19,4 °C | 12,2 °C | 44 % | 200 cb | 1016,7 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 11,5 °C | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,98 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 27,6 °C | 20,6 °C | 37,8 °C | 97 % | 200 cb | 1018,9 hPa | 0,2 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 918 W/m² | 19,2 °C | 27,6 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 72 % | S-SO | - |