| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 07:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,9 °C | 10,6 °C | 1,1 °C | 69 % | 32 cb | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,44 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 11,7 °C | 27,2 °C | 100 % | 34 cb | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 722 W/m² | 11,2 °C | 16,4 °C | O-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | N | - |