| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.08.2026 07:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||||
| 60 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 35 % | SO | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,8 °C | 21,7 °C | 13,3 °C | 35 % | 200 cb | 1013,7 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 14,0 °C | 14,8 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 95,73 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 35,6 °C | 23,3 °C | 43,9 °C | 96 % | 200 cb | 1020,7 hPa | 1,3 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,508 mm | 826 W/m² | 24,9 °C | 35,4 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | SO | - |