| Wetterdaten: aktuell Montag, 29.12.2025 14:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -6,8 °C | 1,1 °C | -10,0 °C | 83 % | 48 cb | 1023,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -7,1 °C | -6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 2,6 °C | 1,7 °C | 0,6 °C | 100 % | 50 cb | 1029,6 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,025 mm | 229 W/m² | 0,0 °C | 2,6 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | N | - |