| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 08:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,8 °C | 1,1 °C | -6,7 °C | 85 % | 41 cb | 1003,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -1,8 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 95,83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 6,8 °C | 1,1 °C | 13,3 °C | 100 % | 42 cb | 1011,6 hPa | 0,1 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 392 W/m² | 4,7 °C | 6,7 °C | O-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | SO | - |