| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 14:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -9,6 °C | 0,6 °C | -14,4 °C | 75 % | 57 cb | 1014,6 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -9,9 °C | -9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 57,89 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | -1,6 °C | 0,6 °C | 5,0 °C | 100 % | 59 cb | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 262 W/m² | -4,2 °C | -1,6 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | N | - |