Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 15:10
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.03.2026 15:10 16,7 °C 6,7 °C 24,4 °C 51 % 45 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,254 mm 343 W/m² 6,5 °C 16,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 14:10 16,6 °C 6,7 °C 26,7 °C 51 % 46 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,279 mm 425 W/m² 6,4 °C 16,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
04.03.2026 13:10 16,4 °C 6,7 °C 22,2 °C 56 % 46 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 0,279 mm 476 W/m² 7,6 °C 16,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 12:10 14,4 °C 6,1 °C 23,9 °C 64 % 46 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 60 min 0,229 mm 448 W/m² 7,7 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 11:10 11,6 °C 6,1 °C 21,7 °C 71 % 47 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 60 min 0,178 mm 388 W/m² 6,5 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 10:10 8,8 °C 6,1 °C 19,4 °C 79 % 47 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0,102 mm 369 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 09:10 4,3 °C 6,1 °C 10,6 °C 94 % 47 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 30 min 0,025 mm 186 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2026 08:10 1,5 °C 6,7 °C 0,6 °C 100 % 48 cb 1028,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 1,5 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 07:10 0,8 °C 6,7 °C -2,2 °C 100 % 48 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 0,8 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 06:10 1,6 °C 6,7 °C -1,1 °C 99 % 47 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 05:10 1,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 100 % 47 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 04:10 1,9 °C 6,7 °C -1,1 °C 100 % 47 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 03:10 2,3 °C 6,7 °C -1,1 °C 100 % 47 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,3 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2026 02:10 2,2 °C 7,2 °C -1,7 °C 100 % 47 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.03.2026 01:10 2,7 °C 7,2 °C -1,7 °C 99 % 47 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.03.2026 00:10 3,2 °C 7,2 °C -1,1 °C 99 % 47 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.03.2026 23:10 3,7 °C 7,2 °C -1,1 °C 98 % 46 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.03.2026 22:10 4,7 °C 7,2 °C -0,6 °C 96 % 46 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.03.2026 21:10 5,7 °C 7,8 °C 1,1 °C 90 % 46 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.03.2026 20:10 6,5 °C 7,8 °C 1,7 °C 84 % 46 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
03.03.2026 19:10 8,6 °C 7,2 °C 2,8 °C 78 % 45 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.03.2026 18:10 11,6 °C 7,2 °C 6,1 °C 65 % 44 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 15 min 0,025 mm 5 W/m² 5,2 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.03.2026 17:10 13,3 °C 7,2 °C 11,7 °C 61 % 44 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,076 mm 69 W/m² 5,9 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.03.2026 16:10 13,9 °C 7,2 °C 13,3 °C 62 % 44 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,152 mm 148 W/m² 6,7 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
03.03.2026 16:00 14,0 °C 6,7 °C 13,3 °C 62 % 43 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,152 mm 149 W/m² 6,8 °C 14,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:05 08:15 06:45 14:25 16:00 15:05 - 17:25 - - - - - 06:50 06:50 18:15 21:20
Minimum _ 0,7 °C 6,1 °C -3,3 °C 49 % 43 cb 1026,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 15:00 19:30 14:05 00:50 06:45 09:10 07:30 09:15 - - 17:45 13:00 12:45 12:40 15:00 13:40 16:00
Maximum _ 17,0 °C 7,8 °C 26,7 °C 100 % 48 cb 1028,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 478 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 12,9 km/h
S-SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,5 °C 6,8 °C 7,3 °C 83 % 46 cb 1027,6 hPa #0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N - #6:30 h #1,346 mm 312 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 3,6 km/h (1 Bft) 99,93 %