| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.09.2026 23:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 17,8 °C | 8,3 °C | 49 % | 51 cb | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,1 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 58,77 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 26,3 °C | 18,9 °C | 33,3 °C | 100 % | 53 cb | 1024,2 hPa | 0,8 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 882 W/m² | 17,5 °C | 26,3 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | N | - |