| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 05:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,4 °C | 13,9 °C | 2,8 °C | 73 % | 40 cb | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,68 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 14,4 °C | 16,7 °C | 100 % | 43 cb | 1020,5 hPa | 0,8 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 735 W/m² | 10,6 °C | 14,6 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | N | - |