| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 10:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,1 °C | 0,6 °C | -0,6 °C | 74 % | 60 cb | 996,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,0 °C | 1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 0,6 °C | 6,7 °C | 100 % | 60 cb | 1012,1 hPa | 0,4 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,025 mm | 174 W/m² | 4,8 °C | 7,9 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | O-SO | - |