Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 02:45
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.11.2025 02:45 -1,3 °C 8,9 °C -3,3 °C 100 % 34 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2025 01:45 -1,3 °C 8,9 °C -3,3 °C 100 % 34 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 00:45 -0,7 °C 8,9 °C -2,2 °C 100 % 33 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.11.2025 23:45 -0,3 °C 8,9 °C -2,2 °C 100 % 33 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 22:45 0,3 °C 9,4 °C -0,6 °C 100 % 34 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 21:45 0,2 °C 9,4 °C -1,1 °C 100 % 33 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.11.2025 20:45 2,0 °C 9,4 °C 1,1 °C 98 % 33 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.11.2025 19:45 2,3 °C 9,4 °C 0,6 °C 97 % 33 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 18:45 3,0 °C 9,4 °C 3,3 °C 98 % 33 cb 1018,0 hPa 0,8 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 17:45 2,7 °C 9,4 °C 2,8 °C 98 % 33 cb 1016,5 hPa 1,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 16:45 4,3 °C 9,4 °C 3,9 °C 93 % 33 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 15:45 4,4 °C 9,4 °C 3,9 °C 96 % 33 cb 1013,8 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 33 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 14:45 6,1 °C 9,4 °C 7,8 °C 87 % 33 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 114 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 13:45 5,7 °C 9,4 °C 6,7 °C 89 % 33 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,076 mm 77 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 12:45 6,0 °C 9,4 °C 6,7 °C 88 % 33 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0,076 mm 49 W/m² 4,2 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.11.2025 11:45 5,3 °C 9,4 °C 10,6 °C 94 % 33 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,025 mm 269 W/m² 4,4 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,12 %
17.11.2025 10:45 3,6 °C 9,4 °C 4,4 °C 98 % 33 cb 1009,8 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 44 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 09:45 3,6 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 33 cb 1008,9 hPa 0,8 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 3,0 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 08:45 5,9 °C 9,4 °C 5,6 °C 98 % 33 cb 1007,3 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 07:45 6,5 °C 10,0 °C 6,1 °C 99 % 34 cb 1006,2 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 06:45 7,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 100 % 34 cb 1005,5 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.11.2025 05:45 8,9 °C 9,4 °C 8,3 °C 100 % 33 cb 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.11.2025 04:45 9,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 100 % 34 cb 1005,0 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 03:45 9,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 100 % 34 cb 1005,6 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2025 03:00 9,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 100 % 34 cb 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 01:50 23:25 01:30 14:50 05:35 05:25 - 03:00 - - - - - 01:50 01:50 03:00 12:10
Minimum _ -1,4 °C 8,9 °C -3,3 °C 85 % 33 cb 1004,7 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -1,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
_ Max-Zeit 03:00 06:25 12:05 03:00 03:00 02:30 17:15 05:50 - - 11:40 12:00 12:05 03:00 03:00 06:35 03:00
Maximum _ 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 100 % 34 cb 1022,7 hPa 0,8 l/m² 7,6 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 364 W/m² 9,8 °C 9,8 °C 20,9 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,4 °C 9,4 °C 4,0 °C 97 % 33 cb 1012,9 hPa #6,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99,90 %