Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 00:20
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.01.2026 00:20 -1,4 °C 0,6 °C -1,7 °C 92 % 40 cb 1020,0 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 23:20 -1,1 °C 0,6 °C -1,7 °C 92 % 40 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 22:20 -0,6 °C 0,6 °C -1,1 °C 93 % 40 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
10.01.2026 21:20 0,1 °C 0,6 °C -0,6 °C 94 % 40 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 20:20 0,6 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 40 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.01.2026 19:20 0,4 °C 0,6 °C -0,6 °C 95 % 40 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 18:20 0,5 °C 0,6 °C -0,6 °C 95 % 40 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 17:20 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 40 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 16:20 1,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 39 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 0,5 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 15:20 2,2 °C 0,6 °C 2,2 °C 94 % 39 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 58 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 14:20 2,1 °C 0,6 °C 2,2 °C 97 % 39 cb 1007,2 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² 1,7 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 13:20 1,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 96 % 39 cb 1006,4 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 23 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 12:20 2,7 °C 0,6 °C 2,2 °C 92 % 39 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 49 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 11:20 2,8 °C 0,6 °C 3,3 °C 91 % 39 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 69 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 10:20 2,4 °C 0,6 °C 2,2 °C 94 % 39 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 09:20 1,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 95 % 39 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 08:20 1,9 °C 0,6 °C 0,6 °C 94 % 39 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 07:20 1,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 98 % 39 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 06:20 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 99 % 39 cb 1000,8 hPa 1,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.01.2026 05:20 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 96 % 39 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 04:20 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 95 % 39 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 03:20 2,3 °C 0,6 °C 1,1 °C 96 % 39 cb 999,6 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 02:20 2,8 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 39 cb 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.01.2026 01:20 3,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 90 % 39 cb 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
10.01.2026 01:00 3,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 88 % 39 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 00:20 01:00 23:00 01:00 01:00 01:00 - 02:55 - - - - - 23:50 22:45 06:25 08:10
Minimum _ -1,4 °C 0,6 °C -1,7 °C 88 % 39 cb 998,4 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -2,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 01:00 01:00 10:55 06:00 17:20 00:20 05:35 01:10 - - 01:00 11:00 11:45 13:10 01:00 20:55 01:00
Maximum _ 3,3 °C 0,6 °C 3,3 °C 99 % 40 cb 1020,0 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 84 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 16,1 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,5 °C 0,6 °C 0,8 °C 94 % 39 cb 1006,8 hPa #2,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 1,4 °C 6,9 km/h (2 Bft) 99,91 %