| Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.12.2025 19:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 99 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 99 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -4,4 °C | 1,7 °C | -8,3 °C | 75 % | 44 cb | 1030,0 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,5 °C | 2,2 °C | 8,9 °C | 100 % | 45 cb | 1032,2 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 244 W/m² | 0,6 °C | 4,5 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N | - |