Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.07.2025 01:10 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
66 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
52 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
46 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
41 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
39 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
38 % | S | |||||||||||||||||
36 % | N-NW | |||||||||||||||||
39 % | W | |||||||||||||||||
44 % | NW | |||||||||||||||||
45 % | W-NW | |||||||||||||||||
48 % | N | |||||||||||||||||
45 % | NW | |||||||||||||||||
59 % | NW | |||||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
80 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 11,6 °C | 18,9 °C | 10,0 °C | 34 % | 200 cb | 1012,1 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 11,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,74 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 30,8 °C | 20,6 °C | 45,0 °C | 94 % | 200 cb | 1016,5 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,533 mm | 893 W/m² | 15,6 °C | 30,8 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 64 % | N | - |