| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 09:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,5 °C | 6,1 °C | 1,1 °C | 84 % | 34 cb | 1017,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,44 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 6,7 °C | 17,8 °C | 100 % | 35 cb | 1021,0 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 193 W/m² | 13,5 °C | 15,7 °C | W-SW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | SO | - |