| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.12.2025 23:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 3,3 °C | 1,1 °C | 80 % | 39 cb | 1013,1 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 0,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 90,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,0 °C | 3,9 °C | 3,3 °C | 93 % | 40 cb | 1019,5 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 26 W/m² | 1,3 °C | 4,0 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | O | - |