Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.10.2025 10:35
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.10.2025 10:35 12,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 76 % 34 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,051 mm 102 W/m² 8,2 °C 12,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
28.10.2025 09:35 10,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 79 % 34 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,025 mm 84 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
28.10.2025 08:35 9,4 °C 10,6 °C 8,9 °C 84 % 34 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
28.10.2025 07:35 7,6 °C 10,6 °C 6,7 °C 93 % 34 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
28.10.2025 06:35 7,5 °C 10,6 °C 6,1 °C 92 % 34 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.10.2025 05:35 7,0 °C 10,6 °C 5,6 °C 94 % 34 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.10.2025 04:35 7,4 °C 10,6 °C 5,6 °C 92 % 34 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.10.2025 03:35 8,2 °C 10,6 °C 6,1 °C 87 % 34 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
28.10.2025 02:35 8,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 90 % 34 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
28.10.2025 01:35 7,8 °C 10,6 °C 6,7 °C 92 % 34 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.10.2025 00:35 7,8 °C 10,6 °C 6,1 °C 89 % 34 cb 1014,2 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
27.10.2025 23:35 8,1 °C 10,6 °C 6,1 °C 86 % 34 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.10.2025 22:40 9,3 °C 10,6 °C 7,8 °C 81 % 34 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2025 21:40 9,4 °C 10,6 °C 8,3 °C 80 % 34 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2025 20:40 9,7 °C 10,6 °C 8,3 °C 79 % 34 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 9,0 °C 20,4 km/h (4 Bft)
27.10.2025 19:40 9,0 °C 10,6 °C 6,7 °C 81 % 34 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 9,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
27.10.2025 18:40 9,2 °C 10,6 °C 7,2 °C 81 % 33 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2025 17:40 8,8 °C 10,6 °C 6,1 °C 83 % 33 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 276 ° 5 min 0,001 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.10.2025 16:40 10,1 °C 10,6 °C 7,8 °C 79 % 33 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 5 min 0,025 mm 16 W/m² 6,6 °C 10,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
27.10.2025 15:40 9,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 33 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 10 min 0,076 mm 39 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
27.10.2025 14:40 8,4 °C 10,6 °C 7,2 °C 95 % 33 cb 1004,6 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 5 min 0,026 mm 253 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.10.2025 13:40 8,2 °C 10,6 °C 7,8 °C 96 % 34 cb 1004,6 hPa 3,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,051 mm 23 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
27.10.2025 12:40 9,5 °C 10,6 °C 8,9 °C 85 % 34 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,050 mm 109 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 18,8 km/h (3 Bft)
27.10.2025 11:40 8,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 91 % 34 cb 1004,5 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,051 mm 83 W/m² 6,8 °C 7,6 °C 18,8 km/h (3 Bft)
27.10.2025 11:00 8,7 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 34 cb 1004,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,051 mm 49 W/m² 6,2 °C 7,7 °C 15,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 11:00 23:30 10:35 13:55 13:20 - 01:50 - - - - - 23:30 11:15 05:05
Minimum _ 6,9 °C 10,6 °C 5,0 °C 76 % 33 cb 1003,7 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 5,6 °C 6,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:30 11:00 10:25 13:40 11:00 03:55 13:35 11:05 - - 14:40 15:00 14:40 10:30 10:30 11:05
Maximum _ 12,3 °C 10,6 °C 13,9 °C 96 % 34 cb 1015,0 hPa 1,2 l/m² 10,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 253 W/m² 8,4 °C 12,3 °C 23,7 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,8 °C 10,6 °C 7,5 °C 86 % 34 cb 1010,3 hPa #4,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,076 mm 63 W/m² 6,5 °C 8,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)