| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 02.08.2026 21:55 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 38 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 36 % | SO | |||||||||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | |||||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 15,2 °C | 21,7 °C | 13,3 °C | 34 % | 200 cb | 1011,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 15,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,32 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 34,6 °C | 23,9 °C | 44,4 °C | 100 % | 200 cb | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 729 W/m² | 18,5 °C | 34,5 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | N | - |