| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.05.2026 17:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||||
| 48 % | N | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 43 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,2 °C | 16,7 °C | 9,4 °C | 39 % | 45 cb | 1025,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 33,2 °C | 18,3 °C | 43,3 °C | 100 % | 50 cb | 1029,0 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 728 W/m² | 19,7 °C | 33,2 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N | - |