| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 15:25 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 53 % | N | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 8,3 °C | 3,3 °C | 40 % | 62 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 8,9 °C | 23,9 °C | 100 % | 67 cb | 1020,8 hPa | 0,6 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 418 W/m² | 10,3 °C | 19,6 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | SO | - |