Lufttemperatur | 8,4 °C 0,0 °C /h |
Temperatur-Mittelwert | |
Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1961 - 1990) | Es ist heute im Ø 4,3 K kälter als im langjährigen Monatsmittel |
Temperatur Bodenoberfläche 5 cm | 10,0 °C -5,0 °C /h |
Relative Luftfeuchte | 40 % |
Feuchttemperatur | 3,4 °C |
Taupunkt | -4,4 °C
-0,6 °C/h |
Absolute Feuchte | 3,39 g/m³ |
Spezifische Feuchte | 2,70 g/kg |
Dampfdruck | 4,412 hPa |
Virtuelle Temperatur | 8,9 °C |
Äquvivalent-potenzielle Temp. | 15,15 °C |
Luftdruck QFF | 1020,7 hPa |
Stationsluftdruck QFE | 989,4 hPa |
Luftdruckänderung 3h | -1,6 hPa/3h |
Tendenz | fallend |
Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2222 kg/m³ |
Auslösetemperatur freie Konvektion KKN | 10°C am 8. März |
Konvektion unter Hebung HKN | 8°C am 8. März |
Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Schneehöhe | 0 cm |
Tagesmenge | 0,0 l/m² |
Niederschlag 24 h | *0,0 l/m² |
Letzter Niederschlag | 05.03.2021 17:25 |
Evapotranspiration | 1,675 mm |
Wind 10 min Ø | *5,2 km/h |
Windböen | 11,3 km/h |
Windrichtung | O-NO |
Empfundene Temperatur (THSW-Index) | 5,0 °C |
Sonnenstunden | 8:30 Stunden |
Solarstrahlung | 264 W/m² |
Schneefallgrenze | 1090 m |
Wolkenuntergrenze | 1969 m |
Montag, 8. März 2021 16:10 |