|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 11. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 01:45 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -2,0 °C | Maximum 02:00 | 3,1 °C |
|
| Minimum 01:45 |
-2,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -4,2 °C | Maximum vor einem Jahr | 0,9 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,4 °C | Temperatur vor 1 Std. | -1,6 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | -0,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,10 °C | Temperatur vor 6 Std. | 0,6 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,10 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,20 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,9 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -11,80 | |
| Empfundene Temperatur | -4,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-2) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -2,2 °C | Maximum 10:55 | 3,3 °C |
|
| Minimum 00:40 |
-2,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 93 % | Maximum 06:00 | 99 % |
|
| Minimum 02:00 |
90 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -3,0 °C | Maximum 13:10 | 1,8 °C |
|
| Minimum 01:45 |
-3,0 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -2,3 °C | Dampfdruck | 4,908 hPa | |
| Absolute Feuchte | 3,92 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 5,277 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,00 g/kg | Virtuelle Temperatur | -1,5 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,23 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 5,50 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 4°C am 10. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 150 m | |
| Schneefallgrenze | 50 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1021,8 hPa | Änderung in 1 Std. | +1,2 hPa/1h | |
| Minimum |
998,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +3,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1021,8 hPa |
Änderung in 6 Std. | +7,7 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +23,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 989,5 hPa | Tendenz | stark steigend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2688 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 02:00 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 20:55 | 16,1 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 12,9 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 6,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 16,1 km/h | |
| 10 min. Ø | 2,7 km/h | 10 min. Ø | 6,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 2,7 km/h | Windböen Ø | 2 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1303.7 km | Windsumme Jahr | 1303.7 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nord Nordost | Aktuell | West Nordwest | |
| Dominierende Windrichtung | NW | Dominierende Windrichtung | W-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Stunde, 45 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 8,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 9,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung | -34,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 2,6 l/m² | Abweichung in % | 20,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 11.01.2026 00:00 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 8 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 9,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 2,453 mm | |
| Woche | 1,490 mm | Jahr | 2,453 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 40 cb | Maximum 17:20 | 40 cb |
|
| Minimum 02:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 02:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 02:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 22,7 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 9:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 15:45 Stunden | Abweichung in % | 0,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 15:45 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:45 | 84 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 6670,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 363,5 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 41,09 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 41,09 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||