|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 22. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 21:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 18,4 °C | Maximum 17:20 | 30,2 °C |
|
| Minimum 05:35 |
7,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 7,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 18,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -4,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 22,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -10,0 °C | Temperatur vor 3 Std. | 28,4 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 13,31 °C | Temperatur vor 6 Std. | 29,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 7,17 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,29 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 4,5 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -3,53 | |
| Empfundene Temperatur | 19,6 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (23) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 13,3 °C | Maximum 13:20 | 40,6 °C |
|
| Minimum 05:15 |
5,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,8 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 74 % | Maximum 01:55 | 100 % |
|
| Minimum 17:20 |
36 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 13,7 °C | Maximum 15:40 | 15,1 °C |
|
| Minimum 05:40 |
7,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 15,5 °C | Dampfdruck | 15,637 hPa | |
| Absolute Feuchte | 11,65 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 21,130 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 9,62 g/kg | Virtuelle Temperatur | 20,1 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 13,08 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 42,45 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 22. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 726 m | |
| Schneefallgrenze | 2750 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1026,2 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1025,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,5 hPa/3h | |
| Maximum | 1028,8 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -1,2 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 995,9 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1830 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 13:45 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 12:25 | 14,5 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 12,9 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 14,5 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2225.6 km | Windsumme Jahr | 15161.7 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 15 Stunden, 4 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 11,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -26,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 66,7 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.05.2026 06:40 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 16 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 9 Tage | Aktuelles Jahr | 237,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 4 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 34,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 6,4 l/m² | Maximum 14:00 | 5,004 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,357 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,356 mm | Monat | 59,051 mm | |
| Woche | 11,936 mm | Jahr | 213,336 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 42 cb | Maximum 20:40 | 42 cb |
|
| Minimum 22:00 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 17,8 °C | Maximum 19:10 | 17,8 °C |
|
| Minimum 09:15 |
15,0 °C |
Durchschnitt | 16,2 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -78:50 h | |
| Letzte 3 Std. | 55 min | Abweichung in % | 62,4 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 12:00 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 25:20 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -78:50 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 131:00 Stunden | Abweichung in % | 34,3 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 621:15 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 12:00 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:20 | 765 W/m² |
|
| Tagessumme | 2283,0 Wh | Monatssumme | 364685,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 5676,4 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 2246,46 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2246,46 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||