|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 17. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 16:15 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 4,1 °C | Maximum 17:00 | 8,2 °C |
|
| Minimum 08:15 |
-1,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -3,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 2,2 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -1,3 °C | Temperatur vor 1 Std. | 5,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,6 °C | Temperatur vor 3 Std. | 5,7 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,70 °C | Temperatur vor 6 Std. | 2,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,70 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,40 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,3 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,00 | |
| Empfundene Temperatur | 1,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (4) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 2,2 °C | Maximum 11:35 | 11,1 °C |
|
| Minimum 21:25 |
-5,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,8 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 82 % | Maximum 22:30 | 100 % |
|
| Minimum 12:50 |
75 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 1,3 °C | Maximum 17:00 | 5,1 °C |
|
| Minimum 08:10 |
-1,6 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 2,9 °C | Dampfdruck | 6,716 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,25 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 8,189 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,12 g/kg | Virtuelle Temperatur | 4,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,03 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 14,40 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 17. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 429 m | |
| Schneefallgrenze | 660 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1021,2 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
1017,4 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,3 hPa/3h | |
| Maximum | 1021,4 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +3,8 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 989,6 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2402 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 15:10 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 15:10 | 11,3 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 6,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 2,7 km/h | 10 min. Ø | 4,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 2,7 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1745.7 km | Windsumme Jahr | 1745.7 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost Südost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Tag, 6 Stunden, 54 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 2,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 11,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -32,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 26,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 16.01.2026 09:20 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 12 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 11,6 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,5 l/m² | Maximum 12:00 | 0,380 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,054 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,152 mm | Monat | 4,582 mm | |
| Woche | 2,004 mm | Jahr | 4,582 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 40 cb | Maximum 23:55 | 40 cb |
|
| Minimum 17:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 17:00 | 1,7 °C |
|
| Minimum 17:00 |
1,7 °C |
Durchschnitt | 1,7 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -41:25 h | |
| Letzte 3 Std. | 65 min | Abweichung in % | 40,4 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 3:05 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 12:20 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -41:25 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 28:05 Stunden | Abweichung in % | 1,5 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 28:05 Stunden | Bewölkung aktuell | bewölkt | |
| Sonnenintensität | 122 W/m² | Bewölkung letzte Std. | bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 3:05 Stunden | Bewölkung in Achtel | 4/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 35 W/m² | Maximum 12:45 | 313 W/m² |
|
| Tagessumme | 467,0 Wh | Monatssumme | 11805,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1150,2 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 72,72 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 72,72 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||