|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 8. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 05:33 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 11,7 °C | Maximum 13:40 | 12,0 °C |
|
| Minimum 06:00 |
4,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -0,9 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | 0,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 11,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 11,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 3,40 °C | Temperatur vor 6 Std. | 9,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,82 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +0,60 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 6,7 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,12 | |
| Empfundene Temperatur | 12,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (15) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 10,0 °C | Maximum 12:10 | 12,8 °C |
|
| Minimum 07:20 |
3,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 99 % | Maximum 06:00 | 100 % |
|
| Minimum 15:10 |
83 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 11,5 °C | Maximum 03:55 | 11,7 °C |
|
| Minimum 06:00 |
4,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 11,6 °C | Dampfdruck | 13,600 hPa | |
| Absolute Feuchte | 10,36 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 13,737 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 8,43 g/kg | Virtuelle Temperatur | 13,2 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 8,52 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 32,78 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 12°C am 7. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 23 m | |
| Schneefallgrenze | 2020 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1016,7 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,6 hPa/1h | |
| Minimum |
1012,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +1,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1016,7 hPa |
Änderung in 6 Std. | +3,6 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +2,8 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 986,0 hPa | Tendenz | steigend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1996 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 13:35 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 13:35 | 14,5 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 12,9 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 12,9 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 2,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 338.8 km | Windsumme Jahr | 33643.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West | Aktuell | West | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Stunden, 39 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 10,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -43,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 8,4 l/m² | Abweichung in % | 18,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 07.12.2025 23:50 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 6 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 692,0 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 100,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 12:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 1,696 mm | |
| Woche | 0,000 mm | Jahr | 660,498 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 35 cb | Maximum 06:00 | 37 cb |
|
| Minimum 19:35 |
35 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 6,1 °C | Maximum 04:30 | 6,1 °C |
|
| Minimum 06:00 |
4,4 °C |
Durchschnitt | 5,1 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -51:30 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 14,4 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -51:30 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 8:40 Stunden | Abweichung in % | 85,6 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1550:55 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:40 | 134 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 1003445,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 463,2 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6181,22 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6181,22 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||