|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 1. Februar 2026 Letzte Aktualisierung 09:20 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 1,1 °C | Maximum 15:55 | 6,8 °C |
|
| Minimum 23:20 |
-1,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -5,2 °C | Maximum vor einem Jahr | 6,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,9 °C | Temperatur vor 1 Std. | 0,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +1,3 °C | Temperatur vor 3 Std. | -0,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,60 °C | Temperatur vor 6 Std. | -1,6 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 3,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,49 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -4,60 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,9 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,21 | |
| Empfundene Temperatur | -1,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 12:35 | 13,3 °C |
|
| Minimum 22:30 |
-6,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +2,3 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 97 % | Maximum 10:00 | 100 % |
|
| Minimum 15:45 |
85 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 0,7 °C | Maximum 15:30 | 4,7 °C |
|
| Minimum 23:20 |
-1,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 0,9 °C | Dampfdruck | 6,418 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,07 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 6,616 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,97 g/kg | Virtuelle Temperatur | 1,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,10 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 11,03 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 1 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 8°C am 31. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 65 m | |
| Schneefallgrenze | 360 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1011,4 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1004,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,3 hPa/3h | |
| Maximum | 1011,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,4 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +7,1 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 979,7 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2414 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 04:05 | 4,5 km/h
1 Bft |
Maximum 16:50 | 9,2 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,5 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,5 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,5 km/h | Maximum vor 6 Std. | 7,6 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,5 km/h | Maximum vor12 Std. | 7,6 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,2 km/h | 10 min. Ø | 1,9 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 0.2 km | Windsumme Jahr | 2570.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost Südost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 23 Stunden, 50 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 10,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 0,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 37,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -37,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 0,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 31.01.2026 09:30 | Letzter Monat | 36,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 0 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 53,8 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 36,6 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 5,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 13:05 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 0,000 mm | |
| Woche | 1,800 mm | Jahr | 9,937 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 42 cb | Maximum 10:00 | 42 cb |
|
| Minimum 13:25 |
41 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 1,1 °C | Maximum 10:00 | 1,1 °C |
|
| Minimum 10:00 |
1,1 °C |
Durchschnitt | 1,1 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 91:20 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -91:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 0,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 5:00 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -91:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 0 Minuten | Abweichung in % | 3,4 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 61:25 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 278 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 2:40 Stunden | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 47 W/m² | Maximum 12:25 | 392 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 25452,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1141,5 Wh | Summe letzer Monat | 25452,7 Wh | |
| Jahressumme | 1368,8 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1368,8 Wh% | |
| Solarenergie | 156,79 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 156,79 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||