|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Mittwoch, 16. September 2026 Letzte Aktualisierung 12:00 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 19,8 °C | Maximum 16:20 | 30,9 °C |
|
| Minimum 07:15 |
14,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 12,0 °C | Maximum vor einem Jahr | 19,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -2,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 21,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,6 °C | Temperatur vor 3 Std. | 19,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 18,43 °C | Temperatur vor 6 Std. | 15,4 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,80 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +3,23 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 6,0 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +3,10 | |
| Empfundene Temperatur | 21,6 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (24) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 20,0 °C | Maximum 15:15 | 38,3 °C |
|
| Minimum 06:45 |
12,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 81 % | Maximum 07:15 | 98 % |
|
| Minimum 16:30 |
41 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 16,4 °C | Maximum 13:15 | 18,6 °C |
|
| Minimum 07:05 |
14,3 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 17,6 °C | Dampfdruck | 18,673 hPa | |
| Absolute Feuchte | 13,85 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 23,054 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 11,65 g/kg | Virtuelle Temperatur | 21,9 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 14,45 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 48,93 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 34 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 27°C am 16.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 517 m | |
| Schneefallgrenze | 3100 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1015,3 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,7 hPa/1h | |
| Minimum |
1012,0 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +2,5 hPa/3h | |
| Maximum | 1018,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | +3,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -3,6 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 985,5 hPa | Tendenz | steigend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1635 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leichte Brise | |
| Maximum 10:35 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 10:10 | 14,5 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 14,5 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 3 Std. | 14,5 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 14,5 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 14,5 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,6 km/h | 10 min. Ø | 8,1 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,6 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 612.0 km | Windsumme Jahr | 25243.1 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West | Aktuell | West | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | W | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 2 Tage, 15 Stunden, 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 31,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -21,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 59,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 13.09.2026 20:54 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 6 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 4 Tage | Aktuelles Jahr | 439,0 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 63,5 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,356 mm | |
| Letzte Std. | 0,229 mm | Durchschnitt | 0,089 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,356 mm | Monat | 38,166 mm | |
| Woche | 5,510 mm | Jahr | 640,990 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 58 cb | Maximum 05:35 | 58 cb |
|
| Minimum 13:15 |
54 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 18,9 °C | Maximum 18:35 | 19,4 °C |
|
| Minimum 13:00 |
18,3 °C |
Durchschnitt | 18,9 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -81:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 52,1 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 14:05 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -81:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 88:20 Stunden | Abweichung in % | 80,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1466:40 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 921 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 5:35 Stunden | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 114 W/m² | Maximum 13:20 | 606 W/m² |
|
| Tagessumme | 566,8 Wh | Monatssumme | 930507,4 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3793,0 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5731,93 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5731,93 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||