|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 5. April 2026 Letzte Aktualisierung 17:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 21,4 °C | Maximum 15:15 | 23,9 °C |
|
| Minimum 04:20 |
4,5 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,3 °C | Maximum vor einem Jahr | 23,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 22,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,8 °C | Temperatur vor 3 Std. | 22,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 8,17 °C | Temperatur vor 6 Std. | 18,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 10,70 °C | Jahres Ø Temperatur | 4,49 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -2,53 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,8 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -6,21 | |
| Empfundene Temperatur | 19,7 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (14) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 20,6 °C | Maximum 14:00 | 34,4 °C |
|
| Minimum 04:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,7 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 38 % | Maximum 01:20 | 100 % |
|
| Minimum 16:15 |
33 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 6,5 °C | Maximum 12:35 | 11,6 °C |
|
| Minimum 07:05 |
4,4 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 13,3 °C | Dampfdruck | 9,670 hPa | |
| Absolute Feuchte | 7,12 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 25,439 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,96 g/kg | Virtuelle Temperatur | 22,5 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 15,92 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 36,30 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 28 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 5.April | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 2294 m | |
| Schneefallgrenze | 2400 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1019,4 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1018,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,4 hPa/3h | |
| Maximum | 1022,7 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -3,2 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 989,6 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1661 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | schwache Brise | |
| Maximum 15:25 | 11,3 km/h
2 Bft |
Maximum 14:35 | 29,0 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 9,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 24,1 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 11,3 km/h | Maximum vor 3 Std. | 27,4 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 11,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 29,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 11,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 29,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 4,8 km/h | 10 min. Ø | 14,5 km/h | |
| 2 min. Ø | 4,8 km/h | Windböen Ø | 2 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 566.1 km | Windsumme Jahr | 9994.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nordwest | Aktuell | Nordwest | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 4 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 14,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 3,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 38,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -34,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 10,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 01.04.2026 08:09 | Letzter Monat | 48,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 1 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 35,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 166,9 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 24,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 4,6 l/m² | Maximum 14:00 | 2,260 mm | |
| Letzte Std. | 0,203 mm | Durchschnitt | 0,251 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,990 mm | Monat | 8,204 mm | |
| Woche | 10,314 mm | Jahr | 80,861 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 42 cb | Maximum 03:15 | 42 cb |
|
| Minimum 18:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 10,0 °C | Maximum 17:20 | 10,0 °C |
|
| Minimum 04:50 |
8,9 °C |
Durchschnitt | 9,2 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 187:10 h | |
| Letzte Stunde | 25 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -163:35 h | |
| Letzte 3 Std. | 100 min | Abweichung in % | 12,6 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 4:45 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 29:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -163:35 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 23:35 Stunden | Abweichung in % | 16,1 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 291:55 Stunden | Bewölkung aktuell | bewölkt | |
| Sonnenintensität | 507 W/m² | Bewölkung letzte Std. | bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 4:45 Stunden | Bewölkung in Achtel | 4/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 128 W/m² | Maximum 14:05 | 751 W/m² |
|
| Tagessumme | 997,5 Wh | Monatssumme | 157364,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1642,7 Wh | Summe letzer Monat | 84615,3 Wh | |
| Jahressumme | 4719,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 4719,3 Wh% | |
| Solarenergie | 969,37 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 969,37 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||