|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Dienstag, 2. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 15:45 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 6,1 °C | Maximum 14:50 | 7,8 °C |
|
| Minimum 06:15 |
-2,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -0,9 °C | Maximum vor einem Jahr | 8,2 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -1,6 °C | Temperatur vor 1 Std. | 7,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 6,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,83 °C | Temperatur vor 6 Std. | 0,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,96 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,97 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,4 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,26 | |
| Empfundene Temperatur | 4,6 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (4) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 0,0 °C | Maximum 12:00 | 13,3 °C |
|
| Minimum 06:00 |
-5,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -3,9 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 87 % | Maximum 18:55 | 100 % |
|
| Minimum 12:05 |
78 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 4,1 °C | Maximum 14:50 | 4,7 °C |
|
| Minimum 06:15 |
-2,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 5,2 °C | Dampfdruck | 8,190 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,35 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 9,412 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,06 g/kg | Virtuelle Temperatur | 7,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,83 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 18,75 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 28°C am 2. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 307 m | |
| Schneefallgrenze | 930 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1014,2 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1014,1 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,3 hPa/3h | |
| Maximum | 1019,2 hPa |
Änderung in 6 Std. | -2,6 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 983,0 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2225 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 04:10 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 12:15 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 3 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 69.7 km | Windsumme Jahr | 33374.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Stunden, 15 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 0,4 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -53,6 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 0,7 % | |
| Letzter Niederschlag | 02.12.2025 10:30 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 2 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 682,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 98,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,4 l/m² | Maximum 12:00 | 0,356 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,059 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,178 mm | Monat | 0,456 mm | |
| Woche | 0,456 mm | Jahr | 659,258 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 35 cb | Maximum 19:30 | 35 cb |
|
| Minimum 16:00 |
34 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 4,4 °C | Maximum 16:00 | 5,6 °C |
|
| Minimum 08:45 |
4,4 °C |
Durchschnitt | 5,0 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -55:55 h | |
| Letzte 3 Std. | 55 min | Abweichung in % | 7,1 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 3:35 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 4:40 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -55:55 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 4:15 Stunden | Abweichung in % | 85,3 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1546:30 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 122 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 3:40 Stunden | Bewölkung in Achtel | 7/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 14 W/m² | Maximum 12:25 | 271 W/m² |
|
| Tagessumme | 529,8 Wh | Monatssumme | 1000226,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 884,0 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6161,40 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6161,40 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||