|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 3. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 02:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 9,5 °C | Maximum 17:20 | 29,3 °C |
|
| Minimum 06:20 |
4,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 12,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 26,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,7 °C | Temperatur vor 1 Std. | 10,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,3 °C | Temperatur vor 3 Std. | 11,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 13,96 °C | Temperatur vor 6 Std. | 20,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 6,24 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,64 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,4 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -4,46 | |
| Empfundene Temperatur | 8,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (12) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 5,6 °C | Maximum 15:35 | 40,0 °C |
|
| Minimum 05:55 |
0,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,5 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 87 % | Maximum 06:25 | 96 % |
|
| Minimum 18:05 |
21 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 7,4 °C | Maximum 13:50 | 11,5 °C |
|
| Minimum 06:05 |
3,4 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 8,4 °C | Dampfdruck | 10,324 hPa | |
| Absolute Feuchte | 7,93 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 11,865 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 6,39 g/kg | Virtuelle Temperatur | 10,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 7,35 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 25,48 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 34°C am 1. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 316 m | |
| Schneefallgrenze | 1490 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1015,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1015,6 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1023,7 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,2 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -7,8 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 985,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2092 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 09:30 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 09:50 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 226.8 km | Windsumme Jahr | 13163.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 10 Tage, 18 Stunden, 11 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 0,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -78,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 0,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.04.2026 08:03 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 0 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 185,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 26,8 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 8,684 mm | |
| Woche | 24,931 mm | Jahr | 162,969 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 154 cb | Maximum 01:25 | 154 cb |
|
| Minimum 13:40 |
124 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 14,4 °C | Maximum 19:05 | 15,0 °C |
|
| Minimum 07:05 |
12,8 °C |
Durchschnitt | 13,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -186:40 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 11,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 66:00 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -186:40 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 23:10 Stunden | Abweichung in % | 28,3 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 513:25 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 11:35 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:05 | 777 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 282000,1 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 6022,1 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 1737,12 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 1737,12 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||