|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Mittwoch, 23. September 2026 Letzte Aktualisierung 09:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 8,2 °C | Maximum 16:05 | 21,8 °C |
|
| Minimum 06:40 |
3,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 9,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 12,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +3,6 °C | Temperatur vor 1 Std. | 4,6 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +4,3 °C | Temperatur vor 3 Std. | 3,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 16,94 °C | Temperatur vor 6 Std. | 5,4 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,80 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,74 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 3,4 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +3,10 | |
| Empfundene Temperatur | 7,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (11) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 7,8 °C | Maximum 12:25 | 32,8 °C |
|
| Minimum 05:50 |
2,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +3,9 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 92 % | Maximum 06:55 | 100 % |
|
| Minimum 16:00 |
48 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 7,0 °C | Maximum 12:45 | 11,9 °C |
|
| Minimum 06:40 |
3,6 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 7,6 °C | Dampfdruck | 9,999 hPa | |
| Absolute Feuchte | 7,71 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 10,868 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 6,12 g/kg | Virtuelle Temperatur | 9,2 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 6,65 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 23,50 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 36°C am 23.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 188 m | |
| Schneefallgrenze | 1350 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1026,8 hPa | Änderung in 1 Std. | 0,0 hPa/1h | |
| Minimum |
1026,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,1 hPa/3h | |
| Maximum | 1029,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -2,9 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 995,5 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2279 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 14:30 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 14:30 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 0,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 3,2 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 800.4 km | Windsumme Jahr | 25431.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | N-NO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 2 Tage, 9 Stunden, 45 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 36,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -15,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 69,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 20.09.2026 23:30 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 444,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 64,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 15:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 49,413 mm | |
| Woche | 3,555 mm | Jahr | 652,237 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 65 cb | Maximum 01:20 | 65 cb |
|
| Minimum 12:50 |
62 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 15,0 °C | Maximum 19:30 | 16,7 °C |
|
| Minimum 07:15 |
15,0 °C |
Durchschnitt | 15,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -52:05 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 69,3 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 10:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -52:05 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 117:35 Stunden | Abweichung in % | 82,5 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1495:55 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 462 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 6:05 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 26 W/m² | Maximum 12:40 | 710 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 948773,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3236,7 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5844,45 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5844,45 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||