|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 20. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 23:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 2,6 °C | Maximum 14:45 | 11,3 °C |
|
| Minimum 07:35 |
1,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -1,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 2,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,0 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,6 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 3,91 °C | Temperatur vor 6 Std. | 7,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,56 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,11 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,5 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +0,86 | |
| Empfundene Temperatur | 0,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (3) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -1,1 °C | Maximum 12:00 | 11,1 °C |
|
| Minimum 07:30 |
-1,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -1,1 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 98 % | Maximum 00:00 | 100 % |
|
| Minimum 14:55 |
76 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 2,3 °C | Maximum 14:15 | 7,9 °C |
|
| Minimum 07:35 |
1,9 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 2,5 °C | Dampfdruck | 7,218 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,67 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 7,365 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,45 g/kg | Virtuelle Temperatur | 3,3 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,54 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 13,73 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 16°C am 20. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 44 m | |
| Schneefallgrenze | 510 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1015,6 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1015,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1022,3 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -6,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 984,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2397 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 12:30 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 13:20 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,1 km/h | Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,1 km/h | Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 990.1 km | Windsumme Jahr | 34294.3 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Tag, 2 Stunden, 52 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 1,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 14,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -40,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 25,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 19.12.2025 20:37 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 15 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 695,8 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 100,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,6 l/m² | Maximum 13:00 | 0,305 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,051 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 4,300 mm | |
| Woche | 1,085 mm | Jahr | 663,102 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 38 cb | Maximum 00:00 | 38 cb |
|
| Minimum 12:00 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 4,4 °C | Maximum 12:30 | 4,4 °C |
|
| Minimum 00:00 |
3,9 °C |
Durchschnitt | 4,1 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -39:35 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 34,2 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 1:30 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 6:40 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -39:35 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 20:35 Stunden | Abweichung in % | 86,2 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1562:50 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 1:30 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 12:40 | 269 W/m² |
|
| Tagessumme | 345,3 Wh | Monatssumme | 1010186,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 340,3 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6222,75 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6222,75 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||