|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Donnerstag, 21. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 12:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 20,7 °C | Maximum 11:30 | 22,9 °C |
|
| Minimum 06:15 |
11,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 11,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 23,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,3 °C | Temperatur vor 1 Std. | 20,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +4,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 16,3 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 13,14 °C | Temperatur vor 6 Std. | 11,0 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 7,11 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,46 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,7 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -3,59 | |
| Empfundene Temperatur | 21,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (23) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 23,9 °C | Maximum 11:35 | 35,0 °C |
|
| Minimum 23:45 |
8,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +2,8 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 69 % | Maximum 00:05 | 100 % |
|
| Minimum 11:30 |
60 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 14,8 °C | Maximum 17:00 | 16,7 °C |
|
| Minimum 06:15 |
11,0 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 17,0 °C | Dampfdruck | 16,815 hPa | |
| Absolute Feuchte | 12,43 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 24,370 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 10,33 g/kg | Virtuelle Temperatur | 22,5 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 15,09 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 46,53 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 56 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 18°C am 20. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 907 m | |
| Schneefallgrenze | 3040 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1029,1 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1023,7 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1030,0 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,2 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +5,1 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 999,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1768 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 15:25 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 15:25 | 17,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 1,6 km/h | Maximum vor12 Std. | 6,4 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,6 km/h | 10 min. Ø | 5,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,6 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2158.7 km | Windsumme Jahr | 15094.8 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nordost | Aktuell | Nord Nordost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | W-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 8 Stunden, 25 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 11,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,6 l/m² | Monat | 51,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -26,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 7,0 l/m² | Abweichung in % | 66,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 21.05.2026 03:50 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 15 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 9 Tage | Aktuelles Jahr | 236,9 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 4 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 34,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 1,194 mm | |
| Letzte Std. | 0,381 mm | Durchschnitt | 0,239 mm | |
| Letzten 3 Std. | 1,041 mm | Monat | 55,063 mm | |
| Woche | 7,948 mm | Jahr | 209,348 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 34 cb | Maximum 14:55 | 81 cb |
|
| Minimum 19:25 |
31 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 15,0 °C | Maximum 19:55 | 15,6 °C |
|
| Minimum 13:00 |
14,4 °C |
Durchschnitt | 15,0 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 35 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -88:25 h | |
| Letzte 3 Std. | 140 min | Abweichung in % | 57,9 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:25 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 15:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -88:25 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 121:25 Stunden | Abweichung in % | 33,8 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 611:40 Stunden | Bewölkung aktuell | bewölkt | |
| Sonnenintensität | 1186 W/m² | Bewölkung letzte Std. | bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 4:10 Stunden | Bewölkung in Achtel | 5/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 250 W/m² | Maximum 14:55 | 967 W/m² |
|
| Tagessumme | 1948,5 Wh | Monatssumme | 358674,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 2964,9 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 2209,44 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2209,44 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||