|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Donnerstag, 21. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 00:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 11,3 °C | Maximum 15:00 | 19,6 °C |
|
| Minimum 23:50 |
11,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 11,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 23,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,9 °C | Temperatur vor 1 Std. | 12,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -3,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 14,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 13,00 °C | Temperatur vor 6 Std. | 18,5 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 7,08 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,60 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,4 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -3,62 | |
| Empfundene Temperatur | 11,7 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (17) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 10,6 °C | Maximum 14:55 | 28,9 °C |
|
| Minimum 23:45 |
8,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 04:20 | 100 % |
|
| Minimum 14:00 |
68 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 11,3 °C | Maximum 17:00 | 16,7 °C |
|
| Minimum 01:45 |
10,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 11,3 °C | Dampfdruck | 13,378 hPa | |
| Absolute Feuchte | 10,21 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 13,378 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 8,20 g/kg | Virtuelle Temperatur | 12,7 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 8,20 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 31,80 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 18°C am 20. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 1960 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1028,1 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1020,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +1,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1028,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | +3,6 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +7,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 997,0 hPa | Tendenz | steigend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2149 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 15:25 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 15:25 | 17,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 17,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2142.3 km | Windsumme Jahr | 15078.4 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | W-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 7 Stunden, 34 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 10,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 51,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -26,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 8,0 l/m² | Abweichung in % | 65,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 20.05.2026 16:40 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 14 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 9 Tage | Aktuelles Jahr | 236,3 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 4 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 34,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 15:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 53,869 mm | |
| Woche | 6,754 mm | Jahr | 208,154 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 33 cb | Maximum 01:55 | 81 cb |
|
| Minimum 19:25 |
31 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 15,6 °C | Maximum 19:55 | 15,6 °C |
|
| Minimum 04:15 |
14,4 °C |
Durchschnitt | 14,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:50 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 56,7 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 13:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:50 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 119:00 Stunden | Abweichung in % | 33,6 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 609:15 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 3:05 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 14:55 | 967 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 356726,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 2964,9 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 2197,43 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2197,43 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||