|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 27. September 2026 Letzte Aktualisierung 03:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 6,9 °C | Maximum 15:50 | 27,1 °C |
|
| Minimum 07:15 |
3,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 10,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 15,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,1 °C | Temperatur vor 1 Std. | 7,0 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | 8,1 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 16,30 °C | Temperatur vor 6 Std. | 11,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,78 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,10 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,5 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +3,08 | |
| Empfundene Temperatur | 6,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (10) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 4,4 °C | Maximum 12:25 | 36,1 °C |
|
| Minimum 06:15 |
1,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 95 % | Maximum 07:30 | 99 % |
|
| Minimum 15:15 |
30 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 6,2 °C | Maximum 12:05 | 10,6 °C |
|
| Minimum 07:15 |
2,9 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 6,5 °C | Dampfdruck | 9,448 hPa | |
| Absolute Feuchte | 7,32 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 9,945 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,80 g/kg | Virtuelle Temperatur | 7,9 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 6,11 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 21,40 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 38°C am 26.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 115 m | |
| Schneefallgrenze | 1170 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1022,1 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1021,2 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,5 hPa/3h | |
| Maximum | 1023,4 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,6 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +0,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 990,8 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2280 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 15:15 | 1,6 km/h
1 Bft |
Maximum 15:40 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 1,6 km/h | Maximum vor12 Std. | 8,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 863.4 km | Windsumme Jahr | 25494.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | N | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 6 Tage, 4 Stunden, 13 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 36,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -15,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 69,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 20.09.2026 23:31 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 444,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 64,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 56,677 mm | |
| Woche | 10,819 mm | Jahr | 659,501 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 67 cb | Maximum 03:25 | 67 cb |
|
| Minimum 16:15 |
62 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 14,4 °C | Maximum 20:10 | 15,0 °C |
|
| Minimum 10:05 |
13,3 °C |
Durchschnitt | 14,1 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -31:40 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 81,3 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 30:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -31:40 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 138:00 Stunden | Abweichung in % | 83,7 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1516:20 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 6:30 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:40 | 584 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 959939,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3312,1 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5913,23 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5913,23 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||