|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Mittwoch, 3. Juni 2026 Letzte Aktualisierung 21:30 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 16,6 °C | Maximum 16:45 | 23,6 °C |
|
| Minimum 04:45 |
11,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 14,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 26,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -1,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 17,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -3,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 20,1 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 17,37 °C | Temperatur vor 6 Std. | 20,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 18,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 8,30 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,63 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,7 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -2,40 | |
| Empfundene Temperatur | 17,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (19) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 12,2 °C | Maximum 16:45 | 36,1 °C |
|
| Minimum 04:10 |
10,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 70 % | Maximum 03:10 | 98 % |
|
| Minimum 16:45 |
48 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 11,1 °C | Maximum 22:00 | 15,5 °C |
|
| Minimum 13:45 |
10,3 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 13,4 °C | Dampfdruck | 13,206 hPa | |
| Absolute Feuchte | 9,90 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 18,863 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 8,22 g/kg | Virtuelle Temperatur | 18,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 11,81 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 37,15 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 23°C am 2.Juni | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 846 m | |
| Schneefallgrenze | 2390 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1012,0 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1009,0 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | 0,0 hPa/3h | |
| Maximum | 1013,0 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,5 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +2,9 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 982,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1746 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 13:00 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 13:30 | 20,9 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | Maximum vor 6 Std. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 20,9 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 201.0 km | Windsumme Jahr | 16265.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West Nordwest | Aktuell | West Nordwest | |
| Dominierende Windrichtung | W-NW | Dominierende Windrichtung | W-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 11 Stunden, 35 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 14,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,8 l/m² | Monat | 14,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 77,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -62,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,8 l/m² | Abweichung in % | 18,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 03.06.2026 09:55 | Letzter Monat | 70,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 3 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 76,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 269,9 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 39,1 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 2,4 l/m² | Maximum 16:00 | 2,362 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,169 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,228 mm | Monat | 7,158 mm | |
| Woche | 7,158 mm | Jahr | 266,930 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 44 cb | Maximum 19:40 | 44 cb |
|
| Minimum 22:00 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 19,4 °C | Maximum 22:00 | 20,0 °C |
|
| Minimum 05:20 |
18,9 °C |
Durchschnitt | 19,2 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 225:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -211:35 h | |
| Letzte 3 Std. | 40 min | Abweichung in % | 6,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:30 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 13:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -211:35 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 13:25 Stunden | Abweichung in % | 40,8 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 739:15 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 2:30 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 15:55 | 1056 W/m² |
|
| Tagessumme | 1096,6 Wh | Monatssumme | 434879,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 4686,0 Wh | Summe letzer Monat | 154049,8 Wh | |
| Jahressumme | 6731,7 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6731,7 Wh% | |
| Solarenergie | 2678,86 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2678,86 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||