|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 22. Juni 2026 Letzte Aktualisierung 04:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 18,4 °C | Maximum 16:15 | 37,5 °C |
|
| Minimum 05:25 |
17,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 11,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 36,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 19,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,8 °C | Temperatur vor 3 Std. | 20,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 19,56 °C | Temperatur vor 6 Std. | 23,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 18,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 9,57 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,56 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 9,0 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -1,13 | |
| Empfundene Temperatur | 21,1 °C | Persönliches Wohlbefinden | hohe Wärmebelastung (27) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 16,1 °C | Maximum 15:45 | 47,8 °C |
|
| Minimum 05:25 |
14,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 96 % | Maximum 04:30 | 96 % |
|
| Minimum 17:20 |
32 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 17,7 °C | Maximum 12:40 | 22,7 °C |
|
| Minimum 05:25 |
15,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 18,0 °C | Dampfdruck | 20,284 hPa | |
| Absolute Feuchte | 15,12 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 21,130 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 12,58 g/kg | Virtuelle Temperatur | 20,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 13,11 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 49,85 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 33°C am 21.Juni | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 100 m | |
| Schneefallgrenze | 3090 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1023,2 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1021,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1024,3 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,4 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +1,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 993,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1774 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 19:30 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 15:50 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2268.0 km | Windsumme Jahr | 18333.6 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Tage, 17 Stunden, 13 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 49,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 77,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -28,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 63,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 16.06.2026 11:31 | Letzter Monat | 70,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 12 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 76,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 7 Tage | Aktuelles Jahr | 304,7 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 4 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 44,1 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 76,012 mm | |
| Woche | 0,000 mm | Jahr | 335,784 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 135 cb | Maximum 04:25 | 135 cb |
|
| Minimum 12:30 |
101 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 23,3 °C | Maximum 17:50 | 23,9 °C |
|
| Minimum 09:45 |
21,7 °C |
Durchschnitt | 22,9 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 225:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -81:30 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 63,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -81:30 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 143:30 Stunden | Abweichung in % | 48,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 869:20 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 9:05 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:50 | 912 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 531517,5 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 6099,7 Wh | Summe letzer Monat | 154049,8 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 3274,15 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 3274,15 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||