|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 16. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 15:00 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 10,9 °C | Maximum 16:00 | 12,3 °C |
|
| Minimum 07:10 |
-0,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -2,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 10,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +1,1 °C | Temperatur vor 3 Std. | 9,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,54 °C | Temperatur vor 6 Std. | -0,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,54 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,56 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,7 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,16 | |
| Empfundene Temperatur | 9,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | keine Belastung (9) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 3,9 °C | Maximum 12:25 | 17,8 °C |
|
| Minimum 07:10 |
-6,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -3,3 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 73 % | Maximum 22:00 | 100 % |
|
| Minimum 12:25 |
68 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 6,3 °C | Maximum 16:10 | 7,2 °C |
|
| Minimum 07:10 |
-0,9 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 8,5 °C | Dampfdruck | 9,513 hPa | |
| Absolute Feuchte | 7,26 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 13,028 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,87 g/kg | Virtuelle Temperatur | 11,9 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 8,07 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 25,58 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 2 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 15°C am 16. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 715 m | |
| Schneefallgrenze | 1510 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1017,6 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
1013,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,9 hPa/3h | |
| Maximum | 1018,8 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,5 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +3,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 986,8 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2059 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 05:55 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 05:55 | 9,7 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 6,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 2,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1716.1 km | Windsumme Jahr | 1716.1 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Südost | Aktuell | Südost | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Stunden, 39 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 2,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 11,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -32,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 26,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 16.01.2026 09:20 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 12 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 11,6 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,8 l/m² | Maximum 13:00 | 0,458 mm | |
| Letzte Std. | 0,153 mm | Durchschnitt | 0,076 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,382 mm | Monat | 4,125 mm | |
| Woche | 1,547 mm | Jahr | 4,125 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 39 cb | Maximum 21:40 | 39 cb |
|
| Minimum 16:00 |
38 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 16:00 | 2,2 °C |
|
| Minimum 02:55 |
1,7 °C |
Durchschnitt | 2,0 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 15 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -45:10 h | |
| Letzte 3 Std. | 135 min | Abweichung in % | 35,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 4:25 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 8:30 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -45:10 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 24:20 Stunden | Abweichung in % | 1,3 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 24:20 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 327 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 4:25 Stunden | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 44 W/m² | Maximum 12:25 | 279 W/m² |
|
| Tagessumme | 511,2 Wh | Monatssumme | 10699,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1042,0 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 65,91 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 65,91 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||