|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 8. Februar 2026 Letzte Aktualisierung 22:50 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 3,9 °C | Maximum 15:05 | 8,5 °C |
|
| Minimum 01:25 |
-0,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -4,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 10,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 4,1 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,3 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 2,06 °C | Temperatur vor 6 Std. | 6,8 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 3,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,87 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,94 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,0 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -9,83 | |
| Empfundene Temperatur | 2,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (4) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 2,8 °C | Maximum 12:00 | 18,3 °C |
|
| Minimum 00:45 |
-5,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 93 % | Maximum 23:00 | 100 % |
|
| Minimum 15:10 |
79 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 2,9 °C | Maximum 13:25 | 5,5 °C |
|
| Minimum 01:25 |
-0,7 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 3,4 °C | Dampfdruck | 7,510 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,88 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 8,074 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,66 g/kg | Virtuelle Temperatur | 4,7 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,01 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 15,55 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 12°C am 8.Februar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 158 m | |
| Schneefallgrenze | 650 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1009,8 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1007,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,4 hPa/3h | |
| Maximum | 1009,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | +1,5 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +2,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 978,5 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2268 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 14:30 | 5,4 km/h
2 Bft |
Maximum 13:45 | 14,0 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,8 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 6,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 7,6 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 5,4 km/h | Maximum vor12 Std. | 14,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,7 km/h | 10 min. Ø | 3,5 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,9 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 679.2 km | Windsumme Jahr | 3249.6 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Südost | Aktuell | Südost | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Tag, 8 Stunden, 51 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,6 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 0,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 37,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -36,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 1,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 07.02.2026 13:58 | Letzter Monat | 36,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 4 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 53,8 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 37,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 5,4 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,4 l/m² | Maximum 13:00 | 0,533 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,076 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 3,227 mm | |
| Woche | 2,973 mm | Jahr | 13,164 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 43 cb | Maximum 23:00 | 43 cb |
|
| Minimum 15:05 |
41 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,3 °C | Maximum 23:00 | 3,3 °C |
|
| Minimum 08:55 |
2,2 °C |
Durchschnitt | 2,9 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 91:20 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -82:25 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 9,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 1:20 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 8:55 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -82:25 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 8:55 Stunden | Abweichung in % | 3,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 70:20 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 1:20 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:00 | 415 W/m² |
|
| Tagessumme | 472,1 Wh | Monatssumme | 32790,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1490,7 Wh | Summe letzer Monat | 25452,7 Wh | |
| Jahressumme | 1490,7 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1490,7 Wh% | |
| Solarenergie | 201,99 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 201,99 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||