|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 17. November 2025 Letzte Aktualisierung 02:45 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 9,7 °C | Maximum 13:40 | 12,5 °C |
|
| Minimum 07:05 |
4,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 0,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 8,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | 0,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 9,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | 9,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 7,75 °C | Temperatur vor 6 Std. | 9,8 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 5,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,47 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,95 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 3,0 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,77 | |
| Empfundene Temperatur | 9,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (12) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 8,9 °C | Maximum 12:25 | 16,1 °C |
|
| Minimum 06:25 |
0,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 03:00 | 100 % |
|
| Minimum 13:45 |
82 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 9,7 °C | Maximum 15:50 | 10,5 °C |
|
| Minimum 07:05 |
4,3 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 9,7 °C | Dampfdruck | 12,025 hPa | |
| Absolute Feuchte | 9,23 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 12,025 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 7,53 g/kg | Virtuelle Temperatur | 11,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 7,53 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 28,53 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
zum trocknen: zu naß |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 18°C am 16.November | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 1700 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1005,9 hPa | Änderung in 1 Std. | 0,0 hPa/1h | |
| Minimum |
1005,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,9 hPa/3h | |
| Maximum | 1010,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 975,3 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1957 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 04:40 | 2,7 km/h
1 Bft |
Maximum 09:10 | 4,8 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 729.6 km | Windsumme Jahr | 32250.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | O | Dominierende Windrichtung | O | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 1,2 l/m²/h | Woche | 1,8 l/m² | |
| Tagesmenge | 1,8 l/m² | Monat | 24,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 1,6 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 53,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 1,8 l/m² | Abweichung | -28,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 5,0 l/m² | Abweichung in % | 43,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 17.11.2025 02:40 | Letzter Monat | 30,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 13 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 39,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 3 Tage | Aktuelles Jahr | 649,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 93,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 8,647 mm | |
| Woche | 0,000 mm | Jahr | 655,056 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 34 cb | Maximum 03:00 | 40 cb |
|
| Minimum 02:45 |
34 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 9,4 °C | Maximum 03:00 | 10,0 °C |
|
| Minimum 03:25 |
9,4 °C |
Durchschnitt | 9,5 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 72:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -31:50 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 55,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -31:50 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 40:10 Stunden | Abweichung in % | 84,1 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1524:30 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 10 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 10:40 | 209 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 988602,4 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 798,9 Wh | Summe letzer Monat | 39033,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6089,79 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6089,79 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||