|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 22. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 08:30 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 17,0 °C | Maximum 17:35 | 25,7 °C |
|
| Minimum 05:35 |
7,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 7,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 18,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +5,6 °C | Temperatur vor 1 Std. | 11,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +9,1 °C | Temperatur vor 3 Std. | 7,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 13,22 °C | Temperatur vor 6 Std. | 9,6 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 7,16 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,38 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,2 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -3,54 | |
| Empfundene Temperatur | 17,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (21) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 13,9 °C | Maximum 14:05 | 40,0 °C |
|
| Minimum 05:15 |
5,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +4,5 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 77 % | Maximum 01:55 | 100 % |
|
| Minimum 17:40 |
47 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 12,9 °C | Maximum 14:05 | 16,1 °C |
|
| Minimum 05:40 |
7,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 14,6 °C | Dampfdruck | 14,899 hPa | |
| Absolute Feuchte | 11,15 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 19,348 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 9,14 g/kg | Virtuelle Temperatur | 18,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 11,92 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 39,85 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 8 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 22. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 625 m | |
| Schneefallgrenze | 2580 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1028,6 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1027,0 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,3 hPa/3h | |
| Maximum | 1029,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,9 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -1,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 998,1 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1916 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 13:15 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 13:10 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 1,6 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2200.8 km | Windsumme Jahr | 15136.8 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | NO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Stunde, 50 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 11,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung | -26,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 66,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.05.2026 06:40 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 15 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 9 Tage | Aktuelles Jahr | 237,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 4 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 34,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,076 mm | |
| Letzte Std. | 0,076 mm | Durchschnitt | 0,076 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,076 mm | Monat | 57,527 mm | |
| Woche | 10,412 mm | Jahr | 211,812 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 41 cb | Maximum 08:15 | 41 cb |
|
| Minimum 12:05 |
34 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 15,6 °C | Maximum 18:15 | 16,7 °C |
|
| Minimum 09:00 |
15,0 °C |
Durchschnitt | 15,9 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 5 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 55 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -83:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 55 min | Abweichung in % | 60,3 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 55 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 21:00 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -83:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 126:35 Stunden | Abweichung in % | 34,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 616:50 Stunden | Bewölkung aktuell | sonnig | |
| Sonnenintensität | 624 W/m² | Bewölkung letzte Std. | sonnig | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 8:25 Stunden | Bewölkung in Achtel | 1/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 322 W/m² | Maximum 12:50 | 956 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 362402,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 5676,4 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 2232,40 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2232,40 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||