|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 27. September 2026 Letzte Aktualisierung 18:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 25,9 °C | Maximum 15:45 | 30,5 °C |
|
| Minimum 06:50 |
6,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 10,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 15,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -2,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 28,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -3,8 °C | Temperatur vor 3 Std. | 29,7 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 16,33 °C | Temperatur vor 6 Std. | 25,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,78 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,13 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,1 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +3,08 | |
| Empfundene Temperatur | 26,2 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (24) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 19,4 °C | Maximum 15:00 | 38,9 °C |
|
| Minimum 07:20 |
3,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -3,4 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 39 % | Maximum 06:30 | 96 % |
|
| Minimum 15:15 |
28 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 10,9 °C | Maximum 12:40 | 13,8 °C |
|
| Minimum 07:20 |
5,7 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 16,9 °C | Dampfdruck | 13,001 hPa | |
| Absolute Feuchte | 9,44 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 33,339 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 8,05 g/kg | Virtuelle Temperatur | 27,4 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 21,07 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 46,03 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 38°C am 27.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 2312 m | |
| Schneefallgrenze | 3140 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1017,3 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1017,2 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1022,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | -3,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,4 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 988,0 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1453 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 13:20 | 1,6 km/h
1 Bft |
Maximum 16:25 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 1,6 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 865.1 km | Windsumme Jahr | 25496.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 6 Tage, 18 Stunden, 43 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 36,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -15,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 69,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 20.09.2026 23:31 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 444,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 64,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 6,4 l/m² | Maximum 14:00 | 2,236 mm | |
| Letzte Std. | 0,102 mm | Durchschnitt | 0,248 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,636 mm | Monat | 57,109 mm | |
| Woche | 11,251 mm | Jahr | 659,933 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 65 cb | Maximum 03:25 | 67 cb |
|
| Minimum 19:00 |
64 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 15,0 °C | Maximum 20:10 | 15,0 °C |
|
| Minimum 04:35 |
13,9 °C |
Durchschnitt | 14,2 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 40 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -30:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 150 min | Abweichung in % | 82,1 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 7:00 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 32:05 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -30:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 139:20 Stunden | Abweichung in % | 83,7 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1517:40 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 202 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 7:00 Stunden | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 23 W/m² | Maximum 13:20 | 559 W/m² |
|
| Tagessumme | 712,4 Wh | Monatssumme | 960652,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3312,1 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5917,62 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5917,62 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||