|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Donnerstag, 2. April 2026 Letzte Aktualisierung 01:15 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 0,2 °C | Maximum 16:55 | 12,2 °C |
|
| Minimum 01:00 |
0,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 4,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 18,9 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,5 °C | Temperatur vor 1 Std. | 0,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -4,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,6 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 3,38 °C | Temperatur vor 6 Std. | 8,4 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 10,70 °C | Jahres Ø Temperatur | 4,27 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -7,32 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 5,2 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -6,43 | |
| Empfundene Temperatur | -1,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (0) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -3,3 °C | Maximum 14:20 | 28,9 °C |
|
| Minimum 00:45 |
-3,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,5 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 95 % | Maximum 02:00 | 100 % |
|
| Minimum 17:50 |
51 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -0,5 °C | Maximum 11:15 | 5,1 °C |
|
| Minimum 01:00 |
-0,5 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -0,1 °C | Dampfdruck | 5,890 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,67 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 6,199 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,61 g/kg | Virtuelle Temperatur | 0,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,80 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 9,22 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 3°C am 1.April | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 108 m | |
| Schneefallgrenze | 270 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1020,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1020,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,1 hPa/3h | |
| Maximum | 1027,2 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,3 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -6,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 988,8 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2574 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 16:00 | 8,0 km/h
2 Bft |
Maximum 15:10 | 19,3 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 8,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 19,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 127.6 km | Windsumme Jahr | 9556.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 17 Stunden, 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 14,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 3,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 38,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -34,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 3,8 l/m² | Abweichung in % | 10,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 01.04.2026 08:10 | Letzter Monat | 48,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 1 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 35,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 166,9 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 24,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 15:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 1,703 mm | |
| Woche | 3,813 mm | Jahr | 74,360 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 33 cb | Maximum 03:00 | 34 cb |
|
| Minimum 12:05 |
32 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 7,8 °C | Maximum 19:30 | 8,3 °C |
|
| Minimum 08:55 |
6,7 °C |
Durchschnitt | 7,4 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 187:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -181:30 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 3,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 11:55 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -181:30 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 5:40 Stunden | Abweichung in % | 15,1 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 274:00 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 5:40 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:15 | 863 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 146117,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3522,7 Wh | Summe letzer Monat | 84615,3 Wh | |
| Jahressumme | 3919,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 3919,3 Wh% | |
| Solarenergie | 900,09 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 900,09 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||