|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 14. November 2025 Letzte Aktualisierung 23:00 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 10,2 °C | Maximum 14:50 | 14,9 °C |
|
| Minimum 07:15 |
3,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 6,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 10,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 10,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 7,02 °C | Temperatur vor 6 Std. | 12,1 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 5,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,48 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,22 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,8 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,78 | |
| Empfundene Temperatur | 9,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (11) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 8,3 °C | Maximum 12:40 | 16,1 °C |
|
| Minimum 01:10 |
0,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 93 % | Maximum 01:05 | 100 % |
|
| Minimum 13:40 |
70 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 9,1 °C | Maximum 15:25 | 10,8 °C |
|
| Minimum 07:15 |
3,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 9,6 °C | Dampfdruck | 11,565 hPa | |
| Absolute Feuchte | 8,86 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 12,435 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 7,20 g/kg | Virtuelle Temperatur | 11,4 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 7,75 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 28,20 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 29°C am 14.November | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 166 m | |
| Schneefallgrenze | 1690 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1009,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,7 hPa/1h | |
| Minimum |
1009,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,5 hPa/3h | |
| Maximum | 1015,5 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -5,6 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 979,3 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1986 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 02:10 | 2,7 km/h
1 Bft |
Maximum 04:00 | 8,0 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,1 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 8,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 624.0 km | Windsumme Jahr | 32143.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | S-SO | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 15 Stunden, 52 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,8 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 19,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 53,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -34,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 35,8 % | |
| Letzter Niederschlag | 14.11.2025 07:07 | Letzter Monat | 30,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 11 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 39,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 643,6 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 93,1 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,9 l/m² | Maximum 13:00 | 0,431 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,062 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 7,454 mm | |
| Woche | 2,741 mm | Jahr | 653,863 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 38 cb | Maximum 00:00 | 38 cb |
|
| Minimum 14:10 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 8,9 °C | Maximum 00:00 | 8,9 °C |
|
| Minimum 04:10 |
8,3 °C |
Durchschnitt | 8,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 72:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -34:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 52,4 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 15 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 16:30 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -34:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 37:45 Stunden | Abweichung in % | 84,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1522:05 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 15 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:55 | 190 W/m² |
|
| Tagessumme | 413,3 Wh | Monatssumme | 986239,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1436,7 Wh | Summe letzer Monat | 39033,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6075,24 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6075,24 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||