|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Mittwoch, 24. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 22:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 0,8 °C | Maximum 02:00 | 4,1 °C |
|
| Minimum 19:30 |
0,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 0,5 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | 0,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 0,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 0,4 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 3,59 °C | Temperatur vor 6 Std. | 0,8 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,46 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +0,79 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,9 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +0,76 | |
| Empfundene Temperatur | -2,7 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 0,0 °C | Maximum 23:05 | 2,8 °C |
|
| Minimum 15:30 |
0,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 79 % | Maximum 04:25 | 93 % |
|
| Minimum 17:35 |
78 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -2,4 °C | Maximum 02:25 | 2,2 °C |
|
| Minimum 20:05 |
-2,6 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -0,4 °C | Dampfdruck | 5,117 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,04 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 6,474 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,13 g/kg | Virtuelle Temperatur | 1,3 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,96 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 8,62 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 5°C am 24. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 495 m | |
| Schneefallgrenze | 330 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1022,1 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1019,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1022,7 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,9 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +2,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 990,1 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2566 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leichte Brise | Windstärke | schwache Brise | |
| Maximum 12:25 | 10,8 km/h
2 Bft |
Maximum 12:05 | 29,0 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 7,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 10,8 km/h | Maximum vor 3 Std. | 25,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 10,8 km/h | Maximum vor 6 Std. | 25,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 10,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 29,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 6,0 km/h | 10 min. Ø | 16,1 km/h | |
| 2 min. Ø | 6,0 km/h | Windböen Ø | 3 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1454.0 km | Windsumme Jahr | 34758.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost | Aktuell | Ost Nordost | |
| Dominierende Windrichtung | O | Dominierende Windrichtung | O-NO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 2 Tage, 10 Stunden, 52 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 14,4 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -39,6 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 26,7 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.12.2025 11:37 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 17 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 696,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 100,8 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,2 l/m² | Maximum 11:00 | 0,125 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,025 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 4,956 mm | |
| Woche | 0,225 mm | Jahr | 663,758 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 40 cb | Maximum 18:25 | 41 cb |
|
| Minimum 23:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,3 °C | Maximum 23:25 | 3,9 °C |
|
| Minimum 23:00 |
3,3 °C |
Durchschnitt | 3,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -36:10 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 39,9 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 25 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -36:10 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 24:00 Stunden | Abweichung in % | 86,4 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1566:15 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:50 | 70 W/m² |
|
| Tagessumme | 97,8 Wh | Monatssumme | 1012021,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 113,2 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6234,05 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6234,05 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||