|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 24. November 2025 Letzte Aktualisierung 07:15 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 2,0 °C | Maximum 07:15 | 2,0 °C |
|
| Minimum 08:00 |
-9,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 3,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 17,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 1,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 1,5 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 5,14 °C | Temperatur vor 6 Std. | 1,0 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 5,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,17 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,66 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 6,1 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,47 | |
| Empfundene Temperatur | 0,1 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (2) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 11:25 | 6,7 °C |
|
| Minimum 08:00 |
-10,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 00:30 | 100 % |
|
| Minimum 14:30 |
72 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 2,0 °C | Maximum 07:15 | 2,0 °C |
|
| Minimum 08:00 |
-10,1 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 2,0 °C | Dampfdruck | 7,057 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,56 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 7,057 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,41 g/kg | Virtuelle Temperatur | 2,7 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,41 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 13,02 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 23.November | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 450 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1002,1 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
1002,1 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,3 hPa/3h | |
| Maximum | 1021,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,9 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -19,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 970,8 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2258 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 09:50 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 09:50 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 8,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 2,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1334.7 km | Windsumme Jahr | 32855.3 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 4 Stunden, 25 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 2,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 2,2 l/m² | Monat | 35,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 53,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -17,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 4,2 l/m² | Abweichung in % | 63,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 24.11.2025 02:50 | Letzter Monat | 30,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 17 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 39,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 660,4 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 95,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 12:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 10,931 mm | |
| Woche | 0,000 mm | Jahr | 657,340 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 37 cb | Maximum 13:40 | 41 cb |
|
| Minimum 03:00 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,3 °C | Maximum 08:00 | 3,9 °C |
|
| Minimum 09:10 |
3,3 °C |
Durchschnitt | 3,4 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 72:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -18:00 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 75,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -18:00 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 54:00 Stunden | Abweichung in % | 84,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1538:20 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 2:10 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:20 | 359 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 995147,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1037,1 Wh | Summe letzer Monat | 39033,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6130,11 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6130,11 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||