|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 9. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 04:00 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 3,2 °C | Maximum 04:00 | 3,2 °C |
|
| Minimum 06:50 |
-2,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,0 °C | Maximum vor einem Jahr | 14,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +1,3 °C | Temperatur vor 1 Std. | 1,9 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +1,3 °C | Temperatur vor 3 Std. | 1,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,76 °C | Temperatur vor 6 Std. | 1,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,76 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,86 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,3 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -12,46 | |
| Empfundene Temperatur | 1,2 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (3) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 10:55 | 4,4 °C |
|
| Minimum 06:45 |
-6,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 20:55 | 100 % |
|
| Minimum 12:15 |
81 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 3,2 °C | Maximum 04:00 | 3,2 °C |
|
| Minimum 06:50 |
-3,4 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 3,2 °C | Dampfdruck | 7,685 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,03 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 7,685 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,83 g/kg | Virtuelle Temperatur | 4,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,83 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 15,27 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 0°C am 8. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 610 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 997,5 hPa | Änderung in 1 Std. | -1,0 hPa/1h | |
| Minimum |
997,4 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -3,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1013,3 hPa |
Änderung in 6 Std. | -8,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -15,8 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 966,5 hPa | Tendenz | stark fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2147 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 09:55 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 15:25 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 8,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 2,7 km/h | 10 min. Ø | 4,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 2,7 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 867.2 km | Windsumme Jahr | 867.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost | Aktuell | Ost Nordost | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Stunde, 30 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 4,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,4 l/m² | Monat | 5,4 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,4 l/m² | Abweichung | -38,6 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 3,8 l/m² | Abweichung in % | 11,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 09.01.2026 02:30 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 5 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 5,4 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 0,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 1,694 mm | |
| Woche | 0,731 mm | Jahr | 1,694 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 60 cb | Maximum 07:45 | 60 cb |
|
| Minimum 05:00 |
59 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 05:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 05:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -57:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 17,6 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 6:20 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -57:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 12:15 Stunden | Abweichung in % | 0,7 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 12:15 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 20 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 10:50 | 336 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 5064,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 479,7 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 979,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 979,3 Wh% | |
| Solarenergie | 31,20 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 31,20 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||