|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 7. September 2026 Letzte Aktualisierung 00:00 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 14,3 °C | Maximum 15:50 | 28,4 °C |
|
| Minimum 05:55 |
8,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 8,9 °C | Maximum vor einem Jahr | 25,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 14,1 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,9 °C | Temperatur vor 3 Std. | 17,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 18,83 °C | Temperatur vor 6 Std. | 27,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,65 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +3,63 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,5 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +2,95 | |
| Empfundene Temperatur | 14,6 °C | Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (18) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 11,1 °C | Maximum 15:20 | 36,7 °C |
|
| Minimum 06:00 |
7,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 81 % | Maximum 06:05 | 100 % |
|
| Minimum 15:20 |
31 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 11,1 °C | Maximum 17:35 | 14,1 °C |
|
| Minimum 05:55 |
8,7 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 12,5 °C | Dampfdruck | 13,187 hPa | |
| Absolute Feuchte | 9,96 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 16,279 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 8,12 g/kg | Virtuelle Temperatur | 15,7 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 10,06 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 34,60 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 35°C am 6.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 495 m | |
| Schneefallgrenze | 2200 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1023,0 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
1022,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,1 hPa/3h | |
| Maximum | 1027,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -2,8 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 992,4 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1967 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 11:25 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 11:25 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 1,6 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 340.7 km | Windsumme Jahr | 24971.7 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | O-NO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 1 Tag, 18 Stunden, 0 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 13,4 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -38,6 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 25,8 % | |
| Letzter Niederschlag | 05.09.2026 06:00 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 1 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 421,4 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 61,0 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 15:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 16,732 mm | |
| Woche | 0,000 mm | Jahr | 619,556 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 49 cb | Maximum 02:50 | 49 cb |
|
| Minimum 13:00 |
47 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 19,4 °C | Maximum 01:00 | 20,0 °C |
|
| Minimum 10:25 |
18,3 °C |
Durchschnitt | 19,2 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -130:40 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 23,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -130:40 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 39:00 Stunden | Abweichung in % | 78,2 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1417:20 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 7:45 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:45 | 682 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 898403,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 4201,8 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5534,16 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5534,16 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||