Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,7 °C -0,1 °C 0,7 °C +0,1 °C 4,5 °C +3,6 °C 2,0 °C +1,5 °C
Februar 4,8 °C +3,3 °C 1,1 °C -0,7 °C 7,9 °C +4,9 °C 4,3 °C +2,4 °C
März 4,5 °C +0,4 °C 4,9 °C -0,5 °C 8,9 °C +2,5 °C 6,2 °C +0,9 °C
April 7,2 °C -0,4 °C 5,8 °C -3,0 °C 11,0 °C +0,7 °C 8,0 °C -0,9 °C
Mai 10,8 °C -0,9 °C 12,6 °C -0,8 °C 13,1 °C -1,1 °C 12,2 °C -1,1 °C
Juni 18,4 °C +3,2 °C 23,0 °C +6,6 °C 19,9 °C +3,0 °C 20,4 °C +4,0 °C
Juli 18,4 °C +0,9 °C 19,5 °C +1,1 °C 20,4 °C +2,4 °C 19,5 °C +1,1 °C
August 17,5 °C -0,4 °C 20,3 °C +2,5 °C 16,1 °C -0,6 °C 17,9 °C +0,0 °C
September 17,6 °C +2,0 °C 15,6 °C +1,0 °C 14,5 °C +1,5 °C 15,9 °C +1,2 °C
Oktober 12,3 °C +0,8 °C 9,1 °C -0,9 °C 8,3 °C +0,1 °C 9,8 °C -0,2 °C
November 5,9 °C -0,5 °C 5,4 °C +0,8 °C 2,1 °C -1,5 °C 4,5 °C -0,2 °C
Dezember 3,5 °C +0,9 °C 3,9 °C +2,3 °C 5,2 °C +4,0 °C 4,2 °C +2,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,4 °C +0,95 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,0 l/m² -5,7 l/m² 16,0 l/m² +3,5 l/m² 35,8 l/m² +23,7 l/m² 58,8 l/m² +21,3 l/m²
Februar 36,8 l/m² +25,1 l/m² 3,0 l/m² -8,5 l/m² 0,8 l/m² -11,1 l/m² 40,6 l/m² +6,0 l/m²
März 1,2 l/m² -11,2 l/m² 26,0 l/m² +12,9 l/m² 1,8 l/m² -12,7 l/m² 29,0 l/m² -10,2 l/m²
April 6,2 l/m² -9,9 l/m² 13,4 l/m² -4,5 l/m² 13,6 l/m² -7,4 l/m² 33,2 l/m² -20,4 l/m²
Mai 32,4 l/m² +8,1 l/m² 34,4 l/m² +6,5 l/m² 7,6 l/m² -21,1 l/m² 74,4 l/m² -9,2 l/m²
Juni 25,2 l/m² -4,5 l/m² 14,6 l/m² -16,5 l/m² 125,0 l/m² +97,6 l/m² 164,8 l/m² +71,6 l/m²
Juli 33,8 l/m² +9,7 l/m² 19,0 l/m² -2,0 l/m² 26,0 l/m² +3,8 l/m² 78,8 l/m² +15,8 l/m²
August 26,2 l/m² +2,5 l/m² 9,6 l/m² -15,7 l/m² 39,8 l/m² +17,2 l/m² 75,6 l/m² -0,4 l/m²
September 1,0 l/m² -19,1 l/m² 18,2 l/m² +0,5 l/m² 2,8 l/m² -13,4 l/m² 22,0 l/m² -31,3 l/m²
Oktober 12,0 l/m² -2,8 l/m² 10,6 l/m² -2,9 l/m² 12,2 l/m² -2,0 l/m² 34,8 l/m² -5,8 l/m²
November 17,4 l/m² +2,3 l/m² 3,0 l/m² -13,1 l/m² 13,2 l/m² -1,9 l/m² 33,6 l/m² -14,6 l/m²
Dezember 24,8 l/m² +10,5 l/m² 2,2 l/m² -11,4 l/m² 19,9 l/m² +6,8 l/m² 46,9 l/m² +6,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 692,5 l/m² +29,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 3,83 h -17,9 h 19,25 h -4,1 h 25,42 h -0,2 h 48,50 h -21,5 h
Februar 10,50 h -17,7 h 60,75 h +29,8 h 67,17 h +32,9 h 138,42 h +45,4 h
März 67,75 h +29,8 h 34,67 h -7,3 h 80,58 h +34,3 h 183,00 h +57,0 h
April 67,00 h +16,0 h 50,25 h -6,1 h 101,42 h +42,1 h 218,67 h +49,7 h
Mai 62,25 h -0,6 h 56,00 h -11,0 h 77,42 h +10,1 h 195,67 h -5,3 h
Juni 67,67 h -0,6 h 122,42 h +52,4 h 80,08 h +7,3 h 270,17 h +60,2 h
Juli 61,67 h -14,6 h 74,67 h -6,0 h 98,50 h +20,7 h 234,83 h -7,2 h
August 26,50 h -49,2 h 8,92 h -65,4 h 37,08 h -29,7 h 72,50 h -150,5 h
September 79,50 h +19,5 h 47,67 h -6,0 h 62,75 h +14,8 h 189,92 h +28,9 h
Oktober 38,17 h -4,6 h 43,00 h +5,0 h 53,67 h +20,4 h 134,83 h +20,8 h
November 17,08 h -11,9 h 9,83 h -15,2 h 10,25 h -12,6 h 37,17 h -37,8 h
Dezember 9,00 h -11,8 h 5,50 h -13,5 h 12,58 h -7,6 h 27,08 h -29,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1750,75 h +9.75 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de