Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,10  1 / 2018  0 / 2014
 Frosttage  0  9,70  14 / 2018  4 / 2017
 kalte Tage  6  8,60  15 / 2016  3 / 2017
 Sommertage  0  0,20  1 / 2017  0 / 2014
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2014  0 / 2014
 Regentage  16  13,30  18 / 2019  6 / 2022
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  4  16,45  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  23  69,09  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  31  99,91  201 / 2013  52 / 2017
 Sommertage  0  75,09  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  0  24,00  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  51  184,64  226 / 2021  118 / 2017
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  07:16 Uhr 29.03.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de