Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 39,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 58,0 l/m² --- max. Tagesmenge: 15,2l/m² am 17.04.2024 --- max. RR: 14,4 l/m² am 17.04.2024 11:35)
27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 30.03.2024 31.03.2024 01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024
2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 1,2 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
16:00 05:35 09:20 09:20 11:20 15:55 20:35 10:50 18:00
16,0 °C 13,6 °C 20,1 °C 17,3 °C 22,7 °C 13,6 °C 15,1 °C 17,6 °C 17,3 °C 25,3 °C 30,7 °C 26,6 °C 30,8 °C 20,5 °C 19,2 °C
5,1 °C 1,1 °C 2,4 °C 5,8 °C 5,6 °C 7,9 °C 5,4 °C 4,9 °C 9,4 °C 9,7 °C 9,3 °C 10,6 °C 11,8 °C 9,0 °C 5,9 °C
3:50 h 5:05 h 2:35 h 1:35 h 5:50 h 1:15 h 6:40 h 1:20 h 3:25 h 5:35 h 9:40 h 5:55 h 6:40 h 0:40 h 7:25 h
12:36 h 12:40 h 12:44 h 12:47 h 12:51 h 12:54 h 12:58 h 13:01 h 13:05 h 13:08 h 13:12 h 13:15 h 13:19 h 13:22 h 13:26 h
11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024 14.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 20.04.2024 21.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 14,4 mm/h 9,6 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h
08:50 00:40 11:35 16:35 20:35 02:00 05:35 19:15 01:30
20,7 °C 24,0 °C 27,5 °C 25,9 °C 19,6 °C 13,1 °C 11,1 °C 10,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 9,0 °C 9,6 °C 11,9 °C 8,8 °C 12,2 °C
2,6 °C 4,2 °C 6,6 °C 8,9 °C 5,2 °C 4,7 °C 3,3 °C 2,6 °C 3,4 °C 3,8 °C 2,4 °C 2,4 °C -1,4 °C -1,2 °C 2,1 °C
9:35 h 10:40 h 11:00 h 8:15 h 1:50 h 3:05 h 2:35 h 4:20 h 0:00 h 3:50 h 2:55 h 0:30 h 4:40 h 2:30 h 3:20 h
13:29 h 13:33 h 13:36 h 13:40 h 13:43 h 13:47 h 13:50 h 13:54 h 13:57 h 14:01 h 14:04 h 14:08 h 14:10 h 14:14 h 14:17 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de