Jahresüberblick 2019
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Höchste Temperatur 9.3 °C 20.6 °C 21.2 °C 27.3 °C 24.9 °C 37.2 °C 37.7 °C 33.1 °C 27.9 °C 26.9 °C 19.3 °C 15.0 °C
Tiefste Tempertatur -7.8 °C -5.6 °C -2.5 °C 0.0 °C 0.4 °C 7.7 °C 7.3 °C 9.4 °C 3.1 °C 1.1 °C -1.8 °C -5.6 °C
Temperatur Ø *1.4 °C *4.5 °C *7.9 °C *11.0 °C *12.5 °C *21.3 °C *21.6 °C *20.0 °C *15.2 °C *12.1 °C *5.8 °C *3.7 °C
STDV Abweichung +0.94 +2.58 +2.64 +2.14 -0.78 +4.88 +3.21 +2.09 +0.48 +2.06 +1.15 +2.16
Tiefste Bodentemp. 5cm -8.3 °C -7.2 °C -5.0 °C -3.3 °C -2.2 °C 5.0 °C 4.4 °C 6.7 °C 0.0 °C -1.7 °C 48 % -8.3 °C
Höchste Luftfeuchte 97 % 96 % 96 % 96 % 98 % 96 % 96 % 99 % 98 % 99 % 98 % 98 %
Tiefste Luftfeuchte 55 % 14 % 24 % 16 % 27 % 22 % 22 % 32 % 29 % 41 % 48 % 57 %
Niederschlag ∑ 64.0 l/m² 11.4 l/m² 93.0 l/m² 22.8 l/m² 130.6 l/m² 58.6 l/m² 49.0 l/m² 82.8 l/m² 45.8 l/m² 59.0 l/m² 36.0 l/m² 50.0 l/m²
STDV Abweichung 170.7 % 32.9 % 237.2 % 42.5 % 156.2 % 62.9 % 77.8 % 108.9 % 85.9 % 145.3 % 74.7 % 122.9 %
Regentage 20 Tage 10 Tage 18 Tage 11 Tage 20 Tage 13 Tage 14 Tage 17 Tage 10 Tage 26 Tage 20 Tage 25 Tage
Höchste Tages-Niederschlagsmenge *15.2 l/m² *3.8 l/m² *28.8 l/m² *4.8 l/m² *39.6 l/m² *14.0 l/m² *14.4 l/m² *47.2 l/m² *18.8 l/m² *7.4 l/m² *12.4 l/m² *7.2 l/m²
Verdunstung ∑ 11.254 mm 32.944 mm 57.022 mm 75.768 mm 80.670 mm 126.339 mm 123.904 mm 99.773 mm 69.188 mm 34.521 mm 15.017 mm 12.800 mm
Höchster Luftdruck 1039.8 hPa 1039.6 hPa 1035.9 hPa 1027.7 hPa 1034.9 hPa 1025.0 hPa 1024.0 hPa 1029.5 hPa 1032.0 hPa 1026.1 hPa 1025.3 hPa 1041.7 hPa
Tiefster Luftdruck 990.7 hPa 1003.3 hPa 997.1 hPa 996.5 hPa 1000.9 hPa 1000.8 hPa 998.6 hPa 1006.6 hPa 1004.1 hPa 1003.6 hPa 987.2 hPa 979.6 hPa
Höchste Windgeschwindigkeit 24.1 km/h 22.2 km/h 30.9 km/h 22.1 km/h 20.1 km/h 22.5 km/h 14.0 km/h 16.9 km/h 19.7 km/h 16.8 km/h 13.8 km/h 20.4 km/h
Vorherrschende Windrichtung N O-SO O-SO O O-SO O-SO NW O-SO O-SO O-SO N N
Höchste Windböe 41.8 km/h 47.8 km/h 67.1 km/h 46.7 km/h 47.8 km/h 44.6 km/h 30.1 km/h 39.8 km/h 43.0 km/h 43.0 km/h 29.0 km/h 48.3 km/h
Höchster Taupunkt 6.6 °C 7.9 °C 10.3 °C 11.4 °C 6.6 °C 23.7 °C 21.4 °C 22.1 °C 18.5 °C 17.3 °C 13.7 °C 9.0 °C
Tiefster Taupunkt -9.6 °C -14.7 °C -6.0 °C -3.4 °C -9.6 °C 0.4 °C 4.7 °C 7.1 °C 1.6 °C 0.2 °C -2.7 °C -6.4 °C
Sonnenscheindauer 45:30 h 152:57 h 156:17 h 175:23 h 177:20 h 261:17 h 247:46 h 230:00 h 187:30 h 118:25 h 73:11 h 104:05 h
STDV Abweichung 65.0 % 164.5 % 124.0 % 103.8 % 88.2 % 124.4 % 102.4 % 103.1 % 116.5 % 103.9 % 97.6 % 182.6 %
Höchste Solarstrahlung 531 W/m² 680 W/m² 956 W/m² 1125 W/m² 1190 W/m² 1143 W/m² 1169 W/m² 1157 W/m² 967 W/m² 856 W/m² 594 W/m² 439 W/m²
Summe an Solarstrahlung 23921.6 Wh 61684.7 Wh 90216.2 Wh 120728.3 Wh 144039.5 Wh 184166.9 Wh 178732.7 Wh 150267.6 Wh 106799.2 Wh 61814.9 Wh 33613.6 Wh 30759.1 Wh