|
Sonntag, 25. Januar 2026 |
letzter Monat | ||
| Temperatur | Temperatur | ||
| Höchsttemperatur d. Monats | 13,3 °C 15.01.2026 | Höchsttemperatur d. Monats | 15,7 °C |
| Tiefsttemperatur d. Monats | -9,7 °C 07.01.2026 | Tiefsttemperatur d. Monats | -9,5 °C |
| Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 2,10 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 2,3 °C |
| ØTemperatur d. aktuellen Monats | 0,08 °C | Abweichung | -0,54 |
| Abweichung | -2,02 | Niederschlag | |
| Niederschlag | Niederschlag | ||
| Niederschlag des aktuellen Monats | 12,0 l/m² | ||
| Monatssoll | 44,0 l/m² | ||
| Abweichung | -32,0 l/m² | Sonne | |
| Abweichung in % | 27,3 % | Sonnenstunden | 36:30 h |
| Höchste Tagesniederschlagsmenge | 3,4 l/m² 08.01.2026 | Abweichung vom Normalwert | -23:40 h |
| Jahres-Sollwert | 691,0 l/m² |
Abweichung in % | 60,7 % |
| Abweichung vom Jahres-Sollwert | -23,5 l/m² | ||
| Tage mit Niederschlag | 14 Tage | ||
| Trockene Tage | 3 Tage | ||
| Längste Trockenheit | 16.01.2026 09:25 ~ 20.01.2026 10:05 4T 00h 40m | ||
| Sonne | |||
| Sonnenstunden | 53:45 Stunden | ||
| Monatssoll | 69:30 h | ||
| Abweichung | -15:45 h | ||
| Abweichung in % | 77,3 % | ||
| Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1812:10 h | ||
| Jahressonnenstunden | 53:45 h |
||
| Abweichung | -1758:25 h | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit Max. |
14,0 km/h
09.01.2026 |
||
| Windböen Max. |
51,5 km/h
09.01.2026 |
||