|
Samstag, 15. November 2025 |
letzter Monat | ||
| Temperatur | Temperatur | ||
| Höchsttemperatur d. Monats | 19,1 °C 15.11.2025 | Höchsttemperatur d. Monats | 23,0 °C |
| Tiefsttemperatur d. Monats | -0,5 °C 06.11.2025 | Tiefsttemperatur d. Monats | 0,3 °C |
| Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 5,80 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 10,7 °C |
| ØTemperatur d. aktuellen Monats | 7,46 °C | Abweichung | +0,14 |
| Abweichung | +1,66 | Niederschlag | |
| Niederschlag | Niederschlag | ||
| Niederschlag des aktuellen Monats | 19,0 l/m² | ||
| Monatssoll | 53,0 l/m² | ||
| Abweichung | -34,0 l/m² | Sonne | |
| Abweichung in % | 35,8 % | Sonnenstunden | 49:50 h |
| Höchste Tagesniederschlagsmenge | 11,2 l/m² 02.11.2025 | Abweichung vom Normalwert | -66:50 h |
| Jahres-Sollwert | 691,0 l/m² |
Abweichung in % | 42,7 % |
| Abweichung vom Jahres-Sollwert | 33,1 l/m² | ||
| Tage mit Niederschlag | 11 Tage | ||
| Trockene Tage | 1 Tag | ||
| Längste Trockenheit | 26.03.2025 18:15 ~ 14.04.2025 03:35 18T 09h 20m | ||
| Sonne | |||
| Sonnenstunden | 39:55 Stunden | ||
| Monatssoll | 72:00 h | ||
| Abweichung | -32:05 h | ||
| Abweichung in % | 55,4 % | ||
| Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1812:10 h | ||
| Jahressonnenstunden | 1524:15 h |
||
| Abweichung | -287:55 h | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit Max. |
7,6 km/h
02.04.2025 |
||
| Windböen Max. |
20,9 km/h
02.04.2025 |
||