Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 18.09.2025 - 06:01 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 25,8 | 26,9 | 28,8 | 28,2 | 29,4 | 30,4 | 26,5 | 24,5 | 22,6 | 24,4 | 24,2 | 25,7 | 24,7 | 26,5 | 26,7 | 27,0 | 27,7 | 29,5 | 28,1 | 29,7 | 26,5 | 26,6 | 25,1 | 23,8 | 24,7 | 23,9 | 24,0 | 21,5 | 19,8 | 21,7 | 21,3 |
akt. | 30,0 | 27,3 | 21,1 | 22,1 | 22,1 | 23,3 | 25,4 | 30,4 | 26,0 | 22,6 | 25,1 | 22,8 | 25,3 | 21,2 | 22,1 | 25,3 | 23,7 | 20,0 | 23,5 | 25,4 | 23,1 | 21,1 | 20,2 | 21,2 | 21,5 | 22,9 | 20,2 | 26,0 | 19,4 | 21,7 | 13,1 |
Diff. | 4,2 | 0,4 | -7,7 | -6,1 | -7,3 | -7,1 | -1,1 | 5,9 | 3,4 | -1,8 | 0,9 | -2,9 | 0,6 | -5,3 | -4,6 | -1,7 | -4,0 | -9,5 | -4,6 | -4,3 | -3,4 | -5,5 | -4,9 | -2,6 | -3,2 | -1,0 | -3,8 | 4,5 | -0,4 | 0,0 | -8,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 16,5 | 15,9 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 13,6 | 14,1 | 13,1 | 14,0 | 13,7 | 13,1 | 13,9 | 13,4 | 13,2 | 12,3 | 13,5 | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 13,2 | 12,7 | 13,4 | 14,4 | 12,9 | 11,1 | 11,3 | 9,6 | 7,4 | 10,8 | 12,1 | 11,0 |
akt. | 11,7 | 14,0 | 15,9 | 11,1 | 10,1 | 11,3 | 8,2 | 8,9 | 16,1 | 15,0 | 14,8 | 12,9 | 10,1 | 12,9 | 12,8 | 11,5 | 14,6 | 11,1 | 8,4 | 8,9 | 11,7 | 11,3 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 8,8 | 12,7 | 13,3 | 12,0 | 9,2 | 10,1 |
Diff. | -4,8 | -1,9 | 2,0 | -2,7 | -3,8 | -2,3 | -5,9 | -4,2 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | -1,0 | -3,3 | -0,3 | 0,5 | -2,0 | 1,5 | -2,1 | -4,6 | -4,3 | -1,0 | -2,1 | -4,4 | -2,5 | -0,9 | -2,5 | 3,1 | 5,9 | 1,2 | -2,9 | -0,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,5 | 21,0 | 21,1 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 20,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 20,5 | 19,7 | 20,2 | 19,0 | 19,0 | 18,8 | 17,9 | 16,6 | 16,6 | 16,4 | 14,2 | 15,3 | 15,7 | 15,6 |
akt. | 21,1 | 20,4 | 18,8 | 16,9 | 15,8 | 16,8 | 16,5 | 19,1 | 20,9 | 18,9 | 18,7 | 17,0 | 17,5 | 16,9 | 16,6 | 17,9 | 18,2 | 15,6 | 15,2 | 16,3 | 16,5 | 16,1 | 13,7 | 15,3 | 14,9 | 15,8 | 16,1 | 19,6 | 15,4 | 15,0 | 11,0 |
Diff. | 0,6 | -0,6 | -2,3 | -3,6 | -5,0 | -4,4 | -3,7 | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 0,6 | -2,1 | -0,9 | -1,8 | -2,4 | -1,3 | -1,3 | -4,9 | -4,5 | -3,9 | -2,5 | -2,9 | -5,1 | -2,6 | -1,7 | -0,8 | -0,3 | 5,4 | 0,1 | -0,7 | -4,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,5 | 21,0 | 21,1 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 20,2 | 18,1 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 19,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 20,5 | 19,6 | 20,2 | 19,0 | 19,0 | 18,8 | 17,9 | 16,6 | 16,6 | 16,4 | 14,2 | 15,3 | 15,7 | 15,5 |
akt. | 21,1 | 20,4 | 18,8 | 16,9 | 15,8 | 16,8 | 16,5 | 19,1 | 20,9 | 18,9 | 18,7 | 17,0 | 17,5 | 16,9 | 16,6 | 17,9 | 18,2 | 15,6 | 15,2 | 16,3 | 16,5 | 16,1 | 13,7 | 15,3 | 14,9 | 15,8 | 16,1 | 19,6 | 15,4 | 15,0 | 11,0 |
Diff. | 0,6 | -0,6 | -2,3 | -3,6 | -5,0 | -4,4 | -3,7 | 1,0 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | -2,1 | -0,9 | -1,8 | -2,4 | -1,3 | -1,3 | -4,9 | -4,4 | -3,9 | -2,5 | -2,9 | -5,1 | -2,6 | -1,7 | -0,8 | -0,3 | 5,4 | 0,1 | -0,7 | -4,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 3,3 | 0,8 | 1,1 | 4,4 | 3,9 | 1,7 | 0,3 | 4,5 | 2,2 | 3,4 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 0,9 | 5,3 | 0,8 | 1,9 | 5,0 | 0,6 | 1,6 | 4,1 | 2,2 | 3,4 | 0,9 | 1,2 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 10,4 | 12,6 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 8,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 9,6 | 2,4 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | 11,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -0,7 | -2,5 | 1,4 | -3,1 | -0,8 | -1,1 | -4,4 | -3,9 | -0,1 | 10,1 | 8,1 | -2,0 | -3,4 | 1,5 | 1,1 | -0,7 | 6,2 | 0,3 | -1,8 | -0,7 | -4,3 | 8,8 | 0,5 | -4,8 | 3,0 | -1,4 | 7,7 | 0,6 | -3,4 | -0,9 | -1,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,3 | 6,0 | 9,8 | 7,3 | 7,8 | 6,5 | 7,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,5 | 5,5 | 7,3 | 6,5 | 8,5 | 8,8 | 8,0 | 7,8 | 5,8 | 5,8 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 4,8 |
akt. | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 |
Diff. | 4,7 | -2,0 | -9,8 | -4,3 | -3,8 | 0,5 | 0,5 | 5,2 | -2,5 | -3,0 | 1,7 | -1,8 | 2,5 | -5,5 | -3,3 | -1,5 | -6,5 | -6,8 | 0,0 | 0,2 | -4,8 | -2,8 | -1,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 1,5 | 0,0 | -4,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
akt. | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 1,1 |
Diff. | 0,5 | 0,8 | -0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | -0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | -1,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |