Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 09.07.2025 - 15:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 25,7 | 26,6 | 26,9 | 27,7 | 24,9 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | 29,7 | 33,9 | 32,7 | 30,5 | 28,2 | 25,8 | 28,0 | 27,5 | 27,9 | 29,4 | 27,5 | 28,6 | 29,5 | 25,2 | 21,7 | 24,6 | 26,1 | 25,4 | 25,9 | 27,3 | 25,3 | 27,6 | 30,2 |
akt. | 23,3 | 27,4 | 26,8 | 30,3 | 33,2 | 36,6 | 28,7 | 26,3 | 28,3 | 30,4 | 31,3 | 30,4 | 32,2 | 36,7 | 31,6 | 31,4 | 35,9 | 31,7 | 27,2 | 33,8 | 34,9 | 36,2 | 36,6 | 37,3 | 26,6 | 30,4 | 31,7 | 28,6 | 24,0 | 21,0 | 23,7 |
Diff. | -2,4 | 0,8 | -0,1 | 2,6 | 8,3 | 10,1 | 0,7 | -2,7 | -1,4 | -3,5 | -1,4 | -0,1 | 4,0 | 10,9 | 3,6 | 3,9 | 8,0 | 2,3 | -0,3 | 5,2 | 5,4 | 11,0 | 14,9 | 12,7 | 0,5 | 5,0 | 5,8 | 1,3 | -1,3 | -6,6 | -6,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 13,2 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 12,6 | 10,0 | 11,9 | 12,8 | 13,4 | 13,8 | 19,3 | 17,3 | 16,3 | 16,8 | 15,8 | 14,3 | 13,8 | 15,2 | 16,4 | 16,3 | 15,1 | 15,2 | 13,1 | 12,6 | 12,9 | 15,6 | 13,9 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,4 |
akt. | 5,5 | 7,6 | 11,7 | 8,7 | 13,4 | 14,1 | 15,6 | 13,4 | 10,1 | 12,0 | 13,4 | 13,3 | 10,4 | 11,7 | 20,1 | 14,2 | 14,6 | 18,2 | 17,4 | 16,0 | 16,4 | 17,4 | 18,3 | 17,3 | 20,6 | 17,4 | 13,1 | 14,3 | 14,6 | 11,9 | 10,4 |
Diff. | -7,7 | -4,8 | -0,7 | -3,3 | 0,8 | 4,1 | 3,7 | 0,6 | -3,3 | -1,8 | -5,9 | -4,0 | -5,9 | -5,1 | 4,3 | -0,1 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | 2,2 | 5,2 | 4,7 | 7,7 | 1,8 | -0,8 | 1,7 | 1,2 | -2,1 | -4,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 19,1 | 18,6 | 20,4 | 21,3 | 21,8 | 24,0 | 25,4 | 24,0 | 21,6 | 20,9 | 20,9 | 20,5 | 21,1 | 22,0 | 21,4 | 21,9 | 22,0 | 19,8 | 16,8 | 18,4 | 19,1 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,2 | 20,6 | 22,3 |
akt. | 15,2 | 18,1 | 19,4 | 20,8 | 24,2 | 25,8 | 21,8 | 19,1 | 19,9 | 21,8 | 23,1 | 22,3 | 22,0 | 24,6 | 24,8 | 23,6 | 25,4 | 24,4 | 22,5 | 24,7 | 26,4 | 27,3 | 25,6 | 27,5 | 23,3 | 23,7 | 23,0 | 20,3 | 18,0 | 15,4 | 15,7 |
Diff. | -3,8 | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 5,1 | 7,2 | 1,4 | -2,2 | -1,9 | -2,2 | -2,3 | -1,7 | 0,4 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 4,3 | 2,4 | 1,1 | 2,8 | 4,4 | 7,5 | 8,8 | 9,1 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 0,9 | -1,2 | -5,2 | -6,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 19,1 | 18,5 | 20,3 | 21,3 | 21,8 | 24,0 | 25,4 | 24,0 | 21,6 | 20,9 | 20,9 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 21,4 | 21,9 | 22,0 | 19,8 | 16,8 | 18,4 | 19,1 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,2 | 20,6 | 22,3 |
akt. | 15,2 | 18,1 | 19,4 | 20,8 | 24,2 | 25,8 | 21,8 | 19,1 | 19,9 | 21,8 | 23,1 | 22,3 | 22,0 | 24,6 | 24,8 | 23,6 | 25,4 | 24,4 | 22,5 | 24,7 | 26,4 | 27,3 | 25,6 | 27,5 | 23,3 | 23,7 | 23,0 | 20,3 | 18,0 | 15,4 | 15,7 |
Diff. | -3,8 | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 5,1 | 7,3 | 1,5 | -2,2 | -1,9 | -2,2 | -2,3 | -1,7 | 0,4 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 4,4 | 2,4 | 1,1 | 2,8 | 4,4 | 7,5 | 8,8 | 9,1 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 0,9 | -1,2 | -5,2 | -6,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 5,3 | 3,3 | 4,8 | 3,7 | 6,8 | 3,8 | 0,6 | 5,2 | 9,8 | 6,4 | 7,4 | 6,4 | 0,9 | 3,5 | 0,3 | 1,0 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 2,5 |
akt. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 0,0 |
Diff. | -0,4 | -0,1 | 0,0 | -1,3 | -1,9 | -0,1 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | -5,3 | -3,3 | -4,8 | -3,7 | -6,8 | -3,8 | 0,4 | -3,8 | -9,8 | -6,4 | -7,4 | 2,4 | -0,7 | -3,5 | -0,3 | -1,0 | -1,9 | -0,7 | 2,3 | -2,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 7,8 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 9,8 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 3,8 | 7,5 | 9,8 | 10,5 | 9,3 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 3,5 | 8,3 | 7,3 | 5,8 | 9,0 | 8,0 | 5,5 | 8,8 | 8,8 |
akt. | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 3 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4,3 |
Diff. | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | -5,0 | -4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 7,2 | 5,5 | 9,2 | 0,5 | 3,2 | 2,5 | -0,3 | -4,0 | 3,2 | 5,2 | 8,0 | 5,5 | 4,7 | -5,3 | 6,2 | 3,0 | -6,0 | -2,5 | -5,8 | -4,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
akt. | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 3,9 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 2,3 |
Diff. | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | -0,8 | -0,9 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |