Wetterstation Oberesslingen
Witterungsvergleich
Die vergangenen 30 Tage im Vergleich mit den jeweiligen Tagesmitteln der letzten 4 Jahre.
Abweichungen vom Durchschnitt
Die Mittellinie entspricht dem langjährigen Tagesmittel. Die Balkenhöhe zeigt die Stärke der jeweiligen Abweichung.
Die Balkendiagramme werden aus den Vergleichswerten aufgebaut …
| Tag | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
| Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 29.1 | 31.2 | 27.2 | 27.3 | 24.2 | 25.2 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 27.2 | 29.1 | 25.4 | 24.8 | 23.6 | 23.1 | 24.1 | 23.0 | 22.0 | 22.5 | 19.9 | 22.0 | 22.2 | 23.4 | 25.5 | 24.1 | 19.6 |
| akt. | 26.1 | 27.2 | 22.2 | 31.2 | 35.9 | 26.0 | 28.6 | 27.9 | 26.0 | 27.3 | 27.9 | 28.9 | 34.3 | 27.4 | 28.4 | 32.6 | 34.1 | 19.3 | 23.2 | 25.1 | 27.4 | 26.3 | 27.9 | 30.9 | 23.1 | 23.6 | 21.7 | 25.7 | 27.2 | 19.7 | 20.2 |
| Diff. | -3.0 | -4.0 | -5.0 | 3.9 | 11.7 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 7.3 | -0.4 | 1.2 | 3.5 | 8.7 | -5.5 | -0.4 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 8.4 | 3.2 | 1.6 | -0.5 | 2.3 | 1.7 | -4.4 | 0.6 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 12.9 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13.0 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 10.3 | 12.8 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.2 |
| akt. | 8.1 | 9.7 | 13.6 | 13.2 | 15.5 | 18.9 | 13.6 | 15.2 | 15.1 | 12.4 | 10.7 | 11.2 | 14.6 | 12.4 | 8.8 | 11.1 | 13.4 | 9.4 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 10.3 | 13.2 | 12.2 | 13.5 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 9.4 | 7.6 | 5.3 |
| Diff. | -4.8 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | -0.3 | 1.6 | 2.1 | -1.5 | -2.9 | -3.0 | 0.2 | -1.0 | -3.7 | -1.6 | 0.2 | -3.5 | -5.6 | -3.8 | -2.5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | -2.9 | -2.6 | -1.5 | 0.2 | -1.5 | -2.9 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 20.4 | 21.5 | 20.2 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 19.0 | 19.9 | 18.6 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 13.3 |
| akt. | 16.3 | 18.1 | 17.5 | 21.2 | 24.9 | 22.0 | 20.4 | 21.0 | 19.7 | 18.7 | 18.0 | 19.2 | 23.7 | 20.4 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 16.1 | 13.8 | 14.9 | 16.4 | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 17.1 | 15.1 | 14.5 | 15.4 | 16.9 | 13.5 | 10.1 |
| Diff. | -4.1 | -3.4 | -2.7 | 1.9 | 5.4 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | 3.9 | 0.4 | -1.5 | 0.3 | 3.9 | -1.9 | -3.5 | -2.1 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | -0.6 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | -2.1 | -3.2 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 20.4 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 19.0 | 19.9 | 18.6 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 13.3 |
| akt. | 16.3 | 18.1 | 17.5 | 21.2 | 24.9 | 22.0 | 20.4 | 21.0 | 19.7 | 18.7 | 18.0 | 19.2 | 23.7 | 20.4 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 16.1 | 13.8 | 14.9 | 16.4 | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 17.1 | 15.1 | 14.5 | 15.4 | 16.9 | 13.5 | 10.1 |
| Diff. | -4.1 | -3.3 | -2.7 | 1.9 | 5.4 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | 3.9 | 0.4 | -1.5 | 0.3 | 3.9 | -1.9 | -3.5 | -2.1 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | -0.6 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | -2.1 | -3.2 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 3.7 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 7.0 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 11.9 |
| akt. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 4.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Diff. | 0.0 | -1.0 | -4.4 | -3.7 | -1.9 | 11.8 | 0.0 | -0.3 | 1.7 | -2.0 | -0.3 | -0.9 | -4.1 | 13.2 | -1.8 | -0.4 | -2.2 | 7.6 | -2.3 | -2.4 | -1.5 | 1.1 | -7.0 | -2.4 | 1.2 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | 1.4 | -3.0 | -11.9 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 6.0 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 5.5 | 4.3 |
| akt. | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2.9 |
| Diff. | -0.8 | -4.8 | -5.5 | 2.7 | 3.5 | -2.8 | 1.2 | -1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | -1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -2.0 | 4.5 | -4.0 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | -3.5 | 2.5 | 2.7 | -2.3 | 0.7 | -3.5 | 0.7 | -2.3 | -1.5 | -1.4 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| akt. | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Diff. | -0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.8 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | -1.5 | -1.7 | -2.3 | -2.2 | -1.5 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -1.3 | -1.8 | -1.7 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




