Messwerte vom
24.04.2024 bis 18.04.2024
 


Mittwoch
23.04.2024
22.04.2024
21.04.2024
20.04.2024
19.04.2024
18.04.2024
17.04.2024
Temperatur Maximum 8,8 °C 11,9 °C 9,6 °C 9,0 °C 11,7 °C 7,2 °C 10,4 °C 11,1 °C
Mittel 2,3 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,0 °C 6,7 °C 5,2 °C 5,6 °C 6,4 °C
Minimum -1,2 °C -1,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 3,8 °C 3,4 °C 2,6 °C 3,3 °C
Luftfeuchte Maximum 93 % 93 % 85 % 92 % 94 % 93 % 94 % 94 %
Mittel 81 % 66 % 66 % 80 % 76 % 87 % 84 % 82 %
Minimum 57 % 38 % 43 % 53 % 47 % 74 % 63 % 52 %
Luftdruck Mittel 1012,9 hPa 1017,3 hPa 1021,0 hPa 1019,4 hPa 1018,4 hPa 1015,4 hPa 1016,7 hPa 1010,3 hPa
Taupunkt Mittel -0,8 °C -0,9 °C -0,6 °C 1,7 °C 2,4 °C 3,2 °C 3,1 °C 3,5 °C
Niederschlag Summe 2,4 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 5,4 l/m² 0,8 l/m² 12,6 l/m² 3,6 l/m² 15,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 9,2 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h 9,2 km/h 9,2 km/h 9,2 km/h 7,6 km/h
Windböen Maximum 16,1 km/h 19,3 km/h 17,7 km/h 20,9 km/h 24,1 km/h 30,6 km/h 19,3 km/h 17,7 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 22 ° = N-NO 292 ° = N-NO 292 ° = N-NO 22 ° = NW 22 ° = N-NO 22 ° = NW
Solarstrahlung Maximum 575 W/m² 991 W/m² 872 W/m² 758 W/m² 935 W/m² 181 W/m² 998 W/m² 795 W/m²
Verdunstung Summe 0,940 mm 1,880 mm 1,371 mm 1,396 mm 1,880 mm 0,508 mm 1,499 mm 1,065 mm
Bodentemperatur Minimum -- -4,4 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,6 °C 0,6 °C -0,6 °C 0,0 °C
Sonnenschein Summe 2:30 h 4:40 Stunden 0:30 Stunden 2:55 Stunden 3:50 Stunden 0:00 Stunden 4:20 Stunden 2:35 Stunden