X  Schließen
 Freitag 30 Januar      sunrise  07:54  sunset  17:17   Tageslicht: 09 Std.22 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
07 - 08 FogNebel -0.4° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 197.3 SSW - 100 % 1001.2 hPa
08 - 09 FogNebel -0.3° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 162.1 SSO - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 FogNebel -0.2° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 152.9 SSO - 100 % 1001.9 hPa
10 - 11 FogNebel 0.3° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 154 SSO - 98 % 1001.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.9° - 9 KM/S   Leichte Brise 150.2 SSO - 84 % 1001.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.7° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 177 S
1
48 % 1001.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 5.3° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 165 SSO
1
91 % 1000.3 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.2° - 9 KM/S   Leichte Brise 153.5 SSO - 99 % 999.9 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.2° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 180.5 S - 100 % 1000.1 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.7° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 204.9 SSW - 100 % 1000.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.9° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 205 SSW - 100 % 1000.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 3.2° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 198 SSW - 100 % 1000.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.3° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 207.3 SSW - 81 % 1001 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.6° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 213.4 SSW - 84 % 1000.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.2° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 201.9 SSW - 38 % 1000.8 hPa
22 - 23 Clear skyKlarer Himmel - 9.4 KM/S   Leichte Brise 179.4 S - - 1000.7 hPa
23 - 00 FairSchönwetter -0.1° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 192.2 SSW - 23 % 1001 hPa
 Samstag 31 Januar      sunrise  07:53  sunset  17:18   Tageslicht: 09 Std.25 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter -0.1° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 196.7 SSW - 35 % 1001.3 hPa
01 - 02 FairSchönwetter -0.3° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 185.2 S - 15 % 1001.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.9° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 185.9 S - 38 % 1000.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.9° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 215.2 SW - 39 % 1000.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.6° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 217.8 SW - 60 % 1001 hPa
05 - 06 FairSchönwetter -0.9° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 204.9 SSW - 32 % 1001 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -1° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 202.8 SSW - 98 % 1001.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.1° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 199 SSW - 98 % 1001.7 hPa
08 - 09 Light sleetLeichter Schneeregen 0.1 mm 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 156.8 SSO - 100 % 1002.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.1° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 92.7 O - 100 % 1002.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 82.4 O - 100 % 1002.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.4° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 154.4 SSO - 100 % 1003.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 221.9 SW
1
100 % 1003.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.4° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 246.2 WSW
1
100 % 1003.3 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 3.7° - 2.9 KM/S   Nahezu Windstill 93.6 O - 100 % 1003.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.2° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 72.7 ONO - 100 % 1003.8 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.3° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 90.7 O - 100 % 1004.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 2.7° - 2.5 KM/S   Nahezu Windstill 159.6 SSO - 100 % 1005 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 2.2° - 2.5 KM/S   Nahezu Windstill 232.6 SW - 100 % 1005.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig - 2.5 KM/S   Nahezu Windstill 340.5 NNW - 100 % 1005.9 hPa
20 - 21 FogNebel 1.5° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 356.6 N - 100 % 1006.3 hPa
21 - 22 FogNebel 1.2° - 5.4 KM/S   Nahezu Windstill 106.7 OSO - 100 % 1006.6 hPa
22 - 23 FogNebel 1.3° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 153.8 SSO - 100 % 1007.1 hPa
23 - 00 FogNebel 0.2° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 190.8 S - 96 % 1007.5 hPa
 Sonntag 1 Februar      sunrise  07:52  sunset  17:20   Tageslicht: 09 Std.28 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -0.6° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 205.1 SSW - 88 % 1007.8 hPa
01 - 02 FogNebel -0.9° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 214.3 SW - 93 % 1008.1 hPa
02 - 03 FogNebel -1.3° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 204.4 SSW - 96 % 1008.3 hPa
03 - 04 FogNebel -1.1° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 186.2 S - 95 % 1008.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.6° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 182.3 S - 100 % 1008.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.2° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 166.3 SSO - 100 % 1008.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.5° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 162.6 SSO - 100 % 1008.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.6° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 196.2 SSW - 100 % 1008.8 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.7° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 202.6 SSW - 100 % 1009.2 hPa
09 - 10 FogNebel 1.1° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 168.1 SSO - 100 % 1009.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 1.8° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 171.5 S - 100 % 1009.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.1° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 173.9 S - 100 % 1009.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.7° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 156.3 SSO - 100 % 1009.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.7° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 141.8 SO - 100 % 1008.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.1° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 142.1 SO - 100 % 1008.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.1° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 129.5 SO - 100 % 1008.2 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.3° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 123.4 OSO - 100 % 1008.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 2.5° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 112.5 OSO - 100 % 1008.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.2° - 9 KM/S   Leichte Brise 112 OSO - 77 % 1007.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK