X  Cerrar
 Domingo 7 Diciembre      sunrise  08:01  sunset  16:26   Luz del dia: 08 hrs.25 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 44.8° - 10.7 mph   Suave brisa 228.1 SO - 100 % 29.91 inHg
01 - 02 CloudyNublado 44.6° - 10.7 mph   Suave brisa 225.1 SO - 100 % 29.92 inHg
02 - 03 RainLluvia 44.2° 0.02 in 9.8 mph   Suave brisa 221.2 SO - 100 % 29.93 inHg
03 - 04 CloudyNublado 44.6° - 10.3 mph   Suave brisa 221.7 SO - 100 % 29.94 inHg
04 - 05 Partly cloudyParcialmente nublado 44.4° - 11 mph   Suave brisa 223 SO - 76 % 29.93 inHg
05 - 06 FairBuen tiempo 43.9° - 10.5 mph   Suave brisa 223.6 SO - 33 % 29.94 inHg
06 - 07 RainLluvia 43.7° 0.01 in 9.8 mph   Suave brisa 218.3 SO - 100 % 29.94 inHg
07 - 08 CloudyNublado 44.8° - 9.6 mph   Suave brisa 212.2 SSO - 100 % 29.94 inHg
08 - 09 CloudyNublado 45.1° - 9.8 mph   Suave brisa 212.8 SSO - 97 % 29.94 inHg
09 - 10 CloudyNublado 45.7° - 9.2 mph   Suave brisa 220.7 SO - 99 % 29.95 inHg
10 - 11 Light rainLluvia ligera 47.3° 0 in 8.5 mph   Suave brisa 214.3 SO - 100 % 29.95 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 48.6° - 9.2 mph   Suave brisa 214.3 SO - 75 % 29.95 inHg
12 - 13 CloudyNublado 51.1° - 9.2 mph   Suave brisa 221.6 SO - 100 % 29.93 inHg
13 - 14 CloudyNublado 52.7° - 8.5 mph   Suave brisa 219.2 SO - 100 % 29.92 inHg
14 - 15 RainLluvia 52° 0.02 in 9.4 mph   Suave brisa 223.6 SO - 100 % 29.92 inHg
15 - 16 RainLluvia 49.8° 0.02 in 7.8 mph   Brisa ligera 204.5 SSO - 100 % 29.92 inHg
16 - 17 Light rainLluvia ligera 47.7° 0.01 in 8.5 mph   Suave brisa 183.2 S - 100 % 29.92 inHg
17 - 18 RainLluvia 46.9° 0.02 in 10.1 mph   Suave brisa 181.5 S - 100 % 29.92 inHg
18 - 19 RainLluvia 47.1° 0.03 in 11.6 mph   Suave brisa 194.4 SSO - 100 % 29.92 inHg
19 - 20 Heavy rainLluvia Pesada 47.3° 0.06 in 10.7 mph   Suave brisa 201.1 SSO - 100 % 29.92 inHg
20 - 21 Heavy rainLluvia Pesada 47.8° 0.06 in 11.4 mph   Suave brisa 212 SSO - 100 % 29.91 inHg
21 - 22 Heavy rainLluvia Pesada 48.7° 0.06 in 11.6 mph   Suave brisa 215.3 SO - 100 % 29.91 inHg
22 - 23 RainLluvia 50.2° 0.04 in 12.3 mph   Suave brisa 222.3 SO - 100 % 29.91 inHg
23 - 00 Heavy rainLluvia Pesada 51.4° 0.04 in 13.2 mph   Brisa moderada 230.6 SO - 100 % 29.92 inHg
 Lunes 8 Diciembre      sunrise  08:02  sunset  16:26   Luz del dia: 08 hrs.24 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 RainLluvia 53.1° 0.02 in 14.8 mph   Brisa moderada 233.8 SO - 100 % 29.93 inHg
01 - 02 CloudyNublado 53.6° - 14.3 mph   Brisa moderada 240.1 OSO - 100 % 29.94 inHg
02 - 03 CloudyNublado 54° - 13.6 mph   Brisa moderada 235.4 SO - 100 % 29.96 inHg
03 - 04 RainLluvia 54° 0.02 in 13.4 mph   Brisa moderada 235.4 SO - 100 % 29.99 inHg
04 - 05 RainLluvia 54° 0.04 in 14.5 mph   Brisa moderada 233.5 SO - 100 % 29.98 inHg
05 - 06 RainLluvia 53.2° 0.04 in 13.6 mph   Brisa moderada 234 SO - 100 % 30 inHg
06 - 07 CloudyNublado 53.4° - 13.4 mph   Brisa moderada 235.9 SO - 100 % 30.02 inHg
07 - 08 CloudyNublado 54° - 13.2 mph   Brisa moderada 237.5 OSO - 100 % 30.05 inHg
08 - 09 CloudyNublado 54.5° - 11.9 mph   Suave brisa 234.9 SO - 100 % 30.07 inHg
09 - 10 CloudyNublado 54.9° - 10.7 mph   Suave brisa 237.2 OSO - 100 % 30.1 inHg
10 - 11 CloudyNublado 55.4° - 10.3 mph   Suave brisa 229.2 SO - 98 % 30.12 inHg
11 - 12 CloudyNublado 56.5° - 9.8 mph   Suave brisa 228.5 SO - 87 % 30.13 inHg
12 - 13 CloudyNublado 58.1° - 10.3 mph   Suave brisa 230.3 SO - 88 % 30.12 inHg
13 - 14 CloudyNublado 58.8° - 11 mph   Suave brisa 243 OSO - 94 % 30.11 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 58.8° - 8.7 mph   Suave brisa 225.7 SO - 62 % 30.11 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 58.1° - 8.7 mph   Suave brisa 215 SO - 91 % 30.11 inHg
16 - 17 CloudyNublado 56.1° - 8.1 mph   Brisa ligera 218.5 SO - 100 % 30.11 inHg
17 - 18 CloudyNublado 53.2° - 7.4 mph   Brisa ligera 210.2 SSO - 100 % 30.12 inHg
18 - 19 CloudyNublado 53.2° - 8.5 mph   Suave brisa 207.2 SSO - 99 % 30.12 inHg
19 - 20 CloudyNublado 53.1° - 8.7 mph   Suave brisa 211.1 SSO - 100 % 30.12 inHg
20 - 21 Partly cloudyParcialmente nublado 52.9° - 9.8 mph   Suave brisa 206.9 SSO - 100 % 30.12 inHg
21 - 22 CloudyNublado 52.5° - 10.1 mph   Suave brisa 219.9 SO - 99 % 30.12 inHg
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 52.2° - 8.9 mph   Suave brisa 228.9 SO - 100 % 30.14 inHg
23 - 00 Partly cloudyParcialmente nublado 50.9° - 6.7 mph   Brisa ligera 221.4 SO - 100 % 30.15 inHg
 Martes 9 Diciembre      sunrise  08:03  sunset  16:26   Luz del dia: 08 hrs.23 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 50.2° - 6.5 mph   Brisa ligera 214.5 SO - 79 % 30.16 inHg
01 - 02 FairBuen tiempo 47.1° - 3.8 mph   Aire ligero 211.9 SSO - 26 % 30.17 inHg
02 - 03 Partly cloudyParcialmente nublado 46.6° - 4.9 mph   Brisa ligera 187 S - 95 % 30.17 inHg
03 - 04 Partly cloudyParcialmente nublado 46.6° - 5.4 mph   Brisa ligera 197.5 SSO - 68 % 30.16 inHg
04 - 05 Partly cloudyParcialmente nublado 45.7° - 5.8 mph   Brisa ligera 209.3 SSO - 100 % 30.14 inHg
05 - 06 Partly cloudyParcialmente nublado 44.8° - 6.3 mph   Brisa ligera 214.9 SO - 100 % 30.13 inHg
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado 43.3° - 6.5 mph   Brisa ligera 213.5 SSO - 100 % 30.12 inHg
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 42.1° - 6 mph   Brisa ligera 218.6 SO - 100 % 30.12 inHg
08 - 09 Partly cloudyParcialmente nublado 41.5° - 6 mph   Brisa ligera 214.1 SO - 100 % 30.12 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 42.6° - 6 mph   Brisa ligera 212.4 SSO - 100 % 30.13 inHg
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 45.5° - 6.5 mph   Brisa ligera 213.2 SSO - 99 % 30.12 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 50° - 6.7 mph   Brisa ligera 216.1 SO - 100 % 30.12 inHg
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 53.4° - 7.2 mph   Brisa ligera 201.9 SSO - 100 % 30.1 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK