X  Sluiten
 Dinsdag 16 December      sunrise  08:09  sunset  16:27   Daglicht: 08 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 210.4 ZZW - 70 % 1017.7 hPa
02 - 03 Clear skyHelder -1.2° - 7.6 km/u   Zwak 207.3 ZZW - - 1017.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -1.1° - 7.9 km/u   Zwak 168.1 ZZO - 78 % 1016.8 hPa
04 - 05 FairHelder -1.2° - 7.6 km/u   Zwak 135.4 ZO - 21 % 1015.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -1.2° - 8.6 km/u   Zwak 148.7 ZZO - 41 % 1015.3 hPa
06 - 07 FairHelder -1.4° - 9 km/u   Zwak 156.3 ZZO - 21 % 1015.2 hPa
07 - 08 FairHelder -1.4° - 10.1 km/u   Zwak 40 NO - 33 % 1015.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 10.4 km/u   Zwak 47.3 NO - 81 % 1015.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -0.7° - 11.2 km/u   Zwak 77.4 ONO - 96 % 1015.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 11.5 km/u   Zwak 47.1 NO - 61 % 1015.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 3.2° - 7.9 km/u   Zwak 352.3 N - 88 % 1015.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 4.7° - 6.1 km/u   Zeer zwak 163.1 ZZO - 100 % 1015.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.6° - 5 km/u   Zeer zwak 62.2 ONO - 100 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.3° - 4.7 km/u   Zeer zwak 37.5 NO - 100 % 1014.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.4° - 4 km/u   Zeer zwak 12.6 NNO - 100 % 1014.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.6° - 5 km/u   Zeer zwak 50.7 NO - 100 % 1015.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 2.8° - 5 km/u   Zeer zwak 186.6 Z - 100 % 1015.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking - 4.3 km/u   Zeer zwak 253.2 WZW - 100 % 1016 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 1.5° - 5.4 km/u   Zeer zwak 231.6 ZW - 99 % 1016.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 1.4° - 9 km/u   Zwak 222.4 ZW - 96 % 1016.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 1.6° - 10.1 km/u   Zwak 219.4 ZW - 97 % 1016.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 7.2 km/u   Zeer zwak 221.7 ZW - 74 % 1017.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 0.8° - 7.2 km/u   Zeer zwak 207.5 ZZW - 55 % 1017.7 hPa
 Woensdag 17 December      sunrise  08:10  sunset  16:27   Daglicht: 08 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 1.2° - 10.1 km/u   Zwak 210 ZZW - 51 % 1017.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.9° - 10.1 km/u   Zwak 219.9 ZW - 93 % 1017.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 10.4 km/u   Zwak 222.3 ZW - 59 % 1017.8 hPa
03 - 04 FairHelder 2.6° - 11.5 km/u   Zwak 213.3 ZZW - 33 % 1018 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.4° - 11.2 km/u   Zwak 230.7 ZW - 97 % 1018.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.3° - 9.7 km/u   Zwak 232.2 ZW - 91 % 1018.9 hPa
06 - 07 FairHelder - 9.7 km/u   Zwak 231.1 ZW - 31 % 1019.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 9.7 km/u   Zwak 210.3 ZZW - 38 % 1020.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 9.7 km/u   Zwak 210.1 ZZW - 73 % 1020.8 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.3° - 10.4 km/u   Zwak 215.4 ZW - 100 % 1021.5 hPa
10 - 11 FairHelder 5.4° - 10.8 km/u   Zwak 213.8 ZZW - 16 % 1022 hPa
11 - 12 FairHelder 7.5° - 10.4 km/u   Zwak 198.3 ZZW - 15 % 1022.3 hPa
12 - 13 FairHelder 9.2° - 8.6 km/u   Zwak 197.8 ZZW - 13 % 1022.2 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 10.5° - 9 km/u   Zwak 195.7 ZZW - 12 % 1021.8 hPa
14 - 15 FairHelder 11.2° - 8.6 km/u   Zwak 197.7 ZZW - 16 % 1021.7 hPa
15 - 16 FairHelder 10.3° - 8.6 km/u   Zwak 209 ZZW - 14 % 1022.1 hPa
16 - 17 FairHelder 8.1° - 7.2 km/u   Zeer zwak 284.9 WNW - 18 % 1022.6 hPa
17 - 18 FairHelder 6.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 310.1 NW - 20 % 1022.9 hPa
18 - 19 FairHelder 5.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 240.1 WZW - 19 % 1023.5 hPa
19 - 20 FairHelder 3.9° - 7.9 km/u   Zwak 206.9 ZZW - 19 % 1024 hPa
20 - 21 FogMist 3.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 217.2 ZW - 30 % 1024.2 hPa
21 - 22 FairHelder 3.3° - 8.3 km/u   Zwak 224.4 ZW - 23 % 1024.4 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 3.2° - 10.1 km/u   Zwak 215.1 ZW - 10 % 1024.6 hPa
23 - 00 Clear skyHelder - 10.4 km/u   Zwak 207.8 ZZW - - 1024.9 hPa
 Donderdag 18 December      sunrise  08:11  sunset  16:27   Daglicht: 08 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 10.4 km/u   Zwak 211.7 ZZW - 92 % 1024.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 2.6° - 11.2 km/u   Zwak 212 ZZW - 83 % 1024.8 hPa
02 - 03 FairHelder 2.4° - 11.9 km/u   Zwak 214.4 ZW - 16 % 1024.8 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 2.3° - 11.9 km/u   Zwak 219.6 ZW - 10 % 1024.8 hPa
04 - 05 FairHelder 2.2° - 12.2 km/u   Zwak 223.2 ZW - 17 % 1024.8 hPa
05 - 06 FairHelder 2.3° - 11.9 km/u   Zwak 211.4 ZZW - 16 % 1024.7 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 2.2° - 13 km/u   Zwak 211.3 ZZW - 10 % 1024.4 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 2.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 217.4 ZW - 12 % 1024.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 218.7 ZW - 94 % 1024.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking - 14 km/u   Vrij matig 211.6 ZZW - 63 % 1024.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 14 km/u   Vrij matig 214.7 ZW - 93 % 1024.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 11.2 km/u   Zwak 208.8 ZZW - 76 % 1024.1 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 9.1° - 9.7 km/u   Zwak 204.7 ZZW - - 1023.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK