X  Sluiten
 Zaterdag 17 October      sunrise  07:45  sunset  18:30   Daglicht: 10 u. 44 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 Heavy rainVeel regen 9.8° 1.3 mm 13 km/u   Zwak 336.7 NNW - 100 % 1022.5 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 9.7° 1 mm 13.3 km/u   Vrij matig 339.3 NNW - 100 % 1022.6 hPa
21 - 22 RainRegen 9.5° 0.7 mm 12.2 km/u   Zwak 341.5 NNW - 100 % 1022.8 hPa
22 - 23 RainRegen 9.4° 0.7 mm 12.6 km/u   Zwak 338.8 NNW - 100 % 1023 hPa
23 - 00 RainRegen 9.3° 0.7 mm 11.9 km/u   Zwak 343.4 NNW - 100 % 1023.1 hPa
 Zondag 18 October      sunrise  07:47  sunset  18:28   Daglicht: 10 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 9.1° 0.4 mm 11.9 km/u   Zwak 345.1 NNW - 100 % 1023 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 9° 0.2 mm 11.9 km/u   Zwak 347.8 NNW - 100 % 1023 hPa
02 - 03 RainRegen 8.7° 0.3 mm 11.5 km/u   Zwak 343.3 NNW - 100 % 1022.9 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 8.5° 0.2 mm 10.8 km/u   Zwak 344.6 NNW - 100 % 1022.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.3° - 10.1 km/u   Zwak 346.1 NNW - 100 % 1022.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.2° - 10.4 km/u   Zwak 344.6 NNW - 100 % 1022.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.1° - 10.1 km/u   Zwak 345.2 NNW - 100 % 1022.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.1° - 10.1 km/u   Zwak 342.3 NNW - 100 % 1022.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8° - 10.1 km/u   Zwak 346.8 NNW - 100 % 1022.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.2° - 10.4 km/u   Zwak 348.3 NNW - 100 % 1022.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.6° - 10.8 km/u   Zwak 1.4 N - 100 % 1023 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.2° - 9.7 km/u   Zwak 18.2 NNO
1
100 % 1023.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.1° - 10.4 km/u   Zwak 26.2 NNO
2
100 % 1022.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.7° - 11.2 km/u   Zwak 31 NNO
2
100 % 1022.6 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 11.4° - 11.5 km/u   Zwak 34.9 NO
2
100 % 1022.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 11.8° - 11.5 km/u   Zwak 39.5 NO
1
100 % 1021.9 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 12.5° - 11.9 km/u   Zwak 44 NO - 100 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 12.7° - 10.4 km/u   Zwak 37.4 NO - 100 % 1021.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 12.3° - 7.6 km/u   Zwak 16.9 NNO - 100 % 1021.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 11.9° - 5.4 km/u   Zeer zwak 325.2 NW - 100 % 1021.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 11.5° - 7.6 km/u   Zwak 304.9 NW - 100 % 1022.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.6° - 8.6 km/u   Zwak 305.8 NW - 100 % 1023.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 11.5° - 9.4 km/u   Zwak 300.3 WNW - 100 % 1024.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 11.3° - 9 km/u   Zwak 301.7 WNW - 100 % 1024.8 hPa
 Maandag 19 October      sunrise  07:49  sunset  18:26   Daglicht: 10 u. 37 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 11.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 286.3 WNW - 100 % 1025 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 11.2° - 5.4 km/u   Zeer zwak 294.3 WNW - 100 % 1025.2 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 11.1° - 4.3 km/u   Zeer zwak 352.1 N - 100 % 1025.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 11° - 6.1 km/u   Zeer zwak 47.4 NO - 100 % 1025.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 11° - 7.6 km/u   Zwak 50.9 NO - 100 % 1025.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.9° - 8.6 km/u   Zwak 55.6 NO - 100 % 1025.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.4° - 9 km/u   Zwak 52.4 NO - 99 % 1025.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.2° - 9.4 km/u   Zwak 54.7 NO - 99 % 1025.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.7° - 9.7 km/u   Zwak 57.6 ONO - 96 % 1025.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.1° - 8.6 km/u   Zwak 52 NO - 88 % 1025.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11.3° - 8.6 km/u   Zwak 57.8 ONO - 91 % 1025.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 12.6° - 10.1 km/u   Zwak 85.8 O
1
81 % 1025.7 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13.7° - 10.4 km/u   Zwak 77.5 ONO
2
- 1025.2 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 14.9° - 10.1 km/u   Zwak 66.4 ONO
2
- 1024.8 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 15.9° - 10.4 km/u   Zwak 65.8 ONO
2
- 1024.1 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 16.4° - 11.9 km/u   Zwak 61.8 ONO
1
- 1023.4 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 16.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 61.7 ONO - - 1022.8 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 15.9° - 11.2 km/u   Zwak 59.4 ONO - - 1022.2 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 14.1° - 10.1 km/u   Zwak 54.4 NO - - 1021.9 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 12° - 10.8 km/u   Zwak 63.2 ONO - - 1022 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 10.7° - 9.4 km/u   Zwak 80.6 O - - 1022.1 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 9.7° - 10.1 km/u   Zwak 64.4 ONO - - 1021.8 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 9.1° - 11.9 km/u   Zwak 53.2 NO - - 1021.4 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 8.6° - 10.8 km/u   Zwak 53.5 NO - - 1021.3 hPa
 Dinsdag 20 October      sunrise  07:50  sunset  18:24   Daglicht: 10 u. 33 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 8° - 9 km/u   Zwak 52.6 NO - - 1021 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 7.5° - 9 km/u   Zwak 52.2 NO - - 1020.2 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 7° - 9.4 km/u   Zwak 49.5 NO - - 1019.5 hPa
03 - 04 FairHelder 6.7° - 9.4 km/u   Zwak 49.5 NO - 25 % 1019.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 6.6° - 10.1 km/u   Zwak 60.5 ONO - 40 % 1018.4 hPa
05 - 06 FairHelder 6.3° - 9 km/u   Zwak 66.6 ONO - 31 % 1017.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 6.1° - 9.4 km/u   Zwak 65.7 ONO - 43 % 1017.3 hPa
07 - 08 FairHelder 5.8° - 9 km/u   Zwak 76.3 ONO - 38 % 1016.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK