X  Lukk
 Fredag 5 Desember      sunrise  07:59  sunset  16:27   Dagslys: 08 tms 28 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
12 - 13 CloudySkyet 4.3° - 3.4 mpt   Flau vind 205.1 SSV - 100 % 1013.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet 4.8° - 4 mpt   Flau vind 244.4 VSV - 100 % 1013.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 4.9° - 3.4 mpt   Flau vind 252.2 VSV - 100 % 1013.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet - 2.5 mpt   Flau vind 282.5 VNV - 100 % 1014.1 hPa
16 - 17 CloudySkyet 4.5° - 1.1 mpt   Stille 9.5 N - 100 % 1014.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 4.1° - 0.9 mpt   Stille 78.3 ØNØ - 100 % 1015.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 3.8° - 2.2 mpt   Flau vind 120.9 ØSØ - 50 % 1015.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 2.8° - 2.5 mpt   Flau vind 136.5 - 82 % 1015.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet - 3.6 mpt   Flau vind 146.4 - 96 % 1015.5 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.1° - 4 mpt   Flau vind 150.9 SSØ - 93 % 1015.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 5.1 mpt   Svak Vind 159.1 SSØ - 92 % 1015.1 hPa
23 - 00 CloudySkyet 3.1° - 5.8 mpt   Svak Vind 168 SSØ - 89 % 1015.1 hPa
 Lørdag 6 Desember      sunrise  08:00  sunset  16:27   Dagslys: 08 tms 26 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel 1.7° - 5.8 mpt   Svak Vind 182.2 S - - 1014.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 0.7° - 6 mpt   Svak Vind 194.5 SSV - 41 % 1014.3 hPa
02 - 03 FairGodt -0.1° - 6 mpt   Svak Vind 201.6 SSV - 38 % 1014.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.5° - 6 mpt   Svak Vind 199.1 SSV - 98 % 1014 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.3° - 6.3 mpt   Svak Vind 203.3 SSV - 100 % 1013.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet - 6.9 mpt   Svak Vind 174.1 S - 100 % 1013 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet - 8.5 mpt   Bris 181.4 S - 80 % 1012.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 1.6° - 9.4 mpt   Bris 187.7 S - 81 % 1012.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 2.5° - 10.1 mpt   Bris 189.4 S - 85 % 1011.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet 3.9° - 10.7 mpt   Bris 201.9 SSV - 100 % 1011.5 hPa
10 - 11 FairGodt 5.2° - 11.4 mpt   Bris 196.3 SSV - 34 % 1011.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 7.4° - 9.8 mpt   Bris 209.5 SSV - 45 % 1010.9 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel 9.7° - 9.6 mpt   Bris 216.5 SV - 11 % 1009.8 hPa
13 - 14 FairGodt 11.5° - 10.3 mpt   Bris 220.8 SV - 26 % 1009.3 hPa
14 - 15 FairGodt 11.7° - 11.9 mpt   Bris 231.1 SV - 24 % 1009.5 hPa
15 - 16 Light rain showersLette regnbyger 10.9° 0.1 mm 11 mpt   Bris 235.6 SV - 78 % 1010.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet 9.2° - 10.3 mpt   Bris 231.6 SV - 92 % 1011 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 8.1° - 11.2 mpt   Bris 226.6 SV - 81 % 1011.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 7.3° - 10.3 mpt   Bris 230.1 SV - 56 % 1012.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 7.1° - 10.3 mpt   Bris 215.1 SV - 75 % 1012.2 hPa
20 - 21 CloudySkyet 7.2° - 11.6 mpt   Bris 217.6 SV - 93 % 1012.3 hPa
21 - 22 CloudySkyet 7.5° - 11 mpt   Bris 225.5 SV - 100 % 1012.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 7.8° - 11.4 mpt   Bris 227.4 SV - 80 % 1012.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 7.5° - 10.7 mpt   Bris 225.3 SV - 74 % 1012.9 hPa
 Søndag 7 Desember      sunrise  08:01  sunset  16:26   Dagslys: 08 tms 25 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet - 10.7 mpt   Bris 222.9 SV - 89 % 1013.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 6.6° - 10.5 mpt   Bris 218.8 SV - 75 % 1013.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 6.4° - 10.3 mpt   Bris 220.8 SV - 82 % 1013.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 6.6° - 9.8 mpt   Bris 221.4 SV - 78 % 1013.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 7.2° - 10.1 mpt   Bris 223.3 SV - 81 % 1013.6 hPa
05 - 06 RainRegn 7.6° 0.5 mm 9.6 mpt   Bris 221.4 SV - 100 % 1013.6 hPa
06 - 07 Light rainLette regn 7.8° 0.1 mm 10.1 mpt   Bris 215.6 SV - 100 % 1013.4 hPa
07 - 08 RainRegn 7.9° 0.3 mm 11.2 mpt   Bris 214.6 SV - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet - 10.5 mpt   Bris 217.9 SV - 100 % 1014 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.8° - 8.7 mpt   Bris 214.6 SV - 100 % 1014.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 8.6° - 8.5 mpt   Bris 213.7 SSV - 100 % 1014.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 9.9° - 8.9 mpt   Bris 220.7 SV - 100 % 1014.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 10.1° - 8.5 mpt   Bris 218.6 SV - 100 % 1014.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 10.2° - 9.4 mpt   Bris 224.4 SV - 100 % 1013.9 hPa
14 - 15 CloudySkyet 10.1° - 8.7 mpt   Bris 218.8 SV - 100 % 1013.9 hPa
15 - 16 CloudySkyet 10.2° - 6.9 mpt   Svak Vind 202.9 SSV - 100 % 1013.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet 9.7° - 5.8 mpt   Svak Vind 190.9 S - 100 % 1013.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet 9.3° - 7.8 mpt   Svak Vind 162.8 SSØ - 100 % 1013.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 9.2° - 8.7 mpt   Bris 170.7 S - 100 % 1013.3 hPa
19 - 20 CloudySkyet 9.6° - 9.8 mpt   Bris 193.1 SSV - 100 % 1013.1 hPa
20 - 21 RainRegn 10.2° 0.3 mm 10.3 mpt   Bris 203.4 SSV - 100 % 1013 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 9.9° 1.2 mm 10.3 mpt   Bris 205.1 SSV - 100 % 1013.1 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 9.4° 1.8 mm 11 mpt   Bris 211.9 SSV - 100 % 1013 hPa
23 - 00 Heavy rainMye regn 10° 1 mm 12.3 mpt   Bris 219.9 SV - 100 % 1013.1 hPa
 Mandag 8 Desember      sunrise  08:02  sunset  16:26   Dagslys: 08 tms 24 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 10.8° 0.3 mm 13.4 mpt   Laber Bris 224.6 SV - 100 % 1012.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK