X  Fechar
 Domingo 7 Dezembro      sunrise  08:01  sunset  16:26   Luz do dia: 08 hrs 25 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
01 - 02 CloudyNublado - 10.7 mph   Brisa fraca 225.1 SO - 100 % 1013.1 hPa
02 - 03 RainChuva 6.8° 0.4 mm 9.8 mph   Brisa fraca 221.2 SO - 100 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 10.3 mph   Brisa fraca 221.7 SO - 100 % 1013.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 11 mph   Brisa fraca 223 SO - 76 % 1013.6 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 6.6° - 10.5 mph   Brisa fraca 223.6 SO - 33 % 1013.8 hPa
06 - 07 RainChuva 6.5° 0.3 mm 9.8 mph   Brisa fraca 218.3 SO - 100 % 1013.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.1° - 9.6 mph   Brisa fraca 212.2 SSO - 100 % 1014 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.3° - 9.8 mph   Brisa fraca 212.8 SSO - 97 % 1013.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.6° - 9.2 mph   Brisa fraca 220.7 SO - 99 % 1014.2 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 8.5° 0.1 mm 8.5 mph   Brisa fraca 214.3 SO - 100 % 1014.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 9.2 mph   Brisa fraca 214.3 SO - 75 % 1014.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.6° - 9.2 mph   Brisa fraca 221.6 SO - 100 % 1013.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.5° - 8.5 mph   Brisa fraca 219.2 SO - 100 % 1013.2 hPa
14 - 15 RainChuva 11.1° 0.5 mm 9.4 mph   Brisa fraca 223.6 SO - 100 % 1013.2 hPa
15 - 16 RainChuva 9.9° 0.4 mm 7.8 mph   Brisa leve 204.5 SSO - 100 % 1013.3 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 8.7° 0.2 mm 8.5 mph   Brisa fraca 183.2 S - 100 % 1013.2 hPa
17 - 18 RainChuva 8.3° 0.5 mm 10.1 mph   Brisa fraca 181.5 S - 100 % 1013.1 hPa
18 - 19 RainChuva 8.4° 0.7 mm 11.6 mph   Brisa fraca 194.4 SSO - 100 % 1013.1 hPa
19 - 20 Heavy rainChuva forte 8.5° 1.4 mm 10.7 mph   Brisa fraca 201.1 SSO - 100 % 1013.1 hPa
20 - 21 Heavy rainChuva forte 8.8° 1.4 mm 11.4 mph   Brisa fraca 212 SSO - 100 % 1012.9 hPa
21 - 22 Heavy rainChuva forte 9.3° 1.6 mm 11.6 mph   Brisa fraca 215.3 SO - 100 % 1012.9 hPa
22 - 23 RainChuva 10.1° 0.9 mm 12.3 mph   Brisa fraca 222.3 SO - 100 % 1012.9 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 10.8° 1.1 mm 13.2 mph   Brisa moderada 230.6 SO - 100 % 1013.1 hPa
 Segunda 8 Dezembro      sunrise  08:02  sunset  16:26   Luz do dia: 08 hrs 24 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 11.7° 0.5 mm 14.8 mph   Brisa moderada 233.8 SO - 100 % 1013.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12° - 14.3 mph   Brisa moderada 240.1 OSO - 100 % 1014 hPa
02 - 03 CloudyNublado 12.2° - 13.6 mph   Brisa moderada 235.4 SO - 100 % 1014.6 hPa
03 - 04 RainChuva 12.2° 0.5 mm 13.4 mph   Brisa moderada 235.4 SO - 100 % 1015.5 hPa
04 - 05 RainChuva 12.2° 0.9 mm 14.5 mph   Brisa moderada 233.5 SO - 100 % 1015.3 hPa
05 - 06 RainChuva 11.8° 0.9 mm 13.6 mph   Brisa moderada 234 SO - 100 % 1015.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.9° - 13.4 mph   Brisa moderada 235.9 SO - 100 % 1016.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 12.2° - 13.2 mph   Brisa moderada 237.5 OSO - 100 % 1017.5 hPa
08 - 09 CloudyNublado 12.5° - 11.9 mph   Brisa fraca 234.9 SO - 100 % 1018.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.7° - 10.7 mph   Brisa fraca 237.2 OSO - 100 % 1019.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 13° - 10.3 mph   Brisa fraca 229.2 SO - 98 % 1019.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 13.6° - 9.8 mph   Brisa fraca 228.5 SO - 87 % 1020.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 14.5° - 10.3 mph   Brisa fraca 230.3 SO - 88 % 1019.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 14.9° - 11 mph   Brisa fraca 243 OSO - 94 % 1019.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 14.9° - 8.7 mph   Brisa fraca 225.7 SO - 62 % 1019.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 8.7 mph   Brisa fraca 215 SO - 91 % 1019.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.4° - 8.1 mph   Brisa leve 218.5 SO - 100 % 1019.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.8° - 7.4 mph   Brisa leve 210.2 SSO - 100 % 1019.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.8° - 8.5 mph   Brisa fraca 207.2 SSO - 99 % 1020.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.7° - 8.7 mph   Brisa fraca 211.1 SSO - 100 % 1020.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 11.6° - 9.8 mph   Brisa fraca 206.9 SSO - 100 % 1019.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.4° - 10.1 mph   Brisa fraca 219.9 SO - 99 % 1020.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 11.2° - 8.9 mph   Brisa fraca 228.9 SO - 100 % 1020.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 6.7 mph   Brisa leve 221.4 SO - 100 % 1021.1 hPa
 Terça 9 Dezembro      sunrise  08:03  sunset  16:26   Luz do dia: 08 hrs 23 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 10.1° - 6.5 mph   Brisa leve 214.5 SO - 79 % 1021.4 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 8.4° - 3.8 mph   Aragem 211.9 SSO - 26 % 1021.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 8.1° - 4.9 mph   Brisa leve 187 S - 95 % 1021.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 8.1° - 5.4 mph   Brisa leve 197.5 SSO - 68 % 1021.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 7.6° - 5.8 mph   Brisa leve 209.3 SSO - 100 % 1020.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 7.1° - 6.3 mph   Brisa leve 214.9 SO - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 6.3° - 6.5 mph   Brisa leve 213.5 SSO - 100 % 1020.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 5.6° - 6 mph   Brisa leve 218.6 SO - 100 % 1020.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 5.3° - 6 mph   Brisa leve 214.1 SO - 100 % 1020.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 5.9° - 6 mph   Brisa leve 212.4 SSO - 100 % 1020.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 7.5° - 6.5 mph   Brisa leve 213.2 SSO - 99 % 1020.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 10° - 6.7 mph   Brisa leve 216.1 SO - 100 % 1019.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 11.9° - 7.2 mph   Brisa leve 201.9 SSO - 100 % 1019.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK