10.2 | 7:41 am | Aujourd'hui | 7:41 am | 13.3 |
16.7 | 7 | Février | 7 | 24.1 |
21.5 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 37 |
-0.1° | 12:11 am | Aujourd'hui | 8:11 am | -0.8° |
10.7° | 8 | Février | 5 | -5.7° |
16.7° | 25 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.2° |
Clair |
|
Température -0.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-13.3 km/h |
0 | 9 |
Vent | Rafale |
115° ESE |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - BW Lothar Aeckerle 2024 webmaster@wetter-esslingen.info |
Crédits, contact et . . . |