| Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.05.2026 08:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,9 °C | 13,3 °C | 3,3 °C | 47 % | 69 cb | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,8 °C | 5,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 57,02 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 15,0 °C | 37,2 °C | 100 % | 78 cb | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,483 mm | 947 W/m² | 13,1 °C | 23,0 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | N | - |