| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 10:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 4,1 °C | 1,1 °C | -1,7 °C | 68 % | 38 cb | 1017,3 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 1,7 °C | 13,9 °C | 99 % | 38 cb | 1018,4 hPa | 0,2 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 308 W/m² | 7,6 °C | 13,1 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | SO | - |