| Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.08.2026 16:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||||
| 53 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 22,2 °C | 16,7 °C | 41 % | 200 cb | 1011,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 16,8 °C | 18,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 34,1 °C | 23,9 °C | 40,6 °C | 99 % | 200 cb | 1017,1 hPa | 3,6 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,432 mm | 809 W/m² | 23,4 °C | 33,9 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 76 % | O-NO | - |