Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.02.2026 04:40
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.02.2026 04:40 3,2 °C 7,2 °C 0,0 °C 100 % 38 cb 1020,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.02.2026 03:40 3,3 °C 7,8 °C -1,1 °C 99 % 38 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.02.2026 02:40 4,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 98 % 38 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.02.2026 01:40 3,9 °C 7,8 °C -0,6 °C 98 % 38 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.02.2026 00:40 5,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 95 % 37 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.02.2026 23:40 5,7 °C 7,8 °C 0,0 °C 94 % 37 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.02.2026 22:40 6,0 °C 8,3 °C 0,6 °C 93 % 37 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.02.2026 21:40 7,4 °C 8,3 °C 1,1 °C 89 % 37 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.02.2026 20:40 9,0 °C 8,3 °C 2,2 °C 84 % 37 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.02.2026 19:40 11,9 °C 8,3 °C 3,9 °C 73 % 36 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,2 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 18:40 14,7 °C 8,3 °C 5,0 °C 61 % 36 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 7,3 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 17:40 19,4 °C 8,3 °C 13,3 °C 45 % 36 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,076 mm 16 W/m² 7,2 °C 19,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.02.2026 16:40 20,8 °C 7,8 °C 14,4 °C 45 % 36 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 30 min 0,178 mm 35 W/m² 8,4 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
27.02.2026 15:40 22,6 °C 7,8 °C 22,2 °C 40 % 36 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,254 mm 258 W/m² 8,3 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.02.2026 14:40 22,2 °C 7,2 °C 30,6 °C 44 % 36 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,279 mm 371 W/m² 9,4 °C 22,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 13:40 20,6 °C 7,2 °C 27,2 °C 52 % 36 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0,279 mm 434 W/m² 10,4 °C 20,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 12:40 19,1 °C 6,7 °C 23,9 °C 60 % 36 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,254 mm 455 W/m² 11,1 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 11:40 15,9 °C 6,7 °C 26,7 °C 67 % 37 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,178 mm 427 W/m² 9,8 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.02.2026 10:40 12,7 °C 6,7 °C 23,3 °C 74 % 37 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0,102 mm 364 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.02.2026 09:40 8,6 °C 6,7 °C 16,1 °C 88 % 37 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 45 min 0,025 mm 243 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 08:40 4,4 °C 6,7 °C 6,1 °C 99 % 37 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 07:40 2,8 °C 7,2 °C 1,1 °C 100 % 38 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 06:40 2,9 °C 7,2 °C 1,1 °C 100 % 37 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.02.2026 05:40 2,8 °C 7,2 °C -1,1 °C 100 % 37 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.02.2026 05:00 3,4 °C 7,2 °C 0,6 °C 100 % 37 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:15 08:05 05:35 15:45 15:10 16:35 - 05:00 - - - - - 07:15 07:15 05:30 00:05
Minimum _ 2,4 °C 6,7 °C -1,1 °C 39 % 35 cb 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 62,28 %
_ Max-Zeit 15:10 17:40 14:10 05:00 07:10 05:05 04:30 11:10 - - 08:50 13:00 12:45 12:40 15:05 11:15 05:00
Maximum _ 23,1 °C 8,3 °C 32,2 °C 100 % 38 cb 1023,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 5 min 0,279 mm 457 W/m² 11,1 °C 22,9 °C 11,3 km/h
SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,9 °C 7,5 °C 8,3 °C 80 % 37 cb 1020,4 hPa #0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,80 %