| Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 15:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -7,7 °C | 4,4 °C | -10,0 °C | 76 % | 37 cb | 1022,6 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -8,1 °C | -7,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 99,12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 0,8 °C | 6,1 °C | 2,2 °C | 99 % | 39 cb | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 360 W/m² | -2,9 °C | 0,8 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | N | - |