Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 10:25 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 % | SO | |||||||||||||||||
85 % | S-SO | |||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
58 % | S-SW | |||||||||||||||||
56 % | W-NW | |||||||||||||||||
54 % | W-NW | |||||||||||||||||
57 % | NW | |||||||||||||||||
61 % | W-NW | |||||||||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||||||
64 % | N | |||||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 9,4 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 53 % | 39 cb | 1023,0 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 21,7 °C | 17,2 °C | 28,9 °C | 100 % | 44 cb | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 795 W/m² | 13,1 °C | 21,7 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 80 % | N | - |