Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.06.2025 10:15 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | S-SO | |||||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
42 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
37 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
35 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
34 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
36 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
40 % | S-SO | |||||||||||||||||
43 % | S-SO | |||||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||||
48 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
50 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 14,1 °C | 18,9 °C | 11,7 °C | 34 % | 53 cb | 1017,8 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 11,4 °C | 14,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 33,2 °C | 21,1 °C | 43,3 °C | 85 % | 62 cb | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,635 mm | 751 W/m² | 19,6 °C | 33,2 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 56 % | N | - |