Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 11:05
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2025 11:05 9,9 °C 8,3 °C 12,8 °C 85 % 38 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,076 mm 153 W/m² 7,5 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 10:05 7,2 °C 8,3 °C 7,2 °C 93 % 38 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 84 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
14.11.2025 09:05 5,3 °C 8,3 °C 5,0 °C 96 % 38 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² 4,7 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2025 08:05 3,9 °C 8,3 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 3,8 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 07:05 3,5 °C 8,3 °C 1,1 °C 100 % 38 cb 1011,7 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 06:05 3,9 °C 8,3 °C 1,7 °C 100 % 38 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 05:05 4,1 °C 8,3 °C 2,8 °C 100 % 38 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 04:05 4,4 °C 8,9 °C 2,8 °C 100 % 38 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 03:05 4,2 °C 8,9 °C 1,7 °C 100 % 38 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 02:05 4,8 °C 8,9 °C 2,2 °C 100 % 38 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 01:05 4,6 °C 8,9 °C 1,1 °C 100 % 38 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 00:05 5,8 °C 8,9 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 23:05 6,3 °C 8,9 °C 2,2 °C 98 % 38 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 22:05 7,1 °C 8,9 °C 3,9 °C 97 % 37 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 21:05 7,6 °C 8,9 °C 5,0 °C 96 % 37 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 20:05 7,7 °C 8,9 °C 2,8 °C 94 % 37 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 19:05 9,2 °C 8,9 °C 4,4 °C 91 % 37 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 18:05 9,2 °C 8,9 °C 3,9 °C 91 % 36 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 17:05 11,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 85 % 36 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 16:05 15,5 °C 8,9 °C 10,6 °C 75 % 36 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 33 W/m² 11,1 °C 15,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,25 %
13.11.2025 15:05 18,0 °C 8,9 °C 13,9 °C 65 % 36 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 10 min 0,076 mm 79 W/m² 11,3 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
13.11.2025 14:05 18,7 °C 8,3 °C 15,6 °C 58 % 36 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 0,152 mm 225 W/m² 10,3 °C 18,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2025 13:05 17,4 °C 8,3 °C 19,4 °C 59 % 36 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 45 min 0,127 mm 309 W/m² 9,3 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2025 12:05 16,2 °C 8,3 °C 21,1 °C 66 % 37 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,152 mm 299 W/m² 9,8 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
13.11.2025 12:00 16,2 °C 8,3 °C 23,3 °C 66 % 37 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,152 mm 308 W/m² 9,8 °C 16,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:15 12:00 01:10 14:15 12:35 09:10 - 12:00 - - - - - 07:15 07:15 15:05 13:20
Minimum _ 3,3 °C 8,3 °C 0,6 °C 56 % 36 cb 1011,2 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 3,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,95 %
_ Max-Zeit 14:10 15:00 12:00 23:45 23:05 12:00 07:05 12:10 - - 12:00 12:00 12:50 15:40 14:10 13:40 12:00
Maximum _ 18,8 °C 8,9 °C 23,3 °C 100 % 38 cb 1017,2 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 329 W/m² 11,9 °C 18,8 °C 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,0 °C 8,6 °C 7,3 °C 88 % 37 cb 1014,7 hPa #0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0,101 mm 72 W/m² 6,8 °C 9,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 99,85 %