| Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.11.2025 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,4 °C | 8,3 °C | -1,7 °C | 69 % | 37 cb | 1012,1 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 9,4 °C | 20,6 °C | 100 % | 39 cb | 1014,2 hPa | 0,2 l/m² | S (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 364 W/m² | 8,1 °C | 13,1 °C | S-SW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | N | - |