| Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 11:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 65 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||||
| 59 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 8,3 °C | 0,6 °C | 56 % | 36 cb | 1011,2 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 8,9 °C | 23,3 °C | 100 % | 38 cb | 1017,2 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 329 W/m² | 11,9 °C | 18,8 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | N | - |