Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 17:05
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.01.2026 17:05 5,3 °C 0,6 °C 2,8 °C 83 % 39 cb 996,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2026 16:05 6,7 °C 0,6 °C 3,9 °C 76 % 39 cb 996,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,025 mm 18 W/m² 2,8 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.01.2026 15:05 7,7 °C 0,6 °C 6,7 °C 69 % 60 cb 995,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,076 mm 54 W/m² 2,4 °C 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.01.2026 14:05 7,8 °C 0,6 °C 7,8 °C 72 % 61 cb 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 25 min 0,102 mm 116 W/m² 3,1 °C 6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.01.2026 13:05 9,4 °C 0,6 °C 10,0 °C 65 % 61 cb 995,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 55 min 0,152 mm 306 W/m² 3,2 °C 7,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.01.2026 12:05 10,2 °C 0,6 °C 15,6 °C 64 % 61 cb 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 45 min 0,152 mm 422 W/m² 3,7 °C 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.01.2026 11:05 9,2 °C 0,6 °C 8,9 °C 68 % 61 cb 996,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 50 min 0,102 mm 141 W/m² 3,6 °C 8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.01.2026 10:05 8,1 °C 0,6 °C 6,7 °C 74 % 60 cb 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 25 min 0,025 mm 118 W/m² 3,8 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2026 09:05 6,7 °C 0,6 °C 4,4 °C 82 % 60 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 60 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2026 08:05 5,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 60 cb 997,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2026 07:05 5,9 °C 0,6 °C 2,8 °C 91 % 60 cb 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2026 06:05 5,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 97 % 60 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2026 05:05 5,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 97 % 60 cb 997,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2026 04:05 3,4 °C 0,6 °C 1,7 °C 100 % 60 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2026 03:05 1,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 100 % 60 cb 998,4 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2026 02:05 1,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 100 % 60 cb 999,4 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2026 01:05 1,9 °C 0,6 °C 0,6 °C 100 % 60 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2026 00:05 2,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 100 % 60 cb 1002,4 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 23:05 1,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 100 % 60 cb 1004,2 hPa 0,8 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 22:05 1,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 100 % 60 cb 1005,4 hPa 1,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 21:05 1,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 99 % 60 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 20:05 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 99 % 60 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 19:05 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 99 % 60 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 18:05 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 99 % 60 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.01.2026 18:00 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 99 % 60 cb 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 18:00 18:00 06:25 12:00 15:50 14:10 - 18:00 - - - - - 18:00 18:00 01:05 11:10
Minimum _ 1,1 °C 0,6 °C -0,6 °C 62 % 39 cb 995,5 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 1,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,72 %
_ Max-Zeit 11:55 18:00 12:05 20:55 10:40 18:00 21:35 12:35 - - 08:30 12:00 12:05 07:10 11:55 12:35 18:00
Maximum _ 10,3 °C 0,6 °C 15,6 °C 100 % 61 cb 1008,7 hPa 0,4 l/m² 14,0 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 422 W/m² 4,8 °C 10,3 °C 51,5 km/h
W-NW (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,4 °C 0,6 °C 3,1 °C 90 % 59 cb 1000,3 hPa #3,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO - #3:30 h #0,634 mm 149 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99,90 %