Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 10:15
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.01.2026 10:15 6,5 °C 1,7 °C 6,7 °C 92 % 38 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 20 min 0,000 mm 79 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.01.2026 09:15 4,8 °C 1,7 °C 3,9 °C 98 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 08:15 4,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 07:15 4,2 °C 1,7 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 06:15 4,2 °C 1,7 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 05:15 4,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 98 % 38 cb 1017,5 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 04:15 4,5 °C 1,7 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 03:15 4,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 97 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 02:15 4,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 97 % 38 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
15.01.2026 01:15 4,4 °C 1,1 °C 2,2 °C 96 % 38 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
15.01.2026 00:15 4,5 °C 1,1 °C 1,1 °C 96 % 38 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 23:15 4,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 96 % 38 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 22:15 5,4 °C 1,1 °C 2,2 °C 95 % 38 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 21:15 4,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 96 % 38 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 20:15 5,3 °C 1,1 °C -1,1 °C 95 % 38 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 19:15 7,8 °C 1,1 °C 3,3 °C 88 % 38 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 18:15 8,9 °C 1,1 °C 3,3 °C 84 % 38 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 17:15 9,9 °C 1,1 °C 4,4 °C 80 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 16:15 11,2 °C 1,1 °C 6,1 °C 77 % 38 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 7,3 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 15:15 13,0 °C 1,1 °C 12,2 °C 69 % 38 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,076 mm 70 W/m² 7,4 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 14:15 13,1 °C 1,1 °C 13,3 °C 69 % 38 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 15 min 0,102 mm 109 W/m² 7,5 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 13:15 12,8 °C 1,1 °C 13,3 °C 70 % 38 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 25 min 0,076 mm 163 W/m² 7,5 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2026 12:15 11,3 °C 1,1 °C 11,7 °C 73 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,076 mm 121 W/m² 6,6 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.01.2026 11:15 8,7 °C 1,1 °C 9,4 °C 85 % 38 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 144 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 11:00 7,6 °C 1,1 °C 7,8 °C 90 % 38 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 76 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 06:40 11:00 20:30 14:10 11:00 14:20 - 11:00 - - - - - 21:00 06:40 11:30 15:25
Minimum _ 4,1 °C 1,1 °C -1,7 °C 68 % 38 cb 1017,3 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
_ Max-Zeit 14:00 02:10 12:50 04:50 11:00 22:30 04:25 12:00 - - 11:20 14:00 12:45 13:55 14:00 12:05 11:00
Maximum _ 13,1 °C 1,7 °C 13,9 °C 99 % 38 cb 1018,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h
NW (1 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 308 W/m² 7,6 °C 13,1 °C 12,9 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,0 °C 1,3 °C 5,0 °C 89 % 38 cb 1017,9 hPa #0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO - #20 min. #0,000 mm 53 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 3,0 km/h (1 Bft) 99,89 %