| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.02.2026 01:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 99 % | SW | |||||||||||||||||
| 99 % | SW | |||||||||||||||||
| 99 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 99 % | W-SW | |||||||||||||||||
| W-SW | ||||||||||||||||||
| 99 % | W-SW | |||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||
| S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,8 °C | 1,1 °C | -4,4 °C | 77 % | 42 cb | 989,6 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,7 °C | -1,7 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 95,65 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 2,2 °C | 12,2 °C | 100 % | 44 cb | 1002,4 hPa | 0,1 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 304 W/m² | 6,3 °C | 8,3 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | O-NO | - |