Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.10.2024 19:15 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | S-SO | |||||||||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||||||||
73 % | S | |||||||||||||||||
65 % | S-SW | |||||||||||||||||
69 % | SO | |||||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||||
70 % | S-SO | |||||||||||||||||
72 % | SO | |||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 3,5 °C | 13,3 °C | 2,2 °C | 64 % | 38 cb | 1008,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 16,1 °C | 14,4 °C | 23,9 °C | 98 % | 40 cb | 1016,6 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 524 W/m² | 10,1 °C | 16,1 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 89 % | N | - |