| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 07:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,8 °C | 6,7 °C | -1,1 °C | 53 % | 58 cb | 1019,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,4 °C | 2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 18,7 °C | 8,3 °C | 28,3 °C | 99 % | 65 cb | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,305 mm | 476 W/m² | 9,6 °C | 18,7 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | SO | - |