Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 15:05
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windb en Empfang
16.09.2026 15:05 17,2 °C 18,9 °C 16,7 °C 97 % 58 cb 1015,8 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 30 W/m² 16,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 14:05 17,6 °C 18,9 °C 16,7 °C 94 % 58 cb 1016,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,051 mm 54 W/m² 16,6 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 13:05 18,3 °C 18,9 °C 17,8 °C 92 % 58 cb 1015,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,051 mm 93 W/m² 17,0 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 12:05 19,8 °C 18,9 °C 20,0 °C 81 % 58 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,102 mm 113 W/m² 16,4 °C 19,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.09.2026 11:05 21,8 °C 18,3 °C 22,8 °C 73 % 57 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,127 mm 202 W/m² 16,7 °C 21,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.09.2026 10:05 22,9 °C 18,3 °C 23,9 °C 71 % 57 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,076 mm 193 W/m² 17,4 °C 22,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.09.2026 09:05 19,2 °C 18,9 °C 19,4 °C 83 % 58 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,051 mm 79 W/m² 16,2 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 08:05 16,7 °C 18,9 °C 16,7 °C 91 % 58 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 15,2 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 07:05 14,8 °C 18,9 °C 12,8 °C 97 % 58 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 06:05 15,3 °C 18,9 °C 13,3 °C 96 % 58 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 05:05 16,5 °C 18,9 °C 14,4 °C 92 % 57 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 04:05 17,0 °C 18,9 °C 15,6 °C 91 % 57 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 03:05 17,2 °C 18,9 °C 15,6 °C 91 % 57 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 02:05 16,9 °C 18,9 °C 15,0 °C 91 % 57 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,4 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 01:05 17,4 °C 18,9 °C 15,6 °C 89 % 57 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,6 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.09.2026 00:05 17,7 °C 19,4 °C 15,6 °C 88 % 57 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.09.2026 23:05 17,9 °C 19,4 °C 16,1 °C 86 % 57 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
15.09.2026 22:05 17,9 °C 19,4 °C 15,6 °C 86 % 57 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
15.09.2026 21:05 19,0 °C 19,4 °C 15,6 °C 81 % 56 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 15,7 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.09.2026 20:05 21,6 °C 19,4 °C 16,7 °C 70 % 56 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,025 mm 0 W/m² 15,9 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.09.2026 19:05 25,7 °C 19,4 °C 21,7 °C 55 % 56 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 30 min 0,076 mm 25 W/m² 16,0 °C 25,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.09.2026 18:05 28,7 °C 18,9 °C 23,3 °C 48 % 55 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 55 min 0,152 mm 158 W/m² 16,6 °C 28,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.09.2026 17:05 29,2 °C 18,9 °C 25,0 °C 46 % 54 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 55 min 0,279 mm 91 W/m² 16,4 °C 29,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.09.2026 16:05 30,3 °C 18,9 °C 35,6 °C 44 % 54 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,381 mm 448 W/m² 16,7 °C 30,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.09.2026 16:00 29,9 °C 18,9 °C 35,0 °C 44 % 54 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,381 mm 457 W/m² 16,3 °C 29,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:15 09:50 06:45 16:30 16:00 06:20 - 16:05 - - - - - 07:05 07:05 16:45 13:25
Minimum _ 14,7 °C 18,3 °C 12,8 °C 41 % 54 cb 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 14,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 16:20 18:35 16:05 07:15 05:35 16:00 13:30 10:35 - - 16:00 16:00 16:00 16:25 16:15 10:10 16:00
Maximum _ 30,9 °C 19,4 °C 35,6 °C 98 % 58 cb 1016,3 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 5 min 0,381 mm 457 W/m² 17,5 °C 30,8 °C 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 20,6 °C 19,0 °C 19,3 °C 78 % 57 cb 1014,4 hPa #2,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,483 mm 98 W/m² 16,0 °C 20,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,94 %