Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.06.2025 12:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
46 % | N-NW | |||||||||||||||||
49 % | W-NW | |||||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
69 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
57 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
47 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
43 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
41 % | S | |||||||||||||||||
38 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
41 % | S | |||||||||||||||||
41 % | W | |||||||||||||||||
42 % | NW | |||||||||||||||||
45 % | N | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,0 °C | 19,4 °C | 10,0 °C | 36 % | 39 cb | 1022,2 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 28,6 °C | 21,1 °C | 42,2 °C | 95 % | 45 cb | 1025,2 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 821 W/m² | 16,5 °C | 28,6 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 64 % | N | - |