Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 15:40
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.11.2025 15:40 -1,7 °C 4,4 °C -3,3 °C 84 % 38 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 21 W/m² -4,0 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 14:40 -1,6 °C 4,4 °C -2,8 °C 83 % 38 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 15 min 0,076 mm 33 W/m² -4,1 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 13:40 -1,7 °C 4,4 °C -1,7 °C 83 % 38 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,051 mm 248 W/m² -4,2 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 12:40 -1,6 °C 4,4 °C 2,2 °C 84 % 38 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,025 mm 360 W/m² -3,9 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 11:40 -2,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 38 cb 1030,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 90 W/m² -4,6 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 10:40 -3,6 °C 5,0 °C -1,1 °C 92 % 39 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 09:40 -3,7 °C 5,0 °C -2,2 °C 95 % 39 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² -4,4 °C -3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 08:40 -4,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 97 % 39 cb 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² -4,6 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 07:40 -4,8 °C 5,0 °C -4,4 °C 98 % 39 cb 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 06:40 -5,9 °C 5,0 °C -5,6 °C 98 % 38 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,2 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:40 -7,4 °C 5,0 °C -10,0 °C 98 % 38 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -7,7 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:40 -7,1 °C 5,6 °C -9,4 °C 99 % 38 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -7,2 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:40 -6,4 °C 5,6 °C -9,4 °C 98 % 38 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,7 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:40 -6,0 °C 5,6 °C -8,9 °C 98 % 38 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,3 °C -6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:40 -5,4 °C 5,6 °C -7,8 °C 97 % 38 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,8 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 00:40 -5,7 °C 5,6 °C -8,3 °C 98 % 38 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,0 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2025 23:40 -4,7 °C 6,1 °C -7,2 °C 97 % 38 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C -4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2025 22:40 -4,4 °C 6,1 °C -7,2 °C 97 % 38 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2025 21:40 -3,8 °C 6,1 °C -6,7 °C 95 % 38 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2025 20:40 -2,5 °C 6,1 °C -5,0 °C 91 % 37 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2025 19:40 -1,9 °C 6,1 °C -5,0 °C 89 % 37 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2025 18:40 -1,6 °C 6,1 °C -3,9 °C 87 % 37 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,5 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2025 17:40 -0,8 °C 6,1 °C -2,8 °C 83 % 37 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2025 16:40 0,1 °C 6,1 °C -1,1 °C 78 % 37 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2025 16:00 0,8 °C 6,1 °C 0,6 °C 76 % 37 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² -2,9 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 05:50 11:05 04:55 16:00 16:00 16:00 - 16:15 - - - - - 05:50 05:50 17:25 22:45
Minimum _ -7,7 °C 4,4 °C -10,0 °C 76 % 37 cb 1022,6 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -8,1 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
_ Max-Zeit 16:00 16:00 12:30 03:45 04:45 09:50 16:00 16:00 - - 12:35 14:00 12:40 16:00 16:00 12:55 16:00
Maximum _ 0,8 °C 6,1 °C 2,2 °C 99 % 39 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 360 W/m² -2,9 °C 0,8 °C 9,7 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -3,4 °C 5,4 °C -4,4 °C 91 % 38 cb 1027,7 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N - #1:25 h #0,202 mm 89 W/m² -4,8 °C -3,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 99,97 %