Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.10.2025 21:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
71 % | SO | |||||||||||||||||
60 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||||
51 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||||
58 % | S | |||||||||||||||||
62 % | SO | |||||||||||||||||
68 % | O-SO | |||||||||||||||||
82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,6 °C | 12,8 °C | -0,6 °C | 50 % | 37 cb | 1027,2 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 16,7 °C | 13,9 °C | 27,2 °C | 100 % | 39 cb | 1030,4 hPa | 0,2 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,330 mm | 582 W/m² | 8,3 °C | 16,7 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 86 % | N | - |