| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.11.2026 22:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 8,3 °C | 0,0 °C | 80 % | 56 cb | 1023,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,70 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,5 °C | 8,9 °C | 14,4 °C | 100 % | 58 cb | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,102 mm | 348 W/m² | 7,2 °C | 10,4 °C | NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | N | - |