| Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.05.2026 08:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 36 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 37 % | SO | |||||||||||||||||
| 39 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 9,7 °C | 15,0 °C | 6,7 °C | 36 % | 39 cb | 1025,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,7 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 30,2 °C | 17,8 °C | 40,6 °C | 100 % | 45 cb | 1028,7 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 765 W/m² | 15,1 °C | 30,0 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N | - |