| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 10:35 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 49 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 17,2 °C | 7,8 °C | 44 % | 39 cb | 1014,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,7 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 23,1 °C | 18,9 °C | 42,2 °C | 100 % | 51 cb | 1016,6 hPa | 2,2 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,533 mm | 1002 W/m² | 15,0 °C | 22,9 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | N | - |