Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 20:05
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.01.2026 20:05 3,7 °C 2,2 °C -3,3 °C 96 % 38 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 19:05 6,0 °C 2,2 °C -1,7 °C 90 % 38 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 18:05 6,8 °C 2,2 °C -1,7 °C 89 % 38 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 17:05 8,8 °C 2,2 °C -0,6 °C 83 % 38 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.01.2026 16:05 12,3 °C 2,2 °C 6,1 °C 71 % 38 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 16 W/m² 7,2 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 15:05 12,7 °C 2,2 °C 8,3 °C 70 % 38 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,051 mm 21 W/m² 7,4 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.01.2026 14:05 12,9 °C 2,2 °C 8,9 °C 70 % 38 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0,127 mm 230 W/m² 7,6 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.01.2026 13:05 13,2 °C 1,7 °C 9,4 °C 71 % 37 cb 1015,8 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 0,127 mm 264 W/m² 8,1 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.01.2026 12:05 12,5 °C 1,7 °C 17,8 °C 74 % 38 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 50 min 0,102 mm 315 W/m² 8,0 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 11:05 7,8 °C 1,7 °C 9,4 °C 90 % 38 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 0,051 mm 144 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 10:05 6,2 °C 1,7 °C 5,6 °C 94 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0,000 mm 200 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
15.01.2026 09:05 4,8 °C 1,7 °C 3,9 °C 98 % 38 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 08:05 4,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 07:05 4,2 °C 1,7 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 06:05 4,2 °C 1,7 °C 3,3 °C 99 % 38 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 05:05 4,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 99 % 38 cb 1017,6 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 04:05 4,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 03:05 4,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 02:05 4,4 °C 1,1 °C 3,3 °C 97 % 38 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
15.01.2026 01:05 4,6 °C 1,1 °C 2,8 °C 96 % 38 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 00:05 4,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 97 % 38 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 23:05 5,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 96 % 38 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.01.2026 22:05 5,4 °C 1,1 °C 2,2 °C 95 % 38 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 21:05 4,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 96 % 38 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.01.2026 21:00 4,3 °C 1,1 °C -0,6 °C 96 % 38 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 20:05 21:00 19:55 14:25 12:55 15:50 - 21:00 - - - - - 20:05 20:05 21:00 14:00
Minimum _ 3,7 °C 1,1 °C -3,3 °C 69 % 37 cb 1013,9 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 3,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
_ Max-Zeit 12:45 14:00 12:35 04:50 21:00 22:30 04:25 03:15 - - 09:55 13:00 11:55 12:00 12:45 14:45 21:00
Maximum _ 13,2 °C 2,2 °C 19,4 °C 99 % 38 cb 1018,4 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 360 W/m² 8,2 °C 13,2 °C 11,3 km/h
SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,6 °C 1,7 °C 3,6 °C 90 % 38 cb 1016,9 hPa #0,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO - #3:20 h #0,483 mm 124 W/m² 5,0 °C 6,6 °C 3,1 km/h (1 Bft) 99,92 %