| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 03:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,1 °C | 4,4 °C | -0,6 °C | 79 % | 37 cb | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,7 °C | 1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 58,77 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 7,1 °C | 5,0 °C | 10,6 °C | 99 % | 38 cb | 1025,3 hPa | 0,4 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 332 W/m² | 4,7 °C | 7,1 °C | W-NW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | N | - |