| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.03.2026 05:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | SO | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,8 °C | 6,7 °C | -4,4 °C | 50 % | 41 cb | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,8 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,19 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 7,8 °C | 27,2 °C | 100 % | 45 cb | 1026,6 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 475 W/m² | 8,2 °C | 16,4 °C | O-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | N | - |