| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 19:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -1,6 °C | 3,9 °C | -3,9 °C | 87 % | 36 cb | 1010,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,63 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 4,4 °C | 9,4 °C | 100 % | 37 cb | 1015,9 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 232 W/m² | 7,3 °C | 8,9 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | SO | - |