| Wetterdaten: aktuell Montag, 22.12.2025 04:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,2 °C | 3,3 °C | -7,2 °C | 71 % | 38 cb | 1010,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,2 °C | -3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 4,4 °C | 11,7 °C | 100 % | 39 cb | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 243 W/m² | 4,3 °C | 7,8 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N | - |