| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 00:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||
| SW | ||||||||||||||||||
| 99 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -3,7 °C | 1,1 °C | -7,8 °C | 87 % | 41 cb | 1020,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,6 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,73 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,4 °C | 1,7 °C | 6,1 °C | 100 % | 41 cb | 1022,5 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 260 W/m² | 1,4 °C | 3,3 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | SO | - |