| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 11,1 °C | 3,9 °C | 56 % | 42 cb | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 12,4 °C | 11,7 °C | 17,8 °C | 99 % | 44 cb | 1019,7 hPa | 1,2 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 510 W/m² | 7,1 °C | 12,4 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | N | - |