| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 17:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| O | 90 ° | |||||||||||||||||
| S-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,1 °C | 0,6 °C | -0,6 °C | 62 % | 39 cb | 995,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 1,0 °C | 1,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,72 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 0,6 °C | 15,6 °C | 100 % | 61 cb | 1008,7 hPa | 0,4 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 422 W/m² | 4,8 °C | 10,3 °C | W-NW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | O-SO | - |