| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 05:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 51 % | S | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 39 % | 54 cb | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 29,4 °C | 18,9 °C | 42,2 °C | 100 % | 57 cb | 1020,1 hPa | 1,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 860 W/m² | 16,9 °C | 29,3 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | N | - |