| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,1 °C | 8,3 °C | -0,6 °C | 66 % | 39 cb | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,7 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 8,9 °C | 17,2 °C | 98 % | 41 cb | 1021,1 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 374 W/m² | 6,5 °C | 8,5 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | N | - |