| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 13:45 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -5,6 °C | 0,6 °C | -12,8 °C | 74 % | 59 cb | 1010,2 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -7,8 °C | -5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 2,4 °C | 0,6 °C | 4,4 °C | 95 % | 60 cb | 1014,9 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 336 W/m² | -0,3 °C | 2,4 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | O | - |