| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 01:20 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| O-SO | ||||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -2,1 °C | 1,1 °C | -6,7 °C | 80 % | 41 cb | 997,8 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,0 °C | -2,0 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | 95,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 1,7 °C | 8,3 °C | 100 % | 42 cb | 1004,6 hPa | 0,1 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 272 W/m² | 3,2 °C | 5,7 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | O-SO | - |