| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.07.2026 13:30 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 31 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N | |||||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | |||||||||||||||||
| 37 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 26 % | W | |||||||||||||||||
| 26 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 30 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 28 % | W | |||||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 35 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 21,1 °C | 8,3 °C | 24 % | 200 cb | 1023,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,0 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,86 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 29,4 °C | 23,9 °C | 40,6 °C | 89 % | 200 cb | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 833 W/m² | 13,9 °C | 29,4 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 54 % | N | - |