Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.05.2025 06:50 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | SO | |||||||||||||||||
90 % | S-SO | |||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
85 % | S-SO | |||||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
34 % | S-SW | |||||||||||||||||
26 % | S | |||||||||||||||||
26 % | O-SO | |||||||||||||||||
25 % | O-SO | |||||||||||||||||
26 % | SO | |||||||||||||||||
29 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
30 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
32 % | S | |||||||||||||||||
35 % | S-SO | |||||||||||||||||
49 % | SO | |||||||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8,4 °C | 13,9 °C | 4,4 °C | 23 % | 59 cb | 1016,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 5,1 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 29,4 °C | 16,1 °C | 40,6 °C | 91 % | 70 cb | 1021,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,584 mm | 744 W/m² | 11,6 °C | 29,4 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 60 % | N | - |