| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 20:50 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 14,4 °C | 5,0 °C | 60 % | 42 cb | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 14,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 17,4 °C | 15,0 °C | 21,7 °C | 99 % | 46 cb | 1018,4 hPa | 0,4 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 531 W/m² | 12,9 °C | 17,3 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | N | - |