Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 22:55 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
71 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||||||
41 % | NW | |||||||||||||||||
37 % | O-SO | |||||||||||||||||
38 % | SO | |||||||||||||||||
44 % | S | |||||||||||||||||
45 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
67 % | O-SO | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
67 % | SO | |||||||||||||||||
63 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 18,3 °C | 22,2 °C | 15,0 °C | 32 % | 200 cb | 1014,3 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 15,8 °C | 18,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,98 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 36,6 °C | 23,3 °C | 52,2 °C | 92 % | 200 cb | 1016,1 hPa | 3,2 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,635 mm | 914 W/m² | 23,1 °C | 36,6 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 67 % | N | - |