Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.09.2025 12:40 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | N-NW | |||||||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
NO | 45 ° | |||||||||||||||||
N | 0 ° | |||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
99 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
97 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
99 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
96 % | W-NW | |||||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||||||
68 % | N-NW | |||||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,7 °C | 18,3 °C | 10,6 °C | 65 % | 52 cb | 1013,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,9 °C | 19,4 °C | 31,7 °C | 100 % | 55 cb | 1022,3 hPa | 0,6 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,229 mm | 758 W/m² | 20,5 °C | 22,9 °C | W-NW (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | N | - |