| Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.02.2026 04:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 61 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | SO | |||||||||||||||||
| 45 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 40 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 44 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 2,4 °C | 6,7 °C | -1,1 °C | 39 % | 35 cb | 1017,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,4 °C | 2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 62,28 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 23,1 °C | 8,3 °C | 32,2 °C | 100 % | 38 cb | 1023,1 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 457 W/m² | 11,1 °C | 22,9 °C | SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | N | - |