Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 03:50
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.02.2026 03:50 6,0 °C 5,0 °C 4,4 °C 89 % 38 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.02.2026 02:50 5,3 °C 5,0 °C 3,9 °C 91 % 38 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.02.2026 01:50 5,2 °C 5,0 °C 3,9 °C 95 % 38 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.02.2026 00:50 5,2 °C 5,0 °C 3,9 °C 96 % 38 cb 1024,5 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.02.2026 23:50 5,1 °C 5,0 °C 3,9 °C 96 % 38 cb 1025,3 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 22:50 4,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 97 % 38 cb 1025,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 21:50 4,4 °C 5,0 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
20.02.2026 20:50 4,2 °C 5,0 °C 3,3 °C 98 % 38 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 19:50 4,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 95 % 37 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
20.02.2026 18:50 5,0 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 37 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
20.02.2026 17:50 5,7 °C 5,0 °C 4,4 °C 88 % 37 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.02.2026 16:50 6,6 °C 5,0 °C 6,7 °C 83 % 37 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 56 W/m² 3,9 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 15:50 7,0 °C 4,4 °C 9,4 °C 81 % 37 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0,051 mm 202 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 14:50 6,3 °C 4,4 °C 8,3 °C 83 % 37 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 98 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.02.2026 13:50 5,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 84 % 37 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,076 mm 74 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.02.2026 12:50 5,5 °C 4,4 °C 7,2 °C 83 % 38 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,076 mm 109 W/m² 2,8 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 11:50 5,4 °C 4,4 °C 8,3 °C 82 % 38 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,076 mm 169 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.02.2026 10:50 5,2 °C 4,4 °C 9,4 °C 85 % 38 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,025 mm 230 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 09:50 3,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 90 % 38 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 08:50 2,3 °C 4,4 °C 2,8 °C 93 % 38 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 07:50 1,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 95 % 38 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 06:50 1,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 95 % 38 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 05:50 1,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 97 % 38 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.02.2026 04:50 1,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 97 % 38 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.02.2026 04:00 1,4 °C 4,4 °C 0,6 °C 97 % 38 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Min-Zeit 04:20 04:00 04:10 15:40 13:00 04:00 - 04:00 - - - - - 04:50 04:20 04:00 00:05
Minimum _ 1,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 79 % 37 cb 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 58,77 %
_ Max-Zeit 15:40 16:20 12:15 20:35 04:00 22:15 00:05 10:30 - - 10:35 11:00 10:35 23:55 15:55 12:35 04:15
Maximum _ 7,1 °C 5,0 °C 10,6 °C 99 % 38 cb 1025,3 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 332 W/m² 4,7 °C 7,1 °C 11,3 km/h
W-NW (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,2 °C 4,7 °C 4,2 °C 92 % 38 cb 1022,6 hPa #1,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 2,9 km/h (1 Bft) 99,64 %