Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 14:10
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.11.2025 14:10 16,9 °C 9,4 °C 16,1 °C 69 % 38 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,076 mm 74 W/m² 11,2 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 13:10 17,6 °C 9,4 °C 18,3 °C 66 % 38 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0,102 mm 135 W/m² 11,2 °C 17,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2025 12:10 18,2 °C 9,4 °C 18,9 °C 61 % 38 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 45 min 0,152 mm 148 W/m² 10,6 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 11:10 15,4 °C 8,9 °C 17,8 °C 71 % 38 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 45 min 0,102 mm 165 W/m² 10,2 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 10:10 14,4 °C 8,9 °C 16,1 °C 75 % 38 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 25 min 0,051 mm 257 W/m² 10,0 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 09:10 10,1 °C 8,9 °C 10,6 °C 92 % 38 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 08:10 9,1 °C 8,9 °C 8,3 °C 94 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
15.11.2025 07:10 8,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 96 % 38 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
15.11.2025 06:10 8,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 95 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 05:10 8,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 95 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 04:10 8,2 °C 8,9 °C 6,7 °C 97 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 03:10 8,4 °C 8,9 °C 5,0 °C 96 % 38 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 02:10 9,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 93 % 38 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 01:10 9,9 °C 8,9 °C 7,8 °C 92 % 38 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 00:10 9,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 93 % 38 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 23:10 10,1 °C 8,9 °C 8,3 °C 93 % 38 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 22:10 10,4 °C 8,9 °C 8,3 °C 92 % 38 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 21:10 10,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 38 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 20:10 10,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 91 % 38 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 19:10 11,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 38 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 18:10 11,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 89 % 38 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 17:10 12,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 88 % 38 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 16:10 12,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 85 % 38 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 5 min 0,025 mm 40 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 15:10 14,7 °C 8,3 °C 13,9 °C 76 % 37 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,051 mm 60 W/m² 10,5 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
14.11.2025 15:00 14,8 °C 8,3 °C 13,9 °C 74 % 37 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,051 mm 65 W/m² 10,2 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 03:55 15:00 03:15 12:00 15:00 18:00 - 15:00 - - - - - 03:20 03:55 15:05 20:25
Minimum _ 8,0 °C 8,3 °C 4,4 °C 58 % 37 cb 1009,3 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 7,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
_ Max-Zeit 11:55 12:10 11:55 03:55 15:15 02:30 15:00 13:20 - - 16:10 12:00 11:20 13:40 11:55 13:20 15:00
Maximum _ 19,1 °C 9,4 °C 25,6 °C 98 % 38 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 390 W/m² 11,5 °C 19,1 °C 12,9 km/h
W (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 11,7 °C 8,9 °C 10,7 °C 86 % 38 cb 1010,2 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO - #2:00 h #0,483 mm 153 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,94 %