| Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 14:10 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,0 °C | 8,3 °C | 4,4 °C | 58 % | 37 cb | 1009,3 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 19,1 °C | 9,4 °C | 25,6 °C | 98 % | 38 cb | 1011,3 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 390 W/m² | 11,5 °C | 19,1 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | S-SO | - |