Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.11.2023 15:40 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
81 % | S-SO | |||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | |||||||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
85 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NW | |||||||||||||||||
86 % | N-NW | |||||||||||||||||
87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -2,5 °C | 5,0 °C | -6,7 °C | 71 % | 41 cb | 1000,4 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 60,53 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 94 % | 43 cb | 1007,1 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 137 W/m² | 0,6 °C | 3,6 °C | S-SO (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 86 % | S-SO | - |