Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.06.2023 11:30
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.06.2023 11:30 25,3 °C 17,2 °C 36,7 °C 45 % 200 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0,432 mm 721 W/m² 12,5 °C 25,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.06.2023 10:30 22,3 °C 17,2 °C 31,7 °C 48 % 200 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,305 mm 606 W/m² 10,8 °C 22,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.06.2023 09:30 19,3 °C 17,2 °C 18,9 °C 53 % 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,203 mm 468 W/m² 9,5 °C 19,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.06.2023 08:30 16,2 °C 17,2 °C 27,2 °C 62 % 200 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,076 mm 334 W/m² 8,9 °C 16,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.06.2023 07:30 12,6 °C 17,8 °C 11,7 °C 77 % 200 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.06.2023 06:30 10,2 °C 17,8 °C 8,9 °C 82 % 200 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2023 05:30 9,8 °C 17,8 °C 6,7 °C 83 % 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 7,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2023 04:30 10,3 °C 18,3 °C 7,2 °C 81 % 200 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2023 03:30 10,9 °C 18,3 °C 7,2 °C 78 % 200 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.06.2023 02:30 11,7 °C 18,3 °C 7,8 °C 75 % 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2023 01:30 12,6 °C 18,9 °C 8,3 °C 72 % 200 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2023 00:30 14,3 °C 18,9 °C 9,4 °C 66 % 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.05.2023 23:30 15,3 °C 18,9 °C 10,0 °C 62 % 200 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 8,1 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.05.2023 22:30 17,4 °C 19,4 °C 11,1 °C 53 % 200 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,7 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.05.2023 21:30 20,2 °C 19,4 °C 12,2 °C 43 % 200 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.05.2023 20:30 22,8 °C 19,4 °C 17,2 °C 33 % 200 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,127 mm 23 W/m² 5,7 °C 22,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.05.2023 19:30 24,5 °C 19,4 °C 20,0 °C 28 % 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0,254 mm 181 W/m² 4,8 °C 24,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.05.2023 18:30 25,6 °C 19,4 °C 24,4 °C 27 % 200 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0,381 mm 332 W/m² 5,2 °C 25,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.05.2023 17:30 25,8 °C 19,4 °C 30,0 °C 27 % 200 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0,483 mm 480 W/m² 5,4 °C 25,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
31.05.2023 16:30 26,1 °C 18,9 °C 32,2 °C 28 % 200 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 60 min 0,559 mm 612 W/m² 6,2 °C 26,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
31.05.2023 15:30 25,8 °C 18,3 °C 34,4 °C 28 % 200 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 0,610 mm 714 W/m² 5,9 °C 25,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
31.05.2023 14:30 25,0 °C 18,3 °C 33,9 °C 30 % 198 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,610 mm 772 W/m² 6,2 °C 25,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
31.05.2023 13:30 24,2 °C 17,8 °C 36,1 °C 32 % 197 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0,610 mm 791 W/m² 6,5 °C 24,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.05.2023 12:30 23,7 °C 17,8 °C 36,1 °C 36 % 200 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 30 min 0,559 mm 772 W/m² 7,7 °C 23,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
31.05.2023 12:00 23,2 °C 17,2 °C 31,1 °C 35 % 200 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,559 mm 745 W/m² 6,9 °C 23,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 12:00 04:00 16:10 13:45 18:50 - 20:50 - - - - - 19:35 05:20 21:35
Minimum _ 9,6 °C 17,2 °C 6,7 °C 26 % 196 cb 1017,0 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 4,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 17:15 12:45 05:55 12:00 12:25 12:00 12:00 - - 12:00 13:00 13:25 10:50 16:00 12:00
Maximum _ 26,3 °C 19,4 °C 38,9 °C 84 % 200 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0,610 mm 791 W/m² 12,9 °C 26,3 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,1 °C 18,3 °C 20,5 °C 51 % 200 cb 1018,1 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO - #4:10 h #1,016 mm 331 W/m² 7,3 °C 19,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)