Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.07.2022 14:50
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.07.2022 14:50 23,7 °C 22,2 °C 34,4 °C 52 % 48 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 50 min 0,559 mm 902 W/m² 13,2 °C 23,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.07.2022 13:50 24,1 °C 21,7 °C 35,6 °C 51 % 47 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 60 min 0,533 mm 838 W/m² 13,3 °C 24,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06.07.2022 12:50 23,1 °C 21,7 °C 33,3 °C 54 % 48 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 55 min 0,508 mm 842 W/m² 13,3 °C 23,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.07.2022 11:50 22,6 °C 21,1 °C 35,6 °C 54 % 48 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 60 min 0,406 mm 749 W/m² 12,8 °C 22,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.07.2022 10:50 21,7 °C 21,1 °C 33,3 °C 57 % 49 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,305 mm 631 W/m² 12,8 °C 21,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.07.2022 09:50 20,2 °C 21,1 °C 19,4 °C 60 % 49 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 60 min 0,203 mm 510 W/m² 12,2 °C 20,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.07.2022 08:50 18,9 °C 21,7 °C 21,7 °C 67 % 49 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 60 min 0,102 mm 397 W/m² 12,6 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.07.2022 07:50 17,1 °C 21,7 °C 16,1 °C 71 % 50 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 30 min 0,000 mm 227 W/m² 11,8 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.07.2022 06:50 13,9 °C 21,7 °C 12,8 °C 84 % 50 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 11,2 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.07.2022 05:50 13,1 °C 21,7 °C 10,6 °C 87 % 50 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 11,0 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.07.2022 04:50 13,2 °C 22,2 °C 9,4 °C 87 % 50 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2022 03:50 14,4 °C 22,2 °C 11,1 °C 83 % 50 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.07.2022 02:50 14,5 °C 22,2 °C 10,6 °C 82 % 50 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.07.2022 01:50 14,9 °C 22,8 °C 11,1 °C 81 % 50 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 14,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.07.2022 00:50 15,6 °C 22,8 °C 11,1 °C 78 % 50 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.07.2022 23:50 16,7 °C 23,3 °C 11,7 °C 73 % 50 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.07.2022 22:50 18,2 °C 23,3 °C 12,8 °C 67 % 50 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.07.2022 21:50 20,7 °C 23,3 °C 13,9 °C 59 % 49 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 5 min 0,051 mm 0 W/m² 12,4 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.07.2022 20:50 24,3 °C 23,3 °C 19,4 °C 44 % 49 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,152 mm 16 W/m² 11,3 °C 24,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.07.2022 19:50 25,8 °C 23,3 °C 22,8 °C 40 % 48 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 55 min 0,279 mm 39 W/m² 11,2 °C 25,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.07.2022 18:50 26,8 °C 23,3 °C 23,9 °C 38 % 48 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 60 min 0,381 mm 311 W/m² 11,3 °C 26,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.07.2022 17:50 27,1 °C 23,3 °C 31,7 °C 38 % 47 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 60 min 0,508 mm 462 W/m² 11,5 °C 27,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.07.2022 16:50 27,5 °C 22,8 °C 35,0 °C 37 % 46 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 60 min 0,508 mm 642 W/m² 11,5 °C 27,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.07.2022 15:50 26,5 °C 22,8 °C 34,4 °C 40 % 46 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 50 min 0,584 mm 705 W/m² 11,8 °C 26,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.07.2022 15:00 26,6 °C 22,2 °C 35,0 °C 39 % 45 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,584 mm 847 W/m² 11,5 °C 26,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 08:55 04:50 15:05 15:00 18:30 - 21:20 - - - - - 15:05 05:20 21:35
Minimum _ 12,6 °C 21,1 °C 9,4 °C 36 % 45 cb 1018,8 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 10,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 17:15 16:00 05:25 22:10 08:45 15:00 15:10 - - 15:00 15:00 14:15 11:25 16:25 14:50
Maximum _ 28,0 °C 23,3 °C 37,8 °C 88 % 50 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,584 mm 907 W/m² 14,1 °C 27,9 °C 19,3 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 20,7 °C 22,3 °C 22,4 °C 60 % 48 cb 1021,2 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW - #7:15 h #2,616 mm 487 W/m² 11,9 °C 20,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)