| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 15:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | S | |||||||||||||||||
| 44 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 41 % | 54 cb | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 14,3 °C | 14,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 30,9 °C | 19,4 °C | 35,6 °C | 98 % | 58 cb | 1016,3 hPa | 0,4 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 457 W/m² | 17,5 °C | 30,8 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | N | - |