Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 00:35
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.02.2026 00:35 -1,4 °C 1,7 °C -3,9 °C 100 % 43 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -1,4 °C 1,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.02.2026 23:35 -1,1 °C 1,7 °C -5,6 °C 99 % 43 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C -1,1 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,44 %
02.02.2026 22:35 -0,7 °C 1,7 °C -6,1 °C 98 % 42 cb 1001,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C -0,7 °C 1,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.02.2026 21:35 0,4 °C 1,7 °C -3,9 °C 95 % 42 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97,52 %
02.02.2026 20:35 1,4 °C 1,7 °C -1,7 °C 93 % 42 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,33 %
02.02.2026 19:35 2,1 °C 1,7 °C 0,6 °C 92 % 42 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 9,2 km/h (2 Bft) 96,69 %
02.02.2026 18:35 2,1 °C 1,7 °C 0,0 °C 91 % 42 cb 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.02.2026 17:35 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 92 % 42 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98,33 %
02.02.2026 16:35 4,3 °C 1,1 °C 2,8 °C 86 % 42 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,001 mm 30 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.02.2026 15:35 4,7 °C 1,1 °C 5,0 °C 85 % 42 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,050 mm 35 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 6,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.02.2026 14:35 4,9 °C 1,1 °C 5,6 °C 84 % 42 cb 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 10 min 0,102 mm 88 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
02.02.2026 13:35 5,8 °C 1,1 °C 10,6 °C 81 % 42 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10 min 0,051 mm 364 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 6,0 km/h (2 Bft) 96,58 %
02.02.2026 12:35 3,6 °C 1,1 °C 5,6 °C 90 % 43 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,025 mm 98 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97,17 %
02.02.2026 11:35 2,4 °C 1,1 °C 3,3 °C 93 % 43 cb 1003,6 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,001 mm 95 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,13 %
02.02.2026 10:35 1,8 °C 1,1 °C 0,0 °C 92 % 43 cb 1003,8 hPa 0,1 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,025 mm 30 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 7,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.02.2026 09:35 2,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 90 % 43 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.02.2026 08:35 1,6 °C 1,1 °C 0,6 °C 89 % 42 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² -0,0 °C -0,0 °C 15,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.02.2026 07:35 0,9 °C 1,1 °C -0,6 °C 93 % 42 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C -0,5 °C 9,2 km/h (2 Bft) 99,19 %
02.02.2026 06:35 0,7 °C 1,1 °C -1,1 °C 94 % 42 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 1,1 km/h (1 Bft) 98,33 %
02.02.2026 05:35 0,3 °C 1,1 °C -0,6 °C 96 % 42 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 2,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.02.2026 04:35 -0,4 °C 1,1 °C -1,7 °C 98 % 42 cb 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -0,4 °C 6,0 km/h (2 Bft) 97,46 %
02.02.2026 03:35 -1,2 °C 1,1 °C -3,9 °C 100 % 42 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C -1,2 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,44 %
02.02.2026 02:35 -1,5 °C 1,1 °C -6,7 °C 100 % 42 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C -1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99,08 %
02.02.2026 01:35 -1,5 °C 1,7 °C -6,1 °C 100 % 43 cb 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C -1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99,17 %
02.02.2026 01:00 -1,1 °C 1,7 °C -5,6 °C 100 % 42 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C -1,1 °C 2,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 02:20 02:00 01:20 13:35 01:00 23:10 - 01:10 - - - - - 02:50 02:50 01:10 03:40
Minimum _ -1,8 °C 1,1 °C -7,2 °C 81 % 42 cb 1001,0 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -1,8 °C -1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft) 95,00 %
_ Max-Zeit 13:35 01:00 13:30 01:00 01:10 01:00 10:50 08:30 - - 13:30 14:05 13:30 13:30 13:35 08:35 01:00
Maximum _ 5,8 °C 1,7 °C 11,1 °C 100 % 43 cb 1007,0 hPa 0,1 l/m² 5,7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 413 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 15,6 km/h
S-SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,3 °C 1,3 °C -0,7 °C 93 % 42 cb 1003,5 hPa #0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 5,0 km/h (1 Bft) 98,92 %