Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 21:20
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.01.2026 21:20 1,1 °C 1,7 °C -4,4 °C 98 % 39 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.01.2026 20:20 2,4 °C 1,7 °C -4,4 °C 94 % 39 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.01.2026 19:20 5,3 °C 1,7 °C -2,2 °C 86 % 39 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 18:20 6,3 °C 1,7 °C -2,2 °C 85 % 39 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 17:20 7,4 °C 1,7 °C -1,1 °C 84 % 39 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
16.01.2026 16:20 10,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 77 % 39 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 26 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.01.2026 15:20 10,8 °C 1,7 °C 4,4 °C 74 % 39 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,051 mm 51 W/m² 6,4 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 14:20 11,1 °C 1,7 °C 7,2 °C 71 % 39 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 50 min 0,102 mm 58 W/m² 6,0 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 13:20 10,4 °C 1,7 °C 7,2 °C 71 % 39 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 0,127 mm 206 W/m² 5,4 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 12:20 10,3 °C 1,7 °C 16,7 °C 71 % 39 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 60 min 0,102 mm 278 W/m² 5,3 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 11:20 7,2 °C 1,7 °C 11,7 °C 79 % 39 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 55 min 0,051 mm 234 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 10:20 3,2 °C 1,7 °C -0,6 °C 91 % 39 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 40 min 0,025 mm 163 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.01.2026 09:20 0,7 °C 1,7 °C -1,1 °C 99 % 39 cb 1018,2 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 0,6 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.01.2026 08:20 -0,4 °C 1,7 °C -2,8 °C 100 % 39 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² -0,4 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 07:20 -0,5 °C 1,7 °C -4,4 °C 100 % 39 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 06:20 0,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 100 % 39 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 05:20 0,3 °C 1,7 °C -3,9 °C 100 % 39 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 04:20 0,5 °C 1,7 °C -1,7 °C 100 % 39 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 03:20 -0,1 °C 1,7 °C -5,0 °C 100 % 39 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.01.2026 02:20 1,3 °C 2,2 °C -2,8 °C 99 % 39 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 01:20 1,4 °C 2,2 °C -2,8 °C 100 % 39 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.01.2026 00:20 1,4 °C 2,2 °C -2,8 °C 100 % 39 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.01.2026 23:20 1,4 °C 2,2 °C -3,9 °C 100 % 39 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
15.01.2026 22:20 1,7 °C 2,2 °C -3,3 °C 100 % 39 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.01.2026 22:00 1,6 °C 2,2 °C -3,9 °C 100 % 39 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:10 02:55 07:10 12:25 22:00 22:00 - 22:00 - - - - - 07:10 05:55 22:00 13:55
Minimum _ -0,9 °C 1,7 °C -6,1 °C 68 % 39 cb 1014,4 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -0,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
_ Max-Zeit 14:30 22:00 12:25 22:00 22:00 10:45 09:20 05:55 - - 09:45 13:00 12:25 16:00 14:30 05:55 22:00
Maximum _ 11,3 °C 2,2 °C 17,8 °C 100 % 39 cb 1018,8 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 279 W/m² 6,5 °C 11,3 °C 9,7 km/h
S-SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,7 °C 1,8 °C -0,5 °C 91 % 39 cb 1016,8 hPa #0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO - #4:25 h #0,483 mm 131 W/m² 2,3 °C 3,7 °C 2,3 km/h (1 Bft) 99,91 %