| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 20:05 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | SO | |||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 99 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 1,1 °C | -3,3 °C | 69 % | 37 cb | 1013,9 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,2 °C | 2,2 °C | 19,4 °C | 99 % | 38 cb | 1018,4 hPa | 0,2 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 360 W/m² | 8,2 °C | 13,2 °C | SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | SO | - |