| Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.08.2026 18:40 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 62 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 24 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 24 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 25 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 27 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 34 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 26 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 22 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 21,1 °C | 11,7 °C | 20 % | 200 cb | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,6 °C | 14,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 39,6 °C | 23,9 °C | 50,0 °C | 77 % | 200 cb | 1014,7 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,610 mm | 893 W/m² | 21,6 °C | 39,5 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 50 % | N | - |