| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 09:00 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 36 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 33 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 32 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 33 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 31 % | NW | |||||||||||||||||
| 33 % | NW | |||||||||||||||||
| 35 % | NW | |||||||||||||||||
| 33 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 38 % | SO | |||||||||||||||||
| 37 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,6 °C | 10,0 °C | -1,7 °C | 30 % | 52 cb | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,1 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 11,7 °C | 37,8 °C | 91 % | 61 cb | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,483 mm | 664 W/m² | 6,9 °C | 23,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 55 % | N | - |