Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.02.2025 08:20 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | O-SO | |||||||||||||||||
80 % | SO | |||||||||||||||||
82 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||||||
91 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NW | |||||||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -0,8 °C | 3,9 °C | -2,2 °C | 79 % | 37 cb | 1024,6 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -3,6 °C | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 0,2 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | 93 % | 39 cb | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 79 W/m² | -1,2 °C | 0,2 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 88 % | NW | - |