Aktuelle Werte Sonntag, 29. Januar 2023
07:13 |
||||
Temperatur | Luftdruck | |||
Aktuell | -0,5 °C -0,2 °C /h | Auf NN reduziert QFF | 1029,3 hPa | |
Ø | Stationsluftdruck QFE | 996,9 hPa | ||
Max. |
0,4 °C
|
Änderung letzte Stunde | -0,4 hPa/1h | |
Min | -0,6 °C um 07:10 | Änderung -3 Stunden | -0,3 hPa/3h | |
Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1961 - 1990) |
STDV Normalwert für den heutigen Tag: 1,2°C
Für die Jahreszeit ist es heute 0°C zu kalt |
Änderung -6 Stunden | -0,5 hPa/6h | |
Abweichung vom langjährigen Monatsmittel (gesamt) | +3,65 K | |||
Temperatur Bodenoberfläche 5 cm | Änderung -12 Stunden | +0,4 hPa/12h | ||
Aktuell | -0,6 °C 0,0 °C /h | Tendenz | gleichbleibend | |
Min. | -0,6 °C um 04:10 | Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2715 kg/m³ | |
Max. | 0,6 °C um 00:00 | |||
Feuchte | Niederschlag | |||
Relative Luftfeuchte | 1 Stunde | 0,0 l/m² | ||
Aktuell | 79 % | Intensität in 1 Stunde | 0,0 l/m²/h | |
Dampfdruck | 4,656 hPa | Aktueller Tag | 0,0 l/m² | |
Sättigungsdampfdruck | 5,892 hPa | Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² | |
Feuchttemperatur | -1,6 °C | Letzter Niederschlag | 22.01.2023 00:56 | |
Taupunkt | -3,7 °C -0,2 °C/h | Trockenzeit | 7 Tage, 6 Stunden, 13 Minuten | |
Absolute Feuchte | 3,70 g/m³ | Ohne Niederschlag | 22.01.2023 00:56 | |
Spezifische Feuchte Dampfgehalt | 2,83 g/kg | Schneefallgrenze | 200 m | |
Virtuelle Temperatur | -0,0 °C | Abweichung vom langjährigen Monatsmittel (gesamt) | 77,3 % | |
Äquivalent-potenzielle Temperatur | 6,57 °C | Wind | ||
Empfundene Temperatur |
-3,5 °C |
Aktuell |
2,7 km/h 1 Bft aus
W-NW |
|
Wolkenbildung Quellwolken | Windböen | |||
Auslösetemperatur freie Konvektion KKN | 1°C am 28. Januar | Ø Wind | 2,7 km/h | |
Auslösetemperatur unter Hebung HKN | 0°C am 28. Januar | Hauptwindrichtung | W-NW | |
Höhe der Inversion und Temp. für die Auflösung | 2400 m 24°C | Sonne | ||
Wolkenbasis Quellbewölkung | 490 m | aktuell | 0 min | |
Letzte Stunde | 0 min | |||
Solarstrahlung | Sonnenstunden | 0 Minuten | ||
Aktuell | 0 W/m² | Abweichung vom langjährigen Monatsmittel (gesamt) | 26,0 % | |
Tagessumme | 0,0 Wh | Schneehöhe |