| Aktuelle Werte Freitag, 28. Juli 2023 10:35 | |
| Temperatur | 18,5 °C +1,1 °C /h |
| Temperatur-Mittelwert | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1961 - 1990) | Es ist heute im Ø 2,7 K kälter als im langjährigen Monatsmittel |
| Temperatur Bodenoberfläche 5 cm | 23,3 °C +3,3 °C /h |
| Relative Luftfeuchte | 89 % |
| Feuchttemperatur | 17,3 °C |
| Taupunkt | 16,7 °C
+0,4 °C/h |
| Absolute Feuchte | 14,10 g/m³ |
| Spezifische Feuchte | 11,86 g/kg |
| Dampfdruck | 18,923 hPa |
| Virtuelle Temperatur | 20,6 °C |
| Äquvivalent-potenzielle Temp. |
|
| Luftdruck QFF | 1011,2 hPa |
| Stationsluftdruck QFE | 981,4 hPa |
| Luftdruckänderung 3h | +1,1 hPa/3h |
| Tendenz | steigend |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1637 kg/m³ |
| Auslösetemperatur freie Konvektion KKN | 23°C am 28.Juli |
| Konvektion unter Hebung HKN | 18°C am 28.Juli |
| Hebungs-Kondensationsniveau | 285 m |
| Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² |
| Niederschlag 24 h | *0,6 l/m² |
| Letzter Niederschlag | 28.07.2023 07:55 |
| Evapotranspiration | 0,102 mm |
| Wind 10 min Ø | *1,6 km/h |
| Windböen | 4,3 km/h |
| Windrichtung | W-SW |
| THSW Index |
|
| Sonnenstunden | 0 Minuten |
| Globalstrahlung | 288 W/m² |
| Globalstrahlung ( Tagessumme) | 1674,5 Wh |
| Schneefallgrenze | 3010 m |