|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 9. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 09:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 7,4 °C | Maximum 09:30 | 7,4 °C |
|
| Minimum 10:00 |
-0,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,0 °C | Maximum vor einem Jahr | 14,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +1,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 6,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +2,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,7 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,76 °C | Temperatur vor 6 Std. | 2,0 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,76 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,86 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,3 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -12,46 | |
| Empfundene Temperatur | 5,2 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 5,0 °C | Maximum 09:30 | 5,0 °C |
|
| Minimum 06:25 |
-0,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +2,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 78 % | Maximum 20:55 | 100 % |
|
| Minimum 09:30 |
78 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 3,8 °C | Maximum 07:10 | 4,8 °C |
|
| Minimum 10:15 |
-1,9 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 5,7 °C | Dampfdruck | 8,029 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,20 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 10,292 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,05 g/kg | Virtuelle Temperatur | 8,3 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 6,49 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 20,03 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 22 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 0°C am 8. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 551 m | |
| Schneefallgrenze | 1020 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 996,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
996,7 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1012,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,7 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -15,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 966,4 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1962 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | schwache Brise | |
| Maximum 08:25 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 08:35 | 22,5 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 6,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 22,5 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 22,5 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 22,5 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 6,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 22,5 km/h | |
| 10 min. Ø | 3,5 km/h | 10 min. Ø | 11,3 km/h | |
| 2 min. Ø | 4,3 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 867.2 km | Windsumme Jahr | 867.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West | Aktuell | West Nordwest | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 6 Stunden, 59 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 4,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,4 l/m² | Monat | 5,4 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -38,6 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 3,8 l/m² | Abweichung in % | 11,4 % | |
| Letzter Niederschlag | 09.01.2026 02:30 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 5 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 5,4 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 0,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 1,694 mm | |
| Woche | 0,731 mm | Jahr | 1,694 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 60 cb | Maximum 10:00 | 60 cb |
|
| Minimum 10:00 |
60 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 10:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 10:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 20 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -57:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 20 min | Abweichung in % | 17,6 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 20 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 6:20 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -57:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 12:15 Stunden | Abweichung in % | 0,7 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 12:15 Stunden | Bewölkung aktuell | leicht bewölkt | |
| Sonnenintensität | 218 W/m² | Bewölkung letzte Std. | leicht bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 40 Minuten | Bewölkung in Achtel | 2/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 76 W/m² | Maximum 10:50 | 336 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 5064,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 479,7 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 979,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 979,3 Wh% | |
| Solarenergie | 31,20 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 31,20 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||