|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 24. April 2026 Letzte Aktualisierung 10:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 16,4 °C | Maximum 17:15 | 22,8 °C |
|
| Minimum 06:50 |
0,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 8,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 16,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +4,5 °C | Temperatur vor 1 Std. | 11,9 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +12,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 10,49 °C | Temperatur vor 6 Std. | 1,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 10,70 °C | Jahres Ø Temperatur | 5,59 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,21 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,6 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -5,11 | |
| Empfundene Temperatur | 15,4 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (14) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 22,2 °C | Maximum 12:55 | 34,4 °C |
|
| Minimum 06:00 |
-2,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +11,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 49 % | Maximum 05:25 | 98 % |
|
| Minimum 16:05 |
28 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 5,7 °C | Maximum 10:40 | 5,9 °C |
|
| Minimum 06:30 |
0,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 10,8 °C | Dampfdruck | 9,130 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,84 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 18,625 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,60 g/kg | Virtuelle Temperatur | 17,4 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 11,54 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 30,40 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trockenzeit 6:19 h |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 23.April | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 1652 m | |
| Schneefallgrenze | 1920 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1022,6 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1022,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1028,0 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -5,4 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 992,2 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1897 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 13:10 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 16:50 | 14,5 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 3 Std. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 8,0 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,8 km/h | 10 min. Ø | 3,2 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2539.2 km | Windsumme Jahr | 11966.4 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West | Aktuell | West | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | N-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 2 Tage, 2 Stunden, 41 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,4 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 22,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 38,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -16,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 57,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.04.2026 08:03 | Letzter Monat | 48,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 10 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 35,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 185,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 26,8 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,381 mm | |
| Letzte Std. | 0,229 mm | Durchschnitt | 0,127 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,381 mm | Monat | 53,497 mm | |
| Woche | 11,756 mm | Jahr | 126,154 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 66 cb | Maximum 03:35 | 67 cb |
|
| Minimum 13:45 |
59 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 10,6 °C | Maximum 18:10 | 12,2 °C |
|
| Minimum 11:00 |
10,6 °C |
Durchschnitt | 11,4 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 5 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 187:10 h | |
| Letzte Stunde | 60 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -42:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 175 min | Abweichung in % | 77,2 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:55 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 34:40 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -42:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 144:25 Stunden | Abweichung in % | 22,8 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 412:45 Stunden | Bewölkung aktuell | sonnig | |
| Sonnenintensität | 936 W/m² | Bewölkung letzte Std. | sonnig | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 11:30 Stunden | Bewölkung in Achtel | 0/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 577 W/m² | Maximum 13:10 | 717 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 229224,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 5867,9 Wh | Summe letzer Monat | 84615,3 Wh | |
| Jahressumme | 5867,9 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 5867,9 Wh% | |
| Solarenergie | 1412,02 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 1412,02 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||