|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Donnerstag, 11. Juni 2026 Letzte Aktualisierung 20:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 15,4 °C | Maximum 17:05 | 19,5 °C |
|
| Minimum 02:40 |
9,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 11,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 26,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 16,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 17,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 16,79 °C | Temperatur vor 6 Std. | 16,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 18,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 8,71 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,21 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 4,7 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -1,99 | |
| Empfundene Temperatur | 14,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (14) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 14,4 °C | Maximum 13:30 | 30,0 °C |
|
| Minimum 23:10 |
8,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -1,7 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 65 % | Maximum 04:35 | 99 % |
|
| Minimum 16:45 |
52 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 8,9 °C | Maximum 15:50 | 13,0 °C |
|
| Minimum 18:55 |
8,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 11,8 °C | Dampfdruck | 11,360 hPa | |
| Absolute Feuchte | 8,55 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 17,474 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 6,98 g/kg | Virtuelle Temperatur | 16,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 10,81 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 32,85 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 15°C am 11.Juni | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 1007 m | |
| Schneefallgrenze | 2100 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1023,2 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,1 hPa/1h | |
| Minimum |
1019,7 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,4 hPa/3h | |
| Maximum | 1023,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +3,5 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 992,7 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1933 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leichte Brise | |
| Maximum 14:00 | 4,8 km/h
1 Bft |
Maximum 18:10 | 19,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 14,5 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | Maximum vor 3 Std. | 19,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | Maximum vor 6 Std. | 19,3 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,8 km/h | Maximum vor12 Std. | 19,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,6 km/h | 10 min. Ø | 8,9 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,6 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1043.6 km | Windsumme Jahr | 17108.1 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | West | Aktuell | West | |
| Dominierende Windrichtung | O | Dominierende Windrichtung | O | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Stunden, 15 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 17,6 l/m² | |
| Tagesmenge | 6,0 l/m² | Monat | 36,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 77,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -40,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 6,0 l/m² | Abweichung in % | 47,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 11.06.2026 15:30 | Letzter Monat | 70,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 10 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 76,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 6 Tage | Aktuelles Jahr | 292,3 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 3 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 42,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 1,7 l/m² | Maximum 14:00 | 2,083 mm | |
| Letzte Std. | 0,076 mm | Durchschnitt | 0,160 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,381 mm | Monat | 31,210 mm | |
| Woche | 8,508 mm | Jahr | 290,982 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 37 cb | Maximum 00:30 | 61 cb |
|
| Minimum 13:05 |
36 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 18,3 °C | Maximum 21:00 | 18,3 °C |
|
| Minimum 07:00 |
17,2 °C |
Durchschnitt | 17,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 225:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -172:00 h | |
| Letzte 3 Std. | 15 min | Abweichung in % | 23,6 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:30 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 12:55 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -172:00 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 53:00 Stunden | Abweichung in % | 43,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 778:50 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 112 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 2:30 Stunden | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 18 W/m² | Maximum 13:35 | 1097 W/m² |
|
| Tagessumme | 978,3 Wh | Monatssumme | 471261,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 2713,7 Wh | Summe letzer Monat | 154049,8 Wh | |
| Jahressumme | 7055,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7055,4 Wh% | |
| Solarenergie | 2902,97 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 2902,97 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||