Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Freitag, 2. Mai 2025 Letzte Aktualisierung 06:00 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
Temperatur in 2m Höhe | ||||
Aktuell | 9,4 °C | Maximum 17:05 | 29,4 °C |
|
Minimum 07:00 |
8,4 °C |
Durchschnitt | ||
Minimum vor einem Jahr | 10,2 °C | Maximum vor einem Jahr | 23,3 °C | |
Temperaturänderung 60 min | +0,3 °C | Temperatur vor 1 Std. | 9,1 °C | |
Temperaturänderung 3 Std | -0,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 10,1 °C | |
Monats Ø Temperatur | 15,03 °C | Temperatur vor 6 Std. | 11,8 °C | |
Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 6,33 °C | |
Monats Ø Abweichung | +0,43 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 4,3 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -4,37 | |
Empfundene Temperatur | 8,6 °C | Persönliches Wohlbefinden | keine Belastung (9) | |
Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
Aktuell | 6,1 °C | Maximum 13:40 | 40,6 °C |
|
Minimum 04:30 |
4,4 °C |
Durchschnitt | ||
Temperaturänderung 60 min. | +1,7 °C | |||
Luftfeuchte | ||||
Aktuell | 89 % | Maximum 07:00 | 91 % |
|
Minimum 17:15 |
23 % |
Durchschnitt | ||
Taupunkt | ||||
Aktuell | 7,7 °C | Maximum 10:50 | 11,6 °C |
|
Minimum 18:55 |
5,1 °C |
Druchschnitt | ||
Feuchteparameter | ||||
Feuchttemperatur | 8,5 °C | Dampfdruck | 10,490 hPa | |
Absolute Feuchte | 8,06 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 11,786 hPa | |
Wasserdampfgehalt | 6,48 g/kg | Virtuelle Temperatur | 10,5 °C | |
Wasserdampfgehalt gesättigt | 7,29 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 25,60 °C | |
Wäschetrocknung im Freien | ||||
Weitere Werte | ||||
Auslösetemperatur Quellbewölkung | 23°C am 30.April | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 265 m | |
Schneefallgrenze | 1500 m | |||
Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
Aktuell | 1018,0 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,2 hPa/1h | |
Minimum |
1016,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | 0,0 hPa/3h | |
Maximum | 1021,3 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,2 hPa/6h | |
Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -3,1 hPa/24h | ||
Luftdruck auf Stationshöhe | 987,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2121 kg/m³ | |||
Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
Aktuell | Aktuell | |||
Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
Maximum 16:10 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 14:25 | 14,5 km/h 2 Bft | |
Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
10 min. Ø | 1,9 km/h | 10 min. Ø | 4,8 km/h | |
2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
Windsumme aktueller Monat | 73.9 km | Windsumme Jahr | 13651.4 km | |
Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
Niederschlag | ||||
Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 5 Tage, 3 Stunden, 25 Minuten | |
Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 0,0 l/m² | |
Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -78,0 l/m² | |
Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 0,0 % | |
Letzter Niederschlag | 27.04.2025 02:35 | Letzter Monat | 35,0 l/m² | |
Trockene Tage aktueller Monat | 0 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 148,4 l/m² | |
RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 165,8 l/m² | |
RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 24,0 % | |
Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
Tag | 0,0 l/m² | Maximum 13:00 | 0,000 mm | |
Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 4,597 mm | |
Woche | 17,498 mm | Jahr | 163,494 mm | |
Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
Aktuell | 69 cb | Maximum 05:25 | 70 cb |
|
Minimum 13:55 |
59 cb |
|||
Bodentemperatur -10 cm | ||||
Aktuell | 14,4 °C | Maximum 19:25 | 16,1 °C |
|
Minimum 07:00 |
13,9 °C |
Durchschnitt | 14,8 °C | |
Sonnenschein | ||||
Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -198:40 h | |
Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 5,3 % | |
Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
Sonnenscheindauer Woche | 44:35 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -198:40 h | |
Sonnenscheindauer Monat | 11:10 Stunden | Abweichung in % | 27,6 % | |
Sonnenscheindauer Jahr | 499:35 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 11:10 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
Globalstrahlung | ||||
Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:20 | 744 W/m² |
|
Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 274146,2 Wh | |
Tagessumme Vortag | 6081,7 Wh | Summe letzer Monat | 126312,5 Wh | |
Jahressumme | 6112,2 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6112,2 Wh% | |
Solarenergie | 1688,74 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 1688,74 kWh% | |
Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |