|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 25. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 17:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -0,1 °C | Maximum 13:30 | 1,7 °C |
|
| Minimum 22:40 |
-4,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 4,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 16,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,5 °C | Temperatur vor 1 Std. | 0,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 1,4 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,08 °C | Temperatur vor 6 Std. | 0,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,08 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -2,02 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 3,9 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,62 | |
| Empfundene Temperatur | -2,3 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (0) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -0,6 °C | Maximum 13:25 | 6,1 °C |
|
| Minimum 20:50 |
-8,3 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 99 % | Maximum 19:40 | 99 % |
|
| Minimum 13:30 |
85 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -0,2 °C | Maximum 16:20 | -0,0 °C |
|
| Minimum 22:40 |
-4,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -0,2 °C | Dampfdruck | 6,005 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,76 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 6,066 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,77 g/kg | Virtuelle Temperatur | 0,5 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,80 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 9,33 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
zum trocknen: zu naß |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 25. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 21 m | |
| Schneefallgrenze | 240 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 997,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,8 hPa/1h | |
| Minimum |
997,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1003,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | -2,4 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,6 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 966,5 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2302 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 18:20 | 2,7 km/h
1 Bft |
Maximum 18:15 | 4,8 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 0,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2159.1 km | Windsumme Jahr | 2159.1 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nord | Aktuell | Nord | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,2 l/m² | Trockenzeit | 0 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 2,4 l/m²/h | Woche | 2,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 1,8 l/m² | Monat | 13,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 1,6 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 1,8 l/m² | Abweichung | -30,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 1,8 l/m² | Abweichung in % | 27,3 % | |
| Letzter Niederschlag | 25.01.2026 17:30 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 14 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 13,8 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,2 l/m² | Maximum 14:00 | 0,176 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,029 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,025 mm | Monat | 7,555 mm | |
| Woche | 2,593 mm | Jahr | 7,555 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 55 cb | Maximum 05:20 | 55 cb |
|
| Minimum 18:00 |
54 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 18:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 18:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -15:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 77,3 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 24:05 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -15:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 53:45 Stunden | Abweichung in % | 3,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 53:45 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:25 | 174 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 19722,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1256,1 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1269,8 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1269,8 Wh% | |
| Solarenergie | 121,49 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 121,49 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||