|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 28. September 2026 Letzte Aktualisierung 12:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 28,7 °C | Maximum 15:45 | 30,5 °C |
|
| Minimum 03:40 |
10,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 7,1 °C | Maximum vor einem Jahr | 16,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +3,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 24,9 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +12,9 °C | Temperatur vor 3 Std. | 15,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 16,50 °C | Temperatur vor 6 Std. | 13,0 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 15,20 °C | Jahres Ø Temperatur | 13,81 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,30 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 3,5 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +3,11 | |
| Empfundene Temperatur | 30,4 °C | Persönliches Wohlbefinden | hohe Wärmebelastung (30) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 33,9 °C | Maximum 15:00 | 38,9 °C |
|
| Minimum 02:45 |
7,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -2,8 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 44 % | Maximum 03:45 | 92 % |
|
| Minimum 15:15 |
28 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 15,2 °C | Maximum 12:45 | 15,2 °C |
|
| Minimum 15:15 |
9,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 20,0 °C | Dampfdruck | 17,273 hPa | |
| Absolute Feuchte | 12,43 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 39,268 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 10,71 g/kg | Virtuelle Temperatur | 30,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 24,91 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 55,47 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 34°C am 28.9.2026 | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 2074 m | |
| Schneefallgrenze | 3740 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1019,9 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,5 hPa/1h | |
| Minimum |
1017,2 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,8 hPa/3h | |
| Maximum | 1020,7 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -0,2 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 990,8 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1360 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 13:20 | 1,6 km/h
1 Bft |
Maximum 16:25 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 0,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 0,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 3,2 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 0,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 882.5 km | Windsumme Jahr | 25513.6 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 7 Tage, 13 Stunden, 13 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 36,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 52,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -15,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 69,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 20.09.2026 23:31 | Letzter Monat | 66,7 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 130,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 444,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 2 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 64,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,457 mm | |
| Letzte Std. | 0,305 mm | Durchschnitt | 0,114 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,432 mm | Monat | 59,446 mm | |
| Woche | 0,457 mm | Jahr | 662,270 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 66 cb | Maximum 02:40 | 68 cb |
|
| Minimum 13:05 |
64 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 14,4 °C | Maximum 17:50 | 15,0 °C |
|
| Minimum 13:00 |
13,9 °C |
Durchschnitt | 14,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 5 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 169:40 h | |
| Letzte Stunde | 60 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -23:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 125 min | Abweichung in % | 86,2 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:05 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -23:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 146:20 Stunden | Abweichung in % | 84,1 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1524:40 Stunden | Bewölkung aktuell | sonnig | |
| Sonnenintensität | 884 W/m² | Bewölkung letzte Std. | sonnig | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 6:50 Stunden | Bewölkung in Achtel | 0/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 519 W/m² | Maximum 13:20 | 559 W/m² |
|
| Tagessumme | 724,2 Wh | Monatssumme | 963937,4 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 3273,7 Wh | Summe letzer Monat | 119397,1 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 5937,85 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 5937,85 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||