|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Montag, 12. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 15:15 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 5,1 °C | Maximum 14:35 | 5,3 °C |
|
| Minimum 01:10 |
-4,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -3,4 °C | Maximum vor einem Jahr | 3,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 4,9 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +2,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 2,4 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,17 °C | Temperatur vor 6 Std. | -0,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,17 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,27 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 3,0 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -11,87 | |
| Empfundene Temperatur | 3,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (0) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 4,4 °C | Maximum 14:15 | 5,0 °C |
|
| Minimum 00:05 |
-8,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 94 % | Maximum 00:25 | 99 % |
|
| Minimum 16:10 |
83 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 4,2 °C | Maximum 15:05 | 4,3 °C |
|
| Minimum 01:10 |
-5,1 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 4,7 °C | Dampfdruck | 8,255 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,43 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 8,782 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 5,10 g/kg | Virtuelle Temperatur | 6,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,42 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 17,85 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 13°C am 12. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 136 m | |
| Schneefallgrenze | 860 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1015,9 hPa | Änderung in 1 Std. | 0,0 hPa/1h | |
| Minimum |
1015,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,1 hPa/3h | |
| Maximum | 1026,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -3,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -10,4 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 984,5 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2287 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leichte Brise | |
| Maximum 07:20 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 15:00 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 3 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 11,3 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 3,5 km/h | 10 min. Ø | 6,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 4,3 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1410.5 km | Windsumme Jahr | 1410.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost Südost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | SO | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 4 Stunden, 15 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 1,6 l/m² | |
| Tagesmenge | 1,6 l/m² | Monat | 10,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -33,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 1,6 l/m² | Abweichung in % | 24,5 % | |
| Letzter Niederschlag | 12.01.2026 11:00 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 10,8 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,6 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,1 l/m² | Maximum 11:00 | 0,125 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,025 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,075 mm | Monat | 2,628 mm | |
| Woche | 0,050 mm | Jahr | 2,628 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 38 cb | Maximum 16:00 | 39 cb |
|
| Minimum 14:05 |
38 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 16:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 16:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 22,7 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 0 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 15:45 Stunden | Abweichung in % | 0,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 15:45 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 271 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 7/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 28 W/m² | Maximum 10:10 | 102 W/m² |
|
| Tagessumme | 169,3 Wh | Monatssumme | 7254,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 414,1 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 44,68 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 44,68 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||