|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 2. Mai 2026 Letzte Aktualisierung 09:45 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 17,6 °C | Maximum 16:30 | 26,4 °C |
|
| Minimum 06:20 |
4,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 8,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 31,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +4,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 13,6 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +12,9 °C | Temperatur vor 3 Std. | 4,7 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 11,74 °C | Temperatur vor 6 Std. | 5,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 14,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 6,14 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -2,86 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,4 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -4,56 | |
| Empfundene Temperatur | 16,9 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (15) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 21,1 °C | Maximum 16:30 | 36,1 °C |
|
| Minimum 05:55 |
0,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +10,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 54 % | Maximum 06:25 | 96 % |
|
| Minimum 15:40 |
27 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 8,2 °C | Maximum 09:10 | 8,3 °C |
|
| Minimum 10:05 |
0,3 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 12,4 °C | Dampfdruck | 10,854 hPa | |
| Absolute Feuchte | 8,10 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 20,095 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 6,67 g/kg | Virtuelle Temperatur | 18,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 12,47 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 34,27 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trockenzeit 6:50 h |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 34°C am 1. Mai | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 1449 m | |
| Schneefallgrenze | 2230 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1022,5 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1022,5 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,4 hPa/3h | |
| Maximum | 1027,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,9 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,6 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 992,3 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1840 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 10:15 | 6,4 km/h
2 Bft |
Maximum 12:55 | 20,9 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 8,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,6 km/h | 10 min. Ø | 4,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,6 km/h | Windböen Ø | 2 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 154.3 km | Windsumme Jahr | 13090.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost | Aktuell | Ost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 10 Tage, 1 Stunde, 41 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 0,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 78,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -78,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 0,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.04.2026 08:03 | Letzter Monat | 22,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 0 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 185,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 26,8 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,203 mm | |
| Letzte Std. | 0,152 mm | Durchschnitt | 0,101 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,203 mm | Monat | 4,443 mm | |
| Woche | 20,690 mm | Jahr | 158,728 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 132 cb | Maximum 05:50 | 134 cb |
|
| Minimum 15:15 |
111 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 12,8 °C | Maximum 19:50 | 14,4 °C |
|
| Minimum 10:00 |
12,2 °C |
Durchschnitt | 13,3 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 5 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 209:50 h | |
| Letzte Stunde | 60 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -198:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 120 min | Abweichung in % | 5,5 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 2:00 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 54:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -198:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 11:35 Stunden | Abweichung in % | 27,7 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 501:50 Stunden | Bewölkung aktuell | sonnig | |
| Sonnenintensität | 805 W/m² | Bewölkung letzte Std. | sonnig | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 11:25 Stunden | Bewölkung in Achtel | 0/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 480 W/m² | Maximum 13:20 | 737 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 275978,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 6116,1 Wh | Summe letzer Monat | 127266,7 Wh | |
| Jahressumme | 6116,1 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 6116,1 Wh% | |
| Solarenergie | 1700,02 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 1700,02 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||