|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 20. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 08:45 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 2,3 °C | Maximum 14:25 | 7,2 °C |
|
| Minimum 09:00 |
1,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -1,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | 2,1 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -0,8 °C | Temperatur vor 3 Std. | 3,1 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 3,97 °C | Temperatur vor 6 Std. | 2,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,57 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,17 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,7 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +0,87 | |
| Empfundene Temperatur | 0,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (2) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 2,2 °C | Maximum 13:25 | 7,8 °C |
|
| Minimum 07:30 |
-1,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +2,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 09:00 | 100 % |
|
| Minimum 14:15 |
90 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 2,3 °C | Maximum 15:40 | 6,1 °C |
|
| Minimum 09:00 |
1,1 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 2,3 °C | Dampfdruck | 7,210 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,67 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 7,210 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,43 g/kg | Virtuelle Temperatur | 3,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,43 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 13,37 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 16°C am 20. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 480 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1019,3 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1019,3 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1024,0 hPa |
Änderung in 6 Std. | -2,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -4,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 987,5 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2455 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 10:45 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 16:55 | 8,0 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 4,0 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 972.0 km | Windsumme Jahr | 34274.4 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Südost | Aktuell | Südost | |
| Dominierende Windrichtung | S-SO | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 12 Stunden, 7 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 1,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 14,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -40,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,8 l/m² | Abweichung in % | 25,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 19.12.2025 20:37 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 15 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 695,8 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 100,7 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 4,173 mm | |
| Woche | 0,958 mm | Jahr | 662,975 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 38 cb | Maximum 09:00 | 38 cb |
|
| Minimum 15:10 |
37 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,9 °C | Maximum 15:30 | 3,9 °C |
|
| Minimum 09:00 |
3,3 °C |
Durchschnitt | 3,7 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 15 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -40:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 15 min | Abweichung in % | 33,1 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 15 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 6:00 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -40:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 19:55 Stunden | Abweichung in % | 86,2 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1562:10 Stunden | Bewölkung aktuell | bewölkt | |
| Sonnenintensität | 85 W/m² | Bewölkung letzte Std. | bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 15 Minuten | Bewölkung in Achtel | 3/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 26 W/m² | Maximum 10:50 | 88 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 1009841,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 340,3 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6220,62 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6220,62 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||