|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 11. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 13:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 0,0 °C | Maximum 14:35 | 2,3 °C |
|
| Minimum 03:50 |
-2,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -4,2 °C | Maximum vor einem Jahr | 0,9 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +0,3 °C | Temperatur vor 1 Std. | -0,3 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +1,1 °C | Temperatur vor 3 Std. | -1,1 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,15 °C | Temperatur vor 6 Std. | -2,2 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,15 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,25 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,8 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -11,85 | |
| Empfundene Temperatur | -2,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (0) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 1,1 °C | Maximum 14:25 | 2,8 °C |
|
| Minimum 03:10 |
-2,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 86 % | Maximum 14:00 | 98 % |
|
| Minimum 12:35 |
85 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -2,1 °C | Maximum 14:30 | 1,8 °C |
|
| Minimum 04:20 |
-4,1 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -0,8 °C | Dampfdruck | 5,256 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,17 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 6,110 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,20 g/kg | Virtuelle Temperatur | 0,5 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,72 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 8,00 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 1 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | -2°C am 11. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 316 m | |
| Schneefallgrenze | 250 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1027,0 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1006,9 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,4 hPa/3h | |
| Maximum | 1027,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,7 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +20,1 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 994,7 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2661 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 15:00 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 20:55 | 16,1 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1345.5 km | Windsumme Jahr | 1345.5 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | NW | Dominierende Windrichtung | W | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 13 Stunden, 30 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 8,2 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 9,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -34,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 20,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 11.01.2026 00:00 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 8 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 9,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,075 mm | |
| Letzte Std. | 0,025 mm | Durchschnitt | 0,025 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,075 mm | Monat | 2,503 mm | |
| Woche | 1,540 mm | Jahr | 2,503 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 39 cb | Maximum 17:20 | 40 cb |
|
| Minimum 14:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 14:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 14:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 22,7 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 9:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 15:45 Stunden | Abweichung in % | 0,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 15:45 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 456 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 53 W/m² | Maximum 11:05 | 95 W/m² |
|
| Tagessumme | 227,7 Wh | Monatssumme | 6898,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 363,5 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 42,49 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 42,49 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||