|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 22. März 2026 Letzte Aktualisierung 06:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 4,6 °C | Maximum 11:35 | 15,2 °C |
|
| Minimum 02:25 |
2,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 8,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 20,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,1 °C | Temperatur vor 1 Std. | 4,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +1,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 3,2 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 7,68 °C | Temperatur vor 6 Std. | 3,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 6,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 4,16 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +1,08 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,4 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -6,54 | |
| Empfundene Temperatur | 3,2 °C | Persönliches Wohlbefinden | keine Belastung (5) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 3,3 °C | Maximum 11:35 | 27,2 °C |
|
| Minimum 02:00 |
-1,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 94 % | Maximum 00:00 | 100 % |
|
| Minimum 11:30 |
54 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 3,7 °C | Maximum 15:35 | 8,0 °C |
|
| Minimum 07:00 |
1,7 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 4,2 °C | Dampfdruck | 7,972 hPa | |
| Absolute Feuchte | 6,22 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 8,481 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,93 g/kg | Virtuelle Temperatur | 5,4 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,25 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 16,92 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 11°C am 22.März | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 135 m | |
| Schneefallgrenze | 770 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1013,7 hPa | Änderung in 1 Std. | 0,0 hPa/1h | |
| Minimum |
1013,2 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,2 hPa/3h | |
| Maximum | 1016,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | -0,5 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -2,1 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 982,4 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2283 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 16:50 | 6,4 km/h
2 Bft |
Maximum 16:55 | 14,5 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 0,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,0 km/h | 10 min. Ø | 3,2 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 2092.8 km | Windsumme Jahr | 8016.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nordost | Aktuell | Nordost | |
| Dominierende Windrichtung | NW | Dominierende Windrichtung | NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 3 Stunden, 24 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 7,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 24,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -19,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 4,8 l/m² | Abweichung in % | 55,0 % | |
| Letzter Niederschlag | 22.03.2026 03:05 | Letzter Monat | 78,5 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 14 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 20,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 5 Tage | Aktuelles Jahr | 139,3 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 20,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 12:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 31,745 mm | |
| Woche | 9,600 mm | Jahr | 58,081 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 46 cb | Maximum 03:55 | 46 cb |
|
| Minimum 12:45 |
43 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 7,8 °C | Maximum 19:35 | 8,3 °C |
|
| Minimum 07:00 |
7,2 °C |
Durchschnitt | 7,7 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 142:50 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -23:10 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 83,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 33:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -23:10 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 119:40 Stunden | Abweichung in % | 12,4 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 224:40 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 14 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 1:55 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 5 W/m² | Maximum 11:30 | 606 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 114190,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1713,8 Wh | Summe letzer Monat | 32527,1 Wh | |
| Jahressumme | 3889,9 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 3889,9 Wh% | |
| Solarenergie | 703,42 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 703,42 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||