|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 10. Januar 2026 Letzte Aktualisierung 23:30 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -1,2 °C | Maximum 00:45 | 3,3 °C |
|
| Minimum 23:30 |
-1,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -3,7 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,7 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,4 °C | Temperatur vor 1 Std. | -0,8 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,8 °C | Temperatur vor 3 Std. | 0,6 °C | |
| Monats Ø Temperatur | -1,01 °C | Temperatur vor 6 Std. | 0,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,10 °C | Jahres Ø Temperatur | -1,01 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -3,11 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,5 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -11,71 | |
| Empfundene Temperatur | -4,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -1,7 °C | Maximum 10:55 | 3,3 °C |
|
| Minimum 23:00 |
-1,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 92 % | Maximum 06:00 | 99 % |
|
| Minimum 00:45 |
88 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -2,3 °C | Maximum 13:10 | 1,8 °C |
|
| Minimum 23:30 |
-2,3 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -1,6 °C | Dampfdruck | 5,150 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,10 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 5,597 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,16 g/kg | Virtuelle Temperatur | -0,7 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,44 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 6,70 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 4°C am 10. Januar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 174 m | |
| Schneefallgrenze | 130 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1019,1 hPa | Änderung in 1 Std. | +1,3 hPa/1h | |
| Minimum |
998,1 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +4,0 hPa/3h | |
| Maximum | 1019,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | +8,0 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +21,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 986,9 hPa | Tendenz | stark steigend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2618 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 00:30 | 6,0 km/h
2 Bft |
Maximum 00:40 | 17,7 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 6,0 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 12,9 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 3 Std. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 6,0 km/h | Maximum vor 6 Std. | 16,1 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 6,0 km/h | Maximum vor12 Std. | 16,1 km/h | |
| 10 min. Ø | 2,7 km/h | 10 min. Ø | 5,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 2,7 km/h | Windböen Ø | 2 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1221.0 km | Windsumme Jahr | 1221.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nord Nordwest | Aktuell | Nordwest | |
| Dominierende Windrichtung | W | Dominierende Windrichtung | W | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 9 Stunden, 40 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 8,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 2,4 l/m² | Monat | 9,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 44,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -35,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 2,4 l/m² | Abweichung in % | 18,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 10.01.2026 13:50 | Letzter Monat | 15,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 7 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 57,0 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 9,0 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 1,2 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 11:00 | 0,125 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,025 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 2,378 mm | |
| Woche | 1,415 mm | Jahr | 2,378 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 40 cb | Maximum 17:20 | 40 cb |
|
| Minimum 00:00 |
39 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 0,6 °C | Maximum 00:00 | 0,6 °C |
|
| Minimum 00:00 |
0,6 °C |
Durchschnitt | 0,6 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 69:30 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 22,7 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 9:50 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -53:45 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 15:45 Stunden | Abweichung in % | 0,9 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 15:45 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:45 | 84 W/m² |
|
| Tagessumme | 166,5 Wh | Monatssumme | 6473,6 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1242,4 Wh | Summe letzer Monat | 18071,3 Wh | |
| Jahressumme | 1242,4 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1242,4 Wh% | |
| Solarenergie | 39,88 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 39,88 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||