|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Dienstag, 4. August 2026 Letzte Aktualisierung 17:00 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 34,1 °C | Maximum 15:50 | 38,6 °C |
|
| Minimum 06:55 |
21,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 10,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 24,2 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -3,5 °C | Temperatur vor 1 Std. | 37,6 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | 36,3 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 24,57 °C | Temperatur vor 6 Std. | 31,4 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 19,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,43 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +4,97 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 8,5 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,73 | |
| Empfundene Temperatur | 37,0 °C | Persönliches Wohlbefinden | extreme Wärmebelastung (36) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 32,2 °C | Maximum 15:10 | 47,8 °C |
|
| Minimum 03:40 |
18,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -12,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 41 % | Maximum 05:15 | 87 % |
|
| Minimum 15:10 |
34 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 18,9 °C | Maximum 18:10 | 22,7 °C |
|
| Minimum 14:25 |
18,6 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 23,6 °C | Dampfdruck | 21,852 hPa | |
| Absolute Feuchte | 15,46 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 53,332 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 13,75 g/kg | Virtuelle Temperatur | 36,6 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 34,67 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 68,48 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 32 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 36°C am 4.August | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 2333 m | |
| Schneefallgrenze | 4500 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1010,2 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
1009,6 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1013,1 hPa |
Änderung in 6 Std. | -2,8 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -0,1 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 981,9 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1040 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 12:10 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 10:40 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,2 km/h | Maximum vor 6 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,8 km/h | 10 min. Ø | 4,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,6 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 265.8 km | Windsumme Jahr | 22968.6 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Nordwest | Aktuell | Nord | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | W-SW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 3 Tage, 3 Stunden, 7 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 11,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 74,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -62,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 15,1 % | |
| Letzter Niederschlag | 01.08.2026 13:52 | Letzter Monat | 35,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 1 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 101,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 352,5 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 51,0 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 9,4 l/m² | Maximum 14:00 | 3,556 mm | |
| Letzte Std. | 0,788 mm | Durchschnitt | 0,356 mm | |
| Letzten 3 Std. | 1,982 mm | Monat | 12,319 mm | |
| Woche | 4,595 mm | Jahr | 521,708 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 200 cb | Maximum 18:00 | 200 cb |
|
| Minimum 18:00 |
200 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 24,4 °C | Maximum 18:10 | 24,4 °C |
|
| Minimum 05:40 |
23,3 °C |
Durchschnitt | 23,8 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 226:00 h | |
| Letzte Stunde | 30 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -202:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 150 min | Abweichung in % | 10,5 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 6:00 Stunden | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 7:30 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -202:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 23:40 Stunden | Abweichung in % | 68,1 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1234:25 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 834 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 6:20 Stunden | Bewölkung in Achtel | 7/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 77 W/m² | Maximum 15:05 | 738 W/m² |
|
| Tagessumme | 1268,4 Wh | Monatssumme | 770510,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 4601,4 Wh | Summe letzer Monat | 167532,3 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 4746,34 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 4746,34 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||