|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Samstag, 6. Dezember 2025 Letzte Aktualisierung 01:15 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -0,8 °C | Maximum 14:05 | 6,1 °C |
|
| Minimum 01:15 |
-0,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 8,9 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,7 °C | Temperatur vor 1 Std. | -0,1 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,4 °C | Temperatur vor 3 Std. | 0,6 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,90 °C | Temperatur vor 6 Std. | 2,3 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 2,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 11,83 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,90 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,5 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,13 | |
| Empfundene Temperatur | -3,1 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -1,1 °C | Maximum 13:50 | 7,8 °C |
|
| Minimum 20:40 |
-3,9 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,5 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 17:40 | 100 % |
|
| Minimum 14:10 |
91 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -0,8 °C | Maximum 15:15 | 4,9 °C |
|
| Minimum 01:15 |
-0,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -0,8 °C | Dampfdruck | 5,764 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,58 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 5,764 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,55 g/kg | Virtuelle Temperatur | -0,2 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,55 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 8,08 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 16°C am 5. Dezember | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 170 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1014,4 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1009,1 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -1,1 hPa/3h | |
| Maximum | 1015,9 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,1 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +5,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 982,4 hPa | Tendenz | fallend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2539 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 08:05 | 2,7 km/h
1 Bft |
Maximum 10:35 | 4,8 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 4,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 2,4 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 0 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 213.9 km | Windsumme Jahr | 33518.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 14 Stunden, 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 1,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 1,0 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 54,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -53,0 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,4 l/m² | Abweichung in % | 1,9 % | |
| Letzter Niederschlag | 05.12.2025 11:10 | Letzter Monat | 57,2 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 4 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 45,6 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 682,8 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 98,8 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 13:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 1,291 mm | |
| Woche | 1,291 mm | Jahr | 660,093 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 37 cb | Maximum 02:00 | 37 cb |
|
| Minimum 13:40 |
36 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,9 °C | Maximum 17:55 | 4,4 °C |
|
| Minimum 02:00 |
3,9 °C |
Durchschnitt | 4,0 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 60:10 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -51:50 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 13,9 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 8:20 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -51:50 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 8:20 Stunden | Abweichung in % | 85,6 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1550:35 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 12:25 | 148 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 1002421,9 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 396,7 Wh | Summe letzer Monat | 28482,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6174,92 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6174,92 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||