|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Mittwoch, 4. Februar 2026 Letzte Aktualisierung 17:50 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 4,6 °C | Maximum 12:45 | 8,1 °C |
|
| Minimum 04:40 |
-3,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -4,6 °C | Maximum vor einem Jahr | 4,4 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,8 °C | Temperatur vor 1 Std. | 5,4 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -2,7 °C | Temperatur vor 3 Std. | 7,3 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 0,68 °C | Temperatur vor 6 Std. | 5,8 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 3,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,57 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -2,32 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 2,0 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,13 | |
| Empfundene Temperatur | 2,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | keine Belastung (5) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 2,2 °C | Maximum 12:35 | 11,7 °C |
|
| Minimum 04:35 |
-7,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -1,7 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 84 % | Maximum 19:55 | 100 % |
|
| Minimum 12:50 |
76 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 2,1 °C | Maximum 12:45 | 4,4 °C |
|
| Minimum 04:40 |
-3,2 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 3,5 °C | Dampfdruck | 7,125 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,56 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 8,481 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,49 g/kg | Virtuelle Temperatur | 5,4 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 5,35 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 15,83 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 14°C am 4.Februar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 379 m | |
| Schneefallgrenze | 710 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 995,0 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,6 hPa/1h | |
| Minimum |
995,0 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,9 hPa/3h | |
| Maximum | 1004,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -3,9 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -8,3 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 964,2 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2060 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 13:10 | 7,3 km/h
2 Bft |
Maximum 14:30 | 18,8 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 4,9 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 14,0 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 5,8 km/h | Maximum vor 3 Std. | 15,6 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 7,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 18,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 7,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 18,8 km/h | |
| 10 min. Ø | 2,5 km/h | 10 min. Ø | 6,8 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,4 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 356.2 km | Windsumme Jahr | 2926.1 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 7 Stunden, 34 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,5 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,1 l/m² | Monat | 0,5 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 37,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -36,5 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,1 l/m² | Abweichung in % | 1,2 % | |
| Letzter Niederschlag | 04.02.2026 10:15 | Letzter Monat | 36,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 3 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 53,8 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 37,1 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 5,4 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,5 l/m² | Maximum 13:00 | 0,381 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,054 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,076 mm | Monat | 0,991 mm | |
| Woche | 0,737 mm | Jahr | 10,928 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 43 cb | Maximum 01:30 | 43 cb |
|
| Minimum 18:00 |
42 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 18:00 | 1,7 °C |
|
| Minimum 06:20 |
1,1 °C |
Durchschnitt | 1,4 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 91:20 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:15 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 1,2 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 1:05 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:15 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 1:05 Stunden | Abweichung in % | 3,4 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 62:30 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 0 Minuten | Bewölkung in Achtel | 6/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 12:35 | 218 W/m² |
|
| Tagessumme | 354,4 Wh | Monatssumme | 27912,0 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 739,8 Wh | Summe letzer Monat | 25452,7 Wh | |
| Jahressumme | 1368,8 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1368,8 Wh% | |
| Solarenergie | 171,94 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 171,94 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||