|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Dienstag, 4. August 2026 Letzte Aktualisierung 04:30 (-2h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 22,3 °C | Maximum 15:35 | 37,8 °C |
|
| Minimum 05:55 |
17,4 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 10,8 °C | Maximum vor einem Jahr | 24,2 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | 0,0 °C | Temperatur vor 1 Std. | 22,3 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -1,5 °C | Temperatur vor 3 Std. | 23,8 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 24,30 °C | Temperatur vor 6 Std. | 25,0 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 19,60 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,43 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +4,70 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 7,3 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,73 | |
| Empfundene Temperatur | 25,7 °C | Persönliches Wohlbefinden | hohe Wärmebelastung (30) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 19,4 °C | Maximum 14:55 | 46,7 °C |
|
| Minimum 05:00 |
15,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | 0,0 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 83 % | Maximum 05:55 | 96 % |
|
| Minimum 14:40 |
36 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 19,3 °C | Maximum 14:05 | 23,5 °C |
|
| Minimum 05:40 |
16,7 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 20,3 °C | Dampfdruck | 22,303 hPa | |
| Absolute Feuchte | 16,41 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 26,873 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 14,03 g/kg | Virtuelle Temperatur | 24,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 16,98 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 57,38 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 36°C am 3.August | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 467 m | |
| Schneefallgrenze | 3540 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1011,1 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,7 hPa/1h | |
| Minimum |
1009,6 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1013,2 hPa |
Änderung in 6 Std. | +0,4 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -0,7 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 981,7 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,1476 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | Windstille | Windstärke | Windstille | |
| Maximum 16:25 | 3,2 km/h
1 Bft |
Maximum 16:35 | 11,3 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,6 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 4,8 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 3,2 km/h | Maximum vor12 Std. | 11,3 km/h | |
| 10 min. Ø | 0,8 km/h | 10 min. Ø | 1,6 km/h | |
| 2 min. Ø | 0,0 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 244.5 km | Windsumme Jahr | 22947.4 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | nicht vorhanden | Aktuell | nicht vorhanden | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | N-NW | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 2 Tage, 14 Stunden, 37 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,0 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 11,2 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 74,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -62,8 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 15,1 % | |
| Letzter Niederschlag | 01.08.2026 13:52 | Letzter Monat | 35,0 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 1 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 101,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 1 Tage | Aktuelles Jahr | 352,5 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 51,0 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 15:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 11,329 mm | |
| Woche | 3,605 mm | Jahr | 520,718 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 200 cb | Maximum 05:00 | 200 cb |
|
| Minimum 05:00 |
200 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 23,9 °C | Maximum 18:10 | 24,4 °C |
|
| Minimum 07:05 |
22,2 °C |
Durchschnitt | 23,3 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 226:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -203:55 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 9,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 6:00 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -203:55 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 22:05 Stunden | Abweichung in % | 68,0 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1232:50 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 6:00 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 13:35 | 765 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 769241,9 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 4601,4 Wh | Summe letzer Monat | 167532,3 Wh | |
| Jahressumme | 7263,3 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7263,3 Wh% | |
| Solarenergie | 4738,53 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 4738,53 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||