|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Sonntag, 23. November 2025 Letzte Aktualisierung 08:45 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -8,6 °C | Maximum 12:45 | -1,2 °C |
|
| Minimum 06:30 |
-10,0 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -1,5 °C | Maximum vor einem Jahr | 7,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | +1,1 °C | Temperatur vor 1 Std. | -9,7 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,3 °C | Temperatur vor 3 Std. | -8,9 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 5,14 °C | Temperatur vor 6 Std. | -8,6 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 5,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,20 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -0,66 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 11,8 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,50 | |
| Empfundene Temperatur | -11,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-9) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -8,9 °C | Maximum 12:30 | 2,2 °C |
|
| Minimum 06:25 |
-12,2 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | +2,2 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 96 % | Maximum 20:30 | 99 % |
|
| Minimum 12:55 |
82 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -9,1 °C | Maximum 12:45 | -3,7 °C |
|
| Minimum 06:30 |
-10,5 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -8,7 °C | Dampfdruck | 3,068 hPa | |
| Absolute Feuchte | 2,51 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 3,195 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 1,87 g/kg | Virtuelle Temperatur | -8,3 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 1,95 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | -3,92 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien |
Trocknungsrate 0 Proz. |
|||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 22°C am 23.November | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 80 m | |
| Schneefallgrenze | 0 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1020,8 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,2 hPa/1h | |
| Minimum |
1020,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,9 hPa/3h | |
| Maximum | 1030,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -3,2 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -9,6 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 987,7 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2991 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 12:55 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 12:55 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 2,7 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 3 Std. | 3,2 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 2,7 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,4 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 2,7 km/h | Maximum vor12 Std. | 6,4 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,9 km/h | 10 min. Ø | 3,2 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 1274.4 km | Windsumme Jahr | 32796.0 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Süd Südost | Aktuell | Süd Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 3 Tage, 23 Stunden, 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 8,8 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,0 l/m² | Monat | 31,6 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 53,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -21,4 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung in % | 59,6 % | |
| Letzter Niederschlag | 19.11.2025 09:39 | Letzter Monat | 30,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 16 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 39,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 4 Tage | Aktuelles Jahr | 656,2 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 95,0 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 14:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 10,652 mm | |
| Woche | 2,005 mm | Jahr | 657,061 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 40 cb | Maximum 22:35 | 40 cb |
|
| Minimum 11:05 |
38 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 3,9 °C | Maximum 09:00 | 5,0 °C |
|
| Minimum 01:00 |
3,9 °C |
Durchschnitt | 4,3 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 72:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -20:10 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 72,0 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 11:40 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -20:10 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 51:50 Stunden | Abweichung in % | 84,8 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1536:10 Stunden | Bewölkung aktuell | stark bewölkt | |
| Sonnenintensität | 183 W/m² | Bewölkung letzte Std. | stark bewölkt | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 1:25 Stunden | Bewölkung in Achtel | 5/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 33 W/m² | Maximum 12:40 | 360 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 994110,3 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 697,3 Wh | Summe letzer Monat | 39033,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6123,72 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6123,72 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||