|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Dienstag, 3. Februar 2026 Letzte Aktualisierung 23:00 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | -1,4 °C | Maximum 15:30 | 5,7 °C |
|
| Minimum 00:20 |
-1,6 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | -3,1 °C | Maximum vor einem Jahr | 2,9 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,2 °C | Temperatur vor 1 Std. | -1,2 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | -3,0 °C | Temperatur vor 3 Std. | 1,6 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 1,14 °C | Temperatur vor 6 Std. | 4,9 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 3,00 °C | Jahres Ø Temperatur | 0,61 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -1,86 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 1,4 K kälter als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | -10,09 | |
| Empfundene Temperatur | -3,8 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-1) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | -6,7 °C | Maximum 15:10 | 8,3 °C |
|
| Minimum 22:25 |
-6,7 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,6 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 100 % | Maximum 00:25 | 100 % |
|
| Minimum 12:35 |
80 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | -1,4 °C | Maximum 18:00 | 3,2 °C |
|
| Minimum 00:20 |
-1,6 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | -1,4 °C | Dampfdruck | 5,516 hPa | |
| Absolute Feuchte | 4,40 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 5,516 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 3,43 g/kg | Virtuelle Temperatur | -0,8 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 3,43 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 7,17 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 20°C am 3.Februar | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 0 m | |
| Schneefallgrenze | 110 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1004,5 hPa | Änderung in 1 Std. | +0,3 hPa/1h | |
| Minimum |
997,8 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | +0,6 hPa/3h | |
| Maximum | 1004,5 hPa |
Änderung in 6 Std. | +1,6 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | +3,2 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 972,8 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2444 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 06:50 | 7,4 km/h
2 Bft |
Maximum 06:40 | 20,4 km/h 2 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 1,1 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 1,6 km/h | Maximum vor 3 Std. | 4,3 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 3,6 km/h | Maximum vor 6 Std. | 6,0 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 5,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 12,4 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,1 km/h | 10 min. Ø | 1,1 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 283.2 km | Windsumme Jahr | 2851.2 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost Südost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | O-SO | Dominierende Windrichtung | O-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 10 Stunden, 5 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,3 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 0,3 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 37,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -36,7 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 0,8 % | |
| Letzter Niederschlag | 03.02.2026 12:55 | Letzter Monat | 36,6 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 2 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 53,8 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 0 Tage | Aktuelles Jahr | 36,9 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | Abeichung | +6,2 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 5,3 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,2 l/m² | Maximum 15:05 | 0,305 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,034 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 0,661 mm | |
| Woche | 0,407 mm | Jahr | 10,598 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 42 cb | Maximum 00:00 | 43 cb |
|
| Minimum 15:45 |
41 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 00:00 | 1,7 °C |
|
| Minimum 00:45 |
1,1 °C |
Durchschnitt | 1,3 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 91:20 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:35 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 0,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 40 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 45 Minuten | Abweichung vom Durchschnittswert | -90:35 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 45 Minuten | Abweichung in % | 3,4 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 62:10 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 40 Minuten | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 14:55 | 272 W/m² |
|
| Tagessumme | 274,1 Wh | Monatssumme | 27091,8 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 706,5 Wh | Summe letzer Monat | 25452,7 Wh | |
| Jahressumme | 1368,8 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 1368,8 Wh% | |
| Solarenergie | 166,89 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 166,89 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||