|
Aktuelle Messdaten Wetterstation Koordinaten 48.72876 N 9.33608 O 257 m über NN Donnerstag, 13. November 2025 Letzte Aktualisierung 06:15 (-1h = UTC-Zeit) Aktualisierungsintervall 15 min. |
||||
| Temperatur in 2m Höhe | ||||
| Aktuell | 3,2 °C | Maximum 14:15 | 14,2 °C |
|
| Minimum 07:25 |
0,8 °C |
Durchschnitt | ||
| Minimum vor einem Jahr | 2,2 °C | Maximum vor einem Jahr | 5,3 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,4 °C | Temperatur vor 1 Std. | 3,6 °C | |
| Temperaturänderung 3 Std | +0,2 °C | Temperatur vor 3 Std. | 3,0 °C | |
| Monats Ø Temperatur | 6,78 °C | Temperatur vor 6 Std. | 3,7 °C | |
| Monatliche Ø Normaltempertur | 5,80 °C | Jahres Ø Temperatur | 12,49 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +0,98 | Jahres Ø Normaltemperatur | 10,7 °C | |
| Tages -Temperaturabweichung vom Monatsmittelwert (langjähriger Zeitraum 1991 - 2020) | Es ist heute im Ø 0,7 K wärmer als im langjährigen Monatsmittel | Jahres Ø Abweichung | +1,79 | |
| Empfundene Temperatur | 1,5 °C | Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (3) | |
| Temperatur Bodenoberfläche 5cm | ||||
| Aktuell | 1,7 °C | Maximum 11:50 | 18,9 °C |
|
| Minimum 07:25 |
-1,1 °C |
Durchschnitt | ||
| Temperaturänderung 60 min. | -0,5 °C | |||
| Luftfeuchte | ||||
| Aktuell | 99 % | Maximum 07:00 | 100 % |
|
| Minimum 14:00 |
67 % |
Durchschnitt | ||
| Taupunkt | ||||
| Aktuell | 3,1 °C | Maximum 15:50 | 9,6 °C |
|
| Minimum 07:25 |
0,8 °C |
Druchschnitt | ||
| Feuchteparameter | ||||
| Feuchttemperatur | 3,1 °C | Dampfdruck | 7,609 hPa | |
| Absolute Feuchte | 5,97 g/m³ | Sättigungsdampfdruck | 7,685 hPa | |
| Wasserdampfgehalt | 4,69 g/kg | Virtuelle Temperatur | 4,0 °C | |
| Wasserdampfgehalt gesättigt | 4,74 g/kg | Äquvivalent-potenzielle Temperatur Theta E | 14,93 °C | |
| Wäschetrocknung im Freien | ||||
| Weitere Werte | ||||
| Auslösetemperatur Quellbewölkung | 30°C am 13.November | Wolkenbasis Quellbewölkung unter Hebung | 22 m | |
| Schneefallgrenze | 600 m | |||
| Luftdruck | Luftdruck-Änderung | |||
| Aktuell | 1015,6 hPa | Änderung in 1 Std. | -0,4 hPa/1h | |
| Minimum |
1015,6 hPa |
Änderung in 3 Sdt. | -0,7 hPa/3h | |
| Maximum | 1018,6 hPa |
Änderung in 6 Std. | -1,4 hPa/6h | |
| Durchschnitt | Änderung in 24 Std. | -2,0 hPa/24h | ||
| Luftdruck auf Stationshöhe | 984,0 hPa | Tendenz | gleichbleibend | |
| Luftdichte auf Stationshöhe | 1,2369 kg/m³ | |||
| Windgeschwindigkeit | Windböen | |||
| Aktuell | Aktuell | |||
| Windstärke | leiser Zug | Windstärke | leiser Zug | |
| Maximum 04:50 | 4,3 km/h
1 Bft |
Maximum 05:30 | 9,7 km/h 1 Bft | |
| Maximum vor 1 Stdt. | 4,3 km/h | Maximum vor 1 Stdt. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 3 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 3 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 6 Std. | 4,3 km/h | Maximum vor 6 Std. | 9,7 km/h | |
| Maximum vor 12 std. | 4,3 km/h | Maximum vor12 Std. | 9,7 km/h | |
| 10 min. Ø | 1,9 km/h | 10 min. Ø | 3,2 km/h | |
| 2 min. Ø | 1,1 km/h | Windböen Ø | 1 Bft | |
| Windsumme aktueller Monat | 541.3 km | Windsumme Jahr | 32061.9 km | |
| Windrichtung | Windrichtung Böen | |||
| Aktuell | Ost Südost | Aktuell | Ost Südost | |
| Dominierende Windrichtung | N | Dominierende Windrichtung | S-SO | |
| Niederschlag | ||||
| Aktuell | 0,0 l/m² | Trockenzeit | 4 Stunden, 30 Minuten | |
| Regenrate in 1 Std. | 0,0 l/m²/h | Woche | 0,6 l/m² | |
| Tagesmenge | 0,2 l/m² | Monat | 18,8 l/m² | |
| Menge letzte Stunde | 0,0 l/m² | Normalwert aktueller Monat | 53,0 l/m² | |
| Menge letzte 3 Std. | 0,0 l/m² | Abweichung | -34,2 l/m² | |
| Menge in 24 Std. | 0,2 l/m² | Abweichung in % | 35,1 % | |
| Letzter Niederschlag | 13.11.2025 01:45 | Letzter Monat | 30,4 l/m² | |
| Trockene Tage aktueller Monat | 9 Tage | Letztes Jahr im gleichen Monat | 39,4 l/m² | |
| RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | Aktuelles Jahr | 643,4 l/m² | |
| RegenTage >5mm Monat | 1 Tage | Normalwert Jahr | 691,0 l/m² | |
| RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | Abeichung | +113,1 l/m² | |
| RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | Abweichung in % | 93,1 % | |
| Verdunstung (Evapotranspiration) | ||||
| Tag | 0,0 l/m² | Maximum 12:00 | 0,000 mm | |
| Letzte Std. | 0,000 mm | Durchschnitt | 0,000 mm | |
| Letzten 3 Std. | 0,000 mm | Monat | 6,567 mm | |
| Woche | 1,854 mm | Jahr | 652,976 mm | |
| Bodenfeuchte - 10 cm | ||||
| Aktuell | 37 cb | Maximum 08:15 | 37 cb |
|
| Minimum 13:15 |
35 cb |
|||
| Bodentemperatur -10 cm | ||||
| Aktuell | 8,3 °C | Maximum 07:00 | 8,9 °C |
|
| Minimum 08:40 |
8,3 °C |
Durchschnitt | 8,7 °C | |
| Sonnenschein | ||||
| Aktuell | 0 min | Normal Sonnenstunden aktueller Monat | 72:00 h | |
| Letzte Stunde | 0 min | Abweichung vom Durchschnittswert | -38:20 h | |
| Letzte 3 Std. | 0 min | Abweichung in % | 46,8 % | |
| Sonnenscheindauer des Tages | 0 Minuten | Normal Sonnenstunden aktuelles Jahr | 1812:10 h | |
| Sonnenscheindauer Woche | 12:25 Stunden | Abweichung vom Durchschnittswert | -38:20 h | |
| Sonnenscheindauer Monat | 33:40 Stunden | Abweichung in % | 83,8 % | |
| Sonnenscheindauer Jahr | 1518:00 Stunden | Bewölkung aktuell | dunkel | |
| Sonnenintensität | 0 W/m² | Bewölkung letzte Std. | dunkel | |
| Sonnenstunden letzte 24 Stdt. | 4:15 Stunden | Bewölkung in Achtel | 8/8 | |
| Globalstrahlung | ||||
| Aktuell | 0 W/m² | Maximum 11:40 | 315 W/m² |
|
| Tagessumme | 0,0 Wh | Monatssumme | 984389,7 Wh | |
| Tagessumme Vortag | 1361,3 Wh | Summe letzer Monat | 39033,7 Wh | |
| Jahressumme | 7076,0 Wh | Jahressumme letztes Jahr | 7076,0 Wh% | |
| Solarenergie | 6063,84 kWh | Solarenrgie letztes Jahr | 6063,84 kWh% | |
| Minimal-und Maximalwerte beziehen scih auf die letzten 24 Stunden | ||||
| Impressum: Lothar Aeckerle, Hindenburgsr. 209, 73730 Esslingen email: lothar.aeckerle@gmx.de | ||||
|
© 1999-2023 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation
Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1 |
||||