Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,3 °C -2,1 °C -0,6 °C -1,2 °C -2,6 °C -3,5 °C -1,6 °C -2,1 °C
Februar 4,1 °C +2,6 °C 4,0 °C +2,2 °C 7,9 °C +4,9 °C 5,1 °C +3,2 °C
März 7,4 °C +3,3 °C 8,9 °C +3,5 °C 10,5 °C +4,1 °C 9,0 °C +3,7 °C
April 11,7 °C +4,1 °C 7,9 °C -0,9 °C 7,5 °C -2,8 °C 9,1 °C +0,2 °C
Mai 10,5 °C -1,2 °C 15,6 °C +2,2 °C 20,6 °C +6,4 °C 15,7 °C +2,4 °C
Juni 17,9 °C +2,7 °C 22,4 °C +6,0 °C 23,5 °C +6,6 °C 21,2 °C +4,8 °C
Juli 22,0 °C +4,5 °C 20,8 °C +2,4 °C 19,7 °C +1,7 °C 20,8 °C +2,4 °C
August 20,7 °C +2,8 °C 19,1 °C +1,3 °C 20,7 °C +4,0 °C 20,2 °C +2,3 °C
September 14,9 °C -0,7 °C 12,0 °C -2,6 °C 14,1 °C +1,1 °C 13,7 °C -1,0 °C
Oktober 11,7 °C +0,2 °C 12,7 °C +2,7 °C 10,1 °C +1,9 °C 11,4 °C +1,4 °C
November 7,4 °C +1,0 °C 3,9 °C -0,7 °C 4,9 °C +1,3 °C 5,4 °C +0,7 °C
Dezember 1,8 °C -0,8 °C 3,0 °C +1,4 °C 4,8 °C +3,6 °C 3,3 °C +1,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,0 °C +1,58 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,8 l/m² -6,9 l/m² 8,2 l/m² -4,3 l/m² 4,4 l/m² -7,7 l/m² 18,4 l/m² -19,1 l/m²
Februar 0,8 l/m² -10,9 l/m² 11,0 l/m² -0,5 l/m² 13,2 l/m² +1,3 l/m² 25,0 l/m² -9,6 l/m²
März 24,4 l/m² +12,0 l/m² 11,4 l/m² -1,7 l/m² 6,4 l/m² -8,1 l/m² 42,2 l/m² +3,0 l/m²
April 1,4 l/m² -14,7 l/m² 14,2 l/m² -3,7 l/m² 17,6 l/m² -3,4 l/m² 33,2 l/m² -20,4 l/m²
Mai 46,8 l/m² +22,5 l/m² 27,8 l/m² -0,1 l/m² 1,6 l/m² -27,1 l/m² 76,2 l/m² -7,4 l/m²
Juni 29,6 l/m² -0,1 l/m² 0,0 l/m² -31,1 l/m² 44,2 l/m² +16,8 l/m² 73,8 l/m² -19,4 l/m²
Juli 16,0 l/m² -8,1 l/m² 27,4 l/m² +6,4 l/m² 56,6 l/m² +34,4 l/m² 100,0 l/m² +37,0 l/m²
August 12,6 l/m² -11,1 l/m² 35,2 l/m² +9,9 l/m² 14,8 l/m² -7,8 l/m² 62,6 l/m² -13,4 l/m²
September 16,2 l/m² -3,9 l/m² 29,4 l/m² +11,7 l/m² 14,4 l/m² -1,8 l/m² 60,0 l/m² +6,7 l/m²
Oktober 29,0 l/m² +14,2 l/m² 2,0 l/m² -11,5 l/m² 15,8 l/m² +1,6 l/m² 46,8 l/m² +6,2 l/m²
November 13,4 l/m² -1,7 l/m² 20,0 l/m² +3,9 l/m² 28,6 l/m² +13,5 l/m² 62,0 l/m² +13,8 l/m²
Dezember 7,6 l/m² -6,7 l/m² 15,0 l/m² +1,4 l/m² 15,4 l/m² +2,3 l/m² 38,0 l/m² -2,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 647,0 l/m² -16,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,97 h -6,7 h 25,70 h +2,4 h 37,80 h +12,2 h 78,47 h +8,5 h
Februar 17,28 h -10,9 h 49,27 h +18,3 h 29,00 h -5,3 h 95,55 h +2,5 h
März 33,23 h -4,8 h 62,82 h +20,8 h 76,13 h +29,8 h 172,18 h +46,2 h
April 88,55 h +37,5 h 37,80 h -18,5 h 56,92 h -2,4 h 183,27 h +14,3 h
Mai 42,52 h -20,3 h 66,07 h -0,9 h 109,40 h +42,1 h 217,98 h +17,0 h
Juni 73,08 h +4,8 h 105,48 h +35,5 h 80,85 h +8,1 h 259,42 h +49,4 h
Juli 63,37 h -12,9 h 81,43 h +0,7 h 65,95 h -11,9 h 210,75 h -31,3 h
August 52,98 h -22,7 h 57,10 h -17,2 h 97,27 h +30,5 h 207,35 h -15,6 h
September 38,65 h -21,4 h 37,83 h -15,9 h 65,27 h +17,3 h 141,75 h -19,3 h
Oktober 30,58 h -12,2 h 61,22 h +23,2 h 36,80 h +3,5 h 128,60 h +14,6 h
November 11,58 h -17,4 h 9,00 h -16,0 h 19,93 h -2,9 h 40,52 h -34,5 h
Dezember 13,68 h -7,1 h 14,80 h -4,2 h 17,27 h -2,9 h 45,75 h -11,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1781,88 h +40.88 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de