Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,2 °C +1,4 °C 1,7 °C +1,1 °C 0,5 °C -0,4 °C 1,4 °C +0,9 °C
Februar 2,9 °C +1,4 °C 4,0 °C +2,2 °C 7,1 °C +4,1 °C 4,5 °C +2,6 °C
März 8,6 °C +4,5 °C 6,2 °C +0,8 °C 8,9 °C +2,5 °C 7,9 °C +2,6 °C
April 10,2 °C +2,6 °C 10,2 °C +1,4 °C 12,7 °C +2,4 °C 11,0 °C +2,1 °C
Mai 9,7 °C -2,0 °C 12,2 °C -1,2 °C 15,3 °C +1,1 °C 12,5 °C -0,8 °C
Juni 19,7 °C +4,5 °C 19,8 °C +3,4 °C 24,3 °C +7,4 °C 21,3 °C +4,9 °C
Juli 21,1 °C +3,6 °C 19,6 °C +1,2 °C 23,9 °C +5,9 °C 21,6 °C +3,2 °C
August 20,9 °C +3,0 °C 18,1 °C +0,3 °C 20,9 °C +4,2 °C 20,0 °C +2,1 °C
September 15,4 °C -0,2 °C 15,7 °C +1,1 °C 14,5 °C +1,5 °C 15,2 °C +0,5 °C
Oktober 11,3 °C -0,2 °C 14,2 °C +4,2 °C 10,8 °C +2,6 °C 12,1 °C +2,1 °C
November 8,1 °C +1,7 °C 4,4 °C -0,2 °C 5,1 °C +1,5 °C 5,8 °C +1,1 °C
Dezember 2,8 °C +0,2 °C 5,0 °C +3,4 °C 3,2 °C +2,0 °C 3,7 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +1,96 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 31,6 l/m² +18,9 l/m² 29,0 l/m² +16,5 l/m² 3,4 l/m² -8,7 l/m² 64,0 l/m² +26,5 l/m²
Februar 9,4 l/m² -2,3 l/m² 1,6 l/m² -9,9 l/m² 0,4 l/m² -11,5 l/m² 11,4 l/m² -23,2 l/m²
März 42,6 l/m² +30,2 l/m² 50,2 l/m² +37,1 l/m² 0,2 l/m² -14,3 l/m² 93,0 l/m² +53,8 l/m²
April 7,0 l/m² -9,1 l/m² 2,4 l/m² -15,5 l/m² 13,4 l/m² -7,6 l/m² 22,8 l/m² -30,8 l/m²
Mai 15,0 l/m² -9,3 l/m² 55,6 l/m² +27,7 l/m² 60,0 l/m² +31,3 l/m² 130,6 l/m² +47,0 l/m²
Juni 9,6 l/m² -20,1 l/m² 34,4 l/m² +3,3 l/m² 14,6 l/m² -12,8 l/m² 58,6 l/m² -34,6 l/m²
Juli 1,8 l/m² -22,3 l/m² 16,0 l/m² -5,0 l/m² 31,2 l/m² +9,0 l/m² 49,0 l/m² -14,0 l/m²
August 61,0 l/m² +37,3 l/m² 21,4 l/m² -3,9 l/m² 0,4 l/m² -22,2 l/m² 82,8 l/m² +6,8 l/m²
September 22,2 l/m² +2,1 l/m² 0,0 l/m² -17,7 l/m² 23,6 l/m² +7,4 l/m² 45,8 l/m² -7,5 l/m²
Oktober 28,4 l/m² +13,6 l/m² 20,4 l/m² +6,9 l/m² 10,2 l/m² -4,0 l/m² 59,0 l/m² +18,4 l/m²
November 28,0 l/m² +12,9 l/m² 3,0 l/m² -13,1 l/m² 5,0 l/m² -10,1 l/m² 36,0 l/m² -12,2 l/m²
Dezember 10,0 l/m² -4,3 l/m² 22,0 l/m² +8,4 l/m² 18,0 l/m² +4,9 l/m² 50,0 l/m² +9,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 703,0 l/m² +39,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,05 h -16,6 h 11,30 h -12,0 h 29,15 h +3,5 h 45,50 h -24,5 h
Februar 34,25 h +6,1 h 58,45 h +27,5 h 60,25 h +26,0 h 152,95 h +60,0 h
März 23,83 h -14,2 h 45,40 h +3,4 h 87,05 h +40,8 h 156,28 h +30,3 h
April 29,57 h -21,4 h 75,05 h +18,8 h 70,77 h +11,5 h 175,38 h +6,4 h
Mai 43,27 h -19,5 h 55,10 h -11,9 h 78,97 h +11,7 h 177,33 h -23,7 h
Juni 85,92 h +17,6 h 69,03 h -1,0 h 106,33 h +33,5 h 261,28 h +51,3 h
Juli 98,83 h +22,5 h 66,77 h -13,9 h 82,17 h +4,4 h 247,77 h +5,8 h
August 68,83 h -6,9 h 60,17 h -14,1 h 101,00 h +34,2 h 230,00 h +7,0 h
September 57,85 h -2,2 h 89,98 h +36,3 h 39,67 h -8,3 h 187,50 h +26,5 h
Oktober 19,08 h -23,7 h 56,63 h +18,6 h 42,70 h +9,4 h 118,42 h +4,4 h
November 17,02 h -12,0 h 26,50 h +1,5 h 29,67 h +6,9 h 73,18 h -1,8 h
Dezember 40,83 h +20,0 h 29,50 h +10,5 h 33,75 h +13,6 h 104,08 h +47,1 h
Jahr STDV-Abweichung 1929,68 h +188.68 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de