Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,7 °C +2,9 °C 3,9 °C +3,3 °C 2,9 °C +2,0 °C 3,5 °C +3,0 °C
Februar 6,0 °C +4,5 °C 6,3 °C +4,5 °C 6,9 °C +3,9 °C 6,4 °C +4,5 °C
März 6,1 °C +2,0 °C 10,2 °C +4,8 °C 4,5 °C -1,9 °C 6,8 °C +1,5 °C
April 10,2 °C +2,6 °C 13,0 °C +4,2 °C 14,5 °C +4,2 °C 12,6 °C +3,7 °C
Mai 13,7 °C +2,0 °C 12,6 °C -0,8 °C 15,9 °C +1,7 °C 14,1 °C +0,8 °C
Juni 15,6 °C +0,4 °C 17,1 °C +0,7 °C 20,3 °C +3,4 °C 17,6 °C +1,2 °C
Juli 20,6 °C +3,1 °C 18,8 °C +0,4 °C 22,0 °C +4,0 °C 20,5 °C +2,1 °C
August 22,0 °C +4,1 °C 22,8 °C +5,0 °C 18,5 °C +1,8 °C 21,0 °C +3,1 °C
September 17,0 °C +1,4 °C 18,8 °C +4,2 °C 13,8 °C +0,8 °C 16,6 °C +1,9 °C
Oktober 13,2 °C +1,7 °C 7,8 °C -2,2 °C 11,6 °C +3,4 °C 10,9 °C +0,9 °C
November 9,1 °C +2,7 °C 8,5 °C +3,9 °C 1,4 °C -2,2 °C 6,3 °C +1,6 °C
Dezember 1,9 °C -0,7 °C 5,0 °C +3,4 °C 4,8 °C +3,6 °C 3,9 °C +2,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,7 °C +2,23 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 6,2 l/m² -6,5 l/m² 3,8 l/m² -8,7 l/m² 9,2 l/m² -2,9 l/m² 19,2 l/m² -18,3 l/m²
Februar 38,2 l/m² +26,5 l/m² 27,0 l/m² +15,5 l/m² 33,4 l/m² +21,5 l/m² 98,6 l/m² +64,0 l/m²
März 29,0 l/m² +16,6 l/m² 3,6 l/m² -9,5 l/m² 19,8 l/m² +5,3 l/m² 52,4 l/m² +13,2 l/m²
April 0,0 l/m² -16,1 l/m² 0,2 l/m² -17,7 l/m² 7,8 l/m² -13,2 l/m² 8,0 l/m² -45,6 l/m²
Mai 9,0 l/m² -15,3 l/m² 30,0 l/m² +2,1 l/m² 7,2 l/m² -21,5 l/m² 46,2 l/m² -37,4 l/m²
Juni 24,2 l/m² -5,5 l/m² 40,6 l/m² +9,5 l/m² 24,0 l/m² -3,4 l/m² 88,8 l/m² -4,4 l/m²
Juli 17,4 l/m² -6,7 l/m² 17,0 l/m² -4,0 l/m² 6,8 l/m² -15,4 l/m² 41,2 l/m² -21,8 l/m²
August 12,0 l/m² -11,7 l/m² 26,0 l/m² +0,7 l/m² 39,6 l/m² +17,0 l/m² 77,6 l/m² +1,6 l/m²
September 2,8 l/m² -17,3 l/m² 0,4 l/m² -17,3 l/m² 18,8 l/m² +2,6 l/m² 22,0 l/m² -31,3 l/m²
Oktober 14,4 l/m² -0,4 l/m² 9,2 l/m² -4,3 l/m² 24,0 l/m² +9,8 l/m² 47,6 l/m² +7,0 l/m²
November 8,4 l/m² -6,7 l/m² 4,2 l/m² -11,9 l/m² 1,6 l/m² -13,5 l/m² 14,2 l/m² -34,0 l/m²
Dezember 26,2 l/m² +11,9 l/m² 5,4 l/m² -8,2 l/m² 22,4 l/m² +9,3 l/m² 54,0 l/m² +13,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 569,8 l/m² -93,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 26,92 h +5,2 h 25,25 h +2,0 h 40,93 h +15,3 h 93,10 h +23,1 h
Februar 45,83 h +17,6 h 34,58 h +3,6 h 34,08 h -0,2 h 114,50 h +21,5 h
März 30,58 h -7,4 h 78,33 h +36,3 h 92,67 h +46,4 h 201,58 h +75,6 h
April 107,92 h +56,9 h 101,00 h +44,7 h 90,67 h +31,4 h 299,58 h +130,6 h
Mai 82,42 h +19,6 h 78,08 h +11,1 h 95,00 h +27,7 h 255,50 h +54,5 h
Juni 41,92 h -26,4 h 47,33 h -22,7 h 99,58 h +26,8 h 188,83 h -21,2 h
Juli 95,17 h +18,9 h 82,33 h +1,6 h 118,08 h +40,3 h 295,58 h +53,6 h
August 92,58 h +16,9 h 80,67 h +6,4 h 64,58 h -2,2 h 237,83 h +14,8 h
September 73,50 h +13,5 h 92,08 h +38,4 h 47,17 h -0,8 h 212,75 h +51,8 h
Oktober 40,58 h -2,2 h 24,00 h -14,0 h 37,25 h +4,0 h 101,83 h -12,2 h
November 47,08 h +18,1 h 44,42 h +19,4 h 49,75 h +27,0 h 141,25 h +66,3 h
Dezember 10,92 h -9,9 h 28,42 h +9,4 h 13,25 h -6,9 h 52,58 h -4,4 h
Jahr STDV-Abweichung 2194,93 h +453.93 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de