Dekaden Messwerte & Abweichungen* 2022 für Oberesslingen (Stand: 01.01.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,8 °C +4,0 °C 1,2 °C +0,6 °C 2,6 °C +1,7 °C 2,8 °C +2,3 °C
Februar 5,6 °C +4,1 °C 6,8 °C +5,0 °C 5,3 °C +2,3 °C 5,9 °C +4,0 °C
März 2,4 °C -1,7 °C 8,3 °C +2,9 °C 9,7 °C +3,3 °C 6,9 °C +1,6 °C
April 5,9 °C -1,7 °C 11,9 °C +3,1 °C 11,2 °C +0,9 °C 9,6 °C +0,7 °C
Mai 14,2 °C +2,5 °C 19,7 °C +6,3 °C 15,7 °C +1,5 °C 16,5 °C +3,2 °C
Juni 18,2 °C +3,0 °C 22,1 °C +5,7 °C 21,4 °C +4,5 °C 20,6 °C +4,2 °C
Juli 19,3 °C +1,8 °C 22,1 °C +3,7 °C 23,1 °C +5,1 °C 21,6 °C +3,2 °C
August 22,8 °C +4,9 °C 21,4 °C +3,6 °C 20,6 °C +3,9 °C 21,6 °C +3,7 °C
September 18,7 °C +3,1 °C 14,6 °C +0,0 °C 10,8 °C -2,2 °C 14,7 °C +0,0 °C
Oktober 12,6 °C +1,1 °C 14,7 °C +4,7 °C 14,0 °C +5,8 °C 13,8 °C +3,8 °C
November 9,3 °C +2,9 °C 7,0 °C +2,4 °C 5,3 °C +1,7 °C 7,2 °C +2,5 °C
Dezember 2,5 °C -0,1 °C -2,1 °C -3,7 °C 8,5 °C +7,3 °C 3,1 °C +1,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,1 °C +2,57 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 25,4 l/m² +12,7 l/m² 4,8 l/m² -7,7 l/m² 9,8 l/m² -2,3 l/m² 40,0 l/m² +2,5 l/m²
Februar 26,2 l/m² +14,5 l/m² 4,4 l/m² -7,1 l/m² 8,0 l/m² -3,9 l/m² 38,6 l/m² +4,0 l/m²
März 0,0 l/m² -12,4 l/m² 6,4 l/m² -6,7 l/m² 10,0 l/m² -4,5 l/m² 16,4 l/m² -22,8 l/m²
April 57,7 l/m² +41,6 l/m² 0,0 l/m² -17,9 l/m² 37,2 l/m² +16,2 l/m² 94,9 l/m² +41,3 l/m²
Mai 9,6 l/m² -14,7 l/m² 13,6 l/m² -14,3 l/m² 17,2 l/m² -11,5 l/m² 40,4 l/m² -43,2 l/m²
Juni 36,4 l/m² +6,7 l/m² 15,6 l/m² -15,5 l/m² 40,8 l/m² +13,4 l/m² 92,8 l/m² -0,4 l/m²
Juli 18,6 l/m² -5,5 l/m² 21,4 l/m² +0,4 l/m² 20,2 l/m² -2,0 l/m² 60,2 l/m² -2,8 l/m²
August 10,0 l/m² -13,7 l/m² 21,6 l/m² -3,7 l/m² 13,6 l/m² -9,0 l/m² 45,2 l/m² -30,8 l/m²
September 21,8 l/m² +1,7 l/m² 34,8 l/m² +17,1 l/m² 14,0 l/m² -2,2 l/m² 70,6 l/m² +17,3 l/m²
Oktober 26,4 l/m² +11,6 l/m² 12,4 l/m² -1,1 l/m² 14,6 l/m² +0,4 l/m² 53,4 l/m² +12,8 l/m²
November 14,6 l/m² -0,5 l/m² 22,2 l/m² +6,1 l/m² 10,2 l/m² -4,9 l/m² 47,0 l/m² -1,2 l/m²
Dezember 2,6 l/m² -11,7 l/m² 6,8 l/m² -6,8 l/m² 28,8 l/m² +15,7 l/m² 38,2 l/m² -2,5 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 637,7 l/m² -25,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,50 h -13,2 h 25,33 h +2,0 h 16,33 h -9,3 h 50,17 h -19,8 h
Februar 25,08 h -3,1 h 33,25 h +2,3 h 39,50 h +6,1 h 97,83 h +4,8 h
März 71,17 h +35,0 h 53,08 h +13,8 h 74,08 h +29,5 h 198,33 h +80,3 h
April 22,50 h -27,6 h 99,00 h +42,7 h 49,17 h -10,1 h 170,67 h +1,7 h
Mai 61,67 h -1,1 h 96,83 h +29,8 h 79,33 h +12,0 h 237,83 h +36,8 h
Juni 68,42 h +0,1 h 115,42 h +45,4 h 76,75 h +4,0 h 260,58 h +50,6 h
Juli 89,75 h +13,4 h 105,33 h +24,6 h 96,58 h +18,8 h 291,67 h +49,7 h
August 106,17 h +30,5 h 70,75 h -3,5 h 81,67 h +14,9 h 258,58 h +35,6 h
September 60,42 h +0,4 h 32,92 h -20,8 h 37,85 h -10,1 h 131,18 h -29,8 h
Oktober 49,08 h +6,3 h 22,67 h -15,3 h 41,08 h +7,8 h 112,83 h -1,2 h
November 20,58 h -8,4 h 16,83 h -8,2 h 16,75 h -6,1 h 54,17 h -20,8 h
Dezember 3,83 h -17,0 h 7,17 h -11,8 h 14,92 h -5,3 h 25,92 h -31,1 h
Jahr STDV-Abweichung 1889,77 h +148.77 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de