... ...
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 644,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 639,5 l/m² --- max. Tagesmenge: 18,2 l/m² am 08.09.2024 --- max. RR: 67,2 l/m² am 01.06.2025 14:40 Normalsonne: 1677,2 h --- Sonnenstundensumme: 1514,30 h --- max. Tagessonnenstunden: 12,58 h am 08.07.2024 | |||||||||||
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,2 mm/h | 28,8 mm/h | 21,6 mm/h | 28,8 mm/h | 64,8 mm/h | 14,4 mm/h | 19,2 mm/h | 7,2 mm/h | 9,6 mm/h | 33,6 mm/h | 16,8 mm/h | 67,2 mm/h |
151,1 l/m² | 0,0 l/m² | 74,1 l/m² | 35,4 l/m² | 19,4 l/m² | 0,0 l/m² | 17,5 l/m² | 17,7 l/m² | 56,4 l/m² | 104,6 l/m² | 131,1 l/m² | 71,3 l/m² |
28,9 °C | 30,4 °C | 22,9 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | 8,1 °C | 14,7 °C | 20,0 °C | 22,9 °C | 26,0 °C |
14,4 °C | 15,0 °C | 11,3 °C | 7,8 °C | 2,4 °C | -0,9 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | 1,3 °C | 4,4 °C | 7,2 °C | 12,7 °C |
212:10 h | 195:39 h | 114:55 h | 71:55 h | 50:59 h | 30:00 h | 47:45 h | 74:35 h | 146:00 h | 220:05 h | 225:25 h | 124:50 h |
15:38 h | 14:11 h | 12:25 h | 10:39 h | 9:02 h | 8:16 h | 8:51 h | 10:24 h | 12:03 h | 13:53 h | 15:24 h | 16:08 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |