... ...
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 686,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 641,1 l/m² --- max. Tagesmenge: 32,4 l/m² am 02.06.2024 --- max. RR: 64,8 l/m² am 26.11.2024 07:20 Normalsonne: 1798,6 h --- Sonnenstundensumme: 1359,90 h --- max. Tagessonnenstunden: 12,67 h am 25.06.2024 | |||||||||||
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33,6 mm/h | 55,2 mm/h | 28,8 mm/h | 21,6 mm/h | 28,8 mm/h | 64,8 mm/h | 14,4 mm/h | 19,2 mm/h | 7,2 mm/h | 9,6 mm/h | 33,6 mm/h | 0,0 mm/h |
121,3 l/m² | 151,1 l/m² | 0,0 l/m² | 74,1 l/m² | 35,4 l/m² | 19,4 l/m² | 0,0 l/m² | 17,5 l/m² | 17,7 l/m² | 56,4 l/m² | 97,2 l/m² | 7,8 l/m² |
26,2 °C | 28,9 °C | 30,4 °C | 22,9 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | 8,1 °C | 14,7 °C | 20,0 °C | 20,6 °C |
13,1 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 11,3 °C | 7,8 °C | 2,4 °C | -0,9 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | 1,3 °C | 4,4 °C | 9,8 °C |
184:41 h | 212:10 h | 195:39 h | 114:55 h | 71:55 h | 50:59 h | 30:00 h | 47:45 h | 74:35 h | 146:00 h | 220:05 h | 11:10 h |
15:55 h | 16:04 h | 15:00 h | 13:20 h | 11:34 h | 9:49 h | 8:33 h | 8:23 h | 9:32 h | 11:05 h | 12:57 h | 15:16 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |