Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 5 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 35 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 88% | 78% | 70% | 69% | 70% | 74% |
| -4,5 °C | -4,8 °C | -5,6 °C | -5,6 °C | -5,1 °C | -2,7 °C | 0,2 °C | 3,3 °C | 5,4 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 4,7 °C |
| -4,6 °C | -4,9 °C | -5,7 °C | -5,7 °C | -5,4 °C | -3,1 °C | -1,5 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,6 °C | 0,5 °C |
| 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
| 80% | 88% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% |
| 3,2 °C | 0,6 °C | -1,4 °C | -2,2 °C | -3,1 °C | -3,4 °C | -3,9 °C | -4,5 °C | -4,9 °C | -5,3 °C | -5,9 °C | -6,2 °C |
| 0,1 °C | -1,2 °C | -2,1 °C | -2,6 °C | -3,2 °C | -3,4 °C | -3,9 °C | -4,6 °C | -4,9 °C | -5,4 °C | -5,9 °C | -6,3 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||