Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Regen | Nebel | Nebel | Nebel |
| 100% | 100% | 94% | 93% | 91% | 89% | 89% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 12,5 °C | 13,5 °C | 15,1 °C | 15,5 °C | 15,7 °C | 16,1 °C | 15,7 °C | 14,7 °C | 14,1 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,3 °C |
| 12,5 °C | 13,5 °C | 14,1 °C | 14,4 °C | 14,2 °C | 14,3 °C | 13,9 °C | 14,2 °C | 13,9 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,3 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 3,5 km/h | Nebel | 4,3 km/h |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 99% | 95% |
| 13,7 °C | 12,6 °C | 11,5 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,3 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,9 °C | 14,1 °C | 13,7 °C | 14,2 °C |
| 13,7 °C | 12,6 °C | 11,5 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,3 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,9 °C | 13,5 °C | 13,5 °C | 13,4 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||