Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Nebel | 0,0 km/h | Nebel | Nebel | Nebel |
94% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% |
9,1 °C | 8,9 °C | 8,7 °C | 8,4 °C | 6,6 °C | 5,4 °C | 5,6 °C | 5,7 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 4,4 °C | 4,4 °C |
8,2 °C | 8,3 °C | 8,1 °C | 7,8 °C | 6,0 °C | 4,8 °C | 5,2 °C | 5,4 °C | 3,7 °C | 3,8 °C | 4,1 °C | 4,1 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 25 min | 40 min | 40 min | 40 min | 30 min | 30 min | 5 min | 0 min |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Nebel | Nebel | Nebel | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
98% | 98% | 98% | 94% | 79% | 72% | 67% | 72% | 68% | 68% | 76% | 79% |
3,8 °C | 3,8 °C | 6,0 °C | 9,4 °C | 12,0 °C | 13,2 °C | 15,4 °C | 13,7 °C | 15,2 °C | 15,8 °C | 14,3 °C | 13,3 °C |
3,5 °C | 3,5 °C | 5,7 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 8,3 °C | 9,3 °C | 8,7 °C | 9,3 °C | 9,9 °C | 10,1 °C | 9,7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |