Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 30 min | 60 min | 60 min | 40 min | 55 min | 60 min | 60 min | 15 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 33% | 40% | 32% | 36% | 36% | 34% | 34% | 49% | 63% | 71% | 79% | 82% |
| 35,3 °C | 35,1 °C | 37,0 °C | 35,6 °C | 36,1 °C | 35,7 °C | 33,8 °C | 30,4 °C | 26,1 °C | 22,9 °C | 21,3 °C | 20,0 °C |
| 16,5 °C | 19,4 °C | 17,5 °C | 18,2 °C | 18,6 °C | 17,4 °C | 15,7 °C | 18,5 °C | 18,5 °C | 17,4 °C | 17,5 °C | 16,8 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 10 min | 20 min | 45 min | 40 min | 55 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
| 83% | 87% | 89% | 86% | 92% | 88% | 76% | 67% | 63% | 56% | 51% | 48% |
| 20,1 °C | 18,6 °C | 18,3 °C | 18,6 °C | 17,3 °C | 18,3 °C | 22,0 °C | 24,6 °C | 27,4 °C | 29,6 °C | 32,1 °C | 33,8 °C |
| 17,1 °C | 16,4 °C | 16,5 °C | 16,2 °C | 16,0 °C | 16,3 °C | 17,6 °C | 18,1 °C | 19,7 °C | 19,9 °C | 20,7 °C | 21,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||