Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
81% | 64% | 58% | 45% | 36% | 28% | 28% | 28% | 28% | 24% | 23% | 27% |
11,6 °C | 16,3 °C | 19,8 °C | 23,2 °C | 26,3 °C | 27,8 °C | 28,0 °C | 28,6 °C | 28,9 °C | 29,3 °C | 28,8 °C | 26,6 °C |
8,5 °C | 9,5 °C | 11,3 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 7,6 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 8,5 °C | 6,6 °C | 5,6 °C | 6,1 °C |
5 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
37% | 61% | 66% | 72% | 78% | 81% | 86% | 87% | 86% | 91% | 89% | 88% |
23,1 °C | 17,6 °C | 14,9 °C | 13,2 °C | 11,8 °C | 11,0 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,4 °C | 9,1 °C | 9,4 °C | 9,7 °C |
7,6 °C | 10,0 °C | 8,6 °C | 8,3 °C | 8,1 °C | 7,9 °C | 7,9 °C | 8,0 °C | 8,2 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,8 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |