Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 5 min | 25 min | 0 min | 10 min | 5 min | 10 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,6 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Nebel | Nebel | Nebel |
| 76% | 74% | 70% | 77% | 71% | 76% | 79% | 87% | 96% | 98% | 99% | 100% |
| 14,3 °C | 14,8 °C | 15,4 °C | 13,6 °C | 15,4 °C | 14,0 °C | 13,2 °C | 10,9 °C | 8,6 °C | 7,1 °C | 6,2 °C | 5,7 °C |
| 10,1 °C | 10,2 °C | 10,0 °C | 9,6 °C | 10,2 °C | 9,8 °C | 9,6 °C | 8,8 °C | 8,0 °C | 6,8 °C | 6,1 °C | 5,7 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 45 min | 60 min | 60 min | 55 min | 25 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 77% | 68% | 60% | 61% |
| 5,2 °C | 5,1 °C | 4,4 °C | 3,7 °C | 5,0 °C | 5,6 °C | 6,5 °C | 10,4 °C | 13,8 °C | 17,3 °C | 19,4 °C | 19,8 °C |
| 5,2 °C | 5,1 °C | 4,4 °C | 3,7 °C | 5,0 °C | 5,6 °C | 6,5 °C | 8,2 °C | 9,8 °C | 11,3 °C | 11,4 °C | 12,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||