Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 5 min | 5 min | 0 min | 25 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| 73% | 72% | 95% | 98% | 98% | 100% | 99% | 99% | 91% | 83% | 69% | 61% |
| 24,4 °C | 24,7 °C | 21,3 °C | 21,1 °C | 20,7 °C | 20,3 °C | 20,2 °C | 20,0 °C | 22,3 °C | 24,3 °C | 27,2 °C | 29,3 °C |
| 19,2 °C | 19,3 °C | 20,5 °C | 20,8 °C | 20,4 °C | 20,3 °C | 20,0 °C | 19,8 °C | 20,8 °C | 21,2 °C | 21,0 °C | 21,0 °C |
| 50 min | 55 min | 20 min | 60 min | 35 min | 35 min | 55 min | 60 min | 25 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 2,8 km/h | 1,7 km/h | 1,4 km/h | 1,9 km/h | 1,1 km/h |
| 57% | 51% | 81% | 66% | 66% | 52% | 47% | 47% | 54% | 67% | 70% | 72% |
| 31,9 °C | 32,7 °C | 24,8 °C | 30,2 °C | 29,6 °C | 33,7 °C | 32,8 °C | 32,3 °C | 29,4 °C | 26,5 °C | 25,0 °C | 24,5 °C |
| 22,3 °C | 21,2 °C | 21,3 °C | 23,1 °C | 22,6 °C | 22,4 °C | 20,0 °C | 19,5 °C | 19,1 °C | 19,9 °C | 19,1 °C | 19,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||