Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 35 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h |
84% | 89% | 92% | 94% | 95% | 94% | 92% | 93% | 89% | 84% | 71% | 62% |
11,6 °C | 10,7 °C | 9,8 °C | 9,3 °C | 9,2 °C | 10,0 °C | 10,5 °C | 10,8 °C | 11,9 °C | 14,1 °C | 17,7 °C | 19,4 °C |
9,0 °C | 9,0 °C | 8,6 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 9,1 °C | 9,3 °C | 9,7 °C | 10,1 °C | 11,4 °C | 12,4 °C | 11,9 °C |
25 min | 25 min | 20 min | 35 min | 35 min | 10 min | 55 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
63% | 63% | 61% | 56% | 56% | 58% | 59% | 77% | 82% | 84% | 92% | 90% |
20,1 °C | 19,4 °C | 19,7 °C | 20,9 °C | 21,4 °C | 20,3 °C | 19,6 °C | 16,3 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 13,2 °C | 14,1 °C |
12,8 °C | 12,2 °C | 12,0 °C | 11,8 °C | 12,3 °C | 11,8 °C | 11,4 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,7 °C | 11,9 °C | 12,5 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |