Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 5 min | 60 min | 50 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h |
| 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 93% | 83% | 81% |
| 1,9 °C | 1,7 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 0,9 °C | 0,2 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | 2,2 °C | 5,6 °C | 6,3 °C |
| 1,9 °C | 1,6 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 0,9 °C | 0,2 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,0 °C | 1,2 °C | 2,9 °C | 3,3 °C |
| 30 min | 0 min | 0 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 2,7 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
| 83% | 81% | 80% | 88% | 91% | 97% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 7,0 °C | 8,2 °C | 8,0 °C | 5,4 °C | 3,8 °C | 2,1 °C | 1,4 °C | 0,6 °C | 0,4 °C | -0,7 °C | -0,7 °C | -1,4 °C |
| 4,3 °C | 5,1 °C | 4,8 °C | 3,6 °C | 2,5 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | 0,6 °C | 0,3 °C | -0,7 °C | -0,7 °C | -1,4 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||