Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
25 min | 40 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,7 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h |
54% | 53% | 57% | 64% | 76% | 83% | 79% | 83% | 88% | 88% | 87% | 89% |
14,3 °C | 16,6 °C | 16,0 °C | 14,1 °C | 10,8 °C | 8,5 °C | 9,3 °C | 8,3 °C | 6,8 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 6,4 °C |
5,1 °C | 7,0 °C | 7,5 °C | 7,4 °C | 6,7 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,6 °C | 5,0 °C | 4,9 °C | 5,2 °C | 4,7 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 25 min | 25 min | 0 min |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 4,3 km/h | 7,6 km/h | 6,0 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 6,0 km/h | 6,0 km/h | 7,6 km/h | 7,6 km/h | 7,6 km/h |
88% | 79% | 75% | 71% | 73% | 72% | 68% | 67% | 65% | 65% | 65% | 65% |
6,7 °C | 10,3 °C | 10,2 °C | 9,7 °C | 8,7 °C | 8,4 °C | 8,8 °C | 8,6 °C | 8,2 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 7,9 °C |
4,9 °C | 6,8 °C | 6,0 °C | 4,7 °C | 4,1 °C | 3,7 °C | 3,2 °C | 2,8 °C | 2,0 °C | 2,1 °C | 2,1 °C | 1,7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |