Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,1 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
| 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7,7 °C | 5,0 °C | 4,0 °C | 3,2 °C | 2,7 °C | 2,9 °C | 4,2 °C | 4,5 °C | 4,4 °C | 4,3 °C | 3,9 °C | 3,9 °C |
| 6,6 °C | 4,9 °C | 4,0 °C | 3,2 °C | 2,7 °C | 2,9 °C | 4,2 °C | 4,5 °C | 4,4 °C | 4,3 °C | 3,9 °C | 3,9 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 1,1 km/h |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% |
| 4,1 °C | 3,8 °C | 3,6 °C | 3,3 °C | 3,0 °C | 3,3 °C | 3,6 °C | 4,2 °C | 4,2 °C | 4,4 °C | 4,8 °C | 5,0 °C |
| 4,1 °C | 3,8 °C | 3,6 °C | 3,3 °C | 3,0 °C | 3,3 °C | 3,5 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 4,1 °C | 4,5 °C | 4,6 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||