Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
30 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 20 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,7 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
41% | 42% | 38% | 38% | 41% | 40% | 45% | 53% | 66% | 77% | 84% | 87% |
27,3 °C | 27,2 °C | 27,6 °C | 28,2 °C | 27,7 °C | 27,3 °C | 26,6 °C | 23,6 °C | 20,4 °C | 17,5 °C | 15,8 °C | 14,9 °C |
12,9 °C | 13,2 °C | 12,0 °C | 12,5 °C | 13,2 °C | 12,5 °C | 13,7 °C | 13,4 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,1 °C | 12,8 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 30 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h |
90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 92% | 83% | 73% | 62% | 53% | 49% | 43% |
13,8 °C | 13,0 °C | 12,8 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 13,2 °C | 16,2 °C | 19,3 °C | 22,6 °C | 25,5 °C | 27,4 °C | 28,6 °C |
12,2 °C | 11,7 °C | 11,9 °C | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,9 °C | 13,3 °C | 14,3 °C | 14,9 °C | 15,2 °C | 15,7 °C | 14,8 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |