Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | 0 min | 0 min | 40 min | 30 min | 50 min | 55 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 4,8 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
| 93% | 94% | 83% | 71% | 60% | 57% | 49% | 44% | 40% | 37% | 37% | 34% |
| 13,9 °C | 13,8 °C | 17,4 °C | 21,7 °C | 24,4 °C | 26,5 °C | 28,3 °C | 30,8 °C | 31,4 °C | 32,4 °C | 32,8 °C | 34,6 °C |
| 12,8 °C | 12,9 °C | 14,5 °C | 16,2 °C | 16,1 °C | 17,3 °C | 16,5 °C | 17,1 °C | 16,1 °C | 15,8 °C | 16,2 °C | 16,4 °C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 40 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 34% | 32% | 33% | 39% | 44% | 48% | 57% | 67% | 73% | 78% | 82% | 85% |
| 34,2 °C | 33,6 °C | 32,2 °C | 29,7 °C | 27,1 °C | 25,2 °C | 22,8 °C | 20,0 °C | 18,4 °C | 17,3 °C | 16,4 °C | 15,7 °C |
| 16,1 °C | 14,6 °C | 13,9 °C | 14,2 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,8 °C | 13,7 °C | 13,5 °C | 13,4 °C | 13,3 °C | 13,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||