Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 96% | 91% | 92% |
| -3,1 °C | -2,7 °C | -3,1 °C | -3,7 °C | -3,0 °C | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,3 °C | 1,8 °C | 2,5 °C | 2,5 °C |
| -3,1 °C | -2,7 °C | -3,1 °C | -3,7 °C | -3,0 °C | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,7 °C | 0,2 °C | 1,2 °C | 1,2 °C | 1,3 °C |
| 25 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 4,3 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h |
| 93% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 2,2 °C | 2,2 °C | 2,0 °C | 2,1 °C | 2,0 °C | 1,9 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,9 °C | 2,1 °C | 2,3 °C | 2,3 °C |
| 1,2 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,0 °C | 0,9 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,7 °C | 0,9 °C | 1,1 °C | 1,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||