Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 30 min | 60 min | 60 min | 55 min | 60 min | 60 min | 30 min | 15 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,6 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 51% | 38% | 36% | 35% | 36% | 39% | 48% | 49% | 53% | 67% | 74% | 80% |
| 22,2 °C | 24,4 °C | 25,6 °C | 25,9 °C | 26,1 °C | 26,0 °C | 22,6 °C | 21,9 °C | 20,8 °C | 17,4 °C | 16,0 °C | 14,4 °C |
| 11,6 °C | 9,2 °C | 9,4 °C | 9,3 °C | 9,8 °C | 11,0 °C | 11,0 °C | 10,7 °C | 10,9 °C | 11,2 °C | 11,4 °C | 11,0 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 5 min | 35 min | 10 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Nebel | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h |
| 82% | 88% | 89% | 93% | 97% | 97% | 99% | 97% | 95% | 85% | 81% | 80% |
| 13,7 °C | 12,3 °C | 11,7 °C | 10,6 °C | 9,5 °C | 8,7 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 10,2 °C | 13,0 °C | 14,4 °C | 13,6 °C |
| 10,7 °C | 10,4 °C | 9,9 °C | 9,5 °C | 9,0 °C | 8,3 °C | 8,8 °C | 8,5 °C | 9,4 °C | 10,5 °C | 11,2 °C | 10,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||