Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 30 min | 60 min | 55 min | 55 min | 40 min | 40 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 57% | 54% | 46% | 48% | 47% | 51% | 56% | 60% | 72% | 77% | 82% | 88% |
| 14,4 °C | 15,1 °C | 16,4 °C | 14,9 °C | 15,4 °C | 13,2 °C | 11,1 °C | 8,6 °C | 6,4 °C | 5,0 °C | 3,8 °C | 2,4 °C |
| 6,0 °C | 5,9 °C | 4,8 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 3,3 °C | 2,7 °C | 1,3 °C | 1,7 °C | 1,3 °C | 1,0 °C | 0,6 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 30 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h |
| 89% | 93% | 94% | 95% | 97% | 93% | 91% | 89% | 84% | 80% | 72% | 61% |
| 1,7 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,4 °C | -0,2 °C | 1,3 °C | 1,9 °C | 2,7 °C | 3,7 °C | 5,6 °C | 8,2 °C | 11,4 °C |
| 0,1 °C | -0,2 °C | -0,1 °C | -0,3 °C | -0,6 °C | 0,3 °C | 0,6 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 2,4 °C | 3,5 °C | 4,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||