Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 54,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 38,9 l/m² --- max. Tagesmenge: 11,2l/m² am 02.11.2025 --- max. RR: 9,6 l/m² am 17.11.2025 17:15)
24.10.2025 25.10.2025 26.10.2025 27.10.2025 28.10.2025 29.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 01.11.2025 02.11.2025 03.11.2025 04.11.2025 05.11.2025 06.11.2025 07.11.2025
3,6 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 6,0 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
00:35 03:20 06:40 13:35 00:20 23:30 00:00 01:00 00:25 06:25 02:40 08:40 06:25
11,8 °C 14,3 °C 10,9 °C 10,3 °C 14,4 °C 17,3 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,4 °C 12,1 °C 14,1 °C 15,7 °C 14,6 °C 13,1 °C 4,8 °C
4,2 °C 6,9 °C 5,3 °C 5,7 °C 6,9 °C 5,6 °C 3,2 °C 0,7 °C 6,9 °C 7,2 °C 3,8 °C 1,3 °C 0,7 °C -0,5 °C 0,4 °C
2:35 h 1:30 h 2:00 h 0:55 h 0:15 h 4:10 h 4:35 h 3:35 h 0:25 h 0:00 h 4:15 h 5:30 h 5:25 h 4:20 h 0:00 h
10:20 h 10:16 h 10:12 h 10:09 h 10:06 h 10:03 h 9:59 h 9:56 h 9:53 h 9:49 h 9:47 h 9:43 h 9:41 h 9:37 h 9:35 h
08.11.2025 09.11.2025 10.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 14.11.2025 15.11.2025 16.11.2025 17.11.2025 18.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
12:55 00:55 05:45 01:45 07:05 22:05 22:10 17:15 09:55 09:40
8,4 °C 10,0 °C 12,6 °C 15,1 °C 14,2 °C 18,8 °C 14,9 °C 19,1 °C 12,5 °C 9,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 6,3 °C 1,8 °C -1,2 °C
1,8 °C 5,8 °C 4,3 °C 2,8 °C 0,8 °C 2,5 °C 3,3 °C 8,0 °C 4,3 °C -0,4 °C -2,6 °C -3,4 °C 0,7 °C -4,9 °C -8,2 °C
1:20 h 0:00 h 4:25 h 3:45 h 4:15 h 4:05 h 0:15 h 2:00 h 0:10 h 0:40 h 3:30 h 4:15 h 1:10 h 0:40 h 1:25 h
9:31 h 9:28 h 9:25 h 9:22 h 9:20 h 9:17 h 9:14 h 9:11 h 9:09 h 9:06 h 9:03 h 9:01 h 8:58 h 8:56 h 8:54 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de