(Normalregen: 43,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 47,2 l/m² --- max. Tagesmenge: 17,0l/m² am 24.02.2026 --- max. RR: 9,6 l/m² am 25.03.2026 18:20) | ||||||||||||||
| 24.02.2026 |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h |
| 02:25 | 02:50 | 04:15 | 04:15 | 04:30 | 01:15 | 03:05 | 08:55 | 07:30 | 04:45 | 04:35 | 19:20 | |||
| 10,9 °C | 18,5 °C | 19,9 °C | 23,1 °C | 17,7 °C | 14,7 °C | 16,4 °C | 15,8 °C | 17,0 °C | 17,7 °C | 18,3 °C | 21,0 °C | 18,4 °C | 18,7 °C | 20,7 °C |
| 7,8 °C | 4,4 °C | 2,1 °C | 2,4 °C | 2,3 °C | 2,3 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,7 °C | -1,5 °C | 0,7 °C | 1,7 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 2,8 °C |
| 0:00 h | 4:55 h | 7:15 h | 7:15 h | 4:10 h | 5:15 h | 7:10 h | 6:20 h | 7:40 h | 7:30 h | 6:30 h | 7:20 h | 7:55 h | 7:05 h | 7:35 h |
| 10:44 h | 10:47 h | 10:51 h | 10:54 h | 10:58 h | 11:02 h | 11:05 h | 11:09 h | 11:12 h | 11:16 h | 11:19 h | 11:23 h | 11:26 h | 11:30 h | 11:34 h |
| 11.03.2026 |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
15.03.2026 |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
21.03.2026 |
22.03.2026 |
23.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h |
| 23:35 | 00:05 | 08:00 | 08:55 | 20:10 | 05:25 | 14:10 | 03:05 | 18:20 | ||||||
| 16,5 °C | 15,4 °C | 17,8 °C | 11,3 °C | 7,9 °C | 11,4 °C | 13,9 °C | 14,6 °C | 17,6 °C | 17,6 °C | 15,2 °C | 17,2 °C | 17,4 °C | 18,9 °C | 15,3 °C |
| 6,6 °C | 1,8 °C | -0,4 °C | 1,8 °C | 1,4 °C | -0,8 °C | 4,5 °C | -0,2 °C | 1,2 °C | -1,8 °C | 0,9 °C | 2,1 °C | -0,4 °C | -0,5 °C | 2,7 °C |
| 2:50 h | 7:35 h | 5:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:55 h | 1:10 h | 9:15 h | 8:40 h | 9:30 h | 1:55 h | 7:40 h | 3:55 h | 7:50 h | 1:05 h |
| 11:37 h | 11:41 h | 11:44 h | 11:48 h | 11:51 h | 11:55 h | 11:58 h | 12:03 h | 12:06 h | 12:10 h | 12:13 h | 12:17 h | 12:20 h | 12:24 h | 12:27 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||