(Normalregen: 77,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 107,2 l/m² --- max. Tagesmenge: 40,6l/m² am 02.08.2025 --- max. RR: 103,2 l/m² am 02.08.2025 07:15) | ||||||||||||||
24.07.2025 |
25.07.2025 |
26.07.2025 |
27.07.2025 |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
01.08.2025 |
02.08.2025 |
03.08.2025 |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 21,6 mm/h | 19,2 mm/h | 9,6 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 67,2 mm/h | 103,2 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
18:30 | 15:50 | 21:20 | 16:10 | 01:45 | 09:00 | 08:35 | 14:15 | 07:15 | 14:50 | 08:20 | ||||
24,6 °C | 25,6 °C | 27,2 °C | 24,0 °C | 20,7 °C | 25,2 °C | 23,9 °C | 25,1 °C | 24,4 °C | 21,9 °C | 19,9 °C | 24,2 °C | 28,4 °C | 25,6 °C | 29,9 °C |
15,2 °C | 14,4 °C | 13,8 °C | 14,3 °C | 13,7 °C | 13,1 °C | 13,6 °C | 11,7 °C | 15,2 °C | 14,1 °C | 11,8 °C | 10,8 °C | 13,3 °C | 10,1 °C | 9,1 °C |
3:05 h | 1:00 h | 2:25 h | 3:00 h | 0:45 h | 5:45 h | 4:00 h | 2:50 h | 3:40 h | 2:05 h | 1:10 h | 2:45 h | 3:40 h | 9:10 h | 8:35 h |
15:25 h | 15:23 h | 15:20 h | 15:17 h | 15:15 h | 15:12 h | 15:10 h | 15:06 h | 15:04 h | 15:02 h | 14:58 h | 14:55 h | 14:53 h | 14:49 h | 14:47 h |
08.08.2025 |
09.08.2025 |
10.08.2025 |
11.08.2025 |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
16.08.2025 |
17.08.2025 |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 2,4 mm/h |
19:20 | 05:45 | 19:05 | 00:15 | |||||||||||
32,9 °C | 35,9 °C | 29,8 °C | 31,7 °C | 35,3 °C | 36,2 °C | 36,4 °C | 35,6 °C | 31,4 °C | 25,2 °C | 27,8 °C | 30,0 °C | 27,3 °C | 21,1 °C | 22,1 °C |
12,2 °C | 13,6 °C | 15,7 °C | 11,3 °C | 12,6 °C | 16,2 °C | 16,5 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 16,3 °C | 11,3 °C | 11,7 °C | 14,0 °C | 15,9 °C | 11,1 °C |
8:50 h | 9:00 h | 8:35 h | 8:50 h | 8:45 h | 8:35 h | 8:20 h | 7:40 h | 8:00 h | 4:15 h | 8:00 h | 8:00 h | 3:50 h | 0:15 h | 3:10 h |
14:43 h | 14:40 h | 14:38 h | 14:34 h | 14:31 h | 14:28 h | 14:25 h | 14:22 h | 14:18 h | 14:15 h | 14:11 h | 14:09 h | 14:06 h | 14:02 h | 13:59 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |