(Normalregen: 79,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 37,8 l/m² --- max. Tagesmenge: 12,2l/m² am 12.06.2026 --- max. RR: 36,0 l/m² am 11.06.2026 11:40) | ||||||||||||||
| 08.06.2026 |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
13.06.2026 |
14.06.2026 |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
19.06.2026 |
20.06.2026 |
21.06.2026 |
22.06.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 36,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 18:40 | 01:50 | 15:25 | 11:40 | 08:15 | 11:30 | |||||||||
| 29,4 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 19,5 °C | 19,0 °C | 29,5 °C | 25,2 °C | 25,2 °C | 26,1 °C | 32,3 °C | 35,7 °C | 38,5 °C | 37,6 °C | 37,5 °C | 36,7 °C |
| 8,9 °C | 11,5 °C | 10,2 °C | 9,8 °C | 11,6 °C | 16,9 °C | 11,0 °C | 9,4 °C | 11,4 °C | 12,4 °C | 14,4 °C | 16,7 °C | 19,7 °C | 17,1 °C | 18,2 °C |
| 6:35 h | 4:30 h | 1:15 h | 2:40 h | 0:05 h | 10:50 h | 10:25 h | 11:55 h | 1:55 h | 8:55 h | 12:40 h | 10:40 h | 11:55 h | 9:05 h | 10:55 h |
| 16:03 h | 16:03 h | 16:05 h | 16:06 h | 16:06 h | 16:07 h | 16:07 h | 16:08 h | 16:08 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:10 h | 16:10 h | 16:10 h |
| 23.06.2026 |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
27.06.2026 |
28.06.2026 |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
03.07.2026 |
04.07.2026 |
05.07.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 10:30 | 19:00 | 16:15 | 06:50 | |||||||||||
| 36,3 °C | 37,7 °C | 39,1 °C | 39,6 °C | 41,0 °C | 39,3 °C | 31,4 °C | 34,4 °C | 29,2 °C | 31,6 °C | 29,2 °C | 31,1 °C | 30,0 °C | 32,0 °C | 33,3 °C |
| 18,3 °C | 18,2 °C | 18,1 °C | 19,1 °C | 18,9 °C | 20,5 °C | 21,2 °C | 18,9 °C | 18,6 °C | 14,3 °C | 14,8 °C | 10,1 °C | 12,8 °C | 14,1 °C | 14,4 °C |
| 11:35 h | 12:15 h | 11:30 h | 12:00 h | 12:10 h | 8:50 h | 6:00 h | 6:45 h | 4:35 h | 9:55 h | 11:45 h | 12:20 h | 4:50 h | 5:15 h | 4:25 h |
| 16:09 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:08 h | 16:08 h | 16:07 h | 16:07 h | 16:06 h | 16:06 h | 16:04 h | 16:03 h | 16:03 h | 16:01 h | 16:00 h | 15:58 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||