(Normalregen: 41,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 10,8 l/m² --- max. Tagesmenge: 7,8l/m² am 22.10.2025 --- max. RR: 7,2 l/m² am 22.10.2025 17:55) | ||||||||||||||
| 23.09.2025 |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
28.09.2025 |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
04.10.2025 |
05.10.2025 |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 12:08 h | 12:04 h | 12:00 h | 11:56 h | 11:53 h | 11:50 h | 11:46 h | 11:43 h | 11:39 h | 11:36 h | 11:32 h | 11:29 h | 11:25 h | 11:22 h | 11:17 h |
| 08.10.2025 |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
19.10.2025 |
20.10.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h |
| 05:50 | 11:30 | 04:20 | 17:55 | |||||||||||
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 12,1 °C | 14,6 °C | 17,8 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 14,7 °C | 15,9 °C | 14,5 °C | 16,8 °C | 18,4 °C | 16,3 °C |
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 11,8 °C | 10,2 °C | 6,1 °C | 5,2 °C | 4,4 °C | 9,1 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | 7,6 °C | 8,1 °C | 11,5 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:45 h | 0:35 h | 2:20 h | 0:00 h | 0:50 h | 1:30 h | 0:00 h | 1:15 h | 0:10 h |
| 11:14 h | 11:10 h | 11:07 h | 11:04 h | 11:00 h | 10:57 h | 10:53 h | 10:49 h | 10:47 h | 10:43 h | 10:40 h | 10:36 h | 10:33 h | 10:29 h | 10:26 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||