Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 38,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 60,1 l/m² --- max. Tagesmenge: 14,6l/m² am 25.01.2026 --- max. RR: 14,4 l/m² am 16.02.2026 16:50)
22.01.2026 23.01.2026 24.01.2026 25.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 31.01.2026 01.02.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h
10:05 20:25 00:05 19:00 09:50 20:15 09:30 10:50 03:05 10:15
4,2 °C 6,8 °C 4,7 °C 1,7 °C 7,1 °C 9,4 °C 5,7 °C 2,6 °C 4,7 °C 6,8 °C 5,9 °C 5,8 °C 5,7 °C 8,1 °C 7,2 °C
-6,9 °C -3,4 °C -5,8 °C -4,0 °C -0,8 °C -1,7 °C 1,9 °C -0,6 °C -2,3 °C -1,8 °C -1,8 °C -1,8 °C -1,9 °C -3,2 °C -3,6 °C
4:30 h 4:20 h 4:10 h 0:00 h 0:40 h 3:20 h 0:15 h 0:00 h 0:45 h 2:40 h 0:00 h 0:25 h 0:40 h 0:00 h 2:50 h
9:00 h 9:03 h 9:05 h 9:08 h 9:10 h 9:14 h 9:16 h 9:19 h 9:22 h 9:25 h 9:28 h 9:31 h 9:34 h 9:37 h 9:41 h
06.02.2026 07.02.2026 08.02.2026 09.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 15.02.2026 16.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 14,4 mm/h 2,4 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
00:40 09:10 03:20 02:05 09:50 03:10 21:30 16:50 01:20 23:30 04:40 00:00
8,3 °C 13,8 °C 8,5 °C 6,5 °C 10,4 °C 13,7 °C 11,9 °C 10,4 °C 6,0 °C 4,3 °C 10,6 °C 8,8 °C 6,3 °C 5,7 °C 7,1 °C
-2,2 °C 0,2 °C -0,7 °C -1,3 °C -2,2 °C 4,3 °C 6,0 °C 5,0 °C 1,2 °C 0,1 °C 0,4 °C 2,6 °C -1,3 °C 1,8 °C 1,1 °C
1:05 h 3:15 h 1:20 h 0:05 h 0:20 h 0:40 h 0:55 h 1:00 h 0:00 h 0:05 h 1:50 h 1:10 h 1:05 h 0:00 h 0:20 h
9:43 h 9:47 h 9:49 h 9:53 h 9:56 h 9:59 h 10:03 h 10:06 h 10:09 h 10:13 h 10:17 h 10:19 h 10:23 h 10:27 h 10:30 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de