(Normalregen: 78,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 67,6 l/m² --- max. Tagesmenge: 18,6l/m² am 31.05.2026 --- max. RR: 86,4 l/m² am 31.05.2026 12:05) | ||||||||||||||
| 24.05.2026 |
25.05.2026 |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
31.05.2026 |
01.06.2026 |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
06.06.2026 |
07.06.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 86,4 mm/h | 2,4 mm/h | 45,6 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 12:05 | 04:05 | 17:35 | 09:55 | 23:35 | 11:10 | 05:20 | ||||||||
| 33,2 °C | 33,4 °C | 34,6 °C | 32,4 °C | 29,4 °C | 32,5 °C | 31,8 °C | 31,4 °C | 26,9 °C | 29,4 °C | 23,6 °C | 24,3 °C | 23,1 °C | 27,3 °C | 27,2 °C |
| 12,2 °C | 13,2 °C | 12,5 °C | 16,1 °C | 12,4 °C | 9,6 °C | 14,2 °C | 14,8 °C | 13,8 °C | 12,1 °C | 11,9 °C | 13,2 °C | 10,3 °C | 7,8 °C | 12,8 °C |
| 10:50 h | 12:10 h | 12:10 h | 11:55 h | 12:15 h | 12:20 h | 9:40 h | 3:35 h | 7:00 h | 6:05 h | 2:30 h | 1:15 h | 4:50 h | 7:35 h | 10:50 h |
| 15:37 h | 15:39 h | 15:41 h | 15:43 h | 15:46 h | 15:48 h | 15:50 h | 15:51 h | 15:53 h | 15:55 h | 15:56 h | 15:57 h | 15:59 h | 16:00 h | 16:01 h |
| 08.06.2026 |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
13.06.2026 |
14.06.2026 |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
19.06.2026 |
20.06.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 36,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 18:40 | 01:50 | 15:25 | 11:40 | 08:15 | 11:30 | |||||||||
| 29,4 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 19,5 °C | 19,0 °C | 29,5 °C | 25,2 °C | 25,2 °C | 26,1 °C | 32,3 °C | 35,7 °C | 38,5 °C | 37,6 °C | 37,5 °C | 36,7 °C |
| 8,9 °C | 11,5 °C | 10,2 °C | 9,8 °C | 11,6 °C | 16,9 °C | 11,0 °C | 9,4 °C | 11,4 °C | 12,4 °C | 14,4 °C | 16,7 °C | 19,7 °C | 17,1 °C | 18,2 °C |
| 6:35 h | 4:30 h | 1:15 h | 2:40 h | 0:05 h | 10:50 h | 10:25 h | 11:55 h | 1:55 h | 8:55 h | 12:40 h | 10:40 h | 11:55 h | 9:05 h | 10:55 h |
| 16:03 h | 16:03 h | 16:05 h | 16:06 h | 16:06 h | 16:07 h | 16:07 h | 16:08 h | 16:08 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:10 h | 16:10 h | 16:10 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||