(Normalregen: 40,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 93,1 l/m² --- max. Tagesmenge: 17,6l/m² am 21.02.2026 --- max. RR: 14,4 l/m² am 16.02.2026 16:50) | ||||||||||||||
| 12.02.2026 |
13.02.2026 |
14.02.2026 |
15.02.2026 |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
22.02.2026 |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 14,4 mm/h | 2,4 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 02:05 | 09:50 | 03:10 | 21:30 | 16:50 | 01:20 | 23:30 | 04:40 | 00:00 | 00:05 | 05:55 | 04:20 | 02:25 | 02:50 | 04:15 |
| 11,9 °C | 10,4 °C | 6,0 °C | 4,3 °C | 10,6 °C | 8,8 °C | 6,3 °C | 5,7 °C | 7,1 °C | 8,3 °C | 13,5 °C | 15,0 °C | 10,9 °C | 18,5 °C | 19,9 °C |
| 6,0 °C | 5,0 °C | 1,2 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 2,6 °C | -1,3 °C | 1,8 °C | 1,1 °C | 4,9 °C | 7,3 °C | 8,8 °C | 7,8 °C | 4,4 °C | 2,1 °C |
| 0:55 h | 1:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 1:50 h | 1:10 h | 1:05 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 1:10 h | 1:45 h | 0:00 h | 4:55 h | 7:15 h |
| 10:03 h | 10:06 h | 10:09 h | 10:13 h | 10:17 h | 10:19 h | 10:23 h | 10:27 h | 10:30 h | 10:34 h | 10:36 h | 10:40 h | 10:44 h | 10:47 h | 10:51 h |
| 27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 04:15 | 04:30 | 01:15 | 03:05 | 08:55 | 07:30 | 04:45 | 04:35 | 19:20 | 23:35 | 00:05 | 08:00 | |||
| 23,1 °C | 17,7 °C | 14,7 °C | 16,4 °C | 15,8 °C | 17,0 °C | 17,7 °C | 18,3 °C | 21,0 °C | 18,4 °C | 18,7 °C | 20,7 °C | 16,5 °C | 15,4 °C | 17,8 °C |
| 2,4 °C | 2,3 °C | 2,3 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,7 °C | -1,5 °C | 0,7 °C | 1,7 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 2,8 °C | 6,6 °C | 1,8 °C | -0,4 °C |
| 7:15 h | 4:10 h | 5:15 h | 7:10 h | 6:20 h | 7:40 h | 7:30 h | 6:30 h | 7:20 h | 7:55 h | 7:05 h | 7:35 h | 2:50 h | 7:35 h | 5:30 h |
| 10:54 h | 10:58 h | 11:02 h | 11:05 h | 11:09 h | 11:12 h | 11:16 h | 11:19 h | 11:23 h | 11:26 h | 11:30 h | 11:34 h | 11:37 h | 11:41 h | 11:44 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||