Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 43,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 50,2 l/m² --- max. Tagesmenge: 8,6l/m² am 30.03.2026 --- max. RR: 9,6 l/m² am 25.03.2026 18:20)
10.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 15.03.2026 16.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026 24.03.2026
7,2 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
19:20 23:35 00:05 08:00 08:55 20:10 05:25 14:10 03:05
20,7 °C 16,5 °C 15,4 °C 17,8 °C 11,3 °C 7,9 °C 11,4 °C 13,9 °C 14,6 °C 17,6 °C 17,6 °C 15,2 °C 17,2 °C 17,4 °C 18,9 °C
2,8 °C 6,6 °C 1,8 °C -0,4 °C 1,8 °C 1,4 °C -0,8 °C 4,5 °C -0,2 °C 1,2 °C -1,8 °C 0,9 °C 2,1 °C -0,4 °C -0,5 °C
7:35 h 2:50 h 7:35 h 5:30 h 0:00 h 0:00 h 2:55 h 1:10 h 9:15 h 8:40 h 9:30 h 1:55 h 7:40 h 3:55 h 7:50 h
11:34 h 11:37 h 11:41 h 11:44 h 11:48 h 11:51 h 11:55 h 11:58 h 12:03 h 12:06 h 12:10 h 12:13 h 12:17 h 12:20 h 12:24 h
25.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 28.03.2026 29.03.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.04.2026 02.04.2026 03.04.2026 04.04.2026 05.04.2026 06.04.2026 vorgestern gestern
9,6 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
18:20 01:55 07:45 15:45 10:10 01:20 06:00
15,3 °C 9,6 °C 10,0 °C 10,5 °C 11,8 °C 10,1 °C 9,9 °C 12,2 °C 15,3 °C 17,4 °C 16,5 °C 23,9 °C 19,3 °C 22,6 °C 23,2 °C
2,7 °C -1,7 °C -2,9 °C -4,1 °C 1,9 °C 2,2 °C 2,4 °C 1,3 °C -2,4 °C -0,3 °C 7,2 °C 4,5 °C 5,6 °C 1,6 °C 1,5 °C
1:05 h 3:05 h 4:45 h 4:25 h 4:40 h 3:35 h 2:40 h 5:40 h 10:35 h 6:00 h 0:10 h 5:10 h 9:25 h 10:45 h 10:40 h
12:27 h 12:31 h 12:34 h 12:38 h 12:42 h 12:46 h 12:49 h 12:53 h 12:56 h 13:00 h 13:03 h 13:07 h 13:10 h 13:14 h 13:17 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de