(Normalregen: 77,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 55,3 l/m² --- max. Tagesmenge: 13,8l/m² am 21.08.2026 --- max. RR: 43,2 l/m² am 01.08.2026 13:35) | ||||||||||||||
| 23.07.2026 |
24.07.2026 |
25.07.2026 |
26.07.2026 |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.07.2026 |
01.08.2026 |
02.08.2026 |
03.08.2026 |
04.08.2026 |
05.08.2026 |
06.08.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 21,6 mm/h | 43,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 05:35 | 23:00 | 13:35 | 02:45 | |||||||||||
| 25,6 °C | 30,4 °C | 33,9 °C | 32,1 °C | 27,7 °C | 32,9 °C | 38,6 °C | 40,6 °C | 36,8 °C | 29,9 °C | 34,6 °C | 37,8 °C | 38,6 °C | 33,7 °C | 31,1 °C |
| 12,7 °C | 9,1 °C | 10,4 °C | 13,5 °C | 15,8 °C | 11,6 °C | 13,6 °C | 16,8 °C | 16,6 °C | 18,4 °C | 15,2 °C | 17,4 °C | 21,2 °C | 19,9 °C | 17,0 °C |
| 8:30 h | 10:00 h | 7:40 h | 8:00 h | 3:35 h | 10:05 h | 9:50 h | 7:00 h | 5:35 h | 6:25 h | 9:40 h | 6:00 h | 6:00 h | 7:10 h | 6:55 h |
| 15:28 h | 15:25 h | 15:23 h | 15:21 h | 15:18 h | 15:15 h | 15:13 h | 15:10 h | 15:08 h | 15:04 h | 15:02 h | 14:59 h | 14:56 h | 14:53 h | 14:51 h |
| 07.08.2026 |
08.08.2026 |
09.08.2026 |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
12.08.2026 |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
15.08.2026 |
16.08.2026 |
17.08.2026 |
18.08.2026 |
19.08.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 15,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h |
| 13:15 | 16:15 | 22:45 | 02:20 | 14:20 | ||||||||||
| 30,6 °C | 34,7 °C | 37,4 °C | 35,6 °C | 33,2 °C | 35,3 °C | 36,7 °C | 38,7 °C | 39,6 °C | 34,3 °C | 27,7 °C | 25,1 °C | 34,1 °C | 26,2 °C | 18,8 °C |
| 12,7 °C | 11,9 °C | 14,8 °C | 15,8 °C | 14,8 °C | 13,3 °C | 11,5 °C | 12,6 °C | 14,6 °C | 19,7 °C | 16,8 °C | 16,0 °C | 17,2 °C | 16,2 °C | 13,9 °C |
| 8:05 h | 9:10 h | 5:10 h | 3:35 h | 8:45 h | 8:55 h | 9:10 h | 9:00 h | 5:55 h | 4:00 h | 2:10 h | 0:05 h | 6:45 h | 2:55 h | 0:00 h |
| 14:47 h | 14:44 h | 14:41 h | 14:38 h | 14:35 h | 14:32 h | 14:29 h | 14:25 h | 14:22 h | 14:20 h | 14:16 h | 14:13 h | 14:09 h | 14:06 h | 14:03 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||