(Normalregen: 56,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 26,4 l/m² --- max. Tagesmenge: 13,6l/m² am 14.10.2024 --- max. RR: 28,8 l/m² am 14.10.2024 22:05) | ||||||||||||||
10.10.2024 |
11.10.2024 |
12.10.2024 |
13.10.2024 |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
19.10.2024 |
20.10.2024 |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
24.10.2024 |
2,4 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 21,6 mm/h | 28,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
00:45 | 07:30 | 22:45 | 06:50 | 22:05 | 05:30 | 00:50 | 12:20 | |||||||
20,2 °C | 15,9 °C | 16,8 °C | 15,8 °C | 16,4 °C | 19,0 °C | 18,2 °C | 24,1 °C | 15,6 °C | 16,9 °C | 18,1 °C | 23,0 °C | 16,7 °C | 15,6 °C | 15,7 °C |
11,2 °C | 5,1 °C | 1,7 °C | 4,4 °C | 3,8 °C | 11,4 °C | 9,0 °C | 8,7 °C | 10,7 °C | 10,0 °C | 9,3 °C | 8,9 °C | 10,1 °C | 7,3 °C | 9,5 °C |
1:10 h | 3:35 h | 3:15 h | 4:15 h | 0:45 h | 0:55 h | 2:35 h | 2:45 h | 0:00 h | 0:45 h | 1:50 h | 5:15 h | 0:00 h | 3:30 h | 0:00 h |
11:07 h | 11:03 h | 11:00 h | 10:56 h | 10:53 h | 10:49 h | 10:46 h | 10:42 h | 10:39 h | 10:35 h | 10:31 h | 10:29 h | 10:25 h | 10:22 h | 10:18 h |
25.10.2024 |
26.10.2024 |
27.10.2024 |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
01.11.2024 |
02.11.2024 |
03.11.2024 |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
vorgestern |
gestern |
0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
06:20 | 05:30 | 01:25 | 08:10 | 23:20 | ||||||||||
22,0 °C | 17,9 °C | 17,2 °C | 20,8 °C | 20,7 °C | 20,1 °C | 13,1 °C | 15,4 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 14,0 °C | 13,9 °C | 12,9 °C | 9,4 °C | 8,6 °C |
7,8 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 6,7 °C | 7,1 °C | 7,6 °C | 9,5 °C | 8,2 °C | 8,6 °C | 8,4 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | 2,9 °C | 6,2 °C | 5,9 °C |
5:10 h | 6:05 h | 3:00 h | 5:05 h | 5:45 h | 5:30 h | 0:00 h | 4:25 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:45 h | 4:15 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h |
10:15 h | 10:12 h | 10:09 h | 10:05 h | 10:01 h | 9:59 h | 9:55 h | 9:52 h | 9:49 h | 9:46 h | 9:43 h | 9:39 h | 9:37 h | 9:33 h | 9:31 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |