(Normalregen: 80,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 34,8 l/m² --- max. Tagesmenge: 17,6l/m² am 15.06.2025 --- max. RR: 40,8 l/m² am 15.06.2025 19:45) | ||||||||||||||
14.06.2025 |
15.06.2025 |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
21.06.2025 |
22.06.2025 |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 40,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h |
19:45 | 06:10 | 01:35 | ||||||||||||
36,6 °C | 28,7 °C | 26,3 °C | 28,3 °C | 30,4 °C | 31,3 °C | 30,4 °C | 32,2 °C | 36,7 °C | 31,6 °C | 31,4 °C | 35,9 °C | 31,7 °C | 27,2 °C | 33,8 °C |
14,1 °C | 15,6 °C | 13,4 °C | 10,1 °C | 12,0 °C | 13,4 °C | 13,3 °C | 10,4 °C | 11,7 °C | 20,1 °C | 14,2 °C | 14,6 °C | 18,2 °C | 17,4 °C | 16,0 °C |
12:25 h | 5:50 h | 7:05 h | 12:30 h | 12:50 h | 12:25 h | 12:40 h | 12:30 h | 12:40 h | 8:10 h | 12:30 h | 12:50 h | 8:30 h | 3:10 h | 11:20 h |
16:07 h | 16:08 h | 16:08 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:10 h | 16:10 h | 16:10 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:09 h | 16:08 h | 16:08 h | 16:07 h |
29.06.2025 |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
06.07.2025 |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 38,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
15:10 | 06:00 | 22:10 | 01:55 | 18:25 | ||||||||||
34,9 °C | 36,2 °C | 36,6 °C | 37,3 °C | 26,6 °C | 30,4 °C | 31,7 °C | 28,6 °C | 24,0 °C | 21,0 °C | 24,8 °C | 28,3 °C | 28,1 °C | 28,5 °C | 32,8 °C |
16,4 °C | 17,4 °C | 18,3 °C | 17,3 °C | 20,6 °C | 17,4 °C | 13,1 °C | 14,3 °C | 14,6 °C | 11,9 °C | 10,4 °C | 9,3 °C | 12,7 °C | 12,4 °C | 11,9 °C |
12:45 h | 12:00 h | 8:50 h | 12:30 h | 2:10 h | 12:00 h | 11:35 h | 2:10 h | 3:00 h | 3:15 h | 6:30 h | 10:30 h | 9:20 h | 9:35 h | 11:25 h |
16:07 h | 16:06 h | 16:05 h | 16:04 h | 16:03 h | 16:02 h | 16:01 h | 16:00 h | 15:58 h | 15:56 h | 15:55 h | 15:54 h | 15:52 h | 15:51 h | 15:49 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |