Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 41,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 35,0 l/m² --- max. Tagesmenge: 10,2l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 33,6 l/m² am 24.04.2025 16:05)
02.04.2025 03.04.2025 04.04.2025 05.04.2025 06.04.2025 07.04.2025 08.04.2025 09.04.2025 10.04.2025 11.04.2025 12.04.2025 13.04.2025 14.04.2025 15.04.2025 16.04.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
03:40 13:55 02:45
18,9 °C 21,3 °C 23,7 °C 23,6 °C 13,2 °C 14,6 °C 17,4 °C 19,0 °C 17,9 °C 21,7 °C 25,9 °C 20,5 °C 22,0 °C 21,6 °C 24,5 °C
4,6 °C 7,4 °C 1,8 °C 2,3 °C 3,2 °C -2,3 °C -1,7 °C 0,7 °C 1,1 °C 0,1 °C 2,3 °C 8,9 °C 8,8 °C 7,2 °C 7,6 °C
10:35 h 10:20 h 10:45 h 10:05 h 10:45 h 10:45 h 10:20 h 10:00 h 10:35 h 11:00 h 10:35 h 1:10 h 5:45 h 5:45 h 6:35 h
12:57 h 13:00 h 13:04 h 13:08 h 13:12 h 13:15 h 13:19 h 13:22 h 13:25 h 13:29 h 13:32 h 13:36 h 13:39 h 13:43 h 13:46 h
17.04.2025 18.04.2025 19.04.2025 20.04.2025 21.04.2025 22.04.2025 23.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 26.04.2025 27.04.2025 28.04.2025 29.04.2025 vorgestern gestern
4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 19,2 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 33,6 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
19:25 18:40 17:10 05:55 17:20 16:05 01:05 02:35
10,9 °C 11,2 °C 22,9 °C 21,5 °C 18,7 °C 18,8 °C 23,6 °C 16,3 °C 17,3 °C 16,3 °C 22,8 °C 24,8 °C 27,3 °C 29,0 °C 29,4 °C
8,4 °C 7,0 °C 1,7 °C 4,4 °C 3,9 °C 6,1 °C 4,3 °C 8,7 °C 8,7 °C 5,3 °C 4,5 °C 3,8 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,7 °C
0:00 h 0:00 h 10:15 h 5:40 h 3:35 h 5:20 h 6:05 h 1:30 h 2:00 h 0:45 h 11:05 h 11:10 h 11:10 h 11:05 h 11:10 h
13:50 h 13:53 h 13:56 h 13:59 h 14:03 h 14:06 h 14:10 h 14:13 h 14:17 h 14:19 h 14:23 h 14:26 h 14:30 h 14:32 h 14:35 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de