Wetterstation Oberesslingen
Wetterrückblick über 30 Tage
Niederschlag, Gewitter, Tageshöchst- und Tiefsttemperaturen sowie Sonnenschein im kompakten Monatsverlauf.
(Normalregen: 55.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 69.0 l/m² --- max. Tagesmenge: 12.8l/m² am 21.10.2026 --- max. RR: 14.4 l/m² am 23.10.2026 23:15) | ||||||||||||||
| 21.10.2026 |
22.10.2026 |
23.10.2026 |
24.10.2026 |
25.10.2026 |
26.10.2026 |
27.10.2026 |
28.10.2026 |
29.10.2026 |
30.10.2026 |
31.10.2026 |
01.11.2026 |
02.11.2026 |
03.11.2026 |
04.11.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4.8 mm/h | 0.0 mm/h | 14.4 mm/h | 4.8 mm/h | 7.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 12:45 | 23:15 | 01:10 | 14:05 | 07:35 | 05:25 | 04:15 | ||||||||
| 12.1 °C | 15.2 °C | 16.7 °C | 12.4 °C | 15.2 °C | 14.2 °C | 20.2 °C | 15.1 °C | 14.2 °C | 13.9 °C | 11.7 °C | 12.0 °C | 10.3 °C | 7.0 °C | 8.1 °C |
| 7.8 °C | 3.7 °C | 3.1 °C | 5.6 °C | 6.9 °C | 7.2 °C | 4.8 °C | 2.8 °C | 2.2 °C | 1.4 °C | -0.6 °C | -0.9 °C | -2.6 °C | 5.3 °C | 3.9 °C |
| 0:00 h | 4:15 h | 2:10 h | 2:05 h | 0:00 h | 2:00 h | 5:35 h | 2:50 h | 4:00 h | 5:25 h | 3:45 h | 2:15 h | 1:50 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 10:30 h | 10:27 h | 10:24 h | 10:20 h | 10:16 h | 10:13 h | 10:10 h | 10:07 h | 10:03 h | 10:01 h | 9:57 h | 9:53 h | 9:51 h | 9:47 h | 9:44 h |
| 05.11.2026 |
06.11.2026 |
07.11.2026 |
08.11.2026 |
09.11.2026 |
10.11.2026 |
11.11.2026 |
12.11.2026 |
13.11.2026 |
14.11.2026 |
15.11.2026 |
16.11.2026 |
17.11.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 12.0 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 9.6 mm/h | 12.0 mm/h | 2.4 mm/h |
| 15:05 | 01:00 | 08:25 | 06:00 | 10:15 | 08:00 | 10:50 | 12:25 | 02:15 | 07:10 | |||||
| 9.1 °C | 5.6 °C | 10.5 °C | 12.8 °C | 9.7 °C | 8.2 °C | 12.8 °C | 11.7 °C | 8.4 °C | 8.4 °C | 14.3 °C | 12.6 °C | 15.9 °C | 14.4 °C | 12.1 °C |
| -0.7 °C | -1.4 °C | 3.1 °C | 2.4 °C | 3.2 °C | 6.7 °C | 7.1 °C | 5.5 °C | -1.5 °C | -3.7 °C | -2.4 °C | 6.7 °C | 8.3 °C | 7.2 °C | 5.7 °C |
| 3:00 h | 0:00 h | 1:15 h | 4:30 h | 1:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:50 h | 4:25 h | 1:10 h | 0:10 h | 0:10 h | 3:15 h | 1:05 h |
| 9:41 h | 9:38 h | 9:35 h | 9:32 h | 9:29 h | 9:26 h | 9:23 h | 9:20 h | 9:18 h | 9:15 h | 9:11 h | 9:09 h | 9:06 h | 9:04 h | 9:01 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||









