(Normalregen: 50,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 36,2 l/m² --- max. Tagesmenge: 9,8l/m² am 05.05.2026 --- max. RR: 43,2 l/m² am 05.05.2026 14:50) | ||||||||||||||
| 09.04.2026 |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
12.04.2026 |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
18.04.2026 |
19.04.2026 |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
23.04.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 09:30 | 19:45 | 00:30 | 11:10 | 00:15 | 04:15 | 06:35 | 19:15 | 08:05 | ||||||
| 23,1 °C | 14,9 °C | 24,4 °C | 13,8 °C | 10,8 °C | 11,3 °C | 16,7 °C | 22,0 °C | 25,7 °C | 26,4 °C | 17,4 °C | 17,1 °C | 14,1 °C | 18,7 °C | 22,8 °C |
| 1,6 °C | 6,5 °C | 3,4 °C | 6,9 °C | 7,4 °C | 7,6 °C | 4,0 °C | 5,2 °C | 5,3 °C | 6,3 °C | 4,4 °C | 1,9 °C | 0,3 °C | -0,6 °C | -0,7 °C |
| 10:05 h | 0:10 h | 8:35 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:20 h | 5:45 h | 10:55 h | 9:00 h | 5:30 h | 9:05 h | 2:15 h | 11:35 h | 11:45 h |
| 13:21 h | 13:24 h | 13:28 h | 13:31 h | 13:35 h | 13:38 h | 13:42 h | 13:45 h | 13:48 h | 13:52 h | 13:55 h | 13:59 h | 14:02 h | 14:06 h | 14:08 h |
| 24.04.2026 |
25.04.2026 |
26.04.2026 |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
02.05.2026 |
03.05.2026 |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 43,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 14:50 | 18:10 | 03:05 | 01:15 | |||||||||||
| 23,1 °C | 23,9 °C | 23,3 °C | 23,2 °C | 24,7 °C | 22,3 °C | 20,9 °C | 26,4 °C | 29,3 °C | 28,0 °C | 25,6 °C | 24,3 °C | 20,5 °C | 16,6 °C | 23,2 °C |
| 0,4 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 1,9 °C | 4,2 °C | 8,5 °C | 5,7 °C | 2,3 °C | 4,1 °C | 7,6 °C | 8,9 °C | 11,2 °C | 8,9 °C | 6,1 °C | 3,7 °C |
| 11:40 h | 11:40 h | 11:20 h | 10:20 h | 9:20 h | 11:35 h | 11:35 h | 11:35 h | 11:35 h | 7:20 h | 4:40 h | 4:30 h | 2:50 h | 0:55 h | 9:20 h |
| 14:12 h | 14:15 h | 14:19 h | 14:22 h | 14:26 h | 14:28 h | 14:32 h | 14:35 h | 14:38 h | 14:41 h | 14:44 h | 14:47 h | 14:50 h | 14:53 h | 14:56 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||