Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 48,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 13,0 l/m² --- max. Tagesmenge: 3,4l/m² am 08.01.2026 --- max. RR: 4,8 l/m² am 08.01.2026 21:35)
21.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 28.12.2025 29.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 01.01.2026 02.01.2026 03.01.2026 04.01.2026
2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h
03:25 11:35 10:55 11:00 11:55 11:00 11:25 11:25
7,8 °C 2,6 °C 4,0 °C 4,1 °C 4,0 °C 3,3 °C 4,5 °C 2,6 °C -1,7 °C 1,9 °C 1,0 °C 3,4 °C 3,1 °C 2,4 °C 1,3 °C
-1,9 °C -3,7 °C 1,8 °C 0,4 °C -2,7 °C -3,9 °C -4,4 °C -7,1 °C -6,8 °C -7,1 °C -9,5 °C -7,1 °C -1,1 °C -3,8 °C -3,5 °C
2:10 h 0:25 h 0:00 h 0:00 h 2:20 h 2:40 h 2:45 h 2:35 h 0:20 h 0:15 h 1:35 h 2:25 h 0:20 h 3:10 h 0:00 h
8:16 h 8:16 h 8:16 h 8:16 h 8:17 h 8:17 h 8:17 h 8:18 h 8:19 h 8:20 h 8:21 h 8:22 h 8:23 h 8:24 h 8:25 h
05.01.2026 06.01.2026 07.01.2026 08.01.2026 09.01.2026 10.01.2026 11.01.2026 12.01.2026 13.01.2026 14.01.2026 15.01.2026 16.01.2026 17.01.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
10:10 23:35 21:35 21:40 05:35 00:00 06:50 05:40 04:25 09:20
0,6 °C -2,8 °C -1,4 °C 2,5 °C 10,4 °C 3,3 °C 0,6 °C 5,3 °C 11,4 °C 13,2 °C 13,3 °C 11,4 °C 6,4 °C 3,5 °C 3,4 °C
-8,7 °C -9,2 °C -9,7 °C -3,9 °C 1,8 °C -1,3 °C -4,2 °C -4,8 °C 2,8 °C 1,3 °C 1,1 °C -0,9 °C -2,7 °C -3,0 °C -3,6 °C
3:05 h 0:00 h 2:55 h 0:20 h 3:30 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 2:15 h 0:45 h 3:20 h 4:25 h 3:10 h 0:00 h 1:40 h
8:26 h 8:28 h 8:29 h 8:30 h 8:33 h 8:34 h 8:36 h 8:37 h 8:40 h 8:41 h 8:44 h 8:46 h 8:49 h 8:50 h 8:52 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de