Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 78,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 107,4 l/m² --- max. Tagesmenge: 18,2l/m² am 02.06.2025 --- max. RR: 67,2 l/m² am 01.06.2025 14:40)
19.05.2025 20.05.2025 21.05.2025 22.05.2025 23.05.2025 24.05.2025 25.05.2025 26.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 29.05.2025 30.05.2025 31.05.2025 01.06.2025 02.06.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 12,0 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 67,2 mm/h 19,2 mm/h
12:45 00:30 07:55 00:40 20:05 00:25 14:40 10:50
25,7 °C 27,7 °C 23,3 °C 18,4 °C 18,8 °C 20,4 °C 22,0 °C 21,6 °C 22,4 °C 19,3 °C 21,5 °C 30,4 °C 33,6 °C 30,6 °C 23,8 °C
6,1 °C 7,4 °C 11,8 °C 7,4 °C 4,1 °C 1,8 °C 10,1 °C 11,4 °C 8,8 °C 12,4 °C 9,8 °C 13,6 °C 12,4 °C 15,6 °C 14,3 °C
11:55 h 7:00 h 2:40 h 4:10 h 7:50 h 8:00 h 0:20 h 7:30 h 4:15 h 0:55 h 1:35 h 11:45 h 10:15 h 6:40 h 0:30 h
15:26 h 15:29 h 15:32 h 15:34 h 15:36 h 15:38 h 15:41 h 15:43 h 15:44 h 15:46 h 15:48 h 15:50 h 15:52 h 15:53 h 15:55 h
03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 06.06.2025 07.06.2025 08.06.2025 09.06.2025 10.06.2025 11.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 14.06.2025 15.06.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 12,0 mm/h 9,6 mm/h 21,6 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 40,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
08:55 17:10 15:00 09:00 05:40 19:45
26,7 °C 24,9 °C 23,7 °C 22,8 °C 20,9 °C 19,2 °C 23,3 °C 27,4 °C 26,8 °C 30,3 °C 33,2 °C 36,6 °C 28,7 °C 26,3 °C 28,3 °C
14,4 °C 14,7 °C 13,6 °C 15,4 °C 14,6 °C 9,9 °C 5,5 °C 7,6 °C 11,7 °C 8,7 °C 13,4 °C 14,1 °C 15,6 °C 13,4 °C 10,1 °C
7:40 h 2:15 h 4:40 h 1:10 h 3:00 h 2:55 h 11:35 h 10:40 h 11:20 h 12:25 h 12:10 h 12:25 h 5:50 h 7:05 h 12:30 h
15:57 h 15:58 h 15:59 h 16:00 h 16:02 h 16:03 h 16:04 h 16:05 h 16:06 h 16:06 h 16:07 h 16:07 h 16:08 h 16:08 h 16:09 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de