Überblick Monatswerte 2018
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Höchste Temperatur 12.6 °C 7.7 °C 16.1 °C 28.4 °C 30.9 °C 30.3 °C 35.8 °C 35.4 °C 31.1 °C 26.5 °C 17.3 °C 15.8 °C
Tiefste Tempertatur -3.3 °C -12.2 °C -8.6 °C -0.2 °C 5.6 °C 6.2 °C 11.3 °C 5.9 °C 0.0 °C -1.0 °C -3.9 °C -4.6 °C
Temperatur Ø *5.7 °C *-0.2 °C *4.9 °C *14.3 °C *17.7 °C *19.7 °C *21.6 °C *21.1 °C *15.7 °C *11.2 °C *5.8 °C *4.6 °C
STDV Abweichung +5.19 -2.05 -0.41 +5.35 +4.38 +3.33 +3.22 +3.18 +0.97 +1.23 +1.09 +3.08
Tiefste Bodentemp. 5cm -6.1 °C -13.3 °C -8.9 °C -2.2 °C 0.0 °C 3.9 °C 8.3 °C 0.0 °C -1.7 °C -2.8 °C 46 % -5.6 °C
Höchste Luftfeuchte 98 % 98 % 97 % 96 % 97 % 98 % 97 % 95 % 97 % 99 % 97 % 100 %
Tiefste Luftfeuchte 55 % 28 % 29 % 20 % 23 % 30 % 24 % 23 % 26 % 24 % 46 % 65 %
Niederschlag ∑ 77.0 l/m² 20.8 l/m² 24.8 l/m² 12.8 l/m² 37.0 l/m² 67.8 l/m² 40.8 l/m² 44.2 l/m² 47.0 l/m² 29.9 l/m² 13.8 l/m² 69.2 l/m²
STDV Abweichung 205.3 % 60.1 % 63.3 % 23.9 % 44.3 % 72.7 % 64.8 % 58.2 % 88.2 % 73.6 % 28.6 % 170.0 %
Regentage 21 Tage 8 Tage 17 Tage 12 Tage 14 Tage 10 Tage 11 Tage 13 Tage 11 Tage 16 Tage 16 Tage 24 Tage
Höchste Tages-Niederschlagsmenge *11.0 l/m² *5.0 l/m² *5.2 l/m² *5.4 l/m² *10.2 l/m² *23.8 l/m² *15.4 l/m² *19.2 l/m² *27.2 l/m² *21.8 l/m² *3.2 l/m² *14.2 l/m²
Verdunstung ∑ 14.302 mm 19.683 mm 44.197 mm 97.764 mm 104.855 mm 108.127 mm 130.609 mm 111.000 mm 79.224 mm 46.328 mm 18.263 mm 10.463 mm
Höchster Luftdruck 1036.7 hPa 1028.4 hPa 1029.2 hPa 1031.2 hPa 1021.5 hPa 1027.0 hPa 1022.9 hPa 1024.6 hPa 1039.2 hPa 1032.2 hPa 1032.7 hPa 1037.6 hPa
Tiefster Luftdruck 993.6 hPa 1003.3 hPa 991.5 hPa 996.9 hPa 1004.2 hPa 1005.2 hPa 1007.8 hPa 1008.8 hPa 1006.3 hPa 984.2 hPa 1006.1 hPa 1002.5 hPa
Höchste Windgeschwindigkeit 32.2 km/h 21.2 km/h 19.5 km/h 23.8 km/h 18.6 km/h 20.8 km/h 16.7 km/h 22.1 km/h 26.2 km/h 20.4 km/h 20.1 km/h 18.9 km/h
Vorherrschende Windrichtung O-SO O O-SO O-SO O-SO O O O-SO O O-SO O-SO O-SO
Höchste Windböe 57.5 km/h 35.4 km/h 38.1 km/h 47.8 km/h 34.9 km/h 49.4 km/h 38.1 km/h 49.9 km/h 57.5 km/h 39.8 km/h 38.1 km/h 47.8 km/h
Höchster Taupunkt 10.8 °C 5.2 °C 10.8 °C 15.0 °C 10.8 °C 21.0 °C 19.4 °C 20.8 °C 19.5 °C 14.2 °C 11.4 °C 11.3 °C
Tiefster Taupunkt -4.3 °C -17.3 °C -14.0 °C -4.4 °C -4.3 °C 3.3 °C 4.6 °C 2.0 °C -0.6 °C -1.8 °C -8.4 °C -6.4 °C
Sonnenscheindauer 40.47 h 84.03 h 124.28 h 236.23 h 216.18 h 210.31 h 264.09 h 232.44 h 230.55 h 163.34 h 87.41 h 32.2 h
STDV Abweichung 58.3 % 90.4 % 98.8 % 139.9 % 107.6 % 100.2 % 109.2 % 104.4 % 143.4 % 143.5 % 116.9 % 56.7 %
Höchste Solarstrahlung 534 W/m² 684 W/m² 900 W/m² 1034 W/m² 1032 W/m² 1213 W/m² 1134 W/m² 1113 W/m² 998 W/m² 534 W/m² 564 W/m² 417 W/m²
Summe an Solarstrahlung 23324.0 Wh 44579.2 Wh 81526.6 Wh 142703.6 Wh 153763.1 Wh 163598.5 Wh 181682.8 Wh 151849.7 Wh 121482.9 Wh 72971.6 Wh 34780.9 Wh 17483.6 Wh