Jahresüberblick 2021  | 
	||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Höchste Temperatur | 14.8 °C 22.01.2021  | 
		21.1 °C 25.02.2021  | 
		25.8 °C 31.03.2021  | 
		25.3 °C 01.04.2021  | 
		30.4 °C 09.05.2021  | 
		34.2 °C 17.06.2021  | 
		29.3 °C 23.07.2021  | 
		31.1 °C 14.08.2021  | 
		28.6 °C 09.09.2021  | 
		24.3 °C 02.10.2021  | 
		12.1 °C 07.11.2021  | 
		16.3 °C 30.12.2021  | 
	
| Tiefste Temperatur | -7.3 °C 11.01.2021  | 
		-13.1 °C 12.02.2021  | 
		-5.1 °C 07.03.2021  | 
		-2.9 °C 14.04.2021  | 
		0.1 °C 08.05.2021  | 
		6.0 °C 01.06.2021  | 
		11.6 °C 02.07.2021  | 
		9.3 °C 17.08.2021  | 
		0.0 °C 14.09.2021  | 
		-1.0 °C 24.10.2021  | 
		-5.0 °C 24.11.2021  | 
		-7.7 °C 22.12.2021  | 
	
| Temperatur Ø | *2.0 °C | *4.3 °C | *6.2 °C | *8.0 °C | *12.2 °C | *20.4 °C | *19.5 °C | *17.9 °C | *15.9 °C | *9.8 °C | *4.5 °C | *4.2 °C | 
| STDV Abweichung | +1.51 K | +2.45 K | +0.88 K | -0.90 K | -1.12 K | +4.01 K | +1.07 K | -0.02 K | +1.18 K | -0.16 K | -0.24 K | +2.75 K | 
| Tiefste Bodentemp. 5cm | -9.4 °C 11.01.2021  | 
		-17.8 °C 11.02.2021  | 
		-8.3 °C 07.03.2021  | 
		-7.8 °C 14.04.2021  | 
		-2.8 °C 08.05.2021  | 
		3.3 °C 01.06.2021  | 
		8.9 °C 30.07.2021  | 
		6.7 °C 17.08.2021  | 
		1.7 °C 30.09.2021  | 
		-3.9 °C 24.10.2021  | 
		-8.9 °C 24.11.2021  | 
		-10.6 °C 24.11.2021  | 
	
| Höchste Luftfeuchte | 98 % 28.01.2021  | 
		98 % 06.02.2021  | 
		94 % 15.03.2021  | 
		95 % 20.04.2021  | 
		96 % 01.05.2021  | 
		98 % 09.06.2021  | 
		98 % 10.07.2021  | 
		97 % 08.08.2021  | 
		99 % 01.09.2021  | 
		98 % 27.10.2021  | 
		99 % 14.11.2021  | 
		99 % 30.12.2021  | 
	
| Tiefste Luftfeuchte | 48 % 22.01.2021  | 
		28 % 21.02.2021  | 
		19 % 31.03.2021  | 
		21 % 09.04.2021  | 
		25 % 09.05.2021  | 
		26 % 02.06.2021  | 
		39 % 03.07.2021  | 
		40 % 12.08.2021  | 
		0 % 14.09.2021  | 
		41 % 22.10.2021  | 
		56 % 09.11.2021  | 
		66 % 07.12.2021  | 
	
| Niederschlag ∑ | 58.8 l/m² | 40.6 l/m² | 29.0 l/m² | 33.2 l/m² | 74.4 l/m² | 164.8 l/m² | 78.8 l/m² | 75.6 l/m² | 22.0 l/m² | 34.8 l/m² | 33.6 l/m² | 46.9 l/m² | 
| STDV Abweichung | 156.8 % | 117.3 % | 74.0 % | 61.9 % | 89.0 % | 176.8 % | 125.1 % | 99.5 % | 41.3 % | 85.7 % | 69.7 % | 115.2 % | 
| Regentage | 23 Tage | 19 Tage | 12 Tage | 14 Tage | 21 Tage | 17 Tage | 20 Tage | 20 Tage | 17 Tage | 24 Tage | 19 Tage | 20 Tage | 
| Höchste Tages-Niederschlagsmenge | *8.0 l/m²
		 23.01.2021  | 
		*8.4 l/m²
		 01.02.2021  | 
		*4.8 l/m²
		 15.03.2021  | 
		*11.4 l/m²
		 30.04.2021  | 
		*15.6 l/m²
		 11.05.2021  | 
		*34.8 l/m²
		 28.06.2021  | 
		*15.4 l/m²
		 26.07.2021  | 
		*15.8 l/m²
		 01.08.2021  | 
		*10.6 l/m²
		 11.09.2021  | 
		*8.8 l/m²
		 12.10.2021  | 
		*10.4 l/m²
		 01.11.2021  | 
		*8.8 l/m²
		 04.12.2021  | 
	
| Verdunstung ∑ | 10.856 mm | 28.430 mm | 53.499 mm | 76.408 mm | 89.516 mm | 121.667 mm | 109.674 mm | 13.897 mm | 26.921 mm | 33.844 mm | 9.418 mm | 3.974 mm | 
| Höchster Luftdruck | 1029.3 hPa 15.01.2021  | 
		1041.4 hPa 15.01.2021  | 
		1034.3 hPa 29.03.2021  | 
		1031.9 hPa 13.04.2021  | 
		1025.7 hPa 30.05.2021  | 
		1025.8 hPa 13.06.2021  | 
		1022.2 hPa 17.07.2021  | 
		1025.2 hPa 31.08.2021  | 
		1030.8 hPa 22.09.2021  | 
		1030.0 hPa 23.10.2021  | 
		1034.7 hPa 19.11.2021  | 
		1034.7 hPa 17.12.2021  | 
	
| Tiefster Luftdruck | 992.2 hPa 22.01.2021  | 
		993.1 hPa 01.02.2021  | 
		1003.5 hPa 13.03.2021  | 
		1000.9 hPa 28.04.2021  | 
		1002.9 hPa 16.05.2021  | 
		1004.7 hPa 20.06.2021  | 
		1006.9 hPa 13.07.2021  | 
		1005.9 hPa 07.08.2021  | 
		1012.6 hPa 09.09.2021  | 
		1001.1 hPa 21.10.2021  | 
		990.0 hPa 27.11.2021  | 
		994.5 hPa 10.12.2021  | 
	
| Höchste Windgeschwindigkeit | 17.2 km/h 28.01.2020  | 
		22.1 km/h 10.02.2020  | 
		25.3 km/h 01.03.2020  | 
		25.3 km/h 21.04.2020  | 
		25.3 km/h 02.05.2020  | 
		26.9 km/h 27.06.2020  | 
		17.2 km/h 10.07.2020  | 
		15.6 km/h 26.08.2020  | 
		10.8 km/h 25.09.2020  | 
		17.2 km/h 02.10.2020  | 
		12.4 km/h 19.11.2020  | 
		12.4 km/h 24.12.2020  | 
	
| Vorherrschende Windrichtung | O | O-SO | O-SO | NW | W-SW | O-SO | NW | N | N | N | N | SO | 
| Höchste Windböe | 37.0 km/h 24.01.2021  | 
		51.5 km/h 03.02.2021  | 
		66.0 km/h 13.03.2021  | 
		56.3 km/h 05.04.2021  | 
		51.5 km/h 04.05.2021  | 
		57.9 km/h 28.06.2021  | 
		41.8 km/h 06.07.2021  | 
		38.6 km/h 17.08.2021  | 
		30.6 km/h 29.09.2021  | 
		49.9 km/h 21.10.2021  | 
		35.4 km/h 30.11.2021  | 
		25.7 km/h 28.12.2021  | 
	
| Höchster Taupunkt | 9.0 °C 28.01.2021  | 
		10.5 °C 03.02.2021  | 
		9.3 °C 11.03.2021  | 
		10.3 °C 29.04.2021  | 
		13.1 °C 10.05.2021  | 
		20.8 °C 20.06.2021  | 
		19.6 °C 24.07.2021  | 
		21.6 °C 13.08.2021  | 
		19.1 °C 14.09.2021  | 
		17.4 °C 03.10.2021  | 
		9.9 °C 01.11.2021  | 
		13.5 °C 30.12.2021  | 
	
| Tiefster Taupunkt | -8.4 °C 11.01.2021  | 
		-15.7 °C 13.02.2021  | 
		-8.5 °C 20.03.2021  | 
		-5.8 °C 06.04.2021  | 
		-1.0 °C 08.05.2021  | 
		4.3 °C 01.06.2021  | 
		10.8 °C 02.07.2021  | 
		6.7 °C 17.08.2021  | 
		-60.0 °C 14.09.2021  | 
		-1.7 °C 24.10.2021  | 
		-6.0 °C 24.11.2021  | 
		-8.8 °C 22.12.2021  | 
	
| Sonnenscheindauer | 48:30 h | 138:25 h | 183:00 h | 218:40 h | 195:40 h | 270:10 h | 234:50 h | 72:30 h | 189:55 h | 134:50 h | 134:50 h | 134:50 h | 
| STDV Abweichung | 69.3 % | 148.8 % | 145.2 % | 129.4 % | 97.3 % | 128.7 % | 97.0 % | 32.5 % | 118.0 % | 118.3 % | 49.6 % | 47.5 % | 
| Höchste Solarstrahlung | 547 W/m² 29.01.2021  | 
		735 W/m² 27.02.2021  | 
		967 W/m² 27.03.2021  | 
		1051 W/m² 15.04.2021  | 
		1215 W/m² 20.05.2021  | 
		1211 W/m² 29.06.2021  | 
		1181 W/m² 16.07.2021  | 
		1151 W/m² 02.08.2021  | 
		761 W/m² 29.09.2021  | 
		693 W/m² 13.10.2021  | 
		471 W/m² 08.11.2021  | 
		366 W/m² 01.12.2021  | 
	
| Summe an Solarstrahlung | 24304.4 Wh | 58962.4 Wh | 101828.6 Wh | 140805.2 Wh | 156115.0 Wh | 188881.8 Wh | 171170.8 Wh | 62504.3 Wh | 94923.0 Wh | 62372.3 Wh | 21368.1 Wh | 16571.6 Wh |