Jahresüberblick 2022  | 
	||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Höchste Temperatur | 14.1 °C 02.01.2022  | 
		17.2 °C 18.02.2022  | 
		21.8 °C 27.03.2022  | 
		25.3 °C 13.04.2022  | 
		33.4 °C 20.05.2022  | 
		36.9 °C 19.06.2022  | 
		36.4 °C 20.07.2022  | 
		36.7 °C 04.08.2022  | 
		29.8 °C 05.09.2022  | 
		26.8 °C 17.10.2022  | 
		19.9 °C 01.11.2022  | 
		19.6 °C 31.12.2022  | 
	
| Tiefste Temperatur | -4.8 °C 12.01.2022  | 
		-3.6 °C 28.02.2022  | 
		-4.9 °C 06.03.2022  | 
		-3.6 °C 04.04.2022  | 
		3.7 °C 30.05.2022  | 
		9.1 °C 01.06.2022  | 
		10.7 °C 02.07.2022  | 
		11.4 °C 21.08.2022  | 
		2.0 °C 22.09.2022  | 
		3.4 °C 09.10.2022  | 
		-1.3 °C 27.11.2022  | 
		-12.2 °C 18.12.2022  | 
	
| Temperatur Ø | *2.8 °C | *5.9 °C | *6.9 °C | *9.6 °C | *16.5 °C | *20.6 °C | *21.6 °C | *21.6 °C | *14.7 °C | *13.8 °C | *7.2 °C | *3.1 °C | 
| STDV Abweichung | +2.33 K | +4.03 K | +1.59 K | +0.74 K | +3.20 K | +4.16 K | +3.16 K | +3.66 K | +0.01 K | +3.78 K | +2.50 K | +1.64 K | 
| Tiefste Bodentemp. 5cm | -8.3 °C 12.01.2022  | 
		-7.8 °C 28.02.2022  | 
		-8.9 °C 04.03.2022  | 
		-7.2 °C 04.04.2022  | 
		1.1 °C 30.05.2022  | 
		5.6 °C 01.06.2022  | 
		6.7 °C 16.07.2022  | 
		7.8 °C 08.08.2022  | 
		-1.1 °C 22.09.2022  | 
		-0.6 °C 09.10.2022  | 
		-5.0 °C 26.11.2022  | 
		-16.1 °C 18.12.2022  | 
	
| Höchste Luftfeuchte | 97 % 01.01.2022  | 
		97 % 03.02.2022  | 
		95 % 15.03.2022  | 
		96 % 24.04.2022  | 
		97 % 13.05.2022  | 
		97 % 06.06.2022  | 
		97 % 02.07.2022  | 
		98 % 02.08.2022  | 
		98 % 01.09.2022  | 
		99 % 27.10.2022  | 
		100 % 13.11.2022  | 
		100 % 21.12.2022  | 
	
| Tiefste Luftfeuchte | 57 % 30.01.2022  | 
		34 % 28.02.2022  | 
		18 % 27.03.2022  | 
		30 % 17.04.2022  | 
		29 % 11.05.2022  | 
		26 % 19.06.2022  | 
		23 % 19.07.2022  | 
		27 % 11.08.2022  | 
		28 % 13.09.2022  | 
		39 % 05.10.2022  | 
		57 % 02.11.2022  | 
		59 % 13.12.2022  | 
	
| Niederschlag ∑ | 40.0 l/m² | 38.6 l/m² | 16.4 l/m² | 94.9 l/m² | 40.4 l/m² | 92.8 l/m² | 60.2 l/m² | 45.2 l/m² | 70.6 l/m² | 53.4 l/m² | 47.0 l/m² | 38.2 l/m² | 
| STDV Abweichung | 106.7 % | 111.6 % | 41.8 % | 177.1 % | 48.3 % | 99.6 % | 95.6 % | 59.5 % | 132.5 % | 131.5 % | 97.5 % | 93.9 % | 
| Regentage | 23 Tage | 18 Tage | 6 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 14 Tage | 9 Tage | 12 Tage | 23 Tage | 24 Tage | 26 Tage | 19 Tage | 
| Höchste Tages-Niederschlagsmenge | *15.0 l/m²
		 04.01.2022  | 
		*10.8 l/m²
		 07.02.2022  | 
		*8.2 l/m²
		 31.03.2022  | 
		*25.2 l/m²
		 24.04.2022  | 
		*10.8 l/m²
		 13.05.2022  | 
		*19.4 l/m²
		 24.06.2022  | 
		*21.4 l/m²
		 20.07.2022  | 
		*10.2 l/m²
		 31.08.2022  | 
		*16.2 l/m²
		 14.09.2022  | 
		*15.0 l/m²
		 02.10.2022  | 
		*9.8 l/m²
		 18.11.2022  | 
		*7.8 l/m²
		 23.12.2022  | 
	
| Verdunstung ∑ | 10.211 mm | 27.354 mm | 54.583 mm | 67.591 mm | 104.710 mm | 104.710 mm | 136.697 mm | 111.484 mm | 56.401 mm | 33.623 mm | 13.214 mm | 5.739 mm | 
| Höchster Luftdruck | 1043.8 hPa 13.01.2022  | 
		1036.2 hPa 11.02.2022  | 
		1040.0 hPa 18.03.2022  | 
		1030.8 hPa 17.04.2022  | 
		1025.2 hPa 09.05.2022  | 
		1024.7 hPa 10.06.2022  | 
		1030.0 hPa 08.07.2022  | 
		1024.0 hPa 06.08.2022  | 
		1026.9 hPa 21.09.2022  | 
		1031.4 hPa 06.10.2022  | 
		1035.2 hPa 11.11.2022  | 
		1033.3 hPa 18.12.2022  | 
	
| Tiefster Luftdruck | 996.6 hPa 09.01.2022  | 
		1002.5 hPa 21.02.2022  | 
		994.2 hPa 31.03.2022  | 
		992.9 hPa 07.04.2022  | 
		1000.7 hPa 23.05.2022  | 
		1005.9 hPa 19.06.2022  | 
		1008.4 hPa 25.07.2022  | 
		1004.3 hPa 14.08.2022  | 
		996.8 hPa 28.09.2022  | 
		1009.0 hPa 15.10.2022  | 
		996.4 hPa 17.11.2022  | 
		999.8 hPa 14.12.2022  | 
	
| Höchste Windgeschwindigkeit | 12.4 km/h 05.01.2022  | 
		22.1 km/h 18.02.2022  | 
		14.0 km/h 08.03.2022  | 
		18.8 km/h 07.04.2022  | 
		10.8 km/h 20.05.2022  | 
		9.2 km/h 05.06.2022  | 
		12.4 km/h 20.07.2022  | 
		10.8 km/h 15.08.2022  | 
		10.8 km/h 09.09.2022  | 
		7.6 km/h 09.10.2022  | 
		10.8 km/h 17.11.2022  | 
		10.8 km/h 23.12.2022  | 
	
| Vorherrschende Windrichtung | NW | NW | SO | NW | N | N | N | N | N | N | N | SO | 
| Höchste Windböe | 40.2 km/h 31.01.2022  | 
		43.5 km/h 18.02.2022  | 
		27.4 km/h 08.03.2022  | 
		45.1 km/h 07.04.2022  | 
		35.4 km/h 20.05.2022  | 
		33.8 km/h 27.06.2022  | 
		33.8 km/h 20.07.2022  | 
		24.1 km/h 10.08.2022  | 
		30.6 km/h 26.09.2022  | 
		22.5 km/h 09.10.2022  | 
		24.1 km/h 17.11.2022  | 
		30.6 km/h 23.12.2022  | 
	
| Höchster Taupunkt | 10.4 °C 04.01.2022  | 
		9.7 °C 17.02.2022  | 
		9.2 °C 30.03.2022  | 
		13.4 °C 14.04.2022  | 
		19.0 °C 20.05.2022  | 
		21.2 °C 30.06.2022  | 
		22.5 °C 20.07.2022  | 
		21.2 °C 04.08.2022  | 
		20.2 °C 14.09.2022  | 
		17.9 °C 16.10.2022  | 
		14.4 °C 16.10.2022  | 
		14.4 °C 16.10.2022  | 
	
| Tiefster Taupunkt | -5.9 °C 12.01.2022  | 
		-6.0 °C 28.02.2022  | 
		-8.5 °C 09.03.2022  | 
		-5.4 °C 04.04.2022  | 
		2.1 °C 30.05.2022  | 
		6.2 °C 01.06.2022  | 
		8.2 °C 17.07.2022  | 
		7.4 °C 06.08.2022  | 
		-0.1 °C 22.09.2022  | 
		2.9 °C 09.10.2022  | 
		-1.5 °C 27.11.2022  | 
		-13.2 °C 18.12.2022  | 
	
| Sonnenscheindauer | 50:10 h | 97:50 h | 199:20 h | 170:40 h | 237:50 h | 260:35 h | 291:40 h | 258:35 h | 131:11 h | 111:50 h | 54:10 h | 25:55 h | 
| STDV Abweichung | 71.7 % | 105.2 % | 168.9 % | 101.0 % | 118.3 % | 124.1 % | 120.5 % | 116.0 % | 81.5 % | 98.1 % | 72.2 % | 45.5 % | 
| Höchste Solarstrahlung | 457 W/m² 30.01.2022  | 
		670 W/m² 25.02.2022  | 
		675 W/m² 14.03.2022  | 
		1016 W/m² 16.04.2022  | 
		1014 W/m² 24.05.2022  | 
		1106 W/m² 06.06.2022  | 
		1062 W/m² 10.07.2022  | 
		1028 W/m² 06.08.2022  | 
		960 W/m² 10.09.2022  | 
		679 W/m² 03.10.2022  | 
		520 W/m² 08.11.2022  | 
		371 W/m² 21.12.2022  | 
	
| Summe an Solarstrahlung | 24289.9 Wh | 48300.4 Wh | 92020.2 Wh | 110529.6 Wh | 156970.9 Wh | 171591.4 Wh | 186315.8 Wh | 150670.3 Wh | 89501.6 Wh | 59262.4 Wh | 28638.1 Wh | 15421.1 Wh | 
| Solar-Energie | 149.63 kWh | 297.53 kWh | 566.84 kWh | 680.86 kWh | 966.94 kWh | 1057.00 kWh | 1147.71 kWh | 928.13 kWh | 551.33 kWh | 365.06 kWh | 176.41 kWh | 94.99 kWh |