Temperaturverlauf nach Monaten
Wetter- und Klimastation Oberesslingen · fortlaufende Monatsübersicht
Alle zwölf Monate sind bereits angelegt. WsWin ergänzt die Werte fortlaufend.
| Messgröße | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 13,3 °C15.01.2026 | 23,1 °C27.02.2026 | 21,0 °C07.03.2026 | 26,4 °C18.04.2026 | 34,6 °C26.05.2026 | 41,0 °C27.06.2026 | 40,6 °C30.07.2026 | 39,6 °C15.08.2026 | 34,3 °C04.09.2026 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 |
| Tiefste Temperatur | -9,7 °C07.01.2026 | -3,6 °C05.02.2026 | -4,1 °C28.03.2026 | -2,4 °C02.04.2026 | 1,3 °C16.05.2026 | 7,8 °C06.06.2026 | 8,7 °C20.07.2026 | 8,1 °C23.08.2026 | 8,8 °C06.09.2026 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 |
| Temperatur Ø | 0,6 °C | 5,4 °C | 7,0 °C | 11,3 °C | 16,1 °C | 22,0 °C | 22,6 °C | 22,4 °C | 18,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
| Temperaturabweichung STDV | -1,54 | +2,38 | +0,43 | +0,63 | +1,52 | +4,04 | +2,59 | +2,76 | +3,63 | -10,60 | -5,80 | -2,80 |
| Tiefste Bodentemperatur 5 cm | -14,4 °C07.01.2026 | -8,3 °C05.02.2026 | -7,8 °C28.03.2026 | -5,6 °C02.04.2026 | -1,1 °C01.05.2026 | 7,8 °C06.06.2026 | 6,7 °C22.07.2026 | 0,0 °C09.08.2026 | 7,2 °C06.09.2026 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 |
| Höchste Luftfeuchte | 100 %07.01.2026 | 100 %01.02.2026 | 100 %01.03.2026 | 100 %01.04.2026 | 100 %05.05.2026 | 100 %06.06.2026 | 100 %06.07.2026 | 100 %02.08.2026 | 100 %03.09.2026 | 0 %00.00.1980 | 0 %00.00.1980 | 0 %00.00.1980 |
| Tiefste Luftfeuchte | 61 %01.01.2026 | 39 %27.02.2026 | 31 %20.03.2026 | 21 %24.04.2026 | 21 %02.05.2026 | 24 %27.06.2026 | 20 %30.07.2026 | 18 %14.08.2026 | 31 %06.09.2026 | 0 %00.00.1980 | 0 %00.00.1980 | 0 %00.00.1980 |
| Niederschlag ? | 36,6 l/m² | 78,5 l/m² | 48,0 l/m² | 22,0 l/m² | 70,6 l/m² | 50,6 l/m² | 35,0 l/m² | 66,7 l/m² | 13,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsabweichung STDV | 83,2 % | 212,1 % | 109,1 % | 57,9 % | 90,5 % | 65,7 % | 41,7 % | 90,2 % | 25,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Regentage | 20 Tage | 23 Tage | 21 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 14 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Höchste Tages-Niederschlagsmenge | 14,6 l/m²25.01.2026 | 17,6 l/m²21.02.2026 | 8,6 l/m²30.03.2026 | 6,4 l/m²12.04.2026 | 18,6 l/m²31.05.2026 | 13,2 l/m²02.06.2026 | 8,0 l/m²27.07.2026 | 14,6 l/m²28.08.2026 | 13,4 l/m²05.09.2026 | 0,0 l/m²00.00.1980 | 0,0 l/m²00.00.1980 | 0,0 l/m²00.00.1980 |
| Verdunstung ? | 9,937 mm | 16,399 mm | 46,321 mm | 81,628 mm | 105,487 mm | 121,419 mm | 128,198 mm | 93,435 mm | 16,732 mm | 0,000 mm | 0,000 mm | 0,000 mm |
| Höchster Luftdruck | 1027,6 hPa11.01.2026 | 1027,0 hPa21.02.2026 | 1029,7 hPa29.03.2026 | 1028,3 hPa06.04.2026 | 1030,4 hPa25.05.2026 | 1024,3 hPa11.06.2026 | 1026,7 hPa04.07.2026 | 1023,8 hPa13.08.2026 | 1027,6 hPa06.09.2026 | 0,0 hPa00.00.1980 | 0,0 hPa00.00.1980 | 0,0 hPa00.00.1980 |
| Tiefster Luftdruck | 991,3 hPa28.01.2026 | 980,0 hPa12.02.2026 | 999,2 hPa14.03.2026 | 1009,9 hPa11.04.2026 | 998,8 hPa14.05.2026 | 1004,7 hPa02.06.2026 | 1005,0 hPa25.07.2026 | 1002,5 hPa19.08.2026 | 1012,5 hPa04.09.2026 | 0,0 hPa00.00.1980 | 0,0 hPa00.00.1980 | 0,0 hPa00.00.1980 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 14,0 km/h09.01.2026 | 10,5 km/h12.02.2026 | 14,5 km/h10.03.2026 | 11,3 km/h05.04.2026 | 9,7 km/h11.05.2026 | 8,0 km/h04.06.2026 | 9,7 km/h26.07.2026 | 6,7 km/h06.08.2026 | 4,8 km/h04.09.2026 | 0,0 km/h00.00.1980 | 0,0 km/h00.00.1980 | 0,0 km/h00.00.1980 |
| Höchste Windböe | 51,5 km/h09.01.2026 | 30,6 km/h23.02.2026 | 35,4 km/h16.03.2026 | 35,4 km/h11.04.2026 | 25,7 km/h11.05.2026 | 30,6 km/h13.06.2026 | 32,2 km/h07.07.2026 | 24,1 km/h05.08.2026 | 19,3 km/h04.09.2026 | 0,0 km/h00.00.1980 | 0,0 km/h00.00.1980 | 0,0 km/h00.00.1980 |
| Höchster Taupunkt | 8,2 °C15.01.2026 | 12,7 °C25.02.2026 | 10,3 °C11.03.2026 | 13,9 °C11.04.2026 | 21,7 °C31.05.2026 | 23,2 °C23.06.2026 | 21,3 °C17.07.2026 | 24,9 °C10.08.2026 | 18,7 °C04.09.2026 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 |
| Tiefster Taupunkt | -10,0 °C06.01.2026 | -3,5 °C05.02.2026 | -4,8 °C28.03.2026 | -3,7 °C30.04.2026 | -0,7 °C01.05.2026 | 6,8 °C09.06.2026 | 6,0 °C03.07.2026 | 7,7 °C14.08.2026 | 8,7 °C06.09.2026 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 | 0,0 °C00.00.1980 |
| Sonnenscheindauer | 61:25 h | 43:35 h | 163:20 h | 221:55 h | 235:35 h | 235:30 h | 249:25 h | 167:35 h | 39:00 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. |
| Sonnenabweichung STDV | 88,4 % | 47,7 % | 114,4 % | 118,6 % | 112,3 % | 104,7 % | 103,1 % | 74,2 % | 23,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Höchste Solarstrahlung | 429 W/m²27.01.2026 | 596 W/m²16.02.2026 | 907 W/m²30.03.2026 | 1039 W/m²16.04.2026 | 1021 W/m²16.05.2026 | 1137 W/m²09.06.2026 | 1035 W/m²06.07.2026 | 954 W/m²19.08.2026 | 828 W/m²01.09.2026 | 0 W/m²00.00.1980 | 0 W/m²00.00.1980 | 0 W/m²00.00.1980 |
| Summe Solarstrahlung | 25452,7 Wh | 32527,1 Wh | 84615,3 Wh | 127266,7 Wh | 154049,8 Wh | 163223,3 Wh | 167532,3 Wh | 119397,1 Wh | 24338,6 Wh | 0,0 Wh | 0,0 Wh | 0,0 Wh |
| Solar-Energie | 156,79 kWh | 200,37 kWh | 521,23 kWh | 783,96 kWh | 948,95 kWh | 1005,46 kWh | 1032,00 kWh | 735,49 kWh | 149,93 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Die Grafiken werden aus denselben WsWin-Werten erzeugt, die auch in der Tabelle stehen.