| Wetterdaten heute vor einem Jahr | |
| Temperatur Max. | 11,5 °C |
| Temperatur Min. | -3,2 °C |
| Bodentemperatur Min. | -8,3 °C |
| Niederschlag | 0,0 l/m² |
| Höchste Windspitze | 14,5 km/h |
| Dom. Windrichtung | 360 ° |
| Feuchtemittel | 76 % |
| Taupunktmittel | -1,0 °C |
| Luftdruckmittel | 1032,6 hPa |
| Sonnenschein | 8 min |
| Solarstrahlung Max. | 538 W/m² |
| Windchill Min. | -3,2 °C |
| Montag, 2. März 2026 |
|