Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 0,4 l/m² = 3% | < |
letzten 30 Tage | 53,0 l/m² = 117% | < |
akt. Monat (rel.)** | 52,4 l/m² = 142,0% | < |
letzten 3 Monate* | 146,0 l/m² = 90,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 137,0 l/m² = 84,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 52,4 l/m² = 142,0% | < |
2024 | 804,1 l/m² = 116% | < |
2023 | 599,7 l/m² = 87% | < |
2022 | 637,7 l/m² = 92% | < |
2021 | 692,5 l/m² = 100% | < |
2020 | 569,8 l/m² = 82% | < |
2019 | 703,0 l/m² = 102% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 667,8 l/m² = 97% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 201,6 l/m² = 174% | < |
2023 | 97,2 l/m² = 84% | < |
2022 | 135,3 l/m² = 117% | < |
2021 | 107,6 l/m² = 93% | < |
2020 | 54,2 l/m² = 47% | < |
2019 | 153,4 l/m² = 132% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 125 l/m² = 103% | < |
2024 | 118,7 l/m² = 75% | < |
2023 | 158,9 l/m² = 101% | < |
2022 | 105,4 l/m² = 67% | < |
2021 | 154,4 l/m² = 98% | < |
2020 | 118,8 l/m² = 75% | < |
2019 | 131,8 l/m² = 83% | < |
2018 | 85,0 l/m² = 54% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 132 l/m² = 79% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |