Dienstag, 16. September 2025 |
letzter Monat | ||
Temperatur | Temperatur | ||
Höchsttemperatur d. Monats | -- -- | Höchsttemperatur d. Monats | 36,4 °C |
Tiefsttemperatur d. Monats | -- -- | Tiefsttemperatur d. Monats | 8,2 °C |
Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 15,20 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 19,9 °C |
ØTemperatur d. aktuellen Monats | 16,11 °C | Abweichung | +0,28 |
Abweichung | +0,91 | Niederschlag | |
Niederschlag | Niederschlag | ||
Niederschlag des aktuellen Monats | 44,6 l/m² | ||
Monatssoll | 52,0 l/m² | ||
Abweichung | -7,4 l/m² | Sonne | |
Abweichung in % | 85,8 % | Sonnenstunden | 178:45 h |
Höchste Tagesniederschlagsmenge | 11,8 l/m² 14.09.2025 | Abweichung vom Normalwert | -47:15 h |
Jahres-Sollwert | 691,0 l/m² |
Abweichung in % | 79,1 % |
Abweichung vom Jahres-Sollwert | 5,1 l/m² | ||
Tage mit Niederschlag | 14 Tage | ||
Trockene Tage | 0 Tage | ||
Längste Trockenheit | 26.03.2025 18:15 ~ 14.04.2025 03:35 18T 09h 20m | ||
Sonne | |||
Sonnenstunden | 58:35 Stunden | ||
Monatssoll | 169:40 h | ||
Abweichung | -111:05 h | ||
Abweichung in % | 34,5 % | ||
Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1812:10 h | ||
Jahressonnenstunden | 1393:30 h |
||
Abweichung | -418:40 h | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit Max. |
9,2 km/h
02.04.2025 |
||
Windböen Max. |
27,4 km/h
02.04.2025 |