Donnerstag, 30. November 2023 |
letzter Monat | ||
Temperatur | Temperatur | ||
Höchsttemperatur d. Monats | 16,3 °C 19.11.2023 | Höchsttemperatur d. Monats | 30,3 °C |
Tiefsttemperatur d. Monats | -2,6 °C 29.11.2023 | Tiefsttemperatur d. Monats | -0,7 °C |
Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 4,70 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 13,2 °C |
ØTemperatur d. aktuellen Monats | 6,27 °C | Abweichung | +3,22 |
Abweichung | +1,57 | Niederschlag | |
Niederschlag | Niederschlag | ||
Niederschlag des aktuellen Monats | 93,4 l/m² | ||
Monatssoll | 48,2 l/m² | ||
Abweichung | +45,2 l/m² | Sonne | |
Abweichung in % | 193,4 % | Sonnenstunden | 84:15 h |
Höchste Tagesniederschlagsmenge | 22,8 l/m² 16.11.2023 | Abweichung vom Normalwert | -29:45 h |
Jahres-Sollwert | 663,5 l/m² |
Abweichung in % | 73,9 % |
Abweichung vom Jahres-Sollwert | -86,1 l/m² | ||
Tage mit Niederschlag | 24 Tage | ||
Trockene Tage | 0 Tage | ||
Längste Trockenheit | 15.05.2023 14:55 ~ 08.06.2023 14:15 23T 23h 19m | ||
Sonne | |||
Sonnenstunden | 22:25 Stunden | ||
Monatssoll | 75:00 h | ||
Abweichung | -52:35 h | ||
Abweichung in % | 29,9 % | ||
Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1741:00 h | ||
Jahressonnenstunden | 1553:36 h |
||
Abweichung | -187:24 h | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit Max. |
12,4 km/h
14.03.2023 |
||
Windböen Max. |
29,0 km/h
13.03.2023 |