Donnerstag, 1. Juni 2023 |
letzter Monat | ||
Temperatur | Temperatur | ||
Höchsttemperatur d. Monats | -- -- | Höchsttemperatur d. Monats | 28,1 °C |
Tiefsttemperatur d. Monats | -- -- | Tiefsttemperatur d. Monats | 1,6 °C |
Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 16,40 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 15,2 °C |
ØTemperatur d. aktuellen Monats | 14,80 °C | Abweichung | +1,92 |
Abweichung | -1,60 | Niederschlag | |
Niederschlag | Niederschlag | ||
Niederschlag des aktuellen Monats | 0,0 l/m² | ||
Monatssoll | 93,2 l/m² | ||
Abweichung | -93,2 l/m² | Sonne | |
Abweichung in % | 0,0 % | Sonnenstunden | 180:25 h |
Höchste Tagesniederschlagsmenge | 0,0 l/m² 01.06.2023 | Abweichung vom Normalwert | -20:35 h |
Jahres-Sollwert | 663,5 l/m² |
Abweichung in % | 89,8 % |
Abweichung vom Jahres-Sollwert | -34,8 l/m² | ||
Tage mit Niederschlag | 0 Tage | ||
Trockene Tage | 16 Tage | ||
Längste Trockenheit | 15.05.2023 14:55 ~ 01.06.2023 10:02 16T 19h 07m | ||
Sonne | |||
Sonnenstunden | 2:35 Stunden | ||
Monatssoll | 210:00 h | ||
Abweichung | -207:25 h | ||
Abweichung in % | 1,2 % | ||
Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1741:00 h | ||
Jahressonnenstunden | 554:50 h |
||
Abweichung | -1186:10 h | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit Max. |
2,7 km/h
14.03.2023 |
||
Windböen Max. |
3,2 km/h
13.03.2023 |