Dienstag, 15. Juli 2025 |
letzter Monat | ||
Temperatur | Temperatur | ||
Höchsttemperatur d. Monats | 37,3 °C 02.07.2025 | Höchsttemperatur d. Monats | 36,7 °C |
Tiefsttemperatur d. Monats | 9,3 °C 10.07.2025 | Tiefsttemperatur d. Monats | 5,5 °C |
Normal Monatsmittelwert (1981-2010) für das Neckartal) | 20,00 °C | ØTemperatur d. letztenMonats | 21,4 °C |
ØTemperatur d. aktuellen Monats | 21,00 °C | Abweichung | +3,36 |
Abweichung | +1,00 | Niederschlag | |
Niederschlag | Niederschlag | ||
Niederschlag des aktuellen Monats | 16,6 l/m² | ||
Monatssoll | 84,0 l/m² | ||
Abweichung | -67,4 l/m² | Sonne | |
Abweichung in % | 19,5 % | Sonnenstunden | 269:10 h |
Höchste Tagesniederschlagsmenge | 8,8 l/m² 01.07.2025 | Abweichung vom Normalwert | +44:10 h |
Jahres-Sollwert | 691,0 l/m² |
Abweichung in % | 119,6 % |
Abweichung vom Jahres-Sollwert | -43,4 l/m² | ||
Tage mit Niederschlag | 6 Tage | ||
Trockene Tage | 0 Tage | ||
Längste Trockenheit | 26.03.2025 18:15 ~ 14.04.2025 03:35 18T 09h 20m | ||
Sonne | |||
Sonnenstunden | 105:00 Stunden | ||
Monatssoll | 242:00 h | ||
Abweichung | -137:00 h | ||
Abweichung in % | 43,4 % | ||
Jahres-Sonnenstundensoll | Jahr 1812:10 h | ||
Jahressonnenstunden | 1088:00 h |
||
Abweichung | -724:10 h | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit Max. |
9,2 km/h
02.04.2025 |
||
Windböen Max. |
24,1 km/h
02.04.2025 |