Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 18.06.2025 - 14:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 22,6 | 25,4 | 20,4 | 23,9 | 21,2 | 20,2 | 22,0 | 22,0 | 21,4 | 21,5 | 21,0 | 22,0 | 21,6 | 23,6 | 24,6 | 25,2 | 26,5 | 24,8 | 24,3 | 25,0 | 26,4 | 25,7 | 26,6 | 26,9 | 27,7 | 24,9 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | 29,7 | 33,9 |
akt. | 25,7 | 27,7 | 23,3 | 18,4 | 18,8 | 20,4 | 22,0 | 21,6 | 22,4 | 19,3 | 21,5 | 30,4 | 33,6 | 30,6 | 23,8 | 26,7 | 24,9 | 23,7 | 22,8 | 20,9 | 19,2 | 23,3 | 27,4 | 26,8 | 30,3 | 33,2 | 36,6 | 28,7 | 26,3 | 28,3 | 29,7 |
Diff. | 3,1 | 2,3 | 2,9 | -5,5 | -2,4 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | 1,0 | -2,2 | 0,5 | 8,4 | 12,0 | 7,0 | -0,8 | 1,5 | -1,6 | -1,1 | -1,5 | -4,1 | -7,2 | -2,4 | 0,8 | -0,1 | 2,6 | 8,3 | 10,1 | 0,7 | -2,7 | -1,4 | -4,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 9,9 | 10,3 | 11,6 | 10,0 | 10,6 | 9,9 | 8,2 | 9,6 | 10,9 | 9,8 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 11,3 | 11,2 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 13,3 | 13,1 | 13,2 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 12,6 | 10,0 | 11,9 | 12,8 | 13,4 | 13,8 |
akt. | 6,1 | 7,4 | 11,8 | 7,4 | 4,1 | 1,8 | 10,1 | 11,4 | 8,8 | 12,4 | 9,8 | 13,6 | 12,4 | 15,6 | 14,3 | 14,4 | 14,7 | 13,6 | 15,4 | 14,6 | 9,9 | 5,5 | 7,6 | 11,7 | 8,7 | 13,4 | 14,1 | 15,6 | 13,4 | 10,1 | 12,0 |
Diff. | -3,8 | -2,9 | 0,2 | -2,6 | -6,5 | -8,1 | 1,9 | 1,8 | -2,1 | 2,6 | 0,9 | 5,3 | 3,8 | 6,4 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 1,3 | -3,2 | -7,7 | -4,8 | -0,7 | -3,3 | 0,8 | 4,1 | 3,7 | 0,6 | -3,3 | -1,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 15,7 | 17,7 | 16,1 | 16,5 | 15,2 | 14,1 | 15,1 | 15,9 | 16,0 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 17,0 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 19,1 | 18,6 | 20,4 | 21,3 | 21,8 | 24,0 |
akt. | 16,2 | 17,6 | 15,5 | 12,6 | 11,1 | 12,2 | 14,5 | 16,4 | 15,8 | 15,4 | 15,8 | 21,6 | 22,1 | 21,4 | 17,3 | 19,2 | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 17,1 | 14,5 | 15,2 | 18,1 | 19,4 | 20,8 | 24,2 | 25,8 | 21,8 | 19,1 | 19,9 | 18,8 |
Diff. | 0,5 | -0,1 | -0,6 | -3,9 | -4,1 | -1,9 | -0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,5 | 6,1 | 6,4 | 4,4 | -0,6 | 0,9 | -1,2 | -0,4 | -0,3 | -1,5 | -4,1 | -3,8 | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 5,1 | 7,2 | 1,4 | -2,2 | -1,9 | -5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 15,7 | 17,7 | 16,1 | 16,5 | 15,2 | 14,1 | 15,1 | 15,8 | 15,9 | 15,4 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 17,0 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 19,1 | 18,5 | 20,3 | 21,3 | 21,8 | 24,0 |
akt. | 16,2 | 17,6 | 15,5 | 12,6 | 11,1 | 12,2 | 14,5 | 16,4 | 15,8 | 15,4 | 15,8 | 21,6 | 22,1 | 21,4 | 17,3 | 19,2 | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 17,1 | 14,5 | 15,2 | 18,1 | 19,4 | 20,8 | 24,2 | 25,8 | 21,8 | 19,1 | 19,9 | 18,8 |
Diff. | 0,5 | -0,1 | -0,6 | -3,9 | -4,1 | -1,9 | -0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 6,1 | 6,4 | 4,4 | -0,6 | 0,9 | -1,2 | -0,4 | -0,3 | -1,5 | -4,1 | -3,8 | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 5,1 | 7,3 | 1,5 | -2,2 | -1,9 | -5,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 0,2 | 5,1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 0,1 | 3,8 | 7,2 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,4 | 0,0 | 7,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 18,2 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -0,4 | -0,1 | 7,1 | 4,0 | -5,1 | -1,0 | 8,7 | -0,4 | -2,8 | 6,8 | 0,0 | -1,4 | -7,7 | 4,9 | 10,1 | -0,1 | 5,2 | -7,2 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | -1,3 | -1,9 | -0,1 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,5 | 7,5 | 4,3 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 5,3 | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 8,8 | 5,8 | 6,0 | 7,5 | 6,3 | 7,8 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 9,8 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 |
akt. | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 13 | 7,2 |
Diff. | 5,5 | -0,5 | -1,3 | -3,5 | 4,5 | 4,5 | -7,5 | 1,5 | -1,3 | -8,5 | -5,5 | 2,0 | 1,5 | -2,0 | -8,0 | 2,0 | -6,8 | -0,8 | -5,0 | -4,5 | -3,3 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | -5,0 | -4,0 | 3,0 | -4,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
akt. | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 1,6 |
Diff. | -0,5 | -0,4 | -1,1 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | -1,4 | 0,1 | -0,7 | -0,1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -1,1 | -0,6 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | 1,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | -0,1 | -0,7 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |