Messwerte vom
02.02.2026 bis 27.01.2026
 


Montag
01.02.2026
31.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
28.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
Temperatur Maximum 2,1 °C 5,9 °C 6,8 °C 4,7 °C 2,6 °C 5,7 °C 9,4 °C 7,1 °C
Mittel -1,2 °C 1,5 °C 1,7 °C 1,0 °C 1,6 °C 3,1 °C 2,9 °C 2,4 °C
Minimum -1,8 °C -1,8 °C -1,8 °C -2,3 °C -0,6 °C 1,9 °C -1,7 °C -0,8 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 100 % 95 % 97 % 98 % 99 % 97 % 90 % 95 %
Minimum 89 % 83 % 85 % 93 % 96 % 88 % 64 % 82 %
Luftdruck Mittel 1007,9 hPa 1010,0 hPa 1005,1 hPa 1001,1 hPa 999,1 hPa 993,1 hPa 1000,2 hPa 1001,5 hPa
Taupunkt Mittel -1,2 °C 0,7 °C 1,2 °C 0,8 °C 1,5 °C 2,6 °C 1,3 °C 1,6 °C
Niederschlag Summe 0,2 l/m² 0,0 l/m² 0,1 l/m² 0,2 l/m² 3,6 l/m² 0,0 l/m² 1,2 l/m² 5,0 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 5,7 km/h 4,5 km/h 4,1 km/h 3,6 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h
Windböen Maximum 2,7 km/h 10,8 km/h 9,2 km/h 7,6 km/h 8,0 km/h 9,7 km/h 8,0 km/h 19,3 km/h
Windrichtung Mittel 135 °° = SO 135 °° = SO 135 ° = SO 112 ° = SO 360 ° = SO 135 ° = N 112 ° = SO 135 ° = N
Solarstrahlung Maximum 127 W/m² 134 W/m² 392 W/m² 348 W/m² 67 W/m² 264 W/m² 429 W/m² 318 W/m²
Verdunstung Summe 0,025 mm 0,254 mm 0,508 mm 0,330 mm 0,150 mm 0,329 mm 0,559 mm 0,330 mm
Bodentemperatur Minimum -- -6,7 °C -6,7 °C -2,8 °C -4,4 °C -0,6 °C -0,6 °C -0,6 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:00 Stunden 2:40 Stunden 0:45 Stunden 0:00 Stunden 0:15 Stunden 3:20 Stunden 0:40 Stunden