Messwerte vom
12.11.2025 bis 06.11.2025
 


Mittwoch
11.11.2025
10.11.2025
09.11.2025
08.11.2025
07.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
Temperatur Maximum 14,2 °C 15,1 °C 12,6 °C 10,0 °C 8,4 °C 4,8 °C 13,1 °C 14,6 °C
Mittel 3,2 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,9 °C 4,9 °C 2,6 °C 4,2 °C 5,9 °C
Minimum 0,8 °C 2,8 °C 4,3 °C 5,8 °C 1,8 °C 0,4 °C -0,5 °C 0,7 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 97 % 92 % 94 % 99 % 93 % 98 % 94 % 90 %
Minimum 67 % 71 % 72 % 96 % 80 % 91 % 69 % 60 %
Luftdruck Mittel 1017,9 hPa 1017,4 hPa 1016,6 hPa 1018,5 hPa 1016,0 hPa 1013,7 hPa 1013,8 hPa 1020,6 hPa
Taupunkt Mittel 2,8 °C 6,5 °C 7,2 °C 7,8 °C 3,8 °C 2,3 °C 3,1 °C 4,2 °C
Niederschlag Summe 0,2 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 5,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,2 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 2,7 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h 4,3 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h
Windböen Maximum 6,4 km/h 9,7 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 292 ° = N 360 ° = S-SO 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 315 W/m² 360 W/m² 336 W/m² 86 W/m² 425 W/m² 118 W/m² 364 W/m² 371 W/m²
Verdunstung Summe 0,585 mm 0,610 mm 0,634 mm 0,150 mm 0,406 mm 0,253 mm 0,711 mm 0,837 mm
Bodentemperatur Minimum -- 0,0 °C 1,7 °C 5,0 °C 2,2 °C 0,6 °C -2,2 °C -1,7 °C
Sonnenschein Summe 4:15 h 3:45 Stunden 4:25 Stunden 0:00 Stunden 1:20 Stunden 0:00 Stunden 4:20 Stunden 5:25 Stunden