Messwerte vom
15.02.2025 bis 09.02.2025
 


Samstag
14.02.2025
13.02.2025
12.02.2025
11.02.2025
10.02.2025
09.02.2025
08.02.2025
Temperatur Maximum -0,1 °C 0,6 °C 7,7 °C 9,7 °C 7,8 °C 10,5 °C 8,2 °C 10,7 °C
Mittel -0,2 °C -0,3 °C 3,0 °C 7,1 °C 5,3 °C 3,2 °C 2,0 °C 1,7 °C
Minimum -0,4 °C -1,1 °C 0,5 °C 4,7 °C 3,8 °C -2,2 °C -1,9 °C -4,7 °C
Luftfeuchte Maximum 91 % 96 % 99 % 99 % 97 % 96 % 96 % 96 %
Mittel 91 % 91 % 95 % 97 % 95 % 87 % 86 % 81 %
Minimum 79 % 84 % 89 % 93 % 92 % 63 % 68 % 50 %
Luftdruck Mittel 1027,9 hPa 1025,0 hPa 1017,6 hPa 1017,2 hPa 1021,1 hPa 1024,6 hPa 1027,6 hPa 1023,4 hPa
Taupunkt Mittel -1,5 °C -1,6 °C 2,3 °C 6,7 °C 4,5 °C 1,1 °C -0,2 °C -1,6 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,4 l/m² 14,8 l/m² 17,6 l/m² 9,8 l/m² 2,6 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 2,7 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 1,6 km/h 12,9 km/h 17,7 km/h 8,0 km/h 9,7 km/h 12,9 km/h 9,7 km/h 11,3 km/h
Windrichtung Mittel 315 °° = NW 315 °° = NW 315 ° = NW 135 ° = NW 135 ° = NW 315 ° = SO 360 ° = NW 315 ° = N
Solarstrahlung Maximum 0 W/m² 79 W/m² 204 W/m² 165 W/m² 109 W/m² 441 W/m² 257 W/m² 359 W/m²
Verdunstung Summe 0,000 mm 0,125 mm 0,176 mm 0,253 mm 0,202 mm 0,609 mm 0,508 mm 0,939 mm
Bodentemperatur Minimum -- -1,1 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,3 °C -6,7 °C -6,1 °C -8,9 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 2:20 Stunden 0:40 Stunden 6:15 Stunden