Messwerte vom
04.05.2026 bis 28.04.2026
 


Montag
03.05.2026
02.05.2026
01.05.2026
30.04.2026
29.04.2026
28.04.2026
27.04.2026
Temperatur Maximum 23,3 °C 28,0 °C 29,3 °C 26,4 °C 20,9 °C 22,3 °C 24,7 °C 23,2 °C
Mittel 14,4 °C 17,7 °C 16,5 °C 14,3 °C 12,5 °C 15,7 °C 15,5 °C 13,2 °C
Minimum 8,9 °C 7,6 °C 4,1 °C 2,3 °C 5,7 °C 8,5 °C 4,2 °C 1,9 °C
Luftfeuchte Maximum 89 % 94 % 96 % 83 % 67 % 70 % 93 % 98 %
Mittel 72 % 61 % 60 % 51 % 40 % 46 % 55 % 62 %
Minimum 42 % 33 % 21 % 27 % 24 % 29 % 29 % 31 %
Luftdruck Mittel 1014,4 hPa 1014,4 hPa 1020,4 hPa 1025,3 hPa 1025,6 hPa 1020,4 hPa 1017,0 hPa 1020,8 hPa
Taupunkt Mittel 9,2 °C 9,1 °C 6,8 °C 2,9 °C -1,4 °C 3,6 °C 5,3 °C 4,8 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 3,2 km/h 6,4 km/h 3,2 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 4,8 km/h
Windböen Maximum 8,0 km/h 19,3 km/h 11,3 km/h 22,5 km/h 25,7 km/h 20,9 km/h 19,3 km/h 14,5 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 112 ° = N 360 ° = O-NO 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 673 W/m² 744 W/m² 777 W/m² 737 W/m² 737 W/m² 721 W/m² 733 W/m² 742 W/m²
Verdunstung Summe 1,498 mm 3,480 mm 4,241 mm 4,443 mm 4,290 mm 4,365 mm 3,936 mm 3,656 mm
Bodentemperatur Minimum -- 4,4 °C 0,0 °C -1,1 °C 0,6 °C 5,0 °C 1,7 °C -1,1 °C
Sonnenschein Summe 2:40 h 7:20 Stunden 11:35 Stunden 11:35 Stunden 11:35 Stunden 11:35 Stunden 9:20 Stunden 10:20 Stunden