Messwerte vom
09.11.2024 bis 03.11.2024
 


Samstag
08.11.2024
07.11.2024
06.11.2024
05.11.2024
04.11.2024
03.11.2024
02.11.2024
Temperatur Maximum 5,7 °C 8,6 °C 9,4 °C 12,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 12,2 °C 10,6 °C
Mittel 5,7 °C 7,7 °C 7,6 °C 7,1 °C 6,0 °C 8,3 °C 10,4 °C 9,6 °C
Minimum 2,1 °C 5,9 °C 6,2 °C 2,9 °C 1,1 °C 1,7 °C 8,4 °C 8,6 °C
Luftfeuchte Maximum 99 % 94 % 97 % 99 % 99 % 98 % 87 % 96 %
Mittel 94 % 86 % 91 % 94 % 91 % 85 % 81 % 88 %
Minimum 94 % 81 % 83 % 82 % 68 % 68 % 73 % 81 %
Luftdruck Mittel 1026,8 hPa 1027,7 hPa 1031,4 hPa 1030,0 hPa 1026,1 hPa 1027,9 hPa 1029,9 hPa 1029,2 hPa
Taupunkt Mittel 4,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 6,1 °C 4,5 °C 5,7 °C 7,2 °C 7,7 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 1,1 km/h 2,7 km/h 4,3 km/h 4,4 km/h 1,6 km/h 3,2 km/h 3,2 km/h 3,2 km/h
Windböen Maximum 0,0 km/h 9,7 km/h 8,0 km/h 14,0 km/h 6,4 km/h 11,3 km/h 11,3 km/h 11,3 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 90 °° = O 68 ° = O-NO 360 ° = O-NO 360 ° = O-NO 68 ° = N 180 ° = O-NO 68 ° = N
Solarstrahlung Maximum 0 W/m² 81 W/m² 74 W/m² 281 W/m² 410 W/m² 374 W/m² 163 W/m² 88 W/m²
Verdunstung Summe 0,000 mm 0,227 mm 0,201 mm 0,457 mm 0,736 mm 0,660 mm 0,380 mm 0,253 mm
Bodentemperatur Minimum -- 2,2 °C 6,1 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,6 °C 7,8 °C 8,3 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:20 Stunden 4:15 Stunden 4:45 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden