Messwerte vom
10.03.2026 bis 04.03.2026
 


Dienstag
09.03.2026
08.03.2026
07.03.2026
06.03.2026
05.03.2026
04.03.2026
03.03.2026
Temperatur Maximum 11,9 °C 18,7 °C 18,4 °C 21,0 °C 18,3 °C 17,7 °C 17,0 °C 15,8 °C
Mittel 6,7 °C 9,2 °C 8,2 °C 9,2 °C 8,0 °C 7,1 °C 7,6 °C 6,3 °C
Minimum 2,8 °C 1,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 0,7 °C -1,5 °C 0,7 °C -0,4 °C
Luftfeuchte Maximum 99 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 92 % 80 % 77 % 76 % 83 % 80 % 81 % 85 %
Minimum 74 % 53 % 43 % 37 % 50 % 43 % 49 % 55 %
Luftdruck Mittel 1020,1 hPa 1021,8 hPa 1024,3 hPa 1023,8 hPa 1021,9 hPa 1022,9 hPa 1027,3 hPa 1027,0 hPa
Taupunkt Mittel 5,5 °C 5,4 °C 3,7 °C 4,2 °C 4,8 °C 3,2 °C 4,0 °C 3,5 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 3,2 km/h 3,2 km/h 3,2 km/h 4,8 km/h 3,2 km/h 6,4 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h
Windböen Maximum 3,2 km/h 12,9 km/h 9,7 km/h 16,1 km/h 11,3 km/h 16,1 km/h 14,5 km/h 12,9 km/h
Windrichtung Mittel 135 °° = SO 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 353 W/m² 476 W/m² 485 W/m² 504 W/m² 431 W/m² 473 W/m² 478 W/m² 503 W/m²
Verdunstung Summe 0,178 mm 1,778 mm 1,677 mm 1,905 mm 1,499 mm 1,751 mm 1,650 mm 1,473 mm
Bodentemperatur Minimum -- -2,8 °C -3,3 °C -2,2 °C -3,3 °C -5,0 °C -3,3 °C -5,0 °C
Sonnenschein Summe 1:40 h 7:05 Stunden 7:55 Stunden 7:20 Stunden 6:30 Stunden 7:30 Stunden 7:40 Stunden 6:20 Stunden