Messwerte vom
30.11.2023 bis 24.11.2023
 


Donnerstag
29.11.2023
28.11.2023
27.11.2023
26.11.2023
25.11.2023
24.11.2023
23.11.2023
Temperatur Maximum 3,6 °C 4,3 °C 4,8 °C 5,8 °C 6,6 °C 5,4 °C 8,4 °C 8,0 °C
Mittel -1,0 °C 0,6 °C 2,0 °C 3,0 °C 3,5 °C 3,3 °C 5,8 °C 3,7 °C
Minimum -2,5 °C -2,6 °C -0,9 °C 1,3 °C 0,8 °C 1,1 °C 3,1 °C -1,7 °C
Luftfeuchte Maximum 94 % 92 % 92 % 92 % 94 % 88 % 93 % 95 %
Mittel 91 % 82 % 88 % 86 % 83 % 82 % 86 % 84 %
Minimum 80 % 65 % 81 % 64 % 68 % 70 % 75 % 76 %
Luftdruck Mittel 1003,8 hPa 1008,2 hPa 1001,5 hPa 1005,9 hPa 1017,5 hPa 1012,5 hPa 1011,6 hPa 1026,5 hPa
Taupunkt Mittel -2,3 °C -2,3 °C 0,2 °C 0,8 °C 0,9 °C 0,5 °C 3,6 °C 1,3 °C
Niederschlag Summe 0,2 l/m² 0,2 l/m² 4,4 l/m² 5,8 l/m² 0,2 l/m² 1,0 l/m² 12,2 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 2,7 km/h 7,6 km/h 9,2 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h 10,8 km/h 12,4 km/h 7,6 km/h
Windböen Maximum 3,2 km/h 14,5 km/h 20,9 km/h 17,7 km/h 17,7 km/h 25,7 km/h 29,0 km/h 19,3 km/h
Windrichtung Mittel 158 °° = S-SO 292 °° = W-NW 292 ° = W-NW 90 ° = W-NW 315 ° = W-NW 292 ° = NW 315 ° = W-NW 292 ° = NW
Solarstrahlung Maximum 137 W/m² 353 W/m² 81 W/m² 158 W/m² 417 W/m² 352 W/m² 230 W/m² 241 W/m²
Verdunstung Summe 0,125 mm 0,278 mm 0,100 mm 0,202 mm 0,330 mm 0,329 mm 0,278 mm 0,279 mm
Bodentemperatur Minimum -- -5,6 °C -2,8 °C -1,1 °C -1,1 °C -1,7 °C 0,6 °C -5,6 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:35 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 1:00 Stunden 1:00 Stunden 0:50 Stunden 0:45 Stunden