Messwerte vom
18.04.2024 bis 12.04.2024
 


Donnerstag
17.04.2024
16.04.2024
15.04.2024
14.04.2024
13.04.2024
12.04.2024
11.04.2024
Temperatur Maximum 8,6 °C 11,1 °C 13,1 °C 19,6 °C 25,9 °C 27,5 °C 24,0 °C 20,7 °C
Mittel 4,2 °C 6,4 °C 8,2 °C 14,6 °C 17,5 °C 16,0 °C 13,5 °C 11,2 °C
Minimum 2,6 °C 3,3 °C 4,7 °C 5,2 °C 8,9 °C 6,6 °C 4,2 °C 2,6 °C
Luftfeuchte Maximum 94 % 94 % 87 % 88 % 92 % 92 % 92 % 92 %
Mittel 90 % 82 % 69 % 67 % 68 % 65 % 63 % 62 %
Minimum 67 % 52 % 48 % 39 % 43 % 26 % 33 % 32 %
Luftdruck Mittel 1014,2 hPa 1010,3 hPa 1008,8 hPa 1010,6 hPa 1020,5 hPa 1027,6 hPa 1032,9 hPa 1033,7 hPa
Taupunkt Mittel 2,7 °C 3,5 °C 2,5 °C 8,3 °C 10,8 °C 8,2 °C 5,7 °C 3,1 °C
Niederschlag Summe 1,2 l/m² 15,2 l/m² 1,2 l/m² 0,6 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 4,3 km/h 7,6 km/h 14,0 km/h 15,6 km/h 7,6 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h
Windböen Maximum 12,9 km/h 17,7 km/h 32,2 km/h 40,2 km/h 16,1 km/h 11,3 km/h 16,1 km/h 12,9 km/h
Windrichtung Mittel 22 °° = N-NO 315 °° = NW 315 ° = NW 315 ° = NW 135 ° = NW 315 ° = N 360 ° = NW 315 ° = N
Solarstrahlung Maximum 846 W/m² 795 W/m² 925 W/m² 828 W/m² 668 W/m² 726 W/m² 707 W/m² 657 W/m²
Verdunstung Summe 0,381 mm 1,065 mm 1,955 mm 1,778 mm 3,173 mm 3,581 mm 3,352 mm 3,175 mm
Bodentemperatur Minimum -- 0,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 2,2 °C -0,6 °C -1,7 °C
Sonnenschein Summe 40 min. 2:35 Stunden 3:05 Stunden 1:50 Stunden 8:15 Stunden 11:00 Stunden 10:40 Stunden 9:35 Stunden