Messwerte vom
29.01.2023 bis 23.01.2023
 


Sonntag
28.01.2023
27.01.2023
26.01.2023
25.01.2023
24.01.2023
23.01.2023
22.01.2023
Temperatur Maximum 0,4 °C 2,4 °C 0,2 °C 0,8 °C 3,9 °C 5,4 °C 2,8 °C 1,1 °C
Mittel 0,4 °C 1,0 °C -0,6 °C -0,2 °C 2,1 °C 2,9 °C 1,3 °C -0,1 °C
Minimum -0,4 °C -0,1 °C -1,6 °C -1,3 °C 0,8 °C 2,2 °C -0,5 °C -1,5 °C
Luftfeuchte Maximum 81 % 87 % 90 % 91 % 90 % 90 % 92 % 92 %
Mittel 81 % 82 % 84 % 86 % 85 % 85 % 84 % 89 %
Minimum 79 % 78 % 80 % 80 % 75 % 78 % 77 % 84 %
Luftdruck Mittel 1029,8 hPa 1027,0 hPa 1022,6 hPa 1022,2 hPa 1030,7 hPa 1034,4 hPa 1031,7 hPa 1027,7 hPa
Taupunkt Mittel -2,5 °C -1,8 °C -2,9 °C -2,3 °C -0,1 °C 0,6 °C -1,1 °C -1,7 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,4 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 3,2 km/h 11,3 km/h 12,9 km/h 12,9 km/h 9,7 km/h 16,1 km/h 16,1 km/h 8,0 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 315 ° = NW 315 ° = NW 90 ° = NW 315 ° = O 360 ° = NW 315 ° = NW
Solarstrahlung Maximum 0 W/m² 211 W/m² 86 W/m² 53 W/m² 47 W/m² 90 W/m² 244 W/m² 169 W/m²
Verdunstung Summe 0,000 mm 0,201 mm 0,125 mm 0,125 mm 0,125 mm 0,201 mm 0,279 mm 0,150 mm
Bodentemperatur Minimum -- -2,8 °C -1,7 °C -1,7 °C 1,1 °C 2,2 °C -4,4 °C -1,7 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:05 Stunden 0:05 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:15 Stunden 0:10 Stunden