Messwerte vom
02.05.2025 bis 26.04.2025
 


Freitag
01.05.2025
30.04.2025
29.04.2025
28.04.2025
27.04.2025
26.04.2025
25.04.2025
Temperatur Maximum 11,8 °C 29,4 °C 29,0 °C 27,3 °C 24,8 °C 22,8 °C 16,3 °C 17,3 °C
Mittel 11,8 °C 18,3 °C 17,6 °C 16,5 °C 14,6 °C 13,6 °C 10,8 °C 11,4 °C
Minimum 8,7 °C 7,7 °C 6,2 °C 5,4 °C 3,8 °C 4,5 °C 5,3 °C 8,7 °C
Luftfeuchte Maximum 91 % 93 % 96 % 95 % 96 % 96 % 97 % 97 %
Mittel 78 % 59 % 61 % 64 % 63 % 64 % 82 % 87 %
Minimum 78 % 23 % 26 % 35 % 33 % 30 % 58 % 52 %
Luftdruck Mittel 1017,8 hPa 1019,3 hPa 1021,4 hPa 1023,6 hPa 1024,5 hPa 1022,1 hPa 1019,5 hPa 1018,2 hPa
Taupunkt Mittel 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 8,5 °C 6,3 °C 5,7 °C 7,6 °C 9,2 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 2,8 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 2,7 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 7,6 km/h 6,0 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h
Windböen Maximum 0,0 km/h 14,5 km/h 12,9 km/h 17,7 km/h 17,7 km/h 16,1 km/h 17,7 km/h 17,7 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 90 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 23 W/m² 744 W/m² 758 W/m² 728 W/m² 696 W/m² 786 W/m² 504 W/m² 1041 W/m²
Verdunstung Summe 0,000 mm 4,597 mm 4,521 mm 4,367 mm 4,013 mm 3,936 mm 1,268 mm 1,600 mm
Bodentemperatur Minimum -- 3,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,7 °C 7,8 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 11:10 Stunden 11:05 Stunden 11:10 Stunden 11:10 Stunden 11:05 Stunden 0:45 Stunden 2:00 Stunden