Messwerte vom
09.06.2026 bis 03.06.2026
 


Dienstag
08.06.2026
07.06.2026
06.06.2026
05.06.2026
04.06.2026
03.06.2026
02.06.2026
Temperatur Maximum 16,2 °C 29,4 °C 27,2 °C 27,3 °C 23,1 °C 24,3 °C 23,6 °C 29,4 °C
Mittel 15,8 °C 18,3 °C 20,1 °C 17,6 °C 16,0 °C 16,9 °C 16,2 °C 18,7 °C
Minimum 15,0 °C 8,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 10,3 °C 13,2 °C 11,9 °C 12,1 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 100 % 90 % 100 % 96 % 91 % 98 % 97 %
Mittel 100 % 76 % 61 % 72 % 74 % 75 % 79 % 79 %
Minimum 98 % 39 % 39 % 44 % 44 % 49 % 48 % 34 %
Luftdruck Mittel 1015,1 hPa 1017,9 hPa 1021,8 hPa 1016,0 hPa 1014,4 hPa 1009,1 hPa 1011,8 hPa 1009,3 hPa
Taupunkt Mittel 15,8 °C 13,2 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,0 °C 12,3 °C 12,1 °C 14,2 °C
Niederschlag Summe 1,8 l/m² 7,2 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 4,4 l/m² 0,2 l/m² 0,8 l/m² 13,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 1,6 km/h 6,4 km/h 4,8 km/h 3,2 km/h 4,8 km/h 8,0 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h
Windböen Maximum 1,6 km/h 20,9 km/h 17,7 km/h 11,3 km/h 12,9 km/h 27,4 km/h 20,9 km/h 24,1 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = SO 292 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 0 W/m² 860 W/m² 939 W/m² 1067 W/m² 1002 W/m² 691 W/m² 1056 W/m² 962 W/m²
Verdunstung Summe 0,000 mm 3,656 mm 4,878 mm 3,655 mm 2,946 mm 2,287 mm 2,362 mm 3,274 mm
Bodentemperatur Minimum -- 8,3 °C 11,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 11,1 °C 10,0 °C 10,6 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 6:35 Stunden 10:50 Stunden 7:35 Stunden 4:50 Stunden 1:15 Stunden 2:30 Stunden 6:05 Stunden