Messwerte vom
13.12.2025 bis 07.12.2025
 


Samstag
12.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
09.12.2025
08.12.2025
07.12.2025
06.12.2025
Temperatur Maximum 5,0 °C 11,4 °C 9,3 °C 10,6 °C 12,3 °C 15,7 °C 12,0 °C 8,9 °C
Mittel 3,8 °C 7,3 °C 8,0 °C 6,3 °C 6,4 °C 11,8 °C 7,9 °C 3,4 °C
Minimum 3,0 °C 2,4 °C 6,9 °C 1,6 °C 2,6 °C 6,7 °C 4,5 °C -1,6 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 100 % 94 % 99 % 96 % 98 % 95 % 97 % 97 %
Minimum 97 % 79 % 94 % 86 % 88 % 84 % 83 % 87 %
Luftdruck Mittel 1028,6 hPa 1024,2 hPa 1025,6 hPa 1022,8 hPa 1018,6 hPa 1018,1 hPa 1013,5 hPa 1012,3 hPa
Taupunkt Mittel 3,8 °C 6,3 °C 7,8 °C 5,7 °C 6,1 °C 11,1 °C 7,4 °C 2,9 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,6 l/m² 0,8 l/m² 0,2 l/m² 0,6 l/m² 8,8 l/m² 0,4 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 4,3 km/h 4,3 km/h 2,7 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 6,4 km/h 8,0 km/h 8,0 km/h 8,0 km/h 9,7 km/h 12,9 km/h 14,5 km/h 9,7 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 135 ° = SO 135 ° = SO 135 ° = SO 135 ° = SW 112 ° = SO 135 ° = S-SO
Solarstrahlung Maximum 69 W/m² 236 W/m² 107 W/m² 204 W/m² 232 W/m² 193 W/m² 134 W/m² 232 W/m²
Verdunstung Summe 0,125 mm 0,330 mm 0,125 mm 0,203 mm 0,279 mm 0,280 mm 0,203 mm 0,202 mm
Bodentemperatur Minimum -- -1,7 °C 3,9 °C -1,1 °C -1,1 °C 1,7 °C 0,0 °C -3,9 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 2:30 Stunden 0:00 Stunden 0:05 Stunden 2:30 Stunden 0:10 Stunden 0:00 Stunden 0:20 Stunden