Messwerte vom
19.03.2026 bis 13.03.2026
 


Donnerstag
18.03.2026
17.03.2026
16.03.2026
15.03.2026
14.03.2026
13.03.2026
12.03.2026
Temperatur Maximum 17,6 °C 14,6 °C 13,9 °C 11,4 °C 7,9 °C 11,3 °C 17,8 °C 15,4 °C
Mittel 5,8 °C 8,0 °C 7,6 °C 5,2 °C 5,3 °C 6,9 °C 7,9 °C 9,0 °C
Minimum 1,2 °C -0,2 °C 4,5 °C -0,8 °C 1,4 °C 1,8 °C -0,4 °C 1,8 °C
Luftfeuchte Maximum 96 % 96 % 100 % 100 % 95 % 97 % 100 % 100 %
Mittel 81 % 72 % 87 % 85 % 82 % 84 % 78 % 80 %
Minimum 33 % 52 % 65 % 60 % 67 % 68 % 44 % 46 %
Luftdruck Mittel 1023,7 hPa 1023,4 hPa 1022,9 hPa 1019,5 hPa 1015,2 hPa 1003,3 hPa 1012,5 hPa 1022,6 hPa
Taupunkt Mittel 2,4 °C 2,8 °C 5,4 °C 2,7 °C 2,4 °C 4,3 °C 3,6 °C 5,1 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 2,2 l/m² 0,0 l/m² 7,2 l/m² 0,2 l/m² 1,4 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 6,4 km/h 9,7 km/h 4,8 km/h 9,7 km/h 3,2 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h
Windböen Maximum 12,9 km/h 25,7 km/h 12,9 km/h 35,4 km/h 8,0 km/h 17,7 km/h 20,9 km/h 14,5 km/h
Windrichtung Mittel 112 °° = O-SO 112 °° = O-SO 112 ° = O-SO 112 ° = O-SO 315 ° = O-SO 112 ° = NW 360 ° = O-SO 112 ° = N
Solarstrahlung Maximum 617 W/m² 584 W/m² 693 W/m² 780 W/m² 248 W/m² 241 W/m² 673 W/m² 682 W/m²
Verdunstung Summe 2,286 mm 2,184 mm 0,889 mm 1,042 mm 0,533 mm 0,381 mm 1,752 mm 1,702 mm
Bodentemperatur Minimum -- -3,3 °C 2,8 °C -3,3 °C -1,7 °C -0,6 °C -3,9 °C -2,2 °C
Sonnenschein Summe 8:40 h 9:15 Stunden 1:10 Stunden 2:55 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 5:30 Stunden 7:35 Stunden