| Wetterstation Oberesslingen 257 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 21.01.2026 09:17 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -4,4 °C |
| rel. Feuchte | 99 % |
| Taupunkt | -4,5 °C |
| gef. Temp. | -7,2 °C |
| Luftdruck | 1011,2 hPa |
| Wind | 1,1 km/h -> SO ±67° |
| Böen | 3,2 km/h -> SO ±67° |
| dom. Windr. 1h | SO |
| Helligkeit | 38 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend - Reif? |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 23 h, 5 min |
| letzter Regen | 20.01.2026 10:10 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -5,8 °C | 07:20 Uhr |
| MaxTemp | -3,7 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 98 % | 05:25 Uhr |
| MaxFeuchte | 100 % | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 2,7 km/h | 02:55 Uhr |
| MaxBöen | 8,0 km/h | 05:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |