| Private Wetterstation Oberesslingen 257 m |
| Monatswerte April |
| update: 09.04.2026 00:03 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 10.0 °C | -0.71 |
| rel. Feuchte | 70 % | |
| Taupunkt | 4.1 °C | |
| Wind | 1.5 km/h | |
| Böen | 4.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 311 W/m² |
| Summenwerte Monat | STDV* | |
| Regenmenge | 3.8 l/m² | 33.3 % |
| Sonnenstd. | 58:25 h | 104.0 % |
| Evapo | 24.2 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -2.4 °C | 02.04.2026 |
| rel. Feuchte | 30 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -2.4 °C | 02.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 23.9 °C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 100 % | 01.04.2026 |
| Taupunkt | 11.6 °C | 05.04.2026 |
| Wind | 11.3 km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 29.0 km/h | 05.04.2026 |
| Solarstrahlung | 863 W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 3.8 l/m² | 01.04.2026 |
| Sonnenstd. | 10.67 h | 07.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |