| Private Wetterstation Oberesslingen 257 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 09.04.2026 00:03 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 4.8 °C | +0.14 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | 2.2 °C | |
| Wind | 1.7 km/h | |
| Böen | 4.4 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 163 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 166.9 l/m² | 122.4 % |
| Sonnenstd. | 326:45 h | 90.8 % |
| Evapo | 99.9 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 67.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 1077.22 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -9.7 °C | 07.01.2026 |
| rel. Feuchte | 30 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -10.0 °C | 06.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 23.9 °C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 100 % | 07.01.2026 |
| Taupunkt | 12.7 °C | 25.02.2026 |
| Wind | 14.5 km/h | 10.03.2026 |
| Böen | 51.5 km/h | 09.01.2026 |
| Solarstrahlung | 907 W/m² | 30.03.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 17.6 l/m² | 21.02.2026 |
| Sonnenstd. | 10.67 h | 07.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |