| 5.2 | 12:51 pm | Hoy | 2:31 pm | 7.3 |
| 8.3 | 3 | Febrero | 3 | 12.7 |
| 15.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 27.8 |
| 56.8° | 1:51 pm | Hoy | 6:51 am | 41.7° |
| 56.8° | 7 | Febrero | 5 | 25.5° |
| 56.8° | 7 Feb | 2026 | 7 Ene | 14.5° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 46.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-7.2 mph |
|
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 28° NNE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - BW Lothar Aeckerle 2025 webmaster@wetter-esslingen.info |
Créditos, contacto y . . . |