Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  2,50  30 / 2013  0 / 2014
 Frosttage  0  2,50  30 / 2013  0 / 2014
 kalte Tage  0  2,50  30 / 2013  0 / 2014
 Sommertage  10  16,75  29 / 2023  0 / 2013
 Hitzetage  4  5,08  13 / 2019  0 / 2013
 Regentage  8  14,17  22 / 2016  5 / 2023
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  0  15,50  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  53  68,92  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  46  102,33  201 / 2013  79 / 2024
 Sommertage  24  76,92  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  7  25,33  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  65  194,67  226 / 2021  160 / 2013
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  22:32 Uhr 18.06.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de