Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  2,31  30 / 2013  0 / 2014
 Frosttage  0  2,31  30 / 2013  0 / 2014
 kalte Tage  0  2,31  30 / 2013  0 / 2014
 Sommertage  18  17,23  29 / 2023  0 / 2013
 Hitzetage  9  5,92  16 / 2025  0 / 2013
 Regentage  12  13,92  22 / 2016  5 / 2023
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  2  14,46  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  52  69,92  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  44  101,08  201 / 2013  79 / 2024
 Sommertage  37  77,69  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  18  26,31  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  103  193,92  226 / 2021  160 / 2013
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  15:47 Uhr 25.06.2026
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de