Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  2  0,50  4 / 2022  0 / 2013
 Frosttage  20  13,50  23 / 2016  9 / 2021
 kalte Tage  25  24,08  29 / 2016  13 / 2015
 Sommertage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Regentage  21  21,17  27 / 2020  16 / 2013
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  3  15,50  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  82  68,92  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  86  102,33  201 / 2013  79 / 2024
 Sommertage  87  76,92  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  38  25,33  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  185  194,67  226 / 2021  160 / 2013
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  15:16 Uhr 31.12.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de