Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Frosttage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 kalte Tage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Sommertage  2  9,58  21 / 2023  2 / 2015
 Hitzetage  0  1,83  7 / 2023  0 / 2014
 Regentage  12  14,67  23 / 2022  10 / 2016
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  0  15,50  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  53  68,92  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  46  102,33  201 / 2013  79 / 2024
 Sommertage  83  76,92  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  37  25,33  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  111  194,67  226 / 2021  160 / 2013
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  05:02 Uhr 14.09.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de