| 5.2 | 4:21 am | Vandaag | 4:11 am | 7.4 |
| 5.2 | 1 | Februari | 1 | 7.4 |
| 24.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44.8 |
| 0.4° | 8:31 am | Vandaag | 12:11 am | -1.8° |
| 0.4° | 1 | Februari | 1 | -1.8° |
| 13.3° | 15 Jan | 2026 | 7 Jan | -9.7° |
| Helder |
|
| Temperatuur 0.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-7.4 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 119° OZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - BW Lothar Aeckerle 2025 webmaster@wetter-esslingen.info |
Credits, contact en . . . |