4.6 | 12:11 am | Heute | 12:11 am | 7.4 |
13 | 17 | Januar | 25 | 24.8 |
13 | 17 Jan | 2023 | 25 Jan | 24.8 |
0.5° | 12:11 am | Heute | 7:21 am | -0.7° |
17.2° | 23 | Januar | 21 | -6.5° |
17.2° | 23 Jan | 2023 | 21 Jan | -6.5° |
Bewölkt |
|
Temperatur -0.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.2-7.4 km/h |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
296° WNW |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - BW Lothar Aeckerle 2023 webmaster@wetter-esslingen.info |
Credits, Kontakt und . . . |