| 8.3 | 6:51 am | Heute | 2:51 am | 8.3 |
| 10 | 7 | Dezember | 7 | 15 |
| 23.2 | 29 Mrz | 2025 | 2 Apr | 39.8 |
| 2.4° | 12:11 am | Heute | 8:21 am | -0.5° |
| 15.7° | 8 | Dezember | 4 | -3.7° |
| 37.5° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -10.1° |
| Gefrierender Nebel |
|
| Temperatur -0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.3 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 196° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - BW Lothar Aeckerle 2025 webmaster@wetter-esslingen.info |
Credits, Kontakt und . . . |